Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 7,8 км | 9,4 км | 14,3 км | 15,9 км | 20,9 км | 22,5 км | 27,5 км | 29,1 км | 34,1 км | 35,7 км | 40,7 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вяткин Юрий | Приданникова | Урал-100 | 00:26:03 (1) | 00:31:54 (1) | 00:50:19 (1) | 00:56:19 (1) | 01:15:03 (1) | 01:21:18 (1) | 01:41:00 (1) | 01:47:34 (1) | 02:08:18 (1) | 02:15:13 (1) | 02:37:30 (1) | 02:44:42 | Вяткин Юрий | 1 | |||
Красноп=ров Александр | Екатеринбург | Урал-100 | 00:27:33 (2) | 00:33:57 (2) | 00:53:57 (2) | 01:00:27 (3) | 01:20:34 (3) | 01:27:05 (3) | 01:47:19 (2) | 01:53:57 (2) | 02:14:16 (2) | 02:20:59 (2) | 02:41:37 (2) | 02:48:14 | Красноп=ров Александр | 2 | |||
Колягин Сергей | Первоуральск | Урал-100 | 00:27:43 (3) | 00:34:04 (3) | 00:53:58 (3) | 01:00:25 (2) | 01:20:33 (2) | 01:27:02 (2) | 01:47:35 (3) | 01:54:30 (3) | 02:16:06 (3) | 02:23:17 (3) | 02:45:37 (3) | 02:52:55 | Колягин Сергей | 3 | |||
Родыгин Владимиp | Первоуральск | Урал-100 | 00:28:28 (5) | 00:35:10 (5) | 00:56:14 (5) | 01:03:00 (6) | 01:23:47 (5) | 01:30:37 (6) | 01:52:00 (5) | 01:59:02 (5) | 02:20:58 (8) | 02:28:08 (7) | 02:49:29 (4) | 02:56:19 | Родыгин Владимиp | 4 | |||
Шавкунов Александр | Екатеринбург | Реактиво | 00:30:01 (9) | 00:36:52 (9) | 00:57:55 (9) | 01:04:37 (9) | 01:25:18 (8) | 01:32:00 (9) | 01:52:38 (8) | 01:59:18 (8) | 02:20:17 (5) | 02:27:30 (6) | 02:49:35 (5) | 02:56:32 | Шавкунов Александр | 5 | |||
Токманцев Леонид | Верхняя Пышма | 00:30:01 (10) | 00:36:52 (8) | 00:57:54 (8) | 01:04:36 (8) | 01:25:18 (9) | 01:32:00 (8) | 01:52:38 (9) | 01:59:18 (7) | 02:20:16 (4) | 02:27:29 (4) | 02:49:40 (6) | 02:56:45 | Токманцев Леонид | 6 | ||||
Файзерахманов Радик | Асбест | Урал-100 | 00:29:07 (7) | 00:35:50 (7) | 00:56:17 (7) | 01:03:06 (7) | 01:23:50 (7) | 01:30:39 (7) | 01:52:01 (6) | 01:59:03 (6) | 02:20:18 (6) | 02:27:30 (5) | 02:50:10 (7) | 02:58:02 | Файзерахманов Радик | 7 | |||
Кучков Сергей | Туринская Слобода | Урал-100 | 00:29:06 (6) | 00:35:44 (6) | 00:56:15 (6) | 01:02:59 (5) | 01:23:48 (6) | 01:30:37 (5) | 01:52:09 (7) | 01:59:20 (9) | 02:22:16 (9) | 02:29:35 (8) | 02:54:31 (8) | 03:03:15 | Кучков Сергей | 8 | |||
Германюк Евгений | Чайковский | Перм.кр. | 00:28:27 (4) | 00:34:57 (4) | 00:55:05 (4) | 01:01:40 (4) | 01:22:15 (4) | 01:29:10 (4) | 01:50:32 (4) | 01:57:46 (4) | 02:20:48 (7) | 02:30:49 (9) | 02:57:50 (9) | 03:06:49 | Германюк Евгений | 9 | |||
Давлетшин Рашит | Дегтярск | Урал-100 | 00:30:10 (11) | 00:37:15 (11) | 00:59:07 (11) | 01:06:25 (10) | 01:28:45 (10) | 01:36:07 (10) | 01:58:52 (11) | 02:06:23 (10) | 02:30:05 (11) | 02:38:02 (10) | 03:02:37 (10) | 03:10:48 | Давлетшин Рашит | 10 | |||
Казанцев Андрей | с.Шилкинское | Урал-100 | 00:29:53 (8) | 00:37:11 (10) | 00:59:01 (10) | 01:06:26 (11) | 01:28:45 (11) | 01:36:07 (11) | 01:58:44 (10) | 02:06:25 (11) | 02:30:00 (10) | 02:38:02 (11) | 03:03:21 (11) | 03:11:30 | Казанцев Андрей | 11 | |||
Корсаков Владимир | Курган | Урал-100 | 00:32:07 (19) | 00:39:22 (19) | 01:01:24 (14) | 01:08:38 (14) | 01:31:01 (14) | 01:38:21 (14) | 02:01:12 (13) | 02:08:45 (13) | 02:32:30 (12) | 02:40:20 (12) | 03:05:28 (12) | 03:13:39 | Корсаков Владимир | 12 | |||
Самойлов Артем | Тобольск | Ювента | 00:33:57 (28) | 00:41:29 (25) | 01:04:37 (25) | 01:12:08 (23) | 01:34:59 (18) | 01:42:36 (18) | 02:05:30 (16) | 02:13:19 (16) | 02:36:46 (14) | 02:44:36 (14) | 03:08:45 (13) | 03:16:43 | Самойлов Артем | 13 | |||
Шатров Юрий | Пермь | 00:31:58 (16) | 00:39:11 (14) | 01:01:38 (15) | 01:09:17 (15) | 01:32:36 (15) | 01:40:54 (15) | 02:03:37 (14) | 02:11:27 (14) | 02:36:47 (15) | 02:44:50 (15) | 03:10:43 (14) | 03:19:23 | Шатров Юрий | 14 | ||||
Бородулин Евгений | Екатеринбург | Урал-100 | 00:30:57 (13) | 00:38:03 (13) | 00:59:52 (12) | 01:06:52 (12) | 01:29:14 (12) | 01:36:34 (12) | 02:00:08 (12) | 02:08:14 (12) | 02:34:45 (13) | 02:43:33 (13) | 03:12:23 (15) | 03:21:49 | Бородулин Евгений | 15 | |||
Федотов Юрий | Екатеринбург | Урал-100 | 00:34:05 (30) | 00:41:37 (27) | 01:05:03 (26) | 01:12:39 (25) | 01:36:12 (23) | 01:43:55 (20) | 02:07:33 (19) | 02:15:22 (19) | 02:39:45 (16) | 02:48:00 (16) | 03:13:56 (16) | 03:22:36 | Федотов Юрий | 16 | |||
Алексеев Виктор | Омск | Оптимист | 00:33:06 (23) | 00:40:55 (22) | 01:04:29 (24) | 01:12:10 (24) | 01:35:53 (20) | 01:43:38 (19) | 02:07:46 (20) | 02:15:45 (20) | 02:41:06 (18) | 02:49:40 (17) | 03:16:00 (17) | 03:24:48 | Алексеев Виктор | 17 | |||
Зверев Вячеслав | Егорьевск | Мещера | 00:31:59 (17) | 00:39:12 (15) | 01:02:10 (17) | 01:09:43 (17) | 01:33:40 (16) | 01:41:48 (17) | 02:06:59 (18) | 02:15:10 (18) | 02:41:32 (19) | 02:50:29 (20) | 03:17:55 (18) | 03:26:34 | Зверев Вячеслав | 18 | |||
Бикбулатов Алик | Прервоуральск | 00:31:59 (18) | 00:39:16 (16) | 01:02:09 (16) | 01:09:42 (16) | 01:33:44 (17) | 01:41:47 (16) | 02:06:58 (17) | 02:15:10 (17) | 02:41:36 (20) | 02:50:28 (19) | 03:17:56 (19) | 03:26:41 | Бикбулатов Алик | 19 | ||||
Курочкин Алексей | Каменный пояс | Березовск. | 00:30:20 (12) | 00:37:34 (12) | 00:59:53 (13) | 01:06:52 (13) | 01:30:14 (13) | 01:38:12 (13) | 02:04:05 (15) | 02:13:10 (15) | 02:40:35 (17) | 02:49:53 (18) | 03:20:25 (20) | 03:28:46 | Курочкин Алексей | 20 | |||
Николаев Николай | Старобухарово | Урал-100 | 00:34:20 (34) | 00:42:18 (33) | 01:06:32 (31) | 01:14:29 (31) | 01:39:00 (27) | 01:46:57 (25) | 02:11:44 (24) | 02:19:53 (25) | 02:45:42 (21) | 02:54:27 (21) | 03:22:56 (21) | 03:31:15 | Николаев Николай | 21 | |||
Улитин Николай | Екатеринбург | Урал-100 | 00:34:20 (35) | 00:42:17 (32) | 01:06:32 (32) | 01:14:26 (30) | 01:39:00 (26) | 01:46:56 (24) | 02:11:45 (25) | 02:19:53 (24) | 02:45:49 (22) | 02:54:27 (22) | 03:22:58 (22) | 03:31:35 | Улитин Николай | 22 | |||
Мельников Сергей | Екатеринбург | Урал-100 | 00:32:42 (21) | 00:40:21 (20) | 01:04:00 (22) | 01:11:45 (20) | 01:36:01 (22) | 01:44:03 (23) | 02:09:54 (21) | 02:18:37 (21) | 02:46:10 (23) | 02:56:15 (23) | 03:26:56 (23) | 03:36:31 | Мельников Сергей | 23 | |||
Халдин Константин | Снежинск | Здоровье | 00:34:04 (29) | 00:42:04 (30) | 01:06:46 (33) | 01:15:02 (32) | 01:40:25 (30) | 01:48:58 (28) | 02:14:55 (27) | 02:23:48 (27) | 02:50:50 (26) | 02:59:58 (25) | 03:28:11 (24) | 03:37:36 | Халдин Константин | 24 | |||
Алцыбеев Сергей | Машиностроитель | Киров | 00:32:38 (20) | 00:40:22 (21) | 01:04:00 (21) | 01:11:47 (21) | 01:35:53 (21) | 01:44:01 (22) | 02:10:04 (22) | 02:19:21 (22) | 02:48:30 (24) | 02:58:29 (24) | 03:28:41 (25) | 03:38:39 | Алцыбеев Сергей | 25 | |||
Гарифулин Ренат | Златоуст | 00:33:57 (27) | 00:41:28 (24) | 01:05:07 (27) | 01:13:14 (26) | 01:38:39 (25) | 01:47:08 (26) | 02:13:37 (26) | 02:23:04 (26) | 02:51:10 (27) | 03:00:57 (27) | 03:31:58 (26) | 03:41:49 | Гарифулин Ренат | 26 | ||||
Суставов Николай | Омск | БИМ | 00:34:44 (39) | 00:43:03 (39) | 01:07:53 (37) | 01:16:12 (35) | 01:41:31 (32) | 01:50:11 (32) | 02:17:12 (30) | 02:26:20 (29) | 02:55:38 (32) | 03:05:36 (32) | 03:33:39 (28) | 03:43:14 | Суставов Николай | 27 | |||
Краснов Виктор | Мегион | ХМАО | 00:37:40 (54) | 00:46:25 (56) | 01:13:55 (57) | 01:22:24 (54) | 01:47:42 (48) | 01:55:53 (47) | 02:21:14 (40) | 02:29:33 (38) | 02:55:24 (31) | 03:04:08 (30) | 03:33:32 (27) | 03:43:36 | Краснов Виктор | 28 | |||
Буженинов Николай | Кунгур | 00:34:41 (38) | 00:43:07 (41) | 01:07:46 (36) | 01:16:08 (34) | 01:42:11 (35) | 01:51:11 (35) | 02:19:09 (34) | 02:28:39 (34) | 02:57:33 (35) | 03:07:13 (35) | 03:35:37 (31) | 03:44:02 | Буженинов Николай | 29 | ||||
Мокрушников Дмитрии | Каменс-Уральский | Исеть | 00:34:51 (40) | 00:43:03 (38) | 01:08:13 (39) | 01:16:35 (38) | 01:41:56 (33) | 01:50:48 (33) | 02:18:06 (31) | 02:27:13 (31) | 02:55:11 (28) | 03:04:35 (31) | 03:34:23 (29) | 03:44:09 | Мокрушников Дмитрии | 30 | |||
Гордюшенко Виктор | Факел | Москва | 00:35:18 (44) | 00:43:26 (43) | 01:08:42 (43) | 01:17:02 (41) | 01:42:53 (37) | 01:51:40 (37) | 02:18:39 (33) | 02:27:49 (32) | 02:56:29 (34) | 03:06:03 (33) | 03:35:27 (30) | 03:44:17 | Гордюшенко Виктор | 31 | |||
Кац Матвей | Омск | Оптимист | 00:35:59 (47) | 00:44:29 (47) | 01:10:58 (45) | 01:19:47 (45) | 01:46:42 (43) | 01:55:38 (43) | 02:22:33 (44) | 02:31:35 (44) | 02:59:04 (39) | 03:08:28 (38) | 03:36:09 (32) | 03:45:12 | Кац Матвей | 32 | |||
Бахарев Сергей | Лесной | 03:45:33 | Бахарев Сергей | 33 | |||||||||||||||
Квашнин Сергей | Тобольск | 00:36:36 (48) | 00:45:30 (49) | 01:11:30 (49) | 01:20:19 (47) | 01:47:05 (44) | 01:55:48 (44) | 02:21:59 (41) | 02:30:47 (41) | 02:58:23 (38) | 03:07:52 (37) | 03:37:31 (33) | 03:46:44 | Квашнин Сергей | 34 | ||||
Крупский Леонид | Екатеринбург | Урал-100 | 00:35:54 (45) | 00:44:06 (45) | 01:09:17 (44) | 01:17:49 (43) | 01:43:52 (39) | 01:52:36 (39) | 02:20:10 (36) | 02:29:40 (39) | 02:57:58 (36) | 03:07:38 (36) | 03:37:58 (34) | 03:47:55 | Крупский Леонид | 35 | |||
Михальков Александр | Полевской | СКАЗ - СТЗ | 00:37:23 (51) | 00:45:42 (51) | 01:11:14 (46) | 01:19:40 (44) | 01:46:11 (42) | 01:54:57 (42) | 02:21:59 (42) | 02:30:54 (42) | 02:59:27 (41) | 03:08:58 (40) | 03:39:07 (37) | 03:49:04 | Михальков Александр | 36 | |||
Соломенин Андрей | Челябинск | КЛБ ТЭМП | 00:33:42 (24) | 00:41:44 (29) | 01:06:09 (29) | 01:14:19 (29) | 01:40:21 (29) | 01:49:50 (30) | 02:17:09 (29) | 02:26:18 (28) | 02:56:29 (33) | 03:06:30 (34) | 03:39:34 (38) | 03:49:38 | Соломенин Андрей | 37 | |||
Пауш Сергей | Екатеринбург | Белосток | 00:37:40 (53) | 00:46:24 (54) | 01:13:55 (56) | 01:22:23 (52) | 01:47:41 (47) | 01:55:52 (46) | 02:21:13 (38) | 02:29:32 (37) | 02:55:24 (30) | 03:04:07 (29) | 03:38:51 (35) | 03:50:16 | Пауш Сергей | 38 | |||
Квашнин Михаил | с. Боровлянское | Св.обл. | 00:37:39 (52) | 00:46:23 (53) | 01:13:54 (55) | 01:22:23 (53) | 01:47:41 (46) | 01:55:50 (45) | 02:21:13 (39) | 02:29:31 (36) | 02:55:23 (29) | 03:04:06 (28) | 03:38:54 (36) | 03:50:17 | Квашнин Михаил | 39 | |||
Чудиновский Сергей | Снежинск | Здоровье | 00:35:09 (43) | 00:43:13 (42) | 01:08:39 (42) | 01:16:58 (40) | 01:42:51 (36) | 01:51:38 (36) | 02:19:30 (35) | 02:28:58 (35) | 02:59:10 (40) | 03:09:08 (41) | 03:40:44 (39) | 03:50:31 | Чудиновский Сергей | 40 | |||
Ефимовский Евгений | Пермский край | Лысьва | 00:34:11 (32) | 00:42:26 (36) | 01:07:56 (38) | 01:16:13 (36) | 01:42:10 (34) | 01:50:59 (34) | 02:18:38 (32) | 02:28:15 (33) | 02:58:17 (37) | 03:08:36 (39) | 03:41:46 (40) | 03:52:34 | Ефимовский Евгений | 41 | |||
Дудин Юрий | Полевской | СКАЗ - СТЗ | 00:39:34 (67) | 00:48:46 (67) | 01:16:33 (63) | 01:25:37 (62) | 01:52:51 (56) | 02:02:03 (55) | 02:29:21 (49) | 02:38:40 (47) | 03:06:37 (45) | 03:16:04 (45) | 03:43:58 (41) | 03:52:59 | Дудин Юрий | 42 | |||
Партин Роман | Екатеринбург | 00:33:53 (26) | 00:41:36 (26) | 01:05:22 (28) | 01:13:22 (27) | 01:38:38 (24) | 01:47:19 (27) | 02:16:08 (28) | 02:26:35 (30) | 03:01:41 (43) | 03:12:40 (43) | 03:45:23 (43) | 03:54:53 | Партин Роман | 43 | ||||
Сазонов Николай | Полевской | СКАЗ - СТЗ | 00:34:52 (41) | 00:43:03 (40) | 01:08:39 (41) | 01:17:15 (42) | 01:43:54 (40) | 01:52:42 (40) | 02:20:34 (37) | 02:29:51 (40) | 03:00:23 (42) | 03:10:50 (42) | 03:44:29 (42) | 03:55:55 | Сазонов Николай | 44 | |||
Леонтьев Александр | Первоуральск | Урал-100 | 00:36:44 (50) | 00:45:30 (50) | 01:13:43 (53) | 01:22:10 (51) | 01:47:45 (49) | 01:55:54 (48) | 02:22:08 (43) | 02:31:34 (43) | 03:04:36 (44) | 03:15:07 (44) | 03:47:03 (44) | 03:57:24 | Леонтьев Александр | 45 | |||
Трушков Валерий | Снежинск | Динамо | 00:37:49 (58) | 00:46:16 (52) | 01:13:54 (54) | 01:23:17 (56) | 01:51:40 (54) | 02:01:00 (54) | 02:30:40 (51) | 02:40:22 (49) | 03:09:08 (48) | 03:18:40 (47) | 03:48:13 (46) | 03:57:40 | Трушков Валерий | 46 | |||
Пилипака Валерий | Сухой Лог | Урал-100 | 00:36:39 (49) | 00:45:26 (48) | 01:11:16 (47) | 01:20:15 (46) | 01:47:21 (45) | 01:56:47 (49) | 02:25:38 (46) | 02:36:12 (46) | 03:07:15 (46) | 03:17:43 (46) | 03:47:59 (45) | 03:57:51 | Пилипака Валерий | 47 | |||
Дмитриев Станислав | Екатеринбург | Урал-100 | 00:34:11 (31) | 00:42:20 (35) | 01:07:40 (35) | 01:16:15 (37) | 01:43:45 (38) | 01:52:31 (38) | 02:23:33 (45) | 02:34:07 (45) | 03:08:39 (47) | 03:19:38 (48) | 03:52:56 (47) | 04:02:31 | Дмитриев Станислав | 48 | |||
Затирка Александр | Екатеринбург | 00:42:03 (71) | 00:51:16 (70) | 01:19:05 (69) | 01:28:02 (68) | 01:57:12 (64) | 02:06:47 (64) | 02:36:49 (59) | 02:46:41 (58) | 03:16:56 (54) | 03:26:27 (51) | 03:54:44 (48) | 04:03:18 | Затирка Александр | 49 | ||||
Булло Аркадий | Н.Салда | Урал-100 | 00:38:02 (61) | 00:46:58 (61) | 01:14:19 (59) | 01:23:24 (58) | 01:53:32 (58) | 02:02:39 (57) | 02:32:06 (55) | 02:42:21 (53) | 03:13:05 (50) | 03:23:55 (50) | 03:55:49 (50) | 04:04:06 | Булло Аркадий | 50 | |||
Паршуков Владимир | Екатеринбург | 00:37:48 (57) | 00:46:31 (57) | 01:13:41 (52) | 01:22:57 (55) | 01:51:12 (52) | 02:00:49 (51) | 02:30:16 (50) | 02:40:20 (48) | 03:11:30 (49) | 03:23:30 (49) | 03:55:26 (49) | 04:05:46 | Паршуков Владимир | 51 | ||||
Барковский Виктор | Тула | БИМ | 00:40:11 (68) | 00:49:35 (68) | 01:17:49 (66) | 01:27:18 (65) | 01:55:58 (63) | 02:05:40 (62) | 02:35:22 (58) | 02:45:27 (56) | 03:16:21 (51) | 03:26:46 (52) | 03:58:56 (51) | 04:05:59 | Барковский Виктор | 52 | |||
Степанов Иннокентий | Тюмень | 00:37:46 (56) | 00:46:38 (58) | 01:15:15 (61) | 01:25:20 (60) | 01:55:07 (60) | 02:05:29 (61) | 02:37:09 (61) | 02:48:08 (60) | 03:17:47 (56) | 03:30:01 (56) | 04:03:44 (52) | 04:13:27 | Степанов Иннокентий | 53 | ||||
Гобов Валерии | Сухой Лог | 00:35:58 (46) | 00:44:28 (46) | 01:12:02 (50) | 01:21:35 (49) | 01:50:57 (51) | 02:00:57 (52) | 02:32:00 (54) | 02:42:59 (54) | 03:16:52 (53) | 03:27:48 (53) | 04:14:06 | Гобов Валерии | 54 | |||||
Орлов Вячеслав | Екатеринбруг | Урал-100 | 00:31:56 (15) | 00:39:22 (18) | 01:03:13 (20) | 01:11:30 (19) | 01:39:26 (28) | 01:50:06 (31) | 02:28:51 (48) | 02:40:35 (50) | 03:17:17 (55) | 03:29:48 (55) | 04:07:51 (54) | 04:17:45 | Орлов Вячеслав | 55 | |||
Самборский Владислав | Нижний Тагил | 00:38:53 (64) | 00:48:14 (65) | 01:16:59 (64) | 01:26:21 (64) | 01:55:36 (62) | 02:06:01 (63) | 02:38:47 (62) | 02:50:11 (61) | 03:36:26 (60) | 04:13:01 (61) | 04:24:07 (57) | 04:24:09 | Самборский Владислав | 56 | ||||
Шадрин Александр | Нижняя Салда | Урал-100 | 00:38:02 (60) | 00:46:58 (60) | 01:14:28 (60) | 01:23:30 (59) | 01:52:20 (55) | 02:02:09 (56) | 02:34:09 (57) | 02:45:43 (57) | 03:35:25 (59) | 04:14:21 (62) | 04:25:31 (58) | 04:25:31 | Шадрин Александр | 57 | |||
Удачин Вячеслав | Каменск-Уральский | Урал-100 | 00:39:00 (65) | 00:48:07 (63) | 01:15:56 (62) | 01:25:33 (61) | 01:54:33 (59) | 02:04:45 (60) | 02:36:49 (60) | 02:47:53 (59) | 03:37:06 (61) | 04:16:29 (63) | 04:28:57 (59) | 04:28:57 | Удачин Вячеслав | 58 | |||
Кириллов Александр | Озерск | Гранит | 00:34:34 (37) | 00:43:00 (37) | 01:08:18 (40) | 01:16:50 (39) | 01:44:37 (41) | 01:54:55 (41) | 02:28:35 (47) | 02:41:25 (51) | 03:16:51 (52) | 03:28:58 (54) | 04:07:51 (53) | 04:29:12 | Кириллов Александр | 59 | |||
Шкляев Валерий | Ижевск | Италмас | 00:39:23 (66) | 00:48:45 (66) | 01:17:52 (67) | 01:27:37 (66) | 01:58:18 (66) | 02:08:47 (66) | 02:41:21 (63) | 02:52:41 (62) | 03:28:26 (57) | 03:40:17 (57) | 04:18:02 (55) | 04:29:32 | Шкляев Валерий | 60 | |||
Кузнецов Владимир | Златоуст | БИМ | 00:42:02 (70) | 00:51:54 (71) | 01:22:04 (70) | 01:31:58 (69) | 02:02:05 (67) | 02:12:18 (67) | 02:44:53 (64) | 02:55:48 (63) | 03:30:36 (58) | 03:42:01 (58) | 04:19:02 (56) | 04:31:13 | Кузнецов Владимир | 61 | |||
Виниченко Александр | Костанай | Казахстан | 00:42:58 (72) | 00:52:59 (72) | 01:23:58 (71) | 01:34:23 (70) | 02:06:27 (68) | 02:17:19 (68) | 02:51:26 (65) | 03:03:47 (64) | 03:39:41 (62) | 03:51:51 (59) | 04:31:24 (60) | 04:43:56 | Виниченко Александр | 62 | |||
Николаев Игорь | Ижевск | Италмас | 00:45:01 (73) | 00:55:45 (73) | 01:29:10 (72) | 01:40:12 (71) | 02:14:50 (69) | 02:26:17 (69) | 03:02:46 (66) | 03:15:24 (65) | 03:58:11 (63) | 04:11:02 (60) | 04:55:00 (61) | 05:07:28 | Николаев Игорь | 63 | |||
Гордиченко Игорь | Сухой Лог | Урал-100 | 00:33:06 (22) | 00:40:55 (23) | 01:04:28 (23) | 01:11:59 (22) | 01:35:53 (19) | 01:44:00 (21) | 02:10:06 (23) | 02:19:21 (23) | 02:48:32 (25) | 03:00:10 (26) | Сошел | Гордиченко Игорь | |||||
Качинский Сергей | Екатеринбург | Урал-100 | 00:38:01 (59) | 00:46:39 (59) | 01:13:59 (58) | 01:23:17 (57) | 01:51:31 (53) | 02:00:58 (53) | 02:31:14 (52) | 02:41:50 (52) | Сошел | Качинский Сергей | |||||||
Сытов Семен | Верхняя Салда | УрФУ | 00:37:41 (55) | 00:46:25 (55) | 01:13:01 (51) | 01:21:45 (50) | 01:49:14 (50) | 01:58:41 (50) | 02:31:52 (53) | 02:43:17 (55) | Сошел | Сытов Семен | |||||||
Мишкин Константин | Полевской | Урал-100 | 00:38:53 (63) | 00:48:14 (64) | 01:16:59 (65) | 01:26:21 (63) | 01:55:36 (61) | 02:04:35 (59) | 02:34:02 (56) | Сошел | Мишкин Константин | ||||||||
Шабашов Павел | Екатеринбург | 00:34:20 (36) | 00:42:19 (34) | 01:06:58 (34) | 01:15:12 (33) | 01:40:51 (31) | 01:49:16 (29) | Сошел | Шабашов Павел | ||||||||||
Яхимович Александр | Курган | 00:34:56 (42) | 00:43:36 (44) | 01:11:18 (48) | 01:20:37 (48) | 01:53:24 (57) | 02:04:15 (58) | Сошел | Яхимович Александр | ||||||||||
Бердышев Александр | Сухой Лог | 00:40:23 (69) | 00:49:49 (69) | 01:18:09 (68) | 01:27:44 (67) | 01:58:01 (65) | 02:08:14 (65) | Сошел | Бердышев Александр | ||||||||||
Журавлев Валерий | Н.Тагил | 00:45:40 (74) | 00:57:11 (74) | 01:32:34 (73) | 01:44:50 (72) | 02:20:55 (70) | 02:34:21 (70) | Сошел | Журавлев Валерий | ||||||||||
Грудин Сергей | Первоуральск | 00:47:43 (75) | 01:00:48 (75) | 01:37:47 (74) | 01:50:06 (73) | 02:26:55 (71) | 02:38:53 (71) | Сошел | Грудин Сергей | ||||||||||
Зайцев Алексей | Каменск-Уральский | Исеть | 00:31:45 (14) | 00:39:18 (17) | 01:02:45 (18) | 01:10:50 (18) | Сошел | Зайцев Алексей | |||||||||||
Озорнин Михаил | Екатеринбург | Урал-Эльма | 00:34:20 (33) | 00:42:10 (31) | 01:06:10 (30) | 01:14:18 (28) | Сошел | Озорнин Михаил | |||||||||||
Купчин Сергей | Екатеринбург | 01:08:14 (76) | 01:16:48 (76) | 01:44:26 (75) | 01:54:10 (74) | Сошел | Купчин Сергей | ||||||||||||
Венедиктов Павел | Екатреинбург | УрФУ | 00:38:08 (62) | 00:47:13 (62) | 01:03:01 (19) | Сошел | Венедиктов Павел | ||||||||||||
Ряпосов Алексей | Екатеринбург | SportIdent | 00:33:46 (25) | 00:41:39 (28) | Сошел | Ряпосов Алексей | |||||||||||||
Романов Владимир | Омск | IRC | Не старт. | Романов Владимир | |||||||||||||||
Шмаков Герман | Ижевск | Не старт. | Шмаков Герман | ||||||||||||||||
Гильязудинов Андрей | Омск RunSib | Черепаха | Не старт. | Гильязудинов Андрей | |||||||||||||||
Брусницын Дмитрий | Екатеринбург | Не старт. | Брусницын Дмитрий | ||||||||||||||||
Озорнин Иван | Екатеринбург | Не старт. | Озорнин Иван | ||||||||||||||||
Сушилин Артемий | Каменск-Уральский | Чистый воз | Не старт. | Сушилин Артемий |
Вернуться к списку соревнований