Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Плавание | транзит (гр.вр.) | Велогонка (гр.вр.) | транзит (гр.вр.) | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новоселов Сергей | Пермь | 00:33:16,8 (2) | 00:34:19,2 (2) | 01:43:52,5 (2) | 01:44:26,0 (2) | 02:29:06,6 | Новоселов Сергей | 1 | ||||
Дербенев Илья | Наука | Снежинск | 00:29:23,1 (1) | 00:30:04,1 (1) | 01:40:21,4 (1) | 01:40:46,1 (1) | 02:30:40,1 | Дербенев Илья | 2 | |||
Тонков Андрей | Калининец | Березовски | 00:35:22,0 (6) | 00:36:50,0 (6) | 01:45:57,0 (3) | 01:46:54,0 (3) | 02:30:55,4 | Тонков Андрей | 3 | |||
Зубарев Сергей | В-Тагил | 00:37:00,0 (9) | 00:38:06,0 (7) | 01:47:52,7 (5) | 01:48:44,0 (5) | 02:40:27,1 | Зубарев Сергей | 4 | ||||
Палкин Алексей | Сысерть | 00:34:29,7 (4) | 00:35:30,0 (4) | 01:47:09,9 (4) | 01:47:40,2 (4) | 02:44:53,3 | Палкин Алексей | 5 | ||||
Качинский Сергей | Екатеринбу | 00:40:16,9 (10) | 00:41:01,3 (10) | 02:02:14,6 (8) | 02:02:37,6 (8) | 02:56:41,5 | Качинский Сергей | 6 | ||||
Шлыков Виталий | Заозерье | Пермь | 00:33:20,3 (3) | 00:35:01,6 (3) | 02:07:09,8 (11) | 02:07:42,4 (11) | 02:59:59,3 | Шлыков Виталий | 7 | |||
Думчев Андрей | Велоклуб | Курган | 00:35:51,8 (7) | 00:38:29,7 (9) | 01:56:40,2 (6) | 01:57:45,5 (7) | 03:02:39,0 | Думчев Андрей | 8 | |||
Панов Игорь | Коркино | 00:36:53,0 (8) | 00:38:14,3 (8) | 02:02:47,4 (10) | 02:03:16,7 (9) | 03:05:39,7 | Панов Игорь | 9 | ||||
Шуклин Дмитрий | Сигнал | Снежинск | 00:35:20,4 (5) | 00:36:24,4 (5) | 01:57:13,2 (7) | 01:57:39,1 (6) | 03:06:40,3 | Шуклин Дмитрий | 10 | |||
Вазиев Ильдар | Снежинск | 00:42:32,1 (11) | 00:43:51,3 (11) | 02:02:44,8 (9) | 02:03:47,8 (10) | 03:08:36,8 | Вазиев Ильдар | 11 |
Вернуться к списку соревнований