Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дедов Роман | Нытва | 03:14:05,00 | Дедов Роман | 1 | ||||
Ростовцев Арт=м | Корол=в | 03:23:51,00 | Ростовцев Арт=м | 2 | ||||
Кугубаев Игорь | Нефтекамск | 03:24:40,00 | Кугубаев Игорь | 3 | ||||
Трощенко Алексей | Москва | 03:25:58,00 | Трощенко Алексей | 4 | ||||
Плюснин Алексей | Пермь | 03:27:49,00 | Плюснин Алексей | 5 | ||||
Красноперов Павел | Серов | 03:33:08,00 | Красноперов Павел | 6 | ||||
Лукьянов Евгений | Новоуральск | 03:34:12,00 | Лукьянов Евгений | 7 | ||||
Велькин Виктор | Первоуральск | 03:37:47,00 | Велькин Виктор | 8 | ||||
Красноперов Александр | Серов | 03:40:27,00 | Красноперов Александр | 9 | ||||
Бренинг Евгений | Краснотурьинск= | 03:41:46,00 | Бренинг Евгений | 10 | ||||
Гарейшин Валерий | Нефтекамск | 03:43:07,00 | Гарейшин Валерий | 11 | ||||
Красноперов Иван | Серов | 03:44:01,00 | Красноперов Иван | 12 | ||||
Измайлов Алексей | Удмуртия | 03:46:24,00 | Измайлов Алексей | 13 | ||||
Вычегжанин Яков | Н.Тагил | 03:46:52,00 | Вычегжанин Яков | 14 | ||||
Галяутдинов Юрий | Нефтекамск | 03:48:51,00 | Галяутдинов Юрий | 15 | ||||
Житлухин Дмитрий | Пермь | 03:50:07,00 | Житлухин Дмитрий | 16 | ||||
Богданов Иван | Карагай | 03:50:07,00 | Богданов Иван | 17 | ||||
Лопатин Александр | Пермский край | 03:52:47,00 | Лопатин Александр | 18 | ||||
Богданов Евгений | Карагай | 03:55:55,00 | Богданов Евгений | 19 | ||||
Жулдыбин Андрей | Карпинск | 03:57:15,00 | Жулдыбин Андрей | 20 | ||||
Карипов Рафик | Н.Тагил | 03:57:49,00 | Карипов Рафик | 21 | ||||
Поносов Антон | Пермь | 04:00:34,00 | Поносов Антон | 22 | ||||
Прощенко Эдуард | Серов | 04:00:45,00 | Прощенко Эдуард | 23 | ||||
Курле Николай | Карпинск | 04:01:47,00 | Курле Николай | 24 | ||||
Федоров Сергей | Нефтекамск | 04:02:27,00 | Федоров Сергей | 25 | ||||
Шведенко Виталий | Первоуральск | 04:03:14,00 | Шведенко Виталий | 26 | ||||
Пачин Валентин | Пермь | 04:03:56,00 | Пачин Валентин | 27 | ||||
Дрыгин Константин | Первоуральск | 04:07:03,00 | Дрыгин Константин | 28 | ||||
Обожин Павел | Невьянск | 04:07:10,00 | Обожин Павел | 29 | ||||
Веретенников Дмитрий | Удмуртия | 04:07:13,00 | Веретенников Дмитрий | 30 | ||||
Михайлов Дмитрий | Пермь | 04:07:18,00 | Михайлов Дмитрий | 31 | ||||
Аристов Валерий | Екатеринбург | 04:07:20,00 | Аристов Валерий | 32 | ||||
Кузнецов Алексей | Куеда | 04:08:05,00 | Кузнецов Алексей | 33 | ||||
Афанасьев Константин | Чусовой | 04:10:21,00 | Афанасьев Константин | 34 | ||||
Мурзин Алексей | Буланаш | 04:12:01,00 | Мурзин Алексей | 35 | ||||
Минигалеев Ильназ | Нефтекамск | 04:12:05,00 | Минигалеев Ильназ | 36 | ||||
Могиленских Евгений | Лесной | 04:12:08,00 | Могиленских Евгений | 37 | ||||
Хасанов Эрик | Екатеринбург | 04:14:32,00 | Хасанов Эрик | 38 | ||||
Щуков Всеволод | Пермь | 04:17:21,00 | Щуков Всеволод | 39 | ||||
Айзаров Вячеслав | Новоуральск | 04:17:38,00 | Айзаров Вячеслав | 40 | ||||
Иванов Илья | Карпинск | 04:18:07,00 | Иванов Илья | 41 | ||||
Первухин Игорь | Карпинск | 04:18:07,00 | Первухин Игорь | 42 | ||||
Долженков Сергей | Екатеринбург | 04:18:07,00 | Долженков Сергей | 43 | ||||
Попов Павел | Талица | 04:18:42,00 | Попов Павел | 44 | ||||
Захарченко Игорь | Первоуральск | 04:19:44,00 | Захарченко Игорь | 45 | ||||
Маркин Валерий | Н.Тагил | 04:21:16,00 | Маркин Валерий | 46 | ||||
Петрушко Антон | Нижний Тагил | 04:23:54,10 | Петрушко Антон | 47 | ||||
Хардин Владислав | Пермь | 04:24:07,80 | Хардин Владислав | 48 | ||||
Осокин Анатолий | Соликамск | 04:25:38,70 | Осокин Анатолий | 49 | ||||
Плотников Илья | Пермь | 04:26:19,80 | Плотников Илья | 50 | ||||
Григорьев Евгений | Лесной | 04:26:37,40 | Григорьев Евгений | 51 | ||||
Кондратьев Алексей | Невьянск | 04:26:45,70 | Кондратьев Алексей | 52 | ||||
Рукин Даниил | Первоуральск | 04:27:35,00 | Рукин Даниил | 53 | ||||
Румянцев Иван | Пермь | 04:28:57,80 | Румянцев Иван | 54 | ||||
Корепанов Дмитрий | Н.Тагил | 04:29:01,00 | Корепанов Дмитрий | 55 | ||||
Есаулков Александр | Волчанск | 04:29:46,00 | Есаулков Александр | 56 | ||||
Ковалев Сергей | Екатеринбург | 04:30:43,30 | Ковалев Сергей | 57 | ||||
Пфенинг Владимир | Краснотурьинск | 04:30:44,50 | Пфенинг Владимир | 58 | ||||
Федотов Юрий | Екатеринбург | 04:32:15,10 | Федотов Юрий | 59 | ||||
Кольцов Дмитрий | Екатеринбург | 04:32:15,90 | Кольцов Дмитрий | 60 | ||||
Закиров Денис | Краснотурьинск | 04:32:41,50 | Закиров Денис | 61 | ||||
Мовчан Евгений | В.Салда | 04:33:04,30 | Мовчан Евгений | 62 | ||||
Седлениекс Иварс | Латвия-Рига | 04:33:54,70 | Седлениекс Иварс | 63 | ||||
Бочкарев Алексей | Краснотурьинск | 04:34:09,60 | Бочкарев Алексей | 64 | ||||
Селиванов Александр | Лесной | 04:34:51,10 | Селиванов Александр | 65 | ||||
Наумов Михаил | Краснотурьинск | 04:35:20,30 | Наумов Михаил | 66 | ||||
Радаев Владимир | Гатчина | 04:36:25,50 | Радаев Владимир | 67 | ||||
Пушкарев Александр | Карагай | 04:36:57,20 | Пушкарев Александр | 68 | ||||
Зубарев Илья | Н.Салда | 04:38:53,00 | Зубарев Илья | 69 | ||||
Бабкин Юрий | Невьянск | 04:38:53,30 | Бабкин Юрий | 70 | ||||
Коваль Александр | Ижевск | 04:39:09,10 | Коваль Александр | 71 | ||||
Новиков Александр | Талица | 04:39:26,90 | Новиков Александр | 72 | ||||
Бороздин Сергей | Екатеринбург | 04:39:40,60 | Бороздин Сергей | 73 | ||||
Мартиш Сергей | Ишим | 04:40:05,70 | Мартиш Сергей | 74 | ||||
Куксенок Михаил | Екатеринбург | 04:40:30,00 | Куксенок Михаил | 75 | ||||
Изотов Станислав | Н.Тагил | 04:40:44,60 | Изотов Станислав | 76 | ||||
Белышев Владимир | Лесной | 04:41:15,40 | Белышев Владимир | 77 | ||||
Скачков Сергей | Асбест | 04:41:16,10 | Скачков Сергей | 78 | ||||
Полуянов Владимир | Пермский кр. Лысьва | 04:41:42,60 | Полуянов Владимир | 79 | ||||
Виленский Григорий | Качканар | 04:42:30,40 | Виленский Григорий | 80 | ||||
Левенец Марк | Н.Тагил | 04:44:53,10 | Левенец Марк | 81 | ||||
Берестов Антон | Чусовой | 04:45:03,70 | Берестов Антон | 82 | ||||
Лунегов Анатолий | Пермь | 04:46:29,30 | Лунегов Анатолий | 83 | ||||
Мартыненко Никита | Пермь | 04:46:55,00 | Мартыненко Никита | 84 | ||||
Фотин Евгений | Новоуральск | 04:47:57,10 | Фотин Евгений | 85 | ||||
Петров Вячеслав | Ишим | 04:48:38,50 | Петров Вячеслав | 86 | ||||
Пепеляев Сергей | Пермь | 04:49:17,30 | Пепеляев Сергей | 87 | ||||
Рахимов Надир | Куеда | 04:49:26,00 | Рахимов Надир | 88 | ||||
Леньшин Владимир | Н.Тагил | 04:49:36,20 | Леньшин Владимир | 89 | ||||
Кордюков Алексей | Кушва | 04:50:42,60 | Кордюков Алексей | 90 | ||||
Несмелов Виктор | Удмуртия | 04:51:01,30 | Несмелов Виктор | 91 | ||||
Коченев Иван | Красноуральск | 04:51:03,00 | Коченев Иван | 92 | ||||
Рахимов Хасанбой | Узбекистан | 04:51:31,40 | Рахимов Хасанбой | 93 | ||||
Едигарьев Анатолий | Н.Тагил | 04:52:26,00 | Едигарьев Анатолий | 94 | ||||
Шарафеев Ринат | Н.Тагил | 04:53:25,00 | Шарафеев Ринат | 95 | ||||
Парсюров Александр | Екатеринбург | 04:54:23,40 | Парсюров Александр | 96 | ||||
Белоусов Владимир | В.Тура | 04:55:05,50 | Белоусов Владимир | 97 | ||||
Семеляк Николай | Лысьва | 04:55:50,30 | Семеляк Николай | 98 | ||||
Колмаков Егор | Екатеринбург | 04:56:09,80 | Колмаков Егор | 99 | ||||
Зубарев Сергей | В.Тагил | 04:56:16,80 | Зубарев Сергей | 100 | ||||
Савельев Андреев | Янаул | 04:56:17,10 | Савельев Андреев | 101 | ||||
Федин Филипп | Карпинск | 04:56:34,30 | Федин Филипп | 102 | ||||
Роиберг Максим | Лесной | 04:56:49,10 | Роиберг Максим | 103 | ||||
Ефремов Артем | Волчанск | 04:57:24,50 | Ефремов Артем | 104 | ||||
Орлов Валерий | Серов | 04:57:24,70 | Орлов Валерий | 105 | ||||
Кондратьев Сергей | Невьянск | 04:57:42,50 | Кондратьев Сергей | 106 | ||||
Филипов Сергей | Краснотурьинск | 04:59:25,40 | Филипов Сергей | 107 | ||||
Базуев Василий | Пермь | 05:00:53,00 | Базуев Василий | 108 | ||||
Павлов Вячеслав | Н.Салда | 05:01:00,90 | Павлов Вячеслав | 109 | ||||
Кочурин Виталий | Полевской | 05:04:17,60 | Кочурин Виталий | 110 | ||||
Яковлев Дмитрий | Краснотурьинск | 05:05:22,80 | Яковлев Дмитрий | 111 | ||||
Озорнин Михаил | Екатеринбург | 05:05:37,00 | Озорнин Михаил | 112 | ||||
Сорокин Сергей | Алапаевск | 05:05:54,70 | Сорокин Сергей | 113 | ||||
Шерстюк Алексей | Пермь | 05:06:21,80 | Шерстюк Алексей | 114 | ||||
Путин Роман | Пермь | 05:06:22,00 | Путин Роман | 115 | ||||
Бригер Александр | Пермь | 05:07:21,00 | Бригер Александр | 116 | ||||
Хасанов Тимур | Карпинск | 05:08:30,60 | Хасанов Тимур | 117 | ||||
Куснутдинов Рустам | Куеда | 05:08:36,50 | Куснутдинов Рустам | 118 | ||||
Резвых Анатолий | Серов | 05:08:50,40 | Резвых Анатолий | 119 | ||||
Усцов Андрей | Краснотурьинск | 05:09:02,80 | Усцов Андрей | 120 | ||||
Крупин Геннадий | Серов | 05:09:31,50 | Крупин Геннадий | 121 | ||||
Ахтаров Данил | Первоуральск | 05:10:11,40 | Ахтаров Данил | 122 | ||||
Дмитриев Иван | Лесной | 05:10:32,40 | Дмитриев Иван | 123 | ||||
Ившин Владислав | В.Тура | 05:10:43,30 | Ившин Владислав | 124 | ||||
Политов Александр | Карагай | 05:10:46,30 | Политов Александр | 125 | ||||
Порохин Денис | Н.Тагил | 05:11:03,00 | Порохин Денис | 126 | ||||
Захаров Николай | Серов | 05:11:54,10 | Захаров Николай | 127 | ||||
Шафранов Михаил | Пермь | 05:12:28,60 | Шафранов Михаил | 128 | ||||
Волков Владимир | Лесной | 05:12:51,60 | Волков Владимир | 129 | ||||
Мелихов Владимир | Пермский к. Чердынь | 05:12:54,00 | Мелихов Владимир | 130 | ||||
Малыгин Станислав | Карагай | 05:13:32,00 | Малыгин Станислав | 131 | ||||
Светлаков Дмитрий | Новоуральск | 05:13:44,60 | Светлаков Дмитрий | 132 | ||||
Лисин Сергей | Дегтярск | 05:15:39,70 | Лисин Сергей | 133 | ||||
Васильев Андрей | Екатеринбург | 05:16:22,60 | Васильев Андрей | 134 | ||||
Храмцов Денис | Заречный | 05:16:56,00 | Храмцов Денис | 135 | ||||
Клюкин Данил | Серов | 05:17:12,80 | Клюкин Данил | 136 | ||||
Кириленко Евгений | Серов | 05:17:16,60 | Кириленко Евгений | 137 | ||||
Черных Алексей | Лесной | 05:17:24,90 | Черных Алексей | 138 | ||||
Андреев Александр | Екатеринбург | 05:17:25,50 | Андреев Александр | 139 | ||||
Архиреев Семен | Лесной | 05:17:26,00 | Архиреев Семен | 140 | ||||
Шабалин Олег | Гатчина | 05:17:59,50 | Шабалин Олег | 141 | ||||
Ефимовский Евгений | Пермский край | 05:18:10,20 | Ефимовский Евгений | 142 | ||||
Аминников Иван | Серов | 05:18:27,90 | Аминников Иван | 143 | ||||
Гаймалтдинов Айдар | Первоуральск | 05:19:50,10 | Гаймалтдинов Айдар | 144 | ||||
Корепанов Владимир | Пермь | 05:20:20,20 | Корепанов Владимир | 145 | ||||
Шадрин Валерий | Н.Салда | 05:20:57,10 | Шадрин Валерий | 146 | ||||
Южанинов Евгений | Куеда | 05:21:29,60 | Южанинов Евгений | 147 | ||||
Шадрин Александр | Н.Салда | 05:22:08,00 | Шадрин Александр | 148 | ||||
Кузин Антон | Новоуральск | 05:22:24,90 | Кузин Антон | 149 | ||||
Нафиков Азат | Пермь | 05:22:56,80 | Нафиков Азат | 150 | ||||
Рощин Олег | Н.Салда | 05:23:19,40 | Рощин Олег | 151 | ||||
Конев Роман | Волчанск | 05:23:21,40 | Конев Роман | 152 | ||||
Левченко Андрей | Краснотурьинск | 05:23:30,50 | Левченко Андрей | 153 | ||||
Архипов Владимир | Краснотурьинск | 05:24:13,60 | Архипов Владимир | 154 | ||||
Антропов Александр | Качканар | 05:24:49,40 | Антропов Александр | 155 | ||||
Длыга Сергей | Заречный | 05:25:04,80 | Длыга Сергей | 156 | ||||
Дмитриев Станислав | Екатеринбург | 05:25:13,90 | Дмитриев Станислав | 157 | ||||
Гуляев Константин | Чусовой | 05:25:16,40 | Гуляев Константин | 158 | ||||
Боровских Алексей | Краснотурьинск | 05:25:33,60 | Боровских Алексей | 159 | ||||
Шабунин Александр | Нижний Тагил | 05:26:06,80 | Шабунин Александр | 160 | ||||
Блинов Сергей | Екатеринбург | 05:26:10,80 | Блинов Сергей | 161 | ||||
Устенцов Артем | Лесной | 05:26:46,30 | Устенцов Артем | 162 | ||||
Столяров Константин | Красногорск | 05:26:47,50 | Столяров Константин | 163 | ||||
Пензев Николай | Серов | 05:26:48,00 | Пензев Николай | 164 | ||||
Ботенев Андрей | Серов | 05:26:49,30 | Ботенев Андрей | 165 | ||||
Матвишин Константин | Серов | 05:26:50,40 | Матвишин Константин | 166 | ||||
Вешкурцев Александр | Каменск-Уральский | 05:26:59,20 | Вешкурцев Александр | 167 | ||||
Вологжанин Владимир | Пермь | 05:27:02,70 | Вологжанин Владимир | 168 | ||||
Гринь Алексей= | Краснотурьинск | 05:28:07,20 | Гринь Алексей= | 169 | ||||
Артамонов Александр | Серов | 05:32:22,90 | Артамонов Александр | 170 | ||||
Субхангулов Ренат | Екатеринбург | 05:32:26,90 | Субхангулов Ренат | 171 | ||||
Комков Сергей | Чусовой | 05:32:36,90 | Комков Сергей | 172 | ||||
Грачев Сергей | Нижний Тагил | 05:32:53,00 | Грачев Сергей | 173 | ||||
Нал=тов Виктор | Пермь | 05:33:14,30 | Нал=тов Виктор | 174 | ||||
Рахимов Рашид | Куеда | 05:33:58,60 | Рахимов Рашид | 175 | ||||
Смилик Анатолий | Екатеринбург | 05:34:30,50 | Смилик Анатолий | 176 | ||||
Бутов Сергей | Промысла, Пермский | 05:34:35,50 | Бутов Сергей | 177 | ||||
Гордин Руслан | Лобва | 05:35:06,10 | Гордин Руслан | 178 | ||||
Трусов Владимир | Краснотурьинск= | 05:35:24,00 | Трусов Владимир | 179 | ||||
Мартынов Олег | Карпинск | 05:35:46,50 | Мартынов Олег | 180 | ||||
Кислицын Георгий | Краснотурьинск | 05:36:46,10 | Кислицын Георгий | 181 | ||||
Бусов Анатолий | Челябинск.обл | 05:38:11,60 | Бусов Анатолий | 182 | ||||
Захарченко Никита | Первоуральск | 05:38:42,40 | Захарченко Никита | 183 | ||||
Панамар=в Владимир | 05:38:53,10 | Панамар=в Владимир | 184 | |||||
Гордиевских Юрий | Серов | 05:39:09,90 | Гордиевских Юрий | 185 | ||||
Шансенков Руслан | Пермь | 05:39:19,50 | Шансенков Руслан | 186 | ||||
Лубочников Денис | Екатеринбург | 05:39:39,20 | Лубочников Денис | 187 | ||||
Зубарев Игорь | В.Тагил | 05:40:39,70 | Зубарев Игорь | 188 | ||||
Цуканов Андрей | Каменск-Уральский | 05:40:40,70 | Цуканов Андрей | 189 | ||||
Телятников Владимир | Всеволожск | 05:41:38,30 | Телятников Владимир | 190 | ||||
Плотников Константин | Пермь | 05:41:43,80 | Плотников Константин | 191 | ||||
Бутаков Александр | Верещагино | 05:41:44,30 | Бутаков Александр | 192 | ||||
Некрылов Алексей | Краснотурьинск | 05:41:50,80 | Некрылов Алексей | 193 | ||||
Салтыков Максим | Краснотурьинск= | 05:42:46,80 | Салтыков Максим | 194 | ||||
Албутов Олег | Кытлым | 05:43:21,60 | Албутов Олег | 195 | ||||
Свистунов Евгений | Алапаевск | 05:43:32,60 | Свистунов Евгений | 196 | ||||
Бороздин Андрей | Екатеринбург | 05:44:14,43 | Бороздин Андрей | 197 | ||||
Воробьев Николай | Пермский к. Чердынь | 05:44:24,20 | Воробьев Николай | 198 | ||||
Хмелин Михаил | В.Тагил | 05:44:25,00 | Хмелин Михаил | 199 | ||||
Шайдуров Павел | Лысьва | 05:44:44,00 | Шайдуров Павел | 200 | ||||
Озорнин Сергей | Екатеринбург | 05:44:45,80 | Озорнин Сергей | 201 | ||||
Беляев Александр | Карагай | 05:44:54,90 | Беляев Александр | 202 | ||||
Брюханов Василий | Полевской | 05:46:52,70 | Брюханов Василий | 203 | ||||
Фролов Константин | Пермский к. Чердынь | 05:46:58,00 | Фролов Константин | 204 | ||||
Теплоухов Леонид | Пермский к. Чердынь | 05:46:58,90 | Теплоухов Леонид | 205 | ||||
Щипанов Дмитрий | Лысьва | 05:47:02,20 | Щипанов Дмитрий | 206 | ||||
Благодир Денис | Серов | 05:47:08,20 | Благодир Денис | 207 | ||||
Заякин Владислав | Карагай | 05:47:09,90 | Заякин Владислав | 208 | ||||
Черных Петр | Заречный | 05:47:39,10 | Черных Петр | 209 | ||||
Жигулев Иван | Пермь | 05:48:04,30 | Жигулев Иван | 210 | ||||
Табурянский Павел | Новоуральск | 05:48:45,80 | Табурянский Павел | 211 | ||||
Зайцев Кирилл | В.Тура | 05:49:27,50 | Зайцев Кирилл | 212 | ||||
Порсев Алексей | Башкортостан | 05:49:37,10 | Порсев Алексей | 213 | ||||
Косяков Петр | Екатеринбург | 05:49:38,10 | Косяков Петр | 214 | ||||
Алексеев Виктор | Омск-27 | 05:49:49,00 | Алексеев Виктор | 215 | ||||
Кустов Валерий | Пермь | 05:50:24,30 | Кустов Валерий | 216 | ||||
Нифонтов Алексей | Пермь | 05:51:12,40 | Нифонтов Алексей | 217 | ||||
Карякин Максим | Краснотурьинск= | 05:52:19,10 | Карякин Максим | 218 | ||||
Тюрыкин Виктор | Краснотурьинск | 05:52:30,70 | Тюрыкин Виктор | 219 | ||||
Подгорных Сергей | Екатеринбург | 05:52:33,00 | Подгорных Сергей | 220 | ||||
Дементьев Илья | Нижний Тагил | 05:53:16,50 | Дементьев Илья | 221 | ||||
Корчагин Андрей | Карпинск | 05:53:22,40 | Корчагин Андрей | 222 | ||||
Хакимжанов Борис | Челябинск | 05:53:25,60 | Хакимжанов Борис | 223 | ||||
Бабарыкин Алексей | Краснотурьинск | 05:54:27,70 | Бабарыкин Алексей | 224 | ||||
Бабарыкин Данил= | Краснотурьинск | 05:54:48,50 | Бабарыкин Данил= | 225 | ||||
Санников Валерий | Куеда | 05:54:53,90 | Санников Валерий | 226 | ||||
Партин Роман | Екатеринбург | 05:55:14,70 | Партин Роман | 227 | ||||
Амосов Никита | В.Тагил | 05:55:53,70 | Амосов Никита | 228 | ||||
Родыгин Андрей | Березовский | 05:56:02,10 | Родыгин Андрей | 229 | ||||
Гаврильченко Петр | Карпинск | 05:56:27,20 | Гаврильченко Петр | 230 | ||||
Есаулков Тимофей | Волчанск | 05:56:27,50 | Есаулков Тимофей | 231 | ||||
Соломенников Сергей | Пермский кр. Лысьва | 05:57:27,80 | Соломенников Сергей | 232 | ||||
Пилипака Валерий | Сухой Лог | 05:57:36,40 | Пилипака Валерий | 233 | ||||
Сунегин Евгений | Кушва | 05:57:46,40 | Сунегин Евгений | 234 | ||||
Ахметзянов Ринат | Первоуральск | 05:57:50,90 | Ахметзянов Ринат | 235 | ||||
Андрукович Франц | Ижевск | 05:58:46,10 | Андрукович Франц | 236 | ||||
Леонтьев Лев | Екатеринбург | 05:58:46,80 | Леонтьев Лев | 237 | ||||
Леонтьев Александр | Екатеринбург | 05:58:51,20 | Леонтьев Александр | 238 | ||||
Исмагилов Ихсам | Заречный | 05:59:10,80 | Исмагилов Ихсам | 239 | ||||
Шлыков Виталий | Пермь | 05:59:31,70 | Шлыков Виталий | 240 | ||||
Чекмарев Владимир | Пермь | 05:59:47,60 | Чекмарев Владимир | 241 | ||||
Широков Алексей | Сухой Лог | 05:59:48,30 | Широков Алексей | 242 | ||||
Ибрагимов Георгий | Н.Тагил | 05:59:53,10 | Ибрагимов Георгий | 243 | ||||
Бобров Дмитрий | Кытлым | 06:01:15,20 | Бобров Дмитрий | 244 | ||||
Дюндин Александр | Екатеринбург | 06:01:35,60 | Дюндин Александр | 245 | ||||
Соболев Сергей | Н.Тагил | 06:01:49,60 | Соболев Сергей | 246 | ||||
Глушков Владимир | Пермский кр. Лысьва | 06:02:05,90 | Глушков Владимир | 247 | ||||
Зарубин Никита | Буланаш | 06:03:06,40 | Зарубин Никита | 248 | ||||
Кокорин Алексей | В.Тагил | 06:03:17,20 | Кокорин Алексей | 249 | ||||
Шустов Игорь | Заречный | 06:03:33,50 | Шустов Игорь | 250 | ||||
Кокорин Сергей | Чусовой | 06:03:39,30 | Кокорин Сергей | 251 | ||||
Ахматуллин Марат | Краснотурьинск | 06:05:18,30 | Ахматуллин Марат | 252 | ||||
Ябуров Андрей | Краснотурьинск= | 06:05:27,70 | Ябуров Андрей | 253 | ||||
Попеляев Кирилл | Краснотурьинск | 06:05:28,10 | Попеляев Кирилл | 254 | ||||
Крылов Юрий | Краснотурьинск | 06:05:31,00 | Крылов Юрий | 255 | ||||
Малышев Алексей | Екатеринбург | 06:06:45,50 | Малышев Алексей | 256 | ||||
Сердюков Сергей | Каменск-Уральский | 06:07:10,90 | Сердюков Сергей | 257 | ||||
Куковякин Виктор | Пермский край | 06:07:16,50 | Куковякин Виктор | 258 | ||||
Оборин Олег | Чусовой | 06:08:30,80 | Оборин Олег | 259 | ||||
Долматов Рафаиль | Нижний Тагил | 06:09:17,20 | Долматов Рафаиль | 260 | ||||
Ермоленко Аркадий | Лесной | 06:09:35,30 | Ермоленко Аркадий | 261 | ||||
Морозов Виктор | Екатеринбург | 06:09:37,50 | Морозов Виктор | 262 | ||||
Белкин Сергей | Тауш, Пермский край | 06:10:17,60 | Белкин Сергей | 263 | ||||
Никонов Владимир | Чусовой | 06:10:42,10 | Никонов Владимир | 264 | ||||
Кузнецов Вячеслав | Лобва | 06:12:10,30 | Кузнецов Вячеслав | 265 | ||||
Дунаев Алесандр | Качканар | 06:13:04,30 | Дунаев Алесандр | 266 | ||||
Щукин Семен | Качканар | 06:13:04,50 | Щукин Семен | 267 | ||||
Лебедев Дмитрий | Тюмень | 06:13:45,40 | Лебедев Дмитрий | 268 | ||||
Карцев Алексей | Пермский к. Чердынь | 06:13:53,50 | Карцев Алексей | 269 | ||||
Муратов Артем | Промысла, Пермский | 06:13:59,70 | Муратов Артем | 270 | ||||
Рухлядьев Александр | Промысла, Пермский | 06:14:00,40 | Рухлядьев Александр | 271 | ||||
Бритов Иван | Карпинск | 06:15:27,20 | Бритов Иван | 272 | ||||
Елинов Дмитрий | Лесной | 06:16:46,40 | Елинов Дмитрий | 273 | ||||
Зарубин Дмитрий | Т=плая Гора | 06:18:01,50 | Зарубин Дмитрий | 274 | ||||
Отраднов Владислав | Гари | 06:18:17,40 | Отраднов Владислав | 275 | ||||
Мельхерт Денис | Карпинск | 06:18:41,00 | Мельхерт Денис | 276 | ||||
Липатов Сергей | Карпинск | 06:18:43,60 | Липатов Сергей | 277 | ||||
Дригода Алексей | Карпинск | 06:18:44,50 | Дригода Алексей | 278 | ||||
Зыков Иван | Первоуральск | 06:18:50,50 | Зыков Иван | 279 | ||||
Гресько Алексей | Екатеринбург | 06:18:54,00 | Гресько Алексей | 280 | ||||
Нежданов Сергей | Екатеринбург | 06:18:54,60 | Нежданов Сергей | 281 | ||||
Мурзин Павел | Кушва | 06:18:57,10 | Мурзин Павел | 282 | ||||
Мастерских Виктор | Асбест | 06:18:57,70 | Мастерских Виктор | 283 | ||||
Сулейманов Анатолий | Карпинск | 06:20:15,60 | Сулейманов Анатолий | 284 | ||||
Гаврильченко Сергей | Карпинск | 06:20:16,30 | Гаврильченко Сергей | 285 | ||||
Карпов Антон | Серов | 06:20:33,80 | Карпов Антон | 286 | ||||
Кочкин Максим | Новая Ляля | 06:20:34,90 | Кочкин Максим | 287 | ||||
Малышев Александр | Екатеринбург | 06:20:48,30 | Малышев Александр | 288 | ||||
Мюллер Герман | Тюмень | 06:20:48,60 | Мюллер Герман | 289 | ||||
Силкин Олег | Екатеринбург | 06:21:15,60 | Силкин Олег | 290 | ||||
Собянин Сергей | Куеда | 06:22:44,50 | Собянин Сергей | 291 | ||||
Широкшин Николай | Пермь | 06:23:02,80 | Широкшин Николай | 292 | ||||
Гордеенко Александр | Краснотурьинск | 06:24:07,30 | Гордеенко Александр | 293 | ||||
Шабалин Максим | Горнозаводск | 06:25:05,00 | Шабалин Максим | 294 | ||||
Владимиров Евгений | Карпинск | 06:25:19,60 | Владимиров Евгений | 295 | ||||
Красноперов Сергей | Серов | 06:25:35,10 | Красноперов Сергей | 296 | ||||
Макаров Игорь | Пермский кр. Лысьва | 06:26:06,60 | Макаров Игорь | 297 | ||||
Соколов Юрий | Екатеринбург | 06:26:09,50 | Соколов Юрий | 298 | ||||
Журавлев Валерий | Н.Тагил | 06:26:28,70 | Журавлев Валерий | 299 | ||||
Кальвияйнен Михаил | Челябинск | 06:28:03,20 | Кальвияйнен Михаил | 300 | ||||
Сатырев Артем | Качканар | 06:28:57,10 | Сатырев Артем | 301 | ||||
Колчин Артем | Качканар | 06:28:57,50 | Колчин Артем | 302 | ||||
Носков Егор | Качканар | 06:28:57,80 | Носков Егор | 303 | ||||
Кузин Андрей | Серов | 06:29:32,80 | Кузин Андрей | 304 | ||||
Живков Даниил | Новая Ляля | 06:29:38,90 | Живков Даниил | 305 | ||||
Большаков Алексей | Краснотурьинск | 06:29:42,80 | Большаков Алексей | 306 | ||||
Чертищев Павел | Первоуральск | 06:30:37,13 | Чертищев Павел | 307 | ||||
Варывдин Евгений | Екатеринбург | 06:30:37,50 | Варывдин Евгений | 308 | ||||
Чертищев Сергей | Первоуральск | 06:30:44,50 | Чертищев Сергей | 309 | ||||
Богдашин Сергей | Н.Тагил | 06:30:59,80 | Богдашин Сергей | 310 | ||||
Самойлов Артем | Тобольск | 06:32:18,90 | Самойлов Артем | 311 | ||||
