Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Павел | сдюсшор здоровый мир | Красноярск | 00:07:29,3 (2) | 00:07:57,8 (1) | 00:20:25,7 (1) | 00:20:59,1 (1) | 00:33:17,5 | Андреев Павел | 1 | |||
Якимов Павел | сдюсшор здоровый мир | Красноярск | 00:07:30,3 (3) | 00:08:01,2 (3) | 00:21:07,8 (3) | 00:21:47,3 (3) | 00:34:27,0 | Якимов Павел | 2 | |||
Кузьмин Максим | РСДЮСШОР | Ижевск | 00:07:28,8 (1) | 00:07:59,3 (2) | 00:21:07,3 (2) | 00:21:43,2 (2) | 00:34:35,8 | Кузьмин Максим | 3 | |||
Кузнецов Виктор | С.Большебр | 00:07:49,0 (5) | 00:08:19,2 (4) | 00:21:29,8 (4) | 00:22:01,8 (4) | 00:34:46,1 | Кузнецов Виктор | 4 | ||||
Николаев Федор | CUBE-Russia team | Москва | 00:08:20,0 (12) | 00:08:58,3 (13) | 00:21:39,9 (6) | 00:22:31,4 (7) | 00:35:14,7 | Николаев Федор | 5 | |||
Кольцов Дмирий | УГЛТУ-Виктория | Екатеринбу | 00:08:03,5 (6) | 00:08:36,6 (7) | 00:21:53,7 (8) | 00:22:36,9 (8) | 00:35:23,9 | Кольцов Дмирий | 6 | |||
Васин Роман | СДЮСШОР-19 | Ярославль | 00:08:04,1 (7) | 00:08:32,7 (6) | 00:21:32,8 (5) | 00:22:15,1 (5) | 00:35:27,2 | Васин Роман | 7 | |||
Лаврентьев Константин | СОФТ- +СОДЮСШ +НГ= | Саратов | 00:08:20,8 (13) | 00:08:53,6 (11) | 00:21:52,8 (7) | 00:22:27,8 (6) | 00:36:05,5 | Лаврентьев Константин | 8 | |||
Сороколадов Алексей | СОФТ- +СОДЮСШ +НГ= | Саратов | 00:08:17,1 (11) | 00:08:56,6 (12) | 00:22:39,6 (9) | 00:23:04,1 (9) | 00:36:22,0 | Сороколадов Алексей | 9 | |||
Антонов Александр | MULTI - TEAM | Екатеринбу | 00:07:40,7 (4) | 00:08:27,0 (5) | 00:22:48,9 (11) | 00:23:54,0 (13) | 00:36:34,2 | Антонов Александр | 10 | |||
Буторин Евгений | ФТПК, МБОУ ДОД ДЮСШО | Березники | 00:08:27,1 (14) | 00:09:04,4 (14) | 00:23:14,9 (15) | 00:24:01,9 (14) | 00:37:13,8 | Буторин Евгений | 11 | |||
Засыпкин Валентин | MULTI-TEAM Pro | Екатеринбу | 00:08:29,8 (16) | 00:09:09,2 (16) | 00:22:42,1 (10) | 00:23:28,7 (10) | 00:37:26,9 | Засыпкин Валентин | 12 | |||
Шиганов Евгений | Невьянск | 00:08:12,7 (9) | 00:08:46,8 (8) | 00:22:53,4 (12) | 00:23:46,4 (11) | 00:37:33,2 | Шиганов Евгений | 13 | ||||
Антипанов Роман | СДЮСШОР-19 | Ярославль | 00:08:42,2 (18) | 00:09:19,8 (17) | 00:23:03,9 (13) | 00:23:47,1 (12) | 00:37:40,4 | Антипанов Роман | 14 | |||
Лукин Станислав | Авангард | Омск | 00:38:00,5 | Лукин Станислав | 15 | |||||||
Жиляков Алексей | Екатеринбург-Локомот | К-Уральски | 00:09:05,3 (21) | 00:09:49,4 (22) | 00:23:30,1 (16) | 00:24:17,0 (17) | 00:38:26,7 | Жиляков Алексей | 16 | |||
Мартынов Алексей | Пенза | 00:08:14,7 (10) | 00:08:52,3 (10) | 00:23:14,2 (14) | 00:24:03,3 (15) | 00:38:27,4 | Мартынов Алексей | 17 | ||||
Мандрик Никита | СДЮСШОР-19 | Ярославль | 00:08:35,6 (17) | 00:09:05,5 (15) | 00:23:40,2 (17) | 00:24:14,3 (16) | 00:38:56,3 | Мандрик Никита | 18 | |||
Колмаков Егор | СК УГЛТУ-Виктория | Екатеринбу | 00:08:55,9 (20) | 00:09:33,4 (19) | 00:24:42,9 (20) | 00:25:37,8 (19) | 00:39:30,1 | Колмаков Егор | 19 | |||
Остроумов Роман | СДЮСШОР-19 | Ярославль | 00:09:34,3 (27) | 00:10:11,7 (25) | 00:25:22,1 (24) | 00:26:16,0 (24) | 00:40:06,2 | Остроумов Роман | 20 | |||
Будько Михаил | Екатеринбу | 00:09:07,2 (23) | 00:10:17,9 (27) | 00:24:50,7 (22) | 00:26:10,8 (22) | 00:41:50,2 | Будько Михаил | 21 | ||||
Леонтьев Егор | ЗАО Группа СвердловЭ | Екатеринбу | 00:08:28,2 (15) | 00:09:26,1 (18) | 00:25:10,3 (23) | 00:26:13,9 (23) | 00:42:28,6 | Леонтьев Егор | 22 | |||
Яковлев Василий | Ural Cycle Project | Миасс | 00:09:06,7 (22) | 00:09:54,9 (23) | 00:24:39,9 (19) | 00:25:55,6 (20) | 00:42:32,9 | Яковлев Василий | 23 | |||
Уткин Вадим | Челябинск | 00:09:09,8 (24) | 00:09:39,7 (20) | 00:24:44,7 (21) | 00:26:06,4 (21) | 00:42:43,5 | Уткин Вадим | 24 | ||||
Силонов Павел | Ural Cycling Project | Челябинск | 00:09:11,0 (25) | 00:10:06,9 (24) | 00:26:33,0 (27) | 00:28:02,7 (27) | 00:44:03,7 | Силонов Павел | 25 | |||
Шатов Александр | велоклуб Звезда www. | Железногор | 00:09:27,3 (26) | 00:10:22,3 (28) | 00:27:50,6 (28) | 00:29:03,0 (28) | 00:44:10,7 | Шатов Александр | 26 | |||
Орлов Вячеслав | Спортивный магазин К | Екатеринбу | 00:08:47,4 (19) | 00:09:44,2 (21) | 00:25:28,7 (25) | 00:26:41,3 (25) | 00:46:19,1 | Орлов Вячеслав | 27 | |||
Думчев Андрей | Курганский велоклуб | Курган | 00:10:05,0 (29) | 00:10:41,8 (29) | 00:25:57,0 (26) | 00:26:43,6 (26) | 00:48:22,6 | Думчев Андрей | 28 | |||
Якуб Юрчага | Чехия | 00:09:38,7 (28) | 00:10:12,7 (26) | 00:31:24,7 (29) | 00:31:27,1 (29) | 00:54:57,7 | Якуб Юрчага | 29 | ||||
Конев Денис | УрФУ | Екатеринбу | 00:08:11,5 (8) | 00:08:51,2 (9) | 00:24:02,9 (18) | 00:25:08,9 (18) | Сошел | Конев Денис | ||||
Кириллов Евгений | сдюсшор здоровый мир | Красноярск | Не старт. | Кириллов Евгений | ||||||||
Брегеда Дмитрий | Саратов | Не старт. | Брегеда Дмитрий | |||||||||
Котов Владислав | ВСМПО | В-Салда | Не старт. | Котов Владислав | ||||||||
Рожин Артем | Асбест | Асбест | Не старт. | Рожин Артем | ||||||||
Гауков Дмитрий | Березовски | Не старт. | Гауков Дмитрий | |||||||||
Беляев Владимир | Екатеринбу | Не старт. | Беляев Владимир | |||||||||
Вихлянцев Роман | Лесной | Не старт. | Вихлянцев Роман | |||||||||
Ревняков Евгений | Курганский государст | Курган | Не старт. | Ревняков Евгений | ||||||||
Саночкин Михаил | Екатеринбу | Не старт. | Саночкин Михаил | |||||||||
Басюк Жорж | Екатеринбу | Не старт. | Басюк Жорж |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований