Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Бег | Транзит 1 | Вело | Транзит 2 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Виктор | военная часть 34081 | Екатеринбу | 00:16:50 (5) | 00:17:10 (4) | 00:46:42 (1) | 00:46:57 (1) | 00:56:09 | Кузнецов Виктор | 1 | |||
Засыпкин Валентин | Екатеринбу | 00:16:49 (4) | 00:17:15 (6) | 00:46:45 (2) | 00:47:07 (2) | 00:56:33 | Засыпкин Валентин | 2 | ||||
Карелин Виктор | Екатеринбу | 00:16:33 (2) | 00:16:46 (1) | 00:48:26 (4) | 00:48:41 (4) | 00:56:53 | Карелин Виктор | 3 | ||||
Береснев Алексей | СОК Лидер - УрФУ | Березовски | 00:16:33 (1) | 00:16:50 (2) | 00:48:24 (3) | 00:48:39 (3) | 00:56:56 | Береснев Алексей | 4 | |||
Круглов Егор | СОК Лидер | Березовски | 00:16:51 (6) | 00:17:13 (5) | 00:49:24 (9) | 00:49:37 (5) | 00:58:35 | Круглов Егор | 5 | |||
Леонтьев Егор | Екатеринбу | 00:17:14 (7) | 00:17:33 (7) | 00:49:20 (8) | 00:49:40 (6) | 00:59:22 | Леонтьев Егор | 6 | ||||
Алыпов Андрей | Екатеринбу | 00:17:36 (8) | 00:17:58 (8) | 00:49:18 (5) | 00:50:45 (9) | 01:00:48 | Алыпов Андрей | 7 | ||||
Колосов Иван | Екатеринбу | 00:16:37 (3) | 00:17:03 (3) | 00:51:25 (11) | 00:51:54 (11) | 01:01:08 | Колосов Иван | 8 | ||||
Басюк Жорж | Екатеринбу | 00:18:47 (11) | 00:19:11 (10) | 00:51:06 (10) | 00:51:28 (10) | 01:01:19 | Басюк Жорж | 9 | ||||
Кручев Ильгиз | МБУ | Агидель | 00:18:45 (10) | 00:19:18 (11) | 00:49:18 (6) | 00:49:57 (8) | 01:01:27 | Кручев Ильгиз | 10 | |||
Панкратов Иван | В.Пышма | 00:19:16 (14) | 00:19:48 (14) | 00:53:11 (15) | 00:53:34 (14) | 01:03:27 | Панкратов Иван | 11 | ||||
Кольцов Дмитрий | Екатеринбу | 00:18:56 (13) | 00:19:22 (13) | 00:52:43 (12) | 00:53:07 (13) | 01:03:53 | Кольцов Дмитрий | 12 | ||||
Бычков Алексей | В.Пышма | 00:18:55 (12) | 00:19:19 (12) | 00:52:47 (13) | 00:53:06 (12) | 01:04:20 | Бычков Алексей | 13 | ||||
Алыпов Иван | Екатеринбу | 00:18:18 (9) | 00:18:50 (9) | 00:49:18 (7) | 00:49:47 (7) | 01:05:14 | Алыпов Иван | 14 | ||||
Кунгурцев Денис | Екатеринбу | 00:20:00 (15) | 00:20:55 (15) | 00:53:08 (14) | 00:53:40 (15) | 01:06:05 | Кунгурцев Денис | 15 | ||||
Морозов Степан | Екатеринбу | 00:20:25 (16) | 00:21:01 (16) | 00:55:12 (16) | 00:55:39 (16) | 01:06:43 | Морозов Степан | 16 | ||||
Казанцев Александр | Екатеринбу | 00:20:32 (17) | 00:21:27 (18) | 00:55:14 (17) | 00:55:54 (17) | 01:07:08 | Казанцев Александр | 17 | ||||
Беляев Владимир | Арти | 00:21:12 (19) | 00:21:42 (19) | 00:56:04 (18) | 00:56:37 (18) | 01:09:06 | Беляев Владимир | 18 | ||||
Стариков Сергей | Екатеринбу | 00:20:50 (18) | 00:21:09 (17) | 00:58:40 (20) | 00:58:54 (19) | 01:09:44 | Стариков Сергей | 19 | ||||
Давлетов Илья | Новоуральс | 00:24:51 (20) | 00:25:24 (20) | 00:58:08 (19) | 00:59:17 (20) | 01:14:01 | Давлетов Илья | 20 |
Вернуться к списку соревнований