Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Засыпкин Никита | Multiteam | Екатеринбу | 00:10:41,0 (6) | 00:11:41,0 (6) | 00:46:15,1 (2) | 00:46:55,2 (1) | 01:09:57,3 | Засыпкин Никита | 1 | |||
Шиганов Егений | Маяк | Невьянск | 00:10:35,3 (5) | 00:11:20,6 (3) | 00:48:34,8 (4) | 00:49:24,9 (4) | 01:14:27,4 | Шиганов Егений | 2 | |||
Овсянникова Маргарита | Тюмень | 00:10:45,1 (7) | 00:11:51,2 (7) | 00:47:38,8 (3) | 00:48:27,5 (3) | 01:14:52,7 | Овсянникова Маргарита | 3 | ||||
Леонтьев Егор | Екатеринбу | 00:10:26,3 (4) | 00:11:19,9 (2) | 00:48:58,0 (5) | 00:49:57,3 (5) | 01:15:15,0 | Леонтьев Егор | 4 | ||||
Сушков Андрей | Тюмень | 00:10:46,0 (8) | 00:11:52,3 (8) | 00:35:39,6 (1) | 00:47:42,2 (2) | 01:17:41,9 | Сушков Андрей | 5 | ||||
Беляев Владимир | Арти | 00:09:50,0 (1) | 00:11:29,4 (5) | 00:51:38,6 (8) | 00:52:25,1 (8) | 01:18:31,6 | Беляев Владимир | 6 | ||||
Бурлаков Роман | Екатеринбу | 00:10:25,7 (3) | 00:11:23,6 (4) | 00:50:26,5 (7) | 00:51:30,0 (7) | 01:18:49,3 | Бурлаков Роман | 7 | ||||
Шамшурина Стефания | УГЛТУ | Екатеринбу | 00:13:31,1 (12) | 00:14:39,6 (12) | 00:53:27,5 (9) | 00:54:34,0 (9) | 01:21:25,2 | Шамшурина Стефания | 8 | |||
Костромкина Анастасия | ОАО СТЗ | Полевской | 00:11:05,6 (10) | 00:13:01,0 (10) | 00:57:21,1 (10) | 00:58:19,2 (10) | 01:27:16,2 | Костромкина Анастасия | 9 | |||
Лабзова Наталья | Multi-team | Екатеринбу | 00:16:04,4 (13) | 00:17:13,2 (13) | 01:01:27,9 (11) | 01:02:45,0 (11) | 01:35:03,9 | Лабзова Наталья | 10 | |||
Карелин Виктор | Екатеринбу | 00:10:54,0 (9) | 00:11:57,0 (9) | 00:50:04,8 (6) | 00:50:57,5 (6) | Сошел | Карелин Виктор | |||||
Ялчик Александр | Тюмень | 00:10:25,1 (2) | 00:11:16,0 (1) | Сошел | Ялчик Александр | |||||||
Басюк Жорж | Екатеринбу | 00:12:43,2 (11) | 00:13:27,5 (11) | Сошел | Басюк Жорж |
Вернуться к списку соревнований