Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 5,275 км | 10,5 км | 15,775 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонов Александр | ДЮСАШ | Екатеринбург | 00:18:17 (2) | 00:35:57 (1) | 00:53:52 (2) | 01:11:24 | Антонов Александр | 1 | |||
Пагнуев Алексей | KSKRUN-КЛБ Энтузиаст | Ревда | 00:18:34 (5) | 00:36:29 (3) | 00:53:52 (1) | 01:11:30 | Пагнуев Алексей | 2 | |||
Миняков Андрей | Урал-100 | Верхняя Пышма | 00:18:11 (1) | 00:36:01 (2) | 00:53:53 (3) | 01:11:35 | Миняков Андрей | 3 | |||
Никоноров Алексей валерье | Екатеринбург | 00:18:33 (3) | 00:36:45 (5) | 00:55:06 (4) | 01:13:09 | Никоноров Алексей валерье | 4 | ||||
Береснев Алексей | ВЧ 34081 - Урал-100 | Березовский | 00:18:34 (4) | 00:36:44 (4) | 00:55:07 (5) | 01:13:30 | Береснев Алексей | 5 | |||
Сирязев Эмиль | УрФУ | Нефтекамск | 00:19:13 (9) | 00:37:49 (8) | 00:55:57 (6) | 01:14:25 | Сирязев Эмиль | 6 | |||
Усольцев Антон | Екатеринбург | 00:18:38 (6) | 00:37:34 (6) | 00:56:34 (7) | 01:15:30 | Усольцев Антон | 7 | ||||
Колеватов Андрей | ДСК Альянс | Сухой Лог | 00:18:39 (7) | 00:37:42 (7) | 00:56:48 (8) | 01:15:55 | Колеватов Андрей | 8 | |||
Новиков Артем | Akadem | Екатеринбург | 00:19:44 (10) | 00:39:06 (10) | 00:58:12 (10) | 01:17:13 | Новиков Артем | 9 | |||
Вяткин Юрий | Урал-100 | Красноуфимск | 00:19:06 (8) | 00:38:27 (9) | 00:58:05 (9) | 01:18:02 | Вяткин Юрий | 10 | |||
Антипин Олег сергеевич | Урал-100-ДЮСАШ | Свердловская об | 00:19:54 (13) | 00:39:24 (12) | 00:59:20 (12) | 01:18:39 | Антипин Олег сергеевич | 11 | |||
Харитонов Олег | Урал-100 ilr ДЮСАШ | Верхняя Пышма | 00:19:53 (12) | 00:39:23 (11) | 00:59:19 (11) | 01:18:57 | Харитонов Олег | 12 | |||
Шуров Юрий | ILR Урал-100 | Екатеринбург | 00:20:14 (16) | 00:40:10 (14) | 01:00:03 (13) | 01:19:25 | Шуров Юрий | 13 | |||
Табачков Роман | Озерск | 00:20:10 (15) | 00:40:12 (15) | 01:00:04 (14) | 01:19:54 | Табачков Роман | 14 | ||||
Пономарев Роман николаеви | Урал-100 - Стимул | Михайловск | 00:20:15 (17) | 00:40:13 (17) | 01:00:16 (15) | 01:20:58 | Пономарев Роман николаеви | 15 | |||
Оводов Сергей | I run | Челябинск | 00:20:09 (14) | 00:40:13 (16) | 01:00:53 (16) | 01:21:13 | Оводов Сергей | 16 | |||
Савин Александр | ProBike | Асбест | 00:20:16 (18) | 00:40:44 (18) | 01:01:23 (17) | 01:21:37 | Савин Александр | 17 | |||
Колчин Евгений | Кедр | Новоуральск | 00:19:46 (11) | 00:40:02 (13) | 01:01:47 (18) | 01:22:26 | Колчин Евгений | 18 | |||
Чирков Сергей | Урал-100 RAY | Екатеринбург | 00:20:40 (20) | 00:41:16 (19) | 01:02:08 (19) | 01:22:52 | Чирков Сергей | 19 | |||
Стрельников Иван | Кировград | 00:20:54 (22) | 00:41:49 (23) | 01:02:17 (20) | 01:23:09 | Стрельников Иван | 20 | ||||
Зубарев Сергей | Урал-100 | Верхний Тагил | 00:21:08 (24) | 00:41:46 (22) | 01:02:48 (22) | 01:23:28 | Зубарев Сергей | 21 | |||
Ширяев Олег | УГС - Урал-100 | Кировград | 00:20:39 (19) | 00:41:35 (21) | 01:02:46 (21) | 01:23:35 | Ширяев Олег | 22 | |||
Гашков Андрей | Akadem | Екатеринбург | 00:21:28 (29) | 00:42:48 (26) | 01:04:28 (24) | 01:24:49 | Гашков Андрей | 23 | |||
Астаев Алексей анатольеви | Челябинск | 00:20:50 (21) | 00:41:34 (20) | 01:02:54 (23) | 01:24:50 | Астаев Алексей анатольеви | 24 | ||||
Абакшин Александр | Первоуральск | 00:21:29 (30) | 00:43:06 (27) | 01:05:17 (26) | 01:27:42 | Абакшин Александр | 25 | ||||
Ошурков Михаил | Екатенринбург | 01:27:48 | Ошурков Михаил | 26 | |||||||
Голохвастов Владислав | Екатеринбург | 00:21:26 (26) | 00:43:18 (29) | 01:05:57 (29) | 01:28:25 | Голохвастов Владислав | 27 | ||||
Пономарев Марк | Юность | Нижний Тагил | 00:21:01 (23) | 00:42:40 (24) | 01:05:04 (25) | 01:28:34 | Пономарев Марк | 28 | |||
Руденко Юрий | Урал-100 | Артемовский | 00:21:18 (25) | 00:42:48 (25) | 01:05:19 (27) | 01:28:34 | Руденко Юрий | 29 | |||
Ташкинов Евгений | Полевской | 00:21:28 (28) | 00:43:17 (28) | 01:05:50 (28) | 01:28:45 | Ташкинов Евгений | 30 | ||||
Алексеенко Андрей | Серов | 01:28:59 | Алексеенко Андрей | 31 | |||||||
Жужгов Олег | Урал-100 | Екатеринбург | 00:21:52 (34) | 00:43:56 (31) | 01:06:19 (30) | 01:29:07 | Жужгов Олег | 32 | |||
Елизаров Иван | Школа МБ Урал-100 | Екатеринбург | 00:22:26 (40) | 00:45:09 (38) | 01:07:40 (34) | 01:29:09 | Елизаров Иван | 33 | |||
Митюгов Евгений | irun chel | кыштым | 00:22:17 (38) | 00:44:38 (33) | 01:07:01 (32) | 01:29:20 | Митюгов Евгений | 34 | |||
Устюгов Евгений | Новоуральск | 01:29:52 | Устюгов Евгений | 35 | |||||||
Баянов Денис | Урал-100 ILSS | Екатеринбург | 00:22:14 (37) | 00:44:49 (35) | 01:07:45 (35) | 01:30:03 | Баянов Денис | 36 | |||
Седов Владимир | Урал-100 | Сысерть | 00:21:27 (27) | 00:43:39 (30) | 01:06:34 (31) | 01:30:05 | Седов Владимир | 37 | |||
Одношеин Александр | Красноуральск | 00:22:41 (42) | 00:44:45 (34) | 01:07:33 (33) | 01:30:26 | Одношеин Александр | 38 | ||||
Самойлов Артем | Ювента - Тюмень | Тобольск | 00:23:31 (50) | 00:46:16 (42) | 01:08:54 (39) | 01:30:30 | Самойлов Артем | 39 | |||
Степанов Игорь | Студентики | Екатеринбург | 00:22:25 (39) | 00:45:05 (36) | 01:07:52 (36) | 01:30:45 | Степанов Игорь | 40 | |||
Новиков Юрий михайлович | бим | Южноуральск | 00:22:12 (36) | 00:45:13 (39) | 01:08:31 (38) | 01:31:50 | Новиков Юрий михайлович | 41 | |||
Ковальков Сергей | Sibstar | Тюмень | 00:21:37 (32) | 00:44:31 (32) | 01:08:11 (37) | 01:32:23 | Ковальков Сергей | 42 | |||
Сирин Михаил | Миасс | 00:22:49 (44) | 00:45:51 (41) | 01:09:18 (41) | 01:32:38 | Сирин Михаил | 43 | ||||
Стариков Сергей | ДЮСАШ | Екатеринбург | 01:32:45 | Стариков Сергей | 44 | ||||||
Суравегин Антон | Триатлет | Екатеринбург | 00:24:22 (60) | 00:47:48 (51) | 01:10:39 (45) | 01:32:49 | Суравегин Антон | 45 | |||
Ермилин Алексей | Adidas runners EKB | Екатеринбург | 00:21:48 (33) | 00:45:26 (40) | 01:09:24 (42) | 01:32:58 | Ермилин Алексей | 46 | |||
Таширов Евгений | Урал-100 | Екатеринбург | 00:22:01 (35) | 00:45:08 (37) | 01:09:17 (40) | 01:33:34 | Таширов Евгений | 47 | |||
Клячин Данил | БАЭС | Заречный | 00:22:47 (43) | 00:46:42 (43) | 01:10:34 (44) | 01:33:53 | Клячин Данил | 48 | |||
Осинцев Александр | Урал-100 | Екатеринбург | 00:21:36 (31) | 00:47:10 (48) | 01:11:36 (49) | 01:34:13 | Осинцев Александр | 49 | |||
Каменев Максим | Еврошкола | Тюмень | 00:23:29 (49) | 00:46:44 (44) | 01:10:33 (43) | 01:34:20 | Каменев Максим | 50 | |||
Павлов Андрей | Runtime Ekb | Екатенринбург | 00:23:47 (55) | 00:46:50 (45) | 01:10:56 (46) | 01:34:36 | Павлов Андрей | 51 | |||
Паклюев Александр владими | Москва | 00:23:38 (51) | 00:46:59 (47) | 01:11:17 (48) | 01:35:25 | Паклюев Александр владими | 52 | ||||
Никулин Анатолий | Екатеринбург | 00:23:51 (57) | 00:47:21 (49) | 01:11:07 (47) | 01:35:38 | Никулин Анатолий | 53 | ||||
Дайбов Николай | Нижний Тагил | 00:23:00 (45) | 00:46:58 (46) | 01:11:55 (50) | 01:37:16 | Дайбов Николай | 54 | ||||
Ларионов Иван | Екатеринбург | 00:24:11 (58) | 00:48:18 (54) | 01:13:01 (52) | 01:37:25 | Ларионов Иван | 55 | ||||
Биштаков Роман | Оренбург | 00:23:50 (56) | 00:48:13 (53) | 01:12:58 (51) | 01:37:45 | Биштаков Роман | 56 | ||||
Лешуков Сергей | Екатеринбург | 00:24:24 (62) | 00:48:39 (57) | 01:13:09 (55) | 01:38:03 | Лешуков Сергей | 57 | ||||
Мусихин Сергей | KUNGURUN | Кунгур | 00:24:23 (61) | 00:48:40 (58) | 01:13:09 (54) | 01:38:03 | Мусихин Сергей | 58 | |||
Набиев Майор | Ювента | Заводоуковск | 00:23:46 (54) | 00:48:21 (55) | 01:13:29 (56) | 01:38:53 | Набиев Майор | 59 | |||
Шилков Александр | Sredneuralsk Running | Коптяки | 00:23:21 (48) | 00:47:50 (52) | 01:13:07 (53) | 01:39:05 | Шилков Александр | 60 | |||
Тюлюков Алексей | Екатеринбург | 00:23:44 (52) | 00:48:33 (56) | 01:13:57 (58) | 01:39:07 | Тюлюков Алексей | 61 | ||||
Гришечкин Максим | Триатлет | Новоуральск | 00:25:33 (73) | 00:50:56 (72) | 01:15:58 (65) | 01:39:54 | Гришечкин Максим | 62 | |||
Степанов Антон | Рантайм | Екатеринбург | 00:25:53 (81) | 00:50:25 (66) | 01:15:37 (62) | 01:40:17 | Степанов Антон | 63 | |||
Тарасов Вячеслав | Новоуральск | 00:24:50 (67) | 00:49:59 (63) | 01:15:24 (61) | 01:40:26 | Тарасов Вячеслав | 64 | ||||
Канаев Данил | Триатлет | Екатеринбург | 00:25:33 (74) | 00:50:57 (73) | 01:15:58 (66) | 01:40:34 | Канаев Данил | 65 | |||
Шайдуллин Ришат | Верхняя Пышма | 00:25:54 (82) | 00:50:59 (74) | 01:16:00 (67) | 01:40:36 | Шайдуллин Ришат | 66 | ||||
Киприянов Андрей валерьев | ILR | Екатеринбург | 00:24:37 (65) | 00:49:38 (60) | 01:15:16 (59) | 01:40:38 | Киприянов Андрей валерьев | 67 | |||
Шевнин Михаил | ProBike | Екатеринбург | 00:25:01 (70) | 00:50:28 (69) | 01:16:32 (70) | 01:41:30 | Шевнин Михаил | 68 | |||
Никитин Валерий | Екатеринбург | 00:24:38 (66) | 00:49:54 (62) | 01:16:06 (68) | 01:41:34 | Никитин Валерий | 69 | ||||
Нартов Павел | Урал - 100 | Асбест | 00:25:42 (79) | 00:51:18 (77) | 01:17:15 (75) | 01:41:38 | Нартов Павел | 70 | |||
Шваб Олег | Асбест | 00:26:10 (86) | 00:51:25 (78) | 01:17:16 (76) | 01:41:38 | Шваб Олег | 71 | ||||
Терещенко Влад константин | Екатеринбург | 00:23:18 (47) | 00:47:25 (50) | 01:13:45 (57) | 01:42:05 | Терещенко Влад константин | 72 | ||||
Мельников Сергей | Урал-100 | Екатеринбург | 00:25:11 (71) | 00:50:39 (70) | 01:16:18 (69) | 01:42:09 | Мельников Сергей | 73 | |||
Халдин Константин | Урал-100 - Здоровье | Снежинск | 00:25:00 (69) | 00:50:26 (68) | 01:16:32 (71) | 01:42:22 | Халдин Константин | 74 | |||
Смирнов Артем | Екатеринбург | 00:25:31 (72) | 00:51:17 (76) | 01:17:47 (77) | 01:42:44 | Смирнов Артем | 75 | ||||
Кузнецов Алексей | Екатенринбург | 01:42:44 | Кузнецов Алексей | 76 | |||||||
Гальперин Алексей | ILR | Екатенринбург | 00:25:35 (76) | 00:51:11 (75) | 01:17:06 (74) | 01:42:53 | Гальперин Алексей | 77 | |||
Шушлебин Андрей | - | Екатеринбург | 00:23:45 (53) | 00:48:50 (59) | 01:15:44 (64) | 01:43:08 | Шушлебин Андрей | 78 | |||
Благинин Александр | Екатеринбург | 00:25:34 (75) | 00:50:26 (67) | 01:15:21 (60) | 01:43:18 | Благинин Александр | 79 | ||||
Трутнев Андрей вячеславов | КЛБ Сказ | Полевской | 00:24:30 (63) | 00:49:39 (61) | 01:15:41 (63) | 01:43:25 | Трутнев Андрей вячеславов | 80 | |||
Рыжов Сергей | Екатеринбург | 00:24:50 (68) | 00:50:22 (65) | 01:16:33 (72) | 01:43:52 | Рыжов Сергей | 81 | ||||
Гил=в Михаил | Пермь | 00:24:35 (64) | 00:50:44 (71) | 01:18:36 (78) | 01:44:10 | Гил=в Михаил | 82 | ||||
Жалобин Алексей | Екатеринбург | 00:26:40 (91) | 00:52:31 (82) | 01:18:42 (79) | 01:44:25 | Жалобин Алексей | 83 | ||||
Жмурко Константин | AR Tyumen | Тюмень | 00:24:16 (59) | 00:50:13 (64) | 01:16:51 (73) | 01:45:08 | Жмурко Константин | 84 | |||
Сазонов Максим дмитриевич | школа =4 | Полевской | 00:25:41 (77) | 00:53:39 (85) | 01:20:18 (84) | 01:45:58 | Сазонов Максим дмитриевич | 85 | |||
Иванов Александр | ILR | Екатеринбург | 01:46:28 | Иванов Александр | 86 | ||||||
Мурашко Алексей | Runtime Ekb | Екатеринбург | 00:25:43 (80) | 00:52:01 (79) | 01:19:12 (80) | 01:46:43 | Мурашко Алексей | 87 | |||
Каргаполов Игорь | Екатеринбург | 00:25:57 (84) | 00:52:26 (81) | 01:20:06 (82) | 01:47:27 | Каргаполов Игорь | 88 | ||||
Чалков Михаил | Ювента | Тюмень | 00:25:56 (83) | 00:52:15 (80) | 01:20:05 (81) | 01:47:35 | Чалков Михаил | 89 | |||
Сазонов Николай | СКАЗ СТЗ | Полевской | 00:25:41 (78) | 00:53:40 (86) | 01:20:18 (83) | 01:47:39 | Сазонов Николай | 90 | |||
Дурасов Дмитрий | Урал - 100 | Верхняя Салда | 00:26:08 (85) | 00:53:25 (84) | 01:21:42 (86) | 01:49:49 | Дурасов Дмитрий | 91 | |||
Бичинев Владимир | Runtime | Екатеринбург | 00:26:45 (92) | 00:54:12 (89) | 01:22:15 (88) | 01:49:52 | Бичинев Владимир | 92 | |||
Кожевников Андрей | Нижний Тагил | 00:26:14 (87) | 00:53:13 (83) | 01:21:02 (85) | 01:50:35 | Кожевников Андрей | 93 | ||||
Ананьев Андрей | Екатеринбург | 00:29:23 (104) | 00:57:56 (101) | 01:23:06 (90) | 01:50:36 | Ананьев Андрей | 94 | ||||
Юркин Павел | Верхняя Пышма | 00:27:50 (97) | 00:56:26 (95) | 01:24:45 (95) | 01:51:09 | Юркин Павел | 95 | ||||
Хабибуллин Ильдар | Profmax | Екатеринбург | 00:27:51 (98) | 00:56:36 (96) | 01:24:43 (94) | 01:51:13 | Хабибуллин Ильдар | 96 | |||
Кучин Дмитрий | Верхняя Пышма | 00:26:34 (90) | 00:53:54 (88) | 01:21:58 (87) | 01:51:50 | Кучин Дмитрий | 97 | ||||
Мухлынин Александр | I Love Supersport | Екатеринбург | 01:52:24 | Мухлынин Александр | 98 | ||||||
Ярышкин Дмитрий | Екатеринбург | 00:27:03 (95) | 00:54:56 (91) | 01:23:08 (91) | 01:53:09 | Ярышкин Дмитрий | 99 | ||||
Шевцов Вячеслав | Тюмень | 00:26:45 (93) | 00:55:10 (93) | 01:23:57 (93) | 01:53:49 | Шевцов Вячеслав | 100 | ||||
Печалин Дмитрий | БиМ | Южноуральск | 00:26:59 (94) | 00:54:57 (92) | 01:25:11 (96) | 01:54:18 | Печалин Дмитрий | 101 | |||
Монин Михаил | Екатеринбург | 00:26:15 (88) | 00:54:23 (90) | 01:23:55 (92) | 01:54:28 | Монин Михаил | 102 | ||||
Орехов Николай | Урал-100 | Екатеринбург | 00:26:30 (89) | 00:53:47 (87) | 01:22:48 (89) | 01:54:31 | Орехов Николай | 103 | |||
Зубарев Валерий | Урал-100 | Верхний Тагил | 00:29:47 (106) | 00:58:27 (102) | 01:26:55 (99) | 01:55:04 | Зубарев Валерий | 104 | |||
Маркелов Олег | Первоуральск | 00:27:53 (99) | 00:56:42 (97) | 01:25:58 (97) | 01:55:44 | Маркелов Олег | 105 | ||||
Трубецков Кирилл | Run for Life | Екатенринбург | 00:28:09 (100) | 00:57:13 (98) | 01:27:06 (101) | 01:56:05 | Трубецков Кирилл | 106 | |||
Кузнецов Владимир | В.Пышма | 00:28:57 (102) | 00:57:32 (100) | 01:26:56 (100) | 01:56:53 | Кузнецов Владимир | 107 | ||||
Марфутов Сергей геннадьев | Урал-100 | Первоуральск | 00:28:33 (101) | 00:57:30 (99) | 01:27:20 (102) | 01:57:56 | Марфутов Сергей геннадьев | 108 | |||
Кабиров Ильдар | Екатеринбург | 00:27:12 (96) | 00:55:29 (94) | 01:26:38 (98) | 01:58:10 | Кабиров Ильдар | 109 | ||||
Паршуков Владимир | Урал Эльма | Екатенринбург | 00:30:37 (110) | 01:00:04 (104) | 01:30:34 (103) | 02:00:21 | Паршуков Владимир | 110 | |||
Храмцов Денис | Асбест | 00:30:31 (109) | 01:01:35 (108) | 01:32:24 (105) | 02:02:05 | Храмцов Денис | 111 | ||||
Кулик Дмитрий | Ювента | тюмень | 00:29:27 (105) | 00:59:48 (103) | 01:30:38 (104) | 02:02:20 | Кулик Дмитрий | 112 | |||
Могилатов Сергей | Агромаш | Костанай | 00:29:20 (103) | 01:00:43 (105) | 01:33:45 (107) | 02:07:07 | Могилатов Сергей | 113 | |||
Гобов Валерий | Урал - 100 | Сухой Лог | 02:07:26 | Гобов Валерий | 114 | ||||||
Новосельский Андрей | Урал-100 | Екатеринбург | 00:31:17 (111) | 01:02:26 (109) | 01:34:30 (109) | 02:07:29 | Новосельский Андрей | 115 | |||
Корзунов Константин | Нижний Тагил | 00:30:31 (108) | 01:01:35 (107) | 01:33:58 (108) | 02:07:35 | Корзунов Константин | 116 | ||||
Бутаков Евгений | Ювента | Боровский | 00:30:27 (107) | 01:01:25 (106) | 01:33:19 (106) | 02:08:12 | Бутаков Евгений | 117 | |||
Степанов Роман | Урал Эльма | Екатенринбург | 00:32:21 (113) | 01:05:24 (110) | 01:40:23 (110) | 02:17:36 | Степанов Роман | 118 | |||
Богданов Александр | Run for Life | Екатенринбург | 00:31:30 (112) | 01:06:13 (111) | 01:43:53 (111) | 02:21:59 | Богданов Александр | 119 | |||
Андреев Николай | Москва | 00:22:35 (41) | Сошел | Андреев Николай | |||||||
Дударенко Артем вадимович | I Love Running | Екатеринбург | 00:23:18 (46) | Сошел | Дударенко Артем вадимович | ||||||
Белоруссов Юрий | Екатеринбург | Не старт. | Белоруссов Юрий | ||||||||
Колташев Павел | Новоуральск | Не старт. | Колташев Павел | ||||||||
Лебедев Илья | I love runing | Екатенринбург | Не старт. | Лебедев Илья | |||||||
Ширалиев Хуршеджон джамше | ДЮСАШ УРАЛ-100 | Среднеуральск | Не старт. | Ширалиев Хуршеджон джамше |
Вернуться к списку соревнований