Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 10,5 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шатрыгин Сергей | Велогор | В.Пышма | 00:24:37 (1) | 00:49:42 | Шатрыгин Сергей | 1 | |||
Бояринцев Иван | ProBike | Екатеринбург | 00:25:11 (3) | 00:50:27 | Бояринцев Иван | 2 | |||
Белов Алексей | Кант | Екатеринбург | 00:25:17 (4) | 00:51:39 | Белов Алексей | 3 | |||
Котов Владислав | VS_bike-team | Екатеринбург | 00:26:49 (8) | 00:52:44 | Котов Владислав | 4 | |||
Муромцев Евгений | VS_bike-team | В.Салда | 00:25:48 (5) | 00:53:04 | Муромцев Евгений | 5 | |||
Мазурин Андрей | Егорка teim | Полевской | 00:27:03 (13) | 00:53:14 | Мазурин Андрей | 6 | |||
Аделев Александр | World Class TriTeam | Екатеринбург | 00:26:22 (6) | 00:53:41 | Аделев Александр | 7 | |||
Соловьев Павел | Екатеринбург | 00:26:50 (9) | 00:53:42 | Соловьев Павел | 8 | ||||
Егоров Александр | Саня Kimi | Курган | 00:26:55 (11) | 00:54:42 | Егоров Александр | 9 | |||
Стрелков Александр | УРАГАН | Екатеринбург | 00:26:55 (10) | 00:54:59 | Стрелков Александр | 10 | |||
Пигин Александр | Сысерть | 00:26:48 (7) | 00:55:05 | Пигин Александр | 11 | ||||
Брусницын Павел | УРАГАН | Екатеринбург | 00:28:10 (24) | 00:55:05 | Брусницын Павел | 12 | |||
Вятчинов Сергей | Екатеринбург | 00:26:57 (12) | 00:55:10 | Вятчинов Сергей | 13 | ||||
Степанов Степан | СпортЭк | Екатеринбург | 00:27:41 (17) | 00:55:30 | Степанов Степан | 14 | |||
Семенов Вадим | UCP | Верхний Уфалей | 00:27:10 (15) | 00:55:31 | Семенов Вадим | 15 | |||
Марков Вячеслав | Ураласбест | Асбест | 00:27:42 (18) | 00:55:57 | Марков Вячеслав | 16 | |||
Макий Артём | ПНППК | Пермь | 00:27:04 (14) | 00:56:03 | Макий Артём | 17 | |||
Панкратов Алексей | Екатеринбург | 00:28:00 (21) | 00:56:10 | Панкратов Алексей | 18 | ||||
Юрчага Якуб | Марамзино | 00:28:06 (22) | 00:56:27 | Юрчага Якуб | 19 | ||||
Перминов Глеб | VS bike-team | В.Салда | 00:28:08 (23) | 00:56:31 | Перминов Глеб | 20 | |||
Сырцов Александр | Крылья | Снежинск | 00:27:44 (19) | 00:56:32 | Сырцов Александр | 21 | |||
Шагиахметов Денис | В.Пышма | 00:28:29 (25) | 00:57:34 | Шагиахметов Денис | 22 | ||||
Верхов Андрей | Екатеринбург | 00:27:23 (16) | 00:58:31 | Верхов Андрей | 23 | ||||
Бердников Дмитрий | Екатеринбург | 00:29:17 (28) | 00:59:04 | Бердников Дмитрий | 24 | ||||
Тепляков Сергей | ЦЦВС Дуброво | Екатеринбург | 00:27:55 (20) | 00:59:33 | Тепляков Сергей | 25 | |||
Иванов Дмитрий | К.Уральский | 00:28:44 (26) | 00:59:39 | Иванов Дмитрий | 26 | ||||
Шеин Николай | Уралэлектромедь | В.Пышма | 00:30:25 (38) | 00:59:42 | Шеин Николай | 27 | |||
Хомяк Николай | Екатеринбург | 00:29:56 (32) | 00:59:53 | Хомяк Николай | 28 | ||||
Хрустов Владимир | Екатеринбург | 00:29:23 (29) | 00:59:56 | Хрустов Владимир | 29 | ||||
Мелкозеров Алексей | Екатеринбург | 00:29:12 (27) | 01:00:17 | Мелкозеров Алексей | 30 | ||||
Долидович Кирилл | Екатеринбург | 00:30:17 (36) | 01:00:17 | Долидович Кирилл | 31 | ||||
Лукьянов Александр | MZIK_Team | Екатеринбург | 00:29:55 (31) | 01:00:35 | Лукьянов Александр | 32 | |||
Панов Павел | Екатеринбург | 00:30:28 (42) | 01:00:47 | Панов Павел | 33 | ||||
Ашуева Наталья | #оставь след | Екатеринбург | 00:30:01 (33) | 01:00:53 | Ашуева Наталья | 34 | |||
Гусаков Андрей | Clever club | Екатеринбург | 00:31:41 (59) | 01:01:02 | Гусаков Андрей | 35 | |||
Кольцов Дмитрий | Екатеринбург | 00:29:28 (30) | 01:01:30 | Кольцов Дмитрий | 36 | ||||
Баршинов Дмитрий | УРАГАН | Екатеринбург | 00:30:31 (43) | 01:01:35 | Баршинов Дмитрий | 37 | |||
Галков Кирилл | Екатеринбург | 00:31:21 (54) | 01:01:43 | Галков Кирилл | 38 | ||||
Корнешов Евгений | Екатеринбург | 00:30:26 (39) | 01:01:46 | Корнешов Евгений | 39 | ||||
Попов Александр | Екатеринбург | 00:30:27 (40) | 01:01:47 | Попов Александр | 40 | ||||
Иванов Андрей | W-Team | Екатеринбург | 00:30:52 (45) | 01:01:47 | Иванов Андрей | 41 | |||
Комягин Александр | Егорка team | Полевской | 00:30:23 (37) | 01:02:06 | Комягин Александр | 42 | |||
Игнатьева Екатерина | УРАГАН | Екатеринбург | 00:30:02 (34) | 01:02:11 | Игнатьева Екатерина | 43 | |||
Панов Дмитрий | Ютаспорт | Екатеринбург | 00:31:06 (47) | 01:02:12 | Панов Дмитрий | 44 | |||
Кузнецов Илья | Екатеринбург | 00:30:46 (44) | 01:02:13 | Кузнецов Илья | 45 | ||||
Белозеров Илья | Егорка team | Полевской | 00:30:12 (35) | 01:02:14 | Белозеров Илья | 46 | |||
Ермолаев Юрий | УЭХК | Новоуральск | 00:31:18 (51) | 01:02:50 | Ермолаев Юрий | 47 | |||
Сабиров Александр | Лесной | 00:31:20 (52) | 01:03:04 | Сабиров Александр | 48 | ||||
Форленков Александр | Ураласбест | Асбест | 00:31:34 (58) | 01:03:13 | Форленков Александр | 49 | |||
Байбородин Денис | Авиакомпания Россия | Екатеринбург | 00:37:52 (95) | 01:03:27 | Байбородин Денис | 50 | |||
Бочерников Дмитрий | Новоуральск | 00:31:09 (48) | 01:03:28 | Бочерников Дмитрий | 51 | ||||
Чурин Александр | RAY | Екатеринбург | 00:31:03 (46) | 01:03:31 | Чурин Александр | 52 | |||
Сычев Александр | т.к.Ява | Екатеринбург | 00:31:24 (56) | 01:03:36 | Сычев Александр | 53 | |||
Кареин Сергей | Екатеринбург | 00:31:21 (55) | 01:03:37 | Кареин Сергей | 54 | ||||
Павлов Александр | Екатеринбург | 00:31:20 (53) | 01:04:27 | Павлов Александр | 55 | ||||
Пархайтинов Дмитрий | #ОставьСлед | Екатеринбург | 00:31:51 (60) | 01:04:54 | Пархайтинов Дмитрий | 56 | |||
Воронов Евгений | #ОставьСлед | Екатеринбург | 00:31:16 (50) | 01:05:05 | Воронов Евгений | 57 | |||
Шершнева Наталия | ПНППК | Пермь | 00:33:16 (66) | 01:05:33 | Шершнева Наталия | 58 | |||
Шкурапатов, Владимир | Екатеринбург | 00:31:32 (57) | 01:05:39 | Шкурапатов, Владимир | 59 | ||||
Поклонова Екатерина | Кант | Екатеринбург | 00:32:14 (62) | 01:05:40 | Поклонова Екатерина | 60 | |||
Лазарев Артур | Екатеринбург | 00:32:07 (61) | 01:05:41 | Лазарев Артур | 61 | ||||
Вахрушев Евгений | Екатеринбург | 00:31:11 (49) | 01:06:45 | Вахрушев Евгений | 62 | ||||
Прокопчик | Magic Team | Екатеринбург | 00:32:21 (63) | 01:06:45 | Прокопчик | 63 | |||
Устинов Олег | Заречный | 00:33:31 (70) | 01:06:46 | Устинов Олег | 64 | ||||
Сташков Сергей | Екатеринбург | 00:33:21 (69) | 01:07:25 | Сташков Сергей | 65 | ||||
Плесовских Александр | Ревда | 00:33:03 (64) | 01:07:28 | Плесовских Александр | 66 | ||||
Федоров Михаил | УЭХК цех 101 | Новоуральск | 00:33:14 (65) | 01:07:36 | Федоров Михаил | 67 | |||
Прусс Константин | СпортЭк | Екатеринбург | 00:33:17 (67) | 01:07:52 | Прусс Константин | 68 | |||
Наймушин Сергей | World Class | Екатеринбург | 00:30:27 (41) | 01:07:56 | Наймушин Сергей | 69 | |||
Шемятихин Сергей | РФЛГ | Екатеринбург | 00:34:18 (73) | 01:08:22 | Шемятихин Сергей | 70 | |||
Печеркин Олег | Арамиль | 00:34:17 (72) | 01:08:32 | Печеркин Олег | 71 | ||||
Алемасцев Сергей | Crossfit Molot | Екатеринбург | 00:35:40 (83) | 01:08:50 | Алемасцев Сергей | 72 | |||
Глазырин Виктор | Екатеринбург | 00:33:52 (71) | 01:09:34 | Глазырин Виктор | 73 | ||||
Бессонова Ольга | Crossfit Molot | Екатеринбург | 00:34:40 (78) | 01:09:36 | Бессонова Ольга | 74 | |||
Трухин Андрей | Велокосильщики | Екатеринбург | 00:34:31 (76) | 01:09:43 | Трухин Андрей | 75 | |||
Шестаков Константин | Екатеринбург | 00:35:23 (81) | 01:09:50 | Шестаков Константин | 76 | ||||
Соколов Николай | RAY | Екатеринбург | 00:34:23 (75) | 01:10:05 | Соколов Николай | 77 | |||
Яшкин Денис | Хей-Хей | Екатеринбург | 00:35:21 (80) | 01:10:15 | Яшкин Денис | 78 | |||
Беспалых Анна | W-Team | Екатеринбург | 00:34:38 (77) | 01:10:31 | Беспалых Анна | 79 | |||
Валов Егор | Хризотил | Асбест | 00:37:01 (92) | 01:10:43 | Валов Егор | 80 | |||
Костромкин Олег | Егорка team | Полевской | 00:35:47 (84) | 01:10:57 | Костромкин Олег | 81 | |||
Исламова Марина | Велогор | Екатеринбург | 00:35:56 (85) | 01:11:00 | Исламова Марина | 82 | |||
Михеев Иван | Magic Team | Екатеринбург | 00:34:20 (74) | 01:11:24 | Михеев Иван | 83 | |||
Чемезов Алексей | Екатеринбург | 00:36:29 (89) | 01:11:51 | Чемезов Алексей | 84 | ||||
Сергеев Никита | 00:35:36 (82) | 01:11:54 | Сергеев Никита | 85 | |||||
Безматерных Антон | ProBike | Екатеринбург | 00:34:51 (79) | 01:12:37 | Безматерных Антон | 86 | |||
Дементьев Сергей | Сысерть | Артемовский | 00:36:23 (88) | 01:12:45 | Дементьев Сергей | 87 | |||
Шемятихин Александр | СпортЭк | Екатеринбург | 00:36:05 (87) | 01:13:13 | Шемятихин Александр | 88 | |||
Савиных Вадим | ДиванRacing | Екатеринбург | 00:37:17 (93) | 01:14:25 | Савиных Вадим | 89 | |||
Галков Дмитрий | Екатеринбург | 00:36:51 (91) | 01:14:32 | Галков Дмитрий | 90 | ||||
Уткин Александр | Akadem | Екатеринбург | 00:36:02 (86) | 01:14:48 | Уткин Александр | 91 | |||
Лакосникова Светлана | ДиванRacing | Екатеринбург | 00:36:43 (90) | 01:15:09 | Лакосникова Светлана | 92 | |||
Лапикус Ирина | Екатеринбург | 00:40:20 (98) | 01:21:37 | Лапикус Ирина | 93 | ||||
Чурин Игорь | RAY | Екатеринбург | 00:40:53 (99) | 01:23:10 | Чурин Игорь | 94 | |||
Ярков Сергей | Сысерть | Сысерть | 00:42:16 (100) | 01:24:39 | Ярков Сергей | 95 | |||
Контарь Святослав | Екатеринбург | 00:37:41 (94) | 01:25:39 | Контарь Святослав | 96 | ||||
Ворожейкин Дмитрий | Екатеринбург | 00:45:33 (103) | 01:27:36 | Ворожейкин Дмитрий | 97 | ||||
Шестобитова Анна | Велогор | Екатеринбург | 00:38:04 (96) | 01:28:42 | Шестобитова Анна | 98 | |||
Манухин Александр | Екатеринбург | 00:38:05 (97) | 01:28:51 | Манухин Александр | 99 | ||||
Фирулев Максим | Екатеринбург | 00:43:10 (102) | 01:29:57 | Фирулев Максим | 100 | ||||
Бабин Владимир | Велокосильщики | Екатеринбург | 00:42:54 (101) | 01:31:01 | Бабин Владимир | 101 | |||
Фарносов Павел | Екатеринбург | 00:48:56 (105) | 01:38:56 | Фарносов Павел | 102 | ||||
Свяжин Антон | ДиванRacing | Екатеринбург | 00:52:28 (107) | 01:38:57 | Свяжин Антон | 103 | |||
Орлова Юлия | Екатеринбург | 00:52:53 (108) | 01:38:57 | Орлова Юлия | 104 | ||||
Бусел Владислав | Новоуральск | 00:49:32 (106) | 01:53:18 | Бусел Владислав | 105 | ||||
Шимов Артем | Вираж | Екатеринбург | 00:24:37 (2) | Сошел | Шимов Артем | ||||
Кензин Руслан | Екатеринбург | 00:33:19 (68) | Сошел | Кензин Руслан | |||||
Петунин Вадим | Екатеринбург | 00:46:45 (104) | Сошел | Петунин Вадим | |||||
Микрюков Николай | Екатеринбург | Не старт. | Микрюков Николай | ||||||
Мавлеев Михаил | LivFil | Асбест | Не старт. | Мавлеев Михаил |


11 февраля 2019 |
3 апреля 2018 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований