Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 Лежа | Рубеж 2 Стоя | Рубеж 3 Лежа | Рубеж 4 Стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рощупкин Денис | Чебоксары, БУ СШОР =2 Минспорта Чувашии | Чувашская Республика | 00:08:29,2 (19) | 00:15:39,0 (3) | 00:22:59,2 (2) | 00:30:54,9 (3) | 1 0 0 1 (2) | 00:36:27,6 | Рощупкин Денис | 1 | |||
Григорьев Никита | Чебоксары, БУ СШОР =2 Минспорта Чувашии | Чувашская Республика | 00:07:49,2 (8) | 00:16:03,1 (7) | 00:23:27,0 (3) | 00:30:52,6 (2) | 0 1 0 0 (1) | 00:36:39,4 | Григорьев Никита | 2 | |||
Мещаков Павел | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:45,6 (6) | 00:15:02,8 (1) | 00:22:49,8 (1) | 00:30:27,0 (1) | 0 0 0 0 (0) | 00:36:42,3 | Мещаков Павел | 3 | |||
Зайцев Александр | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:07:41,9 (5) | 00:15:44,6 (5) | 00:25:00,6 (8) | 00:32:10,3 (5) | 0 1 2 0 (3) | 00:37:20,9 | Зайцев Александр | 4 | |||
Бойчевский Роман | Южно-Сахалинск, ГБУ СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:08:06,5 (14) | 00:16:22,9 (9) | 00:23:50,1 (4) | 00:32:03,9 (4) | 0 1 0 1 (2) | 00:37:39,8 | Бойчевский Роман | 5 | |||
Жилин Павел | Смоленск, МБУ СШ=4 | Смоленская область | 00:07:35,1 (1) | 00:16:39,4 (10) | 00:24:42,6 (7) | 00:33:42,8 (11) | 0 2 1 2 (5) | 00:38:01,9 | Жилин Павел | 6 | |||
Ковалев Алексей | Смоленск, СОГБУ СШОР Юность России | Смоленская область | 00:08:44,1 (25) | 00:16:54,4 (13) | 00:24:23,9 (5) | 00:32:51,1 (7) | 1 1 0 1 (3) | 00:38:16,3 | Ковалев Алексей | 7 | |||
Остапий Андрей | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:08:07,5 (15) | 00:17:32,3 (22) | 00:25:18,8 (9) | 00:32:50,4 (6) | 0 2 0 0 (2) | 00:38:18,5 | Остапий Андрей | 8 | |||
Степанов Иван | Чебоксары, БУ СШОР =2 Минспорта Чувашии | Чувашская Республика | 00:10:33,2 (65) | 00:17:48,9 (25) | 00:25:20,5 (10) | 00:32:55,6 (8) | 3 0 0 0 (3) | 00:38:19,2 | Степанов Иван | 9 | |||
Корнев Александр | г. Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:24,7 (40) | 00:17:05,8 (14) | 00:27:00,9 (37) | 00:34:52,6 (16) | 2 1 3 1 (7) | 00:38:45,4 | Корнев Александр | 10 | |||
Крутов Андрей | Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:04,3 (13) | 00:17:28,7 (21) | 00:26:04,1 (21) | 00:33:34,1 (10) | 0 2 1 0 (3) | 00:39:00,0 | Крутов Андрей | 11 | |||
Мордовин Виктор | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:08:11,8 (16) | 00:15:39,4 (4) | 00:24:30,8 (6) | 00:33:11,8 (9) | 0 0 1 1 (2) | 00:39:04,1 | Мордовин Виктор | 12 | |||
Ляшок Павел | Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург | 00:09:32,7 (41) | 00:18:43,0 (44) | 00:26:09,0 (24) | 00:34:19,5 (12) | 2 2 0 1 (5) | 00:39:04,7 | Ляшок Павел | 13 | |||
Моренков Роман | Смоленск, МБУ СШ=4 | Смоленская область | 00:08:31,0 (21) | 00:17:24,1 (19) | 00:26:27,5 (27) | 00:35:23,0 (27) | 1 2 2 2 (7) | 00:39:23,9 | Моренков Роман | 14 | |||
Зубарев Алексей | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:09:35,3 (43) | 00:17:44,0 (24) | 00:26:56,7 (34) | 00:35:03,3 (19) | 2 1 2 1 (6) | 00:39:32,3 | Зубарев Алексей | 15 | |||
Мягков Дмитрий | Екатеринбург, УОР =1 ГАУ ЦСП | Свердловская область | 00:10:53,9 (69) | 00:19:03,4 (49) | 00:28:18,2 (49) | 00:35:20,7 (25) | 3 1 2 0 (6) | 00:39:35,6 | Мягков Дмитрий | 16 | |||
Полухин Евгений | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:50,5 (9) | 00:18:28,4 (40) | 00:26:05,8 (22) | 00:34:37,6 (14) | 0 3 0 1 (4) | 00:39:39,1 | Полухин Евгений | 17 | |||
Баранов Сергей | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:09:34,8 (42) | 00:18:41,8 (43) | 00:26:03,0 (20) | 00:35:13,8 (21) | 2 2 0 2 (6) | 00:39:42,5 | Баранов Сергей | 18 | |||
Антонов Ярослав | Москва, ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва | 00:08:52,0 (29) | 00:18:18,5 (36) | 00:26:47,0 (31) | 00:35:06,4 (20) | 1 2 1 1 (5) | 00:39:43,4 | Антонов Ярослав | 19 | |||
Тюриков Арсений | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:39,2 (23) | 00:15:57,4 (6) | 00:25:50,7 (15) | 00:34:27,5 (13) | 1 0 2 1 (4) | 00:39:47,0 | Тюриков Арсений | 20 | |||
Яргутов Максим | г. Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:08:51,6 (28) | 00:17:06,1 (15) | 00:25:36,8 (13) | 00:34:53,3 (17) | 1 1 1 2 (5) | 00:39:51,0 | Яргутов Максим | 21 | |||
Ермолаев Сергей | Ульяновск, МБУ ДО ДЮСШ Рингстар | Ульяновская область | 00:08:51,3 (27) | 00:18:16,2 (35) | 00:26:07,3 (23) | 00:34:49,8 (15) | 1 2 0 1 (4) | 00:39:57,0 | Ермолаев Сергей | 22 | |||
Хмара Ярослав | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:10:00,8 (56) | 00:17:24,8 (20) | 00:25:49,5 (14) | 00:35:14,5 (22) | 2 0 1 2 (5) | 00:40:02,8 | Хмара Ярослав | 23 | |||
Домичек Олег | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:08:36,2 (22) | 00:17:57,3 (27) | 00:27:23,6 (40) | 00:35:42,2 (32) | 1 2 2 1 (6) | 00:40:02,8 | Домичек Олег | 24 | |||
Айкашев Никита | Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:59,8 (32) | 00:18:22,4 (38) | 00:27:01,6 (38) | 00:35:15,5 (23) | 1 2 1 1 (5) | 00:40:06,9 | Айкашев Никита | 25 | |||
Сургутский Егор | Чайковский, КГАУ СШОР Старт | Пермский край | 00:09:54,1 (50) | 00:17:58,7 (28) | 00:25:22,3 (11) | 00:35:34,1 (31) | 2 1 0 3 (6) | 00:40:12,3 | Сургутский Егор | 26 | |||
Васен Кирилл | Октябрьский, МБУ СШОР =3 ГО г.Октябрьский | Республика Башкортостан | 00:10:08,3 (60) | 00:18:24,1 (39) | 00:26:57,4 (35) | 00:35:22,3 (26) | 2 1 1 1 (5) | 00:40:12,5 | Васен Кирилл | 27 | |||
Карташев Владислав | Ульяновск, ОГБУ УСШОР по биатлону | Ульяновская область | 00:10:48,7 (67) | 00:20:13,0 (65) | 00:27:43,9 (45) | 00:35:20,0 (24) | 3 2 0 0 (5) | 00:40:15,1 | Карташев Владислав | 28 | |||
Юдин Артем | Москва, СШОР Юность Москвы по биатлону | Москва | 00:07:49,1 (7) | 00:15:17,9 (2) | 00:26:13,8 (25) | 00:34:56,0 (18) | 0 0 3 1 (4) | 00:40:20,7 | Юдин Артем | 29 | |||
Анисимов Илья | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:39,7 (44) | 00:18:04,0 (33) | 00:27:29,7 (41) | 00:35:59,7 (35) | 2 1 2 1 (6) | 00:40:28,0 | Анисимов Илья | 30 | |||
Иродов Денис | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область - Республика Алтай | 00:07:37,5 (2) | 00:17:09,7 (16) | 00:25:53,5 (16) | 00:35:46,2 (33) | 0 2 1 2 (5) | 00:40:28,3 | Иродов Денис | 31 | |||
Кочев Даниил | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:08,9 (61) | 00:18:33,2 (41) | 00:28:06,7 (48) | 00:35:26,2 (30) | 2 1 2 0 (5) | 00:40:29,4 | Кочев Даниил | 32 | |||
Молчанов Виктор | Ачинск, Академия биатлона | Красноярский край | 00:09:51,0 (48) | 00:18:02,9 (31) | 00:26:44,3 (29) | 00:35:25,1 (28) | 2 1 1 1 (5) | 00:40:34,0 | Молчанов Виктор | 33 | |||
Крылов Илья | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:07:41,9 (4) | 00:19:07,9 (50) | 00:26:46,4 (30) | 00:35:25,8 (29) | 0 4 0 1 (5) | 00:40:39,8 | Крылов Илья | 34 | |||
Спирин Андрей | Екатеринбург, УОР =1 ГАУ ЦСП | Свердловская область | 00:09:56,3 (52) | 00:18:07,7 (34) | 00:25:32,1 (12) | 00:36:07,1 (36) | 2 1 0 3 (6) | 00:40:56,2 | Спирин Андрей | 35 | |||
Буранов Станислав | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:46,2 (46) | 00:18:02,3 (30) | 00:27:40,9 (43) | 00:36:13,8 (37) | 2 1 2 1 (6) | 00:40:57,2 | Буранов Станислав | 36 | |||
Корабель Николай | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:07:56,3 (12) | 00:17:16,6 (17) | 00:27:00,3 (36) | 00:36:29,0 (41) | 0 2 2 2 (6) | 00:41:11,9 | Корабель Николай | 37 | |||
Балуков Леонид | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:08:13,6 (17) | 00:17:54,8 (26) | 00:27:06,8 (39) | 00:35:58,4 (34) | 0 2 1 1 (4) | 00:41:14,1 | Балуков Леонид | 38 | |||
Петров Владислав | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:29,5 (20) | 00:19:36,8 (57) | 00:27:59,1 (47) | 00:37:16,2 (46) | 1 4 1 2 (8) | 00:41:18,5 | Петров Владислав | 39 | |||
Козулин Александр | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:08:20,0 (18) | 00:17:20,0 (18) | 00:26:00,0 (18) | 00:36:20,0 (39) | 1 1 1 2 (5) | 00:41:25,7 | Козулин Александр | 40 | |||
Ермаков Павел | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:08:56,3 (31) | 00:18:22,1 (37) | 00:26:01,9 (19) | 00:36:38,7 (43) | 1 2 0 3 (6) | 00:41:27,7 | Ермаков Павел | 41 | |||
Зеленовский Александр | Ульяновск, ОГБУ УСШОР по биатлону | Ульяновская область | 00:09:10,1 (37) | 00:18:49,2 (46) | 00:27:41,1 (44) | 00:36:19,5 (38) | 1 2 1 1 (5) | 00:41:30,4 | Зеленовский Александр | 42 | |||
Самохвалов Данил | Полевской, ДЮСШ, ГАУ ЦСП | Свердловская область | 00:09:58,2 (54) | 00:17:32,7 (23) | 00:26:21,5 (26) | 00:36:20,2 (40) | 2 0 1 2 (5) | 00:41:31,5 | Самохвалов Данил | 43 | |||
Уросов Кирилл | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:39,4 (24) | 00:16:45,0 (11) | 00:28:24,2 (50) | 00:37:05,2 (45) | 1 1 4 1 (7) | 00:41:34,0 | Уросов Кирилл | 44 | |||
Ляхманов Илья | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:50,5 (10) | 00:18:03,7 (32) | 00:29:37,2 (61) | 00:37:48,6 (52) | 0 3 4 1 (8) | 00:41:35,3 | Ляхманов Илья | 45 | |||
Хилькевич Никита | Бородино, Академия биатлона | Красноярский край | 00:11:30,4 (74) | 00:19:20,9 (53) | 00:26:53,9 (33) | 00:36:32,2 (42) | 4 0 0 2 (6) | 00:41:38,6 | Хилькевич Никита | 46 | |||
Койнов Егор | Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область | 00:09:51,5 (49) | 00:17:59,5 (29) | 00:26:51,2 (32) | 00:36:47,6 (44) | 2 0 1 2 (5) | 00:42:00,1 | Койнов Егор | 47 | |||
Годарев Егор | Химки, МАУ СШ по ЗВС | Московская область | 00:07:41,4 (3) | 00:16:54,3 (12) | 00:26:42,8 (28) | 00:37:24,4 (47) | 0 2 2 3 (7) | 00:42:06,7 | Годарев Егор | 48 | |||
Мозговой Александр | Лесное, МБУ ДО +ДЮСШ= Бийского района | Алтайский край | 00:08:52,1 (30) | 00:19:10,1 (52) | 00:27:44,0 (46) | 00:38:09,8 (54) | 1 3 1 3 (8) | 00:42:08,0 | Мозговой Александр | 49 | |||
Стрелков Кирилл | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:07:52,1 (11) | 00:16:18,2 (8) | 00:25:55,9 (17) | 00:37:36,3 (49) | 0 1 2 4 (7) | 00:42:16,7 | Стрелков Кирилл | 50 | |||
Исхаков Артур | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:15,1 (39) | 00:19:52,3 (61) | 00:30:21,5 (64) | 00:37:42,7 (51) | 1 3 2 0 (6) | 00:42:21,5 | Исхаков Артур | 51 | |||
Баранов Юрий | Ульяновск, ОГБУ УСШОР по биатлону | Ульяновская область | 00:12:01,7 (75) | 00:21:26,5 (72) | 00:29:02,4 (57) | 00:37:39,8 (50) | 4 2 0 1 (7) | 00:42:22,2 | Баранов Юрий | 52 | |||
Сергеев Юрий | г. Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:11:03,9 (71) | 00:20:40,7 (70) | 00:29:33,5 (60) | 00:38:05,6 (53) | 3 2 1 1 (7) | 00:42:30,7 | Сергеев Юрий | 53 | |||
Уланов Дмитрий | Калуга, ГАУ КО СШОР +Орленок= | Калужская область | 00:09:57,7 (53) | 00:19:23,2 (55) | 00:28:49,5 (54) | 00:38:19,5 (55) | 2 2 2 2 (8) | 00:42:44,4 | Уланов Дмитрий | 54 | |||
Пономарев Никита | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:58,7 (55) | 00:20:18,8 (68) | 00:28:46,8 (53) | 00:39:14,3 (61) | 2 3 1 3 (9) | 00:42:53,9 | Пономарев Никита | 55 | |||
Живодеров Константин | Нижневартовск, СШОР | ХМАО-Югра | 00:10:02,7 (58) | 00:19:40,3 (58) | 00:28:33,2 (52) | 00:38:21,0 (56) | 2 2 1 2 (7) | 00:43:04,2 | Живодеров Константин | 56 | |||
Устинов Дмитрий | д. Головино, ГБУ МО СШОР Истина | Московская область | 00:09:11,2 (38) | 00:20:10,2 (63) | 00:29:27,3 (58) | 00:37:33,1 (48) | 1 3 1 0 (5) | 00:43:05,6 | Устинов Дмитрий | 57 | |||
Кузьмин Даниил | Павловский Посад, МУДО ДЮСШ г.о. Павловский Посад | Московская область | 00:10:47,9 (66) | 00:20:10,6 (64) | 00:30:44,8 (69) | 00:39:07,3 (60) | 3 2 3 1 (9) | 00:43:06,0 | Кузьмин Даниил | 58 | |||
Щепотьев Никита | Москва, ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва | 00:09:03,9 (34) | 00:18:49,7 (47) | 00:28:59,6 (56) | 00:38:31,0 (57) | 1 2 3 1 (7) | 00:43:06,5 | Щепотьев Никита | 59 | |||
Блинов Никита | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:09:41,0 (45) | 00:18:50,7 (48) | 00:28:58,4 (55) | 00:39:21,8 (62) | 2 2 3 3 (10) | 00:43:10,6 | Блинов Никита | 60 | |||
Солтаганов Дмитрий | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:10:11,3 (62) | 00:19:45,5 (60) | 00:29:27,4 (59) | 00:39:05,9 (59) | 2 2 2 2 (8) | 00:43:20,3 | Солтаганов Дмитрий | 61 | |||
Меркульев Матвей | Москва, ГБУ СШ =102 Москомспорта | Москва | 00:09:08,4 (35) | 00:18:43,2 (45) | 00:27:40,5 (42) | 00:38:31,1 (58) | 1 2 1 3 (7) | 00:43:27,6 | Меркульев Матвей | 62 | |||
Коваленко Андрей | Дивногорск, ДКИОР | Красноярский край | 00:08:50,4 (26) | 00:20:18,3 (67) | 00:29:57,0 (63) | 00:39:32,4 (65) | 1 4 2 2 (9) | 00:43:34,4 | Коваленко Андрей | 63 | |||
Лукманов Тимур | Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:09:49,4 (47) | 00:19:09,3 (51) | 00:30:38,3 (67) | 00:39:24,2 (63) | 2 2 4 1 (9) | 00:43:43,3 | Лукманов Тимур | 64 | |||
Темкин Сергей | г. Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:10:53,9 (68) | 00:20:07,6 (62) | 00:30:58,0 (70) | 00:39:51,2 (67) | 3 2 3 1 (9) | 00:43:54,0 | Темкин Сергей | 65 | |||
Таранов Антон | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:09:00,6 (33) | 00:19:24,2 (56) | 00:29:56,2 (62) | 00:40:34,9 (68) | 1 3 3 3 (10) | 00:44:25,7 | Таранов Антон | 66 | |||
Пищев Никита | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:09:09,3 (36) | 00:20:42,3 (71) | 00:30:30,1 (65) | 00:39:30,1 (64) | 1 4 2 2 (9) | 00:44:55,4 | Пищев Никита | 67 | |||
Шумный Антон | Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестник | Москва | 00:09:54,3 (51) | 00:19:22,5 (54) | 00:30:39,8 (68) | 00:40:53,9 (70) | 2 2 4 2 (10) | 00:44:56,3 | Шумный Антон | 68 | |||
Лебедев Максим | Псков, ЦСП, Динамо | Псковская область | 00:10:03,9 (59) | 00:20:35,7 (69) | 00:31:19,4 (71) | 00:41:11,3 (71) | 2 3 3 2 (10) | 00:44:56,3 | Лебедев Максим | 69 | |||
Варган Михаил | д. Головино, ГБУ МО СШОР Истина | Московская область | 00:10:28,7 (64) | 00:19:44,0 (59) | 00:31:24,0 (72) | 00:39:42,0 (66) | 2 1 3 0 (6) | 00:45:01,2 | Варган Михаил | 70 | |||
Васьков Тимофей | Полевской, ДЮСШ | Свердловская область | 00:10:02,6 (57) | 00:18:37,9 (42) | 00:30:34,1 (66) | 00:41:32,2 (72) | 2 1 4 3 (10) | 00:45:37,7 | Васьков Тимофей | 71 | |||
Дычаковский Григорий | Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область | 00:10:14,9 (63) | 00:20:15,9 (66) | 00:28:31,5 (51) | 00:40:52,6 (69) | 2 2 0 4 (8) | 00:45:41,6 | Дычаковский Григорий | 72 | |||
Прохоров Дмитрий | Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестник | Москва | 00:11:13,2 (73) | 00:21:42,2 (74) | 00:31:25,2 (73) | 00:42:10,1 (73) | 3 3 2 3 (11) | 00:45:42,5 | Прохоров Дмитрий | 73 | |||
Клановец Владимир | д.Смолянка, ГБУ ДО ПО Центр подготовки спортсменов | Псковская область | 00:10:59,2 (70) | 00:21:29,4 (73) | 00:33:11,4 (74) | 00:44:44,7 (75) | 3 3 4 4 (14) | 00:47:31,4 | Клановец Владимир | 74 | |||
Селин Дмитрий | Ульяновск, ОГБУ УСШОР по биатлону | Ульяновская область | 00:11:11,0 (72) | 00:23:42,3 (76) | 00:34:43,8 (75) | 00:44:40,6 (74) | 3 5 3 2 (13) | 00:48:20,7 | Селин Дмитрий | 75 | |||
Яковлев Данила | г. Воскресенск, ЛК Наседкина Н.С. | Московская область | 00:12:32,8 (76) | 00:22:59,2 (75) | 4 2 _ _ (6) | Сошел | Яковлев Данила | ||||||
Матерков Данил | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан |   | Не старт. | Матерков Данил | ||||||||
Перевозчиков Глеб | Пермь, МАУ СШОР Летающий лыжник | Пермский край |   | Не старт. | Перевозчиков Глеб | ||||||||
Тосенко Савва | Правдинский, МБУ СШ по биатлону им. А.Елизарова ПМ | Московская область |   | Не старт. | Тосенко Савва | ||||||||
Морозов Александр | Новоуральск, НФ УОР = 1 | Свердловская область |   | Не старт. | Морозов Александр |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований