Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 Лежа | Рубеж 2 Стоя | Рубеж 3 Лежа | Рубеж 4 Стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калинина Любовь | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия - Саратовская область | 00:08:18,1 (18) | 00:14:49,9 (1) | 00:22:29,5 (1) | 00:28:39,5 (1) | 1 0 0 0 (1) | 00:34:16,4 | Калинина Любовь | 1 | |||
Никульшина Александра | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:54,6 (33) | 00:16:11,3 (12) | 00:23:36,4 (4) | 00:30:47,7 (2) | 1 0 0 0 (1) | 00:36:23,7 | Никульшина Александра | 2 | |||
Магомедова Эльмира | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:50,1 (31) | 00:17:00,9 (20) | 00:24:25,8 (9) | 00:31:41,7 (3) | 1 1 0 0 (2) | 00:37:11,1 | Магомедова Эльмира | 3 | |||
Мохова Алена | Бородино, Академия биатлона | Красноярский край | 00:07:20,2 (1) | 00:16:36,8 (17) | 00:24:04,2 (6) | 00:32:24,5 (5) | 0 2 0 1 (3) | 00:37:25,3 | Мохова Алена | 4 | |||
Гришина Анастасия | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:08:06,7 (14) | 00:15:19,5 (3) | 00:23:44,7 (5) | 00:32:16,5 (4) | 0 0 1 1 (2) | 00:37:44,4 | Гришина Анастасия | 5 | |||
Чекалова Валерия | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:41,0 (27) | 00:16:54,3 (19) | 00:25:15,0 (19) | 00:32:41,7 (8) | 1 1 1 0 (3) | 00:37:45,7 | Чекалова Валерия | 6 | |||
Кускова Кристина | д. Головино, ГБУ МО СШОР Истина | Московская область | 00:08:34,9 (23) | 00:16:46,7 (18) | 00:24:12,2 (8) | 00:32:33,7 (7) | 1 1 0 1 (3) | 00:37:46,2 | Кускова Кристина | 7 | |||
Копорулина Екатерина | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край - Новосибирская область | 00:07:20,8 (2) | 00:16:13,1 (13) | 00:24:11,0 (7) | 00:33:23,4 (15) | 0 2 1 2 (5) | 00:37:51,1 | Копорулина Екатерина | 8 | |||
Солдатова Арина | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:09:14,1 (41) | 00:16:27,0 (16) | 00:25:04,7 (16) | 00:32:30,3 (6) | 1 0 1 0 (2) | 00:38:04,6 | Солдатова Арина | 9 | |||
Зенова Анастасия | Смоленск, СОГБУ СШОР Юность России | Смоленская область | 00:10:19,8 (58) | 00:17:31,1 (29) | 00:25:52,6 (26) | 00:33:18,7 (14) | 3 0 1 0 (4) | 00:38:09,5 | Зенова Анастасия | 10 | |||
Павлушина Кристина | д. Головино, ГБУ МО СШОР Истина | Московская область | 00:07:36,0 (4) | 00:15:42,2 (5) | 00:22:47,7 (2) | 00:33:54,2 (22) | 0 1 0 4 (5) | 00:38:09,7 | Павлушина Кристина | 11 | |||
Коркина Екатерина | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:55,8 (11) | 00:16:06,5 (9) | 00:25:22,6 (20) | 00:33:30,7 (18) | 0 1 2 1 (4) | 00:38:15,5 | Коркина Екатерина | 12 | |||
Терских Алина | Назарово, Академия биатлона | Красноярский край | 00:08:40,8 (25) | 00:16:00,6 (8) | 00:23:00,6 (3) | 00:32:53,9 (10) | 1 0 0 2 (3) | 00:38:19,0 | Терских Алина | 13 | |||
Метеля Виктория | Смоленск, СОГБУ СШОР Юность России | Смоленская область | 00:09:25,0 (45) | 00:18:18,5 (39) | 00:26:36,2 (37) | 00:33:45,6 (20) | 2 2 0 1 (5) | 00:38:21,5 | Метеля Виктория | 14 | |||
Дубова Марина | Бородино, ДЮСШ им.Г.А.Эллера | Красноярский край | 00:07:50,8 (8) | 00:18:11,6 (38) | 00:25:46,9 (24) | 00:33:14,0 (11) | 0 3 0 0 (3) | 00:38:21,8 | Дубова Марина | 15 | |||
Неклюдова Аделина | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:04,3 (13) | 00:16:18,5 (14) | 00:25:48,1 (25) | 00:33:16,0 (12) | 0 1 2 0 (3) | 00:38:33,0 | Неклюдова Аделина | 16 | |||
Жамина Алиса | Лесное, МБУ ДО +ДЮСШ= Бийского района | Алтайский край | 00:07:45,7 (5) | 00:16:09,8 (11) | 00:24:52,0 (12) | 00:33:18,6 (13) | 0 1 1 1 (3) | 00:38:37,9 | Жамина Алиса | 17 | |||
Коженкова Екатерина | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:23,5 (20) | 00:15:57,0 (6) | 00:24:57,9 (14) | 00:32:46,2 (9) | 0 0 1 0 (1) | 00:38:40,4 | Коженкова Екатерина | 18 | |||
Большакова Полина | д. Головино, ГБУ МО СШОР Истина | Московская область | 00:07:50,0 (6) | 00:15:14,7 (2) | 00:24:51,4 (11) | 00:33:24,2 (16) | 0 0 2 1 (3) | 00:38:42,3 | Большакова Полина | 19 | |||
Медведева Ангелина | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:37,6 (24) | 00:18:51,8 (42) | 00:26:13,2 (31) | 00:34:18,9 (26) | 1 3 0 1 (5) | 00:38:48,6 | Медведева Ангелина | 20 | |||
Шаклеева Дарья | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:49,8 (30) | 00:17:17,2 (26) | 00:24:54,3 (13) | 00:33:26,4 (17) | 1 1 0 1 (3) | 00:38:53,0 | Шаклеева Дарья | 21 | |||
Верстунина Мария | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:50,4 (7) | 00:16:21,6 (15) | 00:25:06,2 (17) | 00:33:51,3 (21) | 0 1 1 1 (3) | 00:39:06,5 | Верстунина Мария | 22 | |||
Люшина Екатерина | Ульяновск, ОГБУ УСШОР по биатлону | Ульяновская область | 00:09:52,2 (47) | 00:17:13,4 (23) | 00:25:56,3 (28) | 00:33:37,7 (19) | 2 0 1 0 (3) | 00:39:07,6 | Люшина Екатерина | 23 | |||
Караман Ксения | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:58,5 (35) | 00:17:20,6 (27) | 00:24:51,3 (10) | 00:34:18,5 (25) | 1 1 0 2 (4) | 00:39:16,6 | Караман Ксения | 24 | |||
Шишкина Влада | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:08:53,7 (32) | 00:18:05,7 (35) | 00:26:24,6 (36) | 00:34:42,8 (27) | 1 2 1 1 (5) | 00:39:23,3 | Шишкина Влада | 25 | |||
Маркова Екатерина | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:07:31,0 (3) | 00:15:28,9 (4) | 00:26:44,0 (38) | 00:35:05,3 (34) | 0 1 4 1 (6) | 00:39:29,0 | Маркова Екатерина | 26 | |||
Крупская Диана | Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:09:14,1 (42) | 00:17:43,0 (31) | 00:25:24,9 (21) | 00:34:02,3 (23) | 1 1 0 1 (3) | 00:39:35,3 | Крупская Диана | 27 | |||
Вивденко Ал=на | д. Головино, ГБУ МО СШОР Истина | Московская область | 00:08:41,0 (26) | 00:18:03,8 (34) | 00:25:29,4 (22) | 00:34:55,0 (31) | 1 2 0 2 (5) | 00:39:43,9 | Вивденко Ал=на | 28 | |||
Кузьмина Полина | Красноярск, Академия биатлона | Красноярский край | 00:08:47,1 (29) | 00:16:08,1 (10) | 00:25:32,8 (23) | 00:34:58,2 (33) | 1 0 2 2 (5) | 00:39:44,9 | Кузьмина Полина | 29 | |||
Малышкина Дарья | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:16,7 (17) | 00:18:09,3 (37) | 00:26:11,0 (30) | 00:36:09,6 (36) | 1 3 1 3 (8) | 00:39:52,0 | Малышкина Дарья | 30 | |||
Маркова Дарья | Новоуральск, НФ УОР = 1 | Свердловская область | 00:07:51,3 (9) | 00:17:14,8 (24) | 00:26:01,6 (29) | 00:34:45,2 (29) | 0 2 1 1 (4) | 00:39:53,0 | Маркова Дарья | 31 | |||
Суханова Екатерина | Москва, ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва | 00:08:30,3 (22) | 00:17:15,1 (25) | 00:25:09,1 (18) | 00:34:08,2 (24) | 0 1 0 1 (2) | 00:39:59,6 | Суханова Екатерина | 32 | |||
Смирнова Мирослава | Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:09:03,3 (37) | 00:17:32,0 (30) | 00:26:23,6 (35) | 00:34:57,5 (32) | 1 1 1 1 (4) | 00:40:00,0 | Смирнова Мирослава | 33 | |||
Федяшина Наталья | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:09:05,3 (38) | 00:18:32,7 (40) | 00:26:14,4 (33) | 00:34:43,0 (28) | 1 2 0 1 (4) | 00:40:04,2 | Федяшина Наталья | 34 | |||
Соловьева Ирина | г. Петрозаводск, СШОРК (СКА), ВС РФ | Республика Карелия | 00:08:16,5 (16) | 00:15:58,3 (7) | 00:25:54,6 (27) | 00:34:50,9 (30) | 0 0 2 1 (3) | 00:40:40,3 | Соловьева Ирина | 35 | |||
Лукина Дарина | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:10:32,8 (60) | 00:17:52,8 (33) | 00:26:23,0 (34) | 00:36:47,2 (38) | 3 0 1 3 (7) | 00:40:59,2 | Лукина Дарина | 36 | |||
Погодина Анастасия | г. Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:08:44,2 (28) | 00:17:10,7 (22) | 00:25:00,5 (15) | 00:36:02,1 (35) | 1 1 0 3 (5) | 00:41:15,3 | Погодина Анастасия | 37 | |||
Сахарова Софья | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:20,4 (19) | 00:17:07,7 (21) | 00:27:16,2 (39) | 00:36:20,1 (37) | 0 1 2 1 (4) | 00:42:04,4 | Сахарова Софья | 38 | |||
Федорова Мария | Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:50,4 (62) | 00:21:06,5 (62) | 00:29:35,4 (54) | 00:37:59,5 (40) | 3 3 1 1 (8) | 00:42:09,3 | Федорова Мария | 39 | |||
Кириченко Анастасия | г. Воскресенск, ЛК Наседкина Н.С. | Московская область | 00:10:16,3 (54) | 00:18:54,4 (43) | 00:28:32,7 (44) | 00:38:03,7 (42) | 2 1 2 2 (7) | 00:42:11,4 | Кириченко Анастасия | 40 | |||
Голева Анна | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:11:12,3 (64) | 00:20:41,4 (59) | 00:29:08,1 (49) | 00:38:31,1 (48) | 3 2 1 2 (8) | 00:42:28,2 | Голева Анна | 41 | |||
Дюжева Кира | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:28,8 (21) | 00:19:26,0 (45) | 00:29:35,1 (53) | 00:39:40,7 (53) | 1 4 3 3 (11) | 00:42:32,8 | Дюжева Кира | 42 | |||
Зырянова Анастасия | г. Чайковский, КГАУ СШОР Старт | Пермский край | 00:09:07,7 (39) | 00:19:30,4 (47) | 00:28:02,2 (41) | 00:38:23,3 (45) | 1 3 1 3 (8) | 00:42:35,8 | Зырянова Анастасия | 43 | |||
Воропаева Нина | Москва, ГБУ СШ =102 Москомспорта | Москва | 00:07:51,9 (10) | 00:19:28,5 (46) | 00:27:27,1 (40) | 00:38:06,3 (43) | 0 4 0 3 (7) | 00:42:43,4 | Воропаева Нина | 44 | |||
Власова Мария | г. Добрянка, МАУ Добрянская СШ, Динамо | Пермский край | 00:08:59,2 (36) | 00:18:08,7 (36) | 00:28:22,3 (43) | 00:37:32,7 (39) | 1 1 2 1 (5) | 00:42:51,6 | Власова Мария | 45 | |||
Черепанова Ульяна | п. Токсово, СПб ГБУ СШОР ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург - Республика Карелия | 00:09:52,9 (48) | 00:20:20,1 (55) | 00:28:57,6 (46) | 00:38:29,5 (47) | 2 3 1 2 (8) | 00:42:54,0 | Черепанова Ульяна | 46 | |||
Васильева Екатерина | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:08:10,7 (15) | 00:17:49,1 (32) | 00:28:43,9 (45) | 00:38:33,1 (49) | 0 2 3 2 (7) | 00:43:03,6 | Васильева Екатерина | 47 | |||
Титова Алина | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:26,5 (46) | 00:20:15,9 (53) | 00:29:16,7 (50) | 00:38:09,4 (44) | 1 3 1 1 (6) | 00:43:15,9 | Титова Алина | 48 | |||
Крячко Евгения | Саратов, МУ СШОР = 3 г. Саратова | Саратовская область | 00:10:18,7 (56) | 00:18:56,6 (44) | 00:31:04,4 (62) | 00:38:53,8 (50) | 2 1 4 0 (7) | 00:43:39,9 | Крячко Евгения | 49 | |||
Карпова Дарья | Междуреченский, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | ХМАО-Югра | 00:09:59,8 (49) | 00:20:09,8 (52) | 00:29:20,9 (51) | 00:38:25,5 (46) | 1 2 2 1 (6) | 00:43:40,6 | Карпова Дарья | 50 | |||
Зеленина Алина | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:12:13,4 (71) | 00:19:35,0 (48) | 00:28:59,1 (47) | 00:39:23,7 (51) | 4 0 1 3 (8) | 00:43:49,6 | Зеленина Алина | 51 | |||
Крупина Софья | Междуреченский, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | ХМАО-Югра | 00:10:02,8 (51) | 00:19:35,2 (49) | 00:28:20,2 (42) | 00:40:00,1 (54) | 2 2 1 4 (9) | 00:43:51,0 | Крупина Софья | 52 | |||
Пандо Анна | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:47,5 (69) | 00:22:22,6 (68) | 00:30:59,5 (61) | 00:40:52,0 (61) | 4 3 1 2 (10) | 00:44:38,1 | Пандо Анна | 53 | |||
Кругова Анастасия | г. Нягань, МАУ МО г.Нягань СШ +ЦСП= | ХМАО-Югра | 00:10:18,5 (55) | 00:20:53,0 (61) | 00:32:38,3 (67) | 00:40:25,3 (56) | 2 3 4 0 (9) | 00:44:40,4 | Кругова Анастасия | 54 | |||
Мещерякова Алина | Москва, ГБУ СШ =102 Москомспорта | Москва | 00:10:02,6 (50) | 00:20:36,0 (57) | 00:31:43,6 (65) | 00:40:44,4 (60) | 2 3 3 1 (9) | 00:44:45,4 | Мещерякова Алина | 55 | |||
Тузинская Софья | Южно-Сахалинск, ГБУ СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:10:43,2 (61) | 00:20:41,8 (60) | 00:30:12,4 (56) | 00:39:31,2 (52) | 2 2 1 1 (6) | 00:44:47,1 | Тузинская Софья | 56 | |||
Шишова Валерия | г. Петрозаводск, СШОРК (СКА), ВС РФ | Республика Карелия | 00:11:27,4 (67) | 00:20:16,0 (54) | 00:30:13,3 (57) | 00:40:14,4 (55) | 3 1 2 2 (8) | 00:44:55,5 | Шишова Валерия | 57 | |||
Серова Наталия | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:10:11,4 (53) | 00:18:44,1 (41) | 00:30:46,1 (59) | 00:40:35,6 (58) | 2 1 4 2 (9) | 00:45:00,9 | Серова Наталия | 58 | |||
Крупина Анастасия | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:10:03,4 (52) | 00:19:49,2 (50) | 00:29:32,0 (52) | 00:41:18,2 (63) | 2 2 2 4 (10) | 00:45:03,1 | Крупина Анастасия | 59 | |||
Паутова Мария | Ярославль, МУ СШОР =3 им. В.И. Русанова | Ярославская область | 00:13:34,1 (73) | 00:22:36,5 (71) | 00:32:38,3 (68) | 00:40:38,7 (59) | 5 1 2 0 (8) | 00:45:15,0 | Паутова Мария | 60 | |||
Борисовская Ульяна | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:09:09,7 (40) | 00:19:59,2 (51) | 00:30:54,5 (60) | 00:41:07,8 (62) | 1 3 3 2 (9) | 00:45:18,4 | Борисовская Ульяна | 61 | |||
Литовченко Дарья | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:10:50,6 (63) | 00:21:53,3 (67) | 00:32:02,5 (66) | 00:43:03,8 (68) | 3 4 3 4 (14) | 00:45:23,3 | Литовченко Дарья | 62 | |||
Грущак Майя | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:11:12,4 (65) | 00:21:45,6 (65) | 00:31:41,2 (64) | 00:42:16,9 (66) | 3 3 2 3 (11) | 00:45:41,5 | Грущак Майя | 63 | |||
Кочедыкова Надежда | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:11:32,6 (68) | 00:21:46,3 (66) | 00:30:09,8 (55) | 00:40:30,7 (57) | 3 2 0 2 (7) | 00:45:55,4 | Кочедыкова Надежда | 64 | |||
Попова Анастасия | г. Чайковский, КГАУ СШОР Старт | Пермский край | 00:12:04,6 (70) | 00:22:30,5 (69) | 00:34:26,7 (71) | 00:43:17,9 (69) | 4 3 4 1 (12) | 00:46:39,8 | Попова Анастасия | 65 | |||
Елесина Дарья | Нягань, МАУ МО г.Нягань СШ +ЦСП= | ХМАО-Югра | 00:10:31,6 (59) | 00:22:34,8 (70) | 00:32:40,7 (69) | 00:41:53,9 (64) | 2 4 2 1 (9) | 00:46:40,2 | Елесина Дарья | 66 | |||
Голубкина Ульяна | Златоуст, МАУ СШОР =1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская=область | 00:10:19,8 (57) | 00:20:39,8 (58) | 00:30:29,8 (58) | 00:42:59,8 (67) | 2 2 2 4 (10) | 00:46:56,7 | Голубкина Ульяна | 67 | |||
Коробейникова Наталья | Екатеринбург, ДЮСШ ВИР | Свердловская область | 00:12:30,1 (72) | 00:21:38,7 (64) | 00:33:24,0 (70) | 00:41:57,7 (65) | 4 1 3 0 (8) | 00:47:23,2 | Коробейникова Наталья | 68 | |||
Краснова Софья | г. Чебоксары, БУ СШОР =2 Минспорта Чувашии | Чувашская Республика | 00:11:20,5 (66) | 00:23:16,2 (72) | 00:31:31,1 (63) | 00:43:45,1 (70) | 3 4 0 4 (11) | 00:47:40,0 | Краснова Софья | 69 | |||
Царева Каролина | Томари, МБУ СШ г. Томари | Сахалинская область | 00:09:23,1 (44) | 00:20:30,6 (56) | 00:29:00,9 (48) | 1 3 _ _ (4) | Сошел | Царева Каролина | |||||
Порошина Мария | Полевской, ДЮСШ | Свердловская область | 00:09:20,4 (43) | 00:21:31,4 (63) | 1 4 _ _ (5) | Сошел | Порошина Мария | ||||||
Плицева Алина | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:54,8 (34) | 1 5 _ _ (6) | Сошел | Плицева Алина | |||||||
Курбатова Елизавета | Ульяновск, МБУ ДО ДЮСШ Рингстар | Ульяновская область | 00:07:59,9 (12) | 00:17:30,7 (28) | 00:26:14,0 (32) | 00:38:02,9 (41) | 0 2 1 4 (7) | Рез. аннул. | Курбатова Елизавета | ||||
Жаббарова Валерия | Пушкино, ГБУ МО ЦСП ОВС | Московская область |   | Не старт. | Жаббарова Валерия | ||||||||
Цыплухина Софья | Москва, ГБУ СШ =102 Москомспорта | Москва |   | Не старт. | Цыплухина Софья | ||||||||
Яковлева Виктория | Новоуральск, НФ УОР = 1 | Свердловская область |   | Не старт. | Яковлева Виктория |


5 декабря 2022 |
27 марта 2020 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований