Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 2,5 км | 5 км | 7,5 км | 10 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шакирзянов Рауль | Камышловский р-н | 00:05:14,2 (15) | 00:10:58,6 (16) | 00:16:20,0 (1) | 00:22:27,3 (1) | 00:22:27,3 | Шакирзянов Рауль | 1 | ||||
Ступак Никита | Сысертский район | В. Салда | 00:05:10,4 (4) | 00:10:55,6 (3) | 00:16:25,5 (4) | 00:22:37,4 (2) | 00:22:37,4 | Ступак Никита | 2 | |||
Гаврилов Юрий | В. Пышма | 00:05:10,9 (6) | 00:10:55,3 (2) | 00:16:23,7 (2) | 00:22:38,2 (3) | 00:22:38,2 | Гаврилов Юрий | 3 | ||||
Григорьев Евгений | СК Спутник | Н Тагил | 00:05:09,4 (1) | 00:10:57,0 (8) | 00:16:29,9 (6) | 00:22:38,7 (4) | 00:22:38,7 | Григорьев Евгений | 4 | |||
Юрасов Сергей | МБУ СШ ЭНЕРГИЯ - Уральское там | Среднеуральск | 00:05:12,1 (10) | 00:10:57,4 (11) | 00:16:31,5 (9) | 00:22:39,5 (5) | 00:22:39,5 | Юрасов Сергей | 5 | |||
Лугвин Роман | ДЮСШ Камышловского района | Камышловский р-н | 00:05:13,0 (13) | 00:10:56,6 (7) | 00:16:30,9 (8) | 00:22:41,9 (6) | 00:22:41,9 | Лугвин Роман | 6 | |||
Бакланов Дмитрий | СК +Спутник= | Н Тагил | 00:05:10,2 (3) | 00:10:55,8 (4) | 00:16:24,6 (3) | 00:22:45,5 (7) | 00:22:45,5 | Бакланов Дмитрий | 7 | |||
Майтесян Артем | УрФУ | Красноуфимск | 00:05:11,4 (8) | 00:10:56,1 (5) | 00:16:30,3 (7) | 00:23:03,8 (8) | 00:23:03,8 | Майтесян Артем | 8 | |||
Слушкин Даниил | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:05:10,8 (5) | 00:10:56,5 (6) | 00:16:28,3 (5) | 00:23:05,2 (9) | 00:23:05,2 | Слушкин Даниил | 9 | |||
Вятчинов Сергей | МЧС | Екатеринбург | 00:05:09,9 (2) | 00:10:54,8 (1) | 00:16:39,0 (14) | 00:23:14,5 (10) | 00:23:14,5 | Вятчинов Сергей | 10 | |||
Курынов Сергей | Динамо | Н Тагил | 00:05:16,3 (20) | 00:10:57,6 (12) | 00:16:35,4 (10) | 00:23:20,2 (11) | 00:23:20,2 | Курынов Сергей | 11 | |||
Фоминых Роман | ФСК ВСМПО | В. Салда | 00:05:15,0 (17) | 00:10:57,1 (9) | 00:16:35,9 (11) | 00:23:23,5 (12) | 00:23:23,5 | Фоминых Роман | 12 | |||
Дедюхин Евгений | СШ | Кировград | 00:05:12,6 (11) | 00:10:57,8 (13) | 00:16:37,6 (12) | 00:23:24,8 (13) | 00:23:24,8 | Дедюхин Евгений | 13 | |||
Мавлетов Иван | СШ | Кировград | 00:05:11,8 (9) | 00:10:57,3 (10) | 00:16:39,7 (15) | 00:23:28,4 (14) | 00:23:28,4 | Мавлетов Иван | 14 | |||
Новокшонов Арсений | НФ ГАПОУ СО УОР =1 Новоуральск | Дегтяоск | 00:05:11,3 (7) | 00:10:58,1 (14) | 00:16:38,2 (13) | 00:23:38,9 (15) | 00:23:38,9 | Новокшонов Арсений | 15 | |||
Миндияров Рамиль | В. Салда | 00:05:12,7 (12) | 00:10:58,6 (15) | 00:16:41,4 (16) | 00:23:54,9 (16) | 00:23:54,9 | Миндияров Рамиль | 16 | ||||
Шихов Алексей | УрЮИ МВД РФ | Бисерть | 00:05:15,8 (19) | 00:11:02,8 (17) | 00:17:08,7 (19) | 00:24:02,1 (17) | 00:24:02,1 | Шихов Алексей | 17 | |||
Пыжьянов Антон | Лично | Екатеринбург | 00:05:13,9 (14) | 00:11:11,3 (21) | 00:17:08,6 (18) | 00:24:03,5 (18) | 00:24:03,5 | Пыжьянов Антон | 18 | |||
Афирдиев Владимир | Среднеуральск | 00:24:04,0 | Афирдиев Владимир | 19 | ||||||||
Кочетков Никита | УрЮИ МВД РФ | Качканар | 00:05:17,2 (22) | 00:11:07,5 (19) | 00:17:10,7 (20) | 00:24:08,0 (19) | 00:24:08,0 | Кочетков Никита | 20 | |||
Ягудин Артур | Ури ГПС МЧС России | Екатеринбург | 00:05:15,3 (18) | 00:11:04,2 (18) | 00:17:06,2 (17) | 00:24:10,8 (20) | 00:24:10,8 | Ягудин Артур | 21 | |||
Аминов Марат | УрЮИ МВД РФ | Екатеринбург | 00:05:17,1 (21) | 00:11:09,2 (20) | 00:17:17,2 (21) | 00:24:20,9 (21) | 00:24:20,9 | Аминов Марат | 22 | |||
Козиков Александр | - | Красноуральск | 00:05:23,8 (26) | 00:11:24,9 (24) | 00:17:35,5 (25) | 00:24:32,5 (22) | 00:24:32,5 | Козиков Александр | 23 | |||
Архиреев Сем=н | СШОР Факел | Лесной | 00:05:30,9 (31) | 00:11:32,7 (26) | 00:17:34,7 (24) | 00:24:33,3 (23) | 00:24:33,3 | Архиреев Сем=н | 24 | |||
Полковенков Алексей | ФСК ВСМПО | В. Салда | 00:05:14,6 (16) | 00:11:17,2 (22) | 00:17:30,3 (22) | 00:24:34,9 (24) | 00:24:34,9 | Полковенков Алексей | 25 | |||
Ерышов Михаил | Краснотурьинск | 00:05:32,9 (35) | 00:11:33,4 (28) | 00:17:34,3 (23) | 00:24:35,5 (25) | 00:24:35,5 | Ерышов Михаил | 26 | ||||
Буньков Андрей | Лично | Екатеринбург | 00:05:19,1 (23) | 00:11:22,0 (23) | 00:17:36,1 (26) | 00:24:36,1 (26) | 00:24:36,1 | Буньков Андрей | 27 | |||
Рязанов Илья | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:05:31,6 (33) | 00:11:34,0 (29) | 00:17:44,4 (27) | 00:24:48,5 (27) | 00:24:48,5 | Рязанов Илья | 28 | |||
Баймухаметов Равиль | УриГПС МЧС | Екатеринбург | 00:05:36,1 (36) | 00:11:37,0 (31) | 00:17:47,6 (28) | 00:24:50,3 (28) | 00:24:50,3 | Баймухаметов Равиль | 29 | |||
Поперечнюк Владимир | УрЮИ МВД РФ | Бисерть | 00:05:49,6 (47) | 00:11:46,6 (35) | 00:17:53,1 (32) | 00:24:52,1 (29) | 00:24:52,1 | Поперечнюк Владимир | 30 | |||
Чегодаев Владислав | Новоуральск | 00:05:27,2 (28) | 00:11:30,3 (25) | 00:17:48,2 (29) | 00:24:53,5 (30) | 00:24:53,5 | Чегодаев Владислав | 31 | ||||
Ермалаев Никита | Невьянск | 00:11:25,6 (87) | 00:17:50,2 (86) | 00:24:01,4 (82) | 00:24:59,4 (31) | 00:24:59,4 | Ермалаев Никита | 32 | ||||
Верниковскии Ф=дор | МБУ СШОР Спутник-НТГСПИ | Н Тагил | 00:05:44,3 (43) | 00:11:49,9 (37) | 00:17:57,8 (33) | 00:25:03,6 (32) | 00:25:03,6 | Верниковскии Ф=дор | 33 | |||
Бенцлер Александр | Екатеринбург | 00:05:23,2 (25) | 00:11:34,8 (30) | 00:17:52,2 (31) | 00:25:04,9 (33) | 00:25:04,9 | Бенцлер Александр | 34 | ||||
Нижников Вадим | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:05:27,9 (29) | 00:11:38,7 (32) | 00:18:01,6 (35) | 00:25:11,9 (34) | 00:25:11,9 | Нижников Вадим | 35 | |||
Пичурин Павел | УрИГПС МЧС России | Бисерть | 00:05:40,5 (40) | 00:11:47,2 (36) | 00:18:01,0 (34) | 00:25:16,3 (35) | 00:25:16,3 | Пичурин Павел | 36 | |||
Холодович Роман | ДЮСШ Камышловского р-на | Камышловский р-н | 00:05:24,9 (27) | 00:11:32,7 (27) | 00:17:51,8 (30) | 00:25:18,0 (36) | 00:25:18,0 | Холодович Роман | 37 | |||
Ермаков Илья | Маяк | Невьянск | 00:05:48,0 (45) | 00:12:00,2 (44) | 00:18:19,4 (38) | 00:25:36,8 (37) | 00:25:36,8 | Ермаков Илья | 38 | |||
Ходырев Степан | ГАУ СО СШОР Аист | Н Тагил | 00:05:28,7 (30) | 00:11:45,4 (33) | 00:18:10,4 (36) | 00:25:43,3 (38) | 00:25:43,3 | Ходырев Степан | 39 | |||
Парамонов Константин | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:50,7 (50) | 00:11:57,5 (43) | 00:18:30,9 (43) | 00:25:43,5 (39) | 00:25:43,5 | Парамонов Константин | 40 | |||
Мартынов Олег | УрЮИ МВД РФ | Екатеринбург | 00:05:22,8 (24) | 00:11:45,8 (34) | 00:18:14,0 (37) | 00:25:44,1 (40) | 00:25:44,1 | Мартынов Олег | 41 | |||
Алыпов Иван | Клуб Чемпионов | Екатеринбург | 00:05:30,9 (32) | 00:11:57,1 (42) | 00:18:23,9 (41) | 00:25:46,7 (41) | 00:25:46,7 | Алыпов Иван | 42 | |||
Бабицын Александр | Среднеуральск | 00:05:38,8 (38) | 00:11:55,0 (39) | 00:18:23,2 (40) | 00:25:47,3 (42) | 00:25:47,3 | Бабицын Александр | 43 | ||||
Пацук Егор | УриГПС МЧС | Екатеринбург | 00:05:32,4 (34) | 00:11:53,8 (38) | 00:18:22,7 (39) | 00:25:48,7 (43) | 00:25:48,7 | Пацук Егор | 44 | |||
Казанцев Александр | Маяк | Невьянск | 00:05:38,3 (37) | 00:11:56,5 (40) | 00:18:29,1 (42) | 00:26:00,0 (44) | 00:26:00,0 | Казанцев Александр | 45 | |||
Булыгин Николай | СШОР Факел | Лесной | 00:05:57,5 (56) | 00:12:16,9 (48) | 00:18:38,6 (45) | 00:26:01,6 (45) | 00:26:01,6 | Булыгин Николай | 46 | |||
Мустакимов Рамзан | Пермь | 00:05:51,0 (51) | 00:12:10,5 (46) | 00:18:43,1 (47) | 00:26:10,2 (46) | 00:26:10,2 | Мустакимов Рамзан | 47 | ||||
Большаков Алексей | ДЮСШ РИТМ - УрФУ | Качканар | 00:05:42,1 (42) | 00:12:06,6 (45) | 00:18:42,2 (46) | 00:26:10,4 (47) | 00:26:10,4 | Большаков Алексей | 48 | |||
Кокшаров Алексей | УрИ ГПС МЧС России | Екатеринбург | 00:05:39,8 (39) | 00:11:56,7 (41) | 00:18:33,3 (44) | 00:26:17,6 (48) | 00:26:17,6 | Кокшаров Алексей | 49 | |||
Садриев Артем | МАУ СШЛидер | В. Пышма | 00:06:07,8 (61) | 00:12:21,9 (52) | 00:18:52,4 (48) | 00:26:27,5 (49) | 00:26:27,5 | Садриев Артем | 50 | |||
Суфиянов Айдар | Нижнесергинский р-н | Дружинино | 00:05:51,5 (52) | 00:12:16,2 (47) | 00:18:58,8 (50) | 00:26:35,5 (50) | 00:26:35,5 | Суфиянов Айдар | 51 | |||
Хохлов Илья | Маяк | Невьянск | 00:06:04,0 (60) | 00:12:44,3 (57) | 00:19:11,8 (53) | 00:26:39,9 (51) | 00:26:39,9 | Хохлов Илья | 52 | |||
Шишкин Алесей | СШ Красноуральск | Красноуральск | 00:05:41,2 (41) | 00:12:20,2 (49) | 00:18:58,1 (49) | 00:26:51,9 (52) | 00:26:51,9 | Шишкин Алесей | 53 | |||
Черных Алексей | СШОР Факел | Лесной | 00:05:50,6 (49) | 00:12:21,1 (50) | 00:19:09,1 (52) | 00:26:53,8 (53) | 00:26:53,8 | Черных Алексей | 54 | |||
Ворожцов Егор | Маяк | Невьянск | 00:05:50,2 (48) | 00:12:21,4 (51) | 00:19:05,6 (51) | 00:26:55,2 (54) | 00:26:55,2 | Ворожцов Егор | 55 | |||
Седельников Владислав | ДЮСШ Кристалл УОР | Екатеринбург | 00:06:00,8 (58) | 00:12:41,1 (55) | 00:19:29,0 (56) | 00:27:10,7 (55) | 00:27:10,7 | Седельников Владислав | 56 | |||
Лихачев Дмитрий | Grosport | Екатеринбург | 00:06:09,0 (63) | 00:12:50,7 (60) | 00:19:36,6 (58) | 00:27:13,4 (56) | 00:27:13,4 | Лихачев Дмитрий | 57 | |||
Бердников Дмитрий | Невьянск | 00:05:56,8 (55) | 00:12:45,8 (58) | 00:19:31,7 (57) | 00:27:14,8 (57) | 00:27:14,8 | Бердников Дмитрий | 58 | ||||
Леменков Михаил | ДЮСШ | Алапаевск | 00:05:47,8 (44) | 00:12:32,7 (53) | 00:19:28,5 (55) | 00:27:17,0 (58) | 00:27:17,0 | Леменков Михаил | 59 | |||
Хионин Ярослав | Маяк | Невьянск | 00:05:53,8 (53) | 00:12:35,9 (54) | 00:19:27,7 (54) | 00:27:30,2 (59) | 00:27:30,2 | Хионин Ярослав | 60 | |||
Лобасов Виктор | Богданович | 00:05:56,0 (54) | 00:12:43,2 (56) | 00:19:37,5 (59) | 00:27:34,9 (60) | 00:27:34,9 | Лобасов Виктор | 61 | ||||
Балашов Михаил | Маяк | Невьянск | 00:06:10,5 (64) | 00:13:00,4 (62) | 00:19:54,8 (61) | 00:27:35,6 (61) | 00:27:35,6 | Балашов Михаил | 62 | |||
Мелешкин Денис | Клуб Чемпионов | Екатеринбург | 00:05:48,3 (46) | 00:12:48,9 (59) | 00:19:58,1 (63) | 00:27:42,3 (62) | 00:27:42,3 | Мелешкин Денис | 63 | |||
Портнов Олег | Лично | В. Тагил | 00:06:19,4 (69) | 00:13:05,7 (66) | 00:19:54,8 (60) | 00:27:43,7 (63) | 00:27:43,7 | Портнов Олег | 64 | |||
Паньшин Алексей | ДЮСШ ГГО | Петрокаменское | 00:06:08,7 (62) | 00:13:03,8 (65) | 00:19:59,0 (64) | 00:27:57,6 (64) | 00:27:57,6 | Паньшин Алексей | 65 | |||
Фазлыев Радмир | Екатеринбург | 00:05:59,6 (57) | 00:12:56,9 (61) | 00:20:09,8 (67) | 00:28:21,1 (65) | 00:28:21,1 | Фазлыев Радмир | 66 | ||||
Кондюрин Андрей | Маяк | Невьянск | 00:06:19,6 (70) | 00:13:02,2 (64) | 00:20:08,4 (66) | 00:28:21,3 (66) | 00:28:21,3 | Кондюрин Андрей | 67 | |||
Сатыренко Александр | Маяк | Невьянск | 00:06:03,4 (59) | 00:13:01,5 (63) | 00:20:07,8 (65) | 00:28:35,1 (67) | 00:28:35,1 | Сатыренко Александр | 68 | |||
Чалков Александр | НТГО Динамо | Н Тагил | 00:06:24,6 (72) | 00:13:06,1 (67) | 00:19:55,8 (62) | 00:28:35,3 (68) | 00:28:35,3 | Чалков Александр | 69 | |||
Ушаков Степан | УрИ ГПС МЧС России | Екатеринбург | 00:06:18,5 (67) | 00:13:35,1 (68) | 00:20:30,8 (68) | 00:28:40,0 (69) | 00:28:40,0 | Ушаков Степан | 70 | |||
Молодоженцев Павел | Лесной | 00:06:29,2 (73) | 00:13:35,9 (70) | 00:20:45,3 (69) | 00:29:03,0 (70) | 00:29:03,0 | Молодоженцев Павел | 71 | ||||
Лянгузов Юрий | УрЮИ МВД РФ | Екатеринбург | 00:06:18,7 (68) | 00:13:36,1 (71) | 00:21:04,0 (70) | 00:29:36,9 (71) | 00:29:36,9 | Лянгузов Юрий | 72 | |||
Шипицин Павел | Алапаевск | 00:06:37,1 (76) | 00:13:56,3 (75) | 00:21:12,8 (73) | 00:29:38,3 (72) | 00:29:38,3 | Шипицин Павел | 73 | ||||
Уткин Владимир | нет | Н Тагил | 00:06:32,3 (74) | 00:13:52,1 (74) | 00:21:15,7 (74) | 00:29:46,0 (73) | 00:29:46,0 | Уткин Владимир | 74 | |||
Крылов Валерий | Екатеринбург | 00:06:11,7 (65) | 00:13:35,7 (69) | 00:21:11,2 (71) | 00:29:49,5 (74) | 00:29:49,5 | Крылов Валерий | 75 | ||||
Бамбухов Андрей | УрЮИ МВД РФ | Екатеринбург | 00:06:17,0 (66) | 00:13:43,5 (73) | 00:21:18,9 (75) | 00:29:58,0 (75) | 00:29:58,0 | Бамбухов Андрей | 76 | |||
Тюрин Матвей | УрИ ГПС МЧС | Екатеринбург | 00:06:20,6 (71) | 00:13:37,4 (72) | 00:21:12,0 (72) | 00:30:15,9 (76) | 00:30:15,9 | Тюрин Матвей | 77 | |||
Гончар Илья | СШ | Богданович | 00:06:51,1 (81) | 00:14:37,9 (77) | 00:22:19,9 (76) | 00:31:20,4 (77) | 00:31:20,4 | Гончар Илья | 78 | |||
Лебедев Антон | ГО Среднеуральск | Среднеуральск | 00:06:47,2 (80) | 00:14:26,6 (76) | 00:22:23,1 (77) | 00:31:35,6 (78) | 00:31:35,6 | Лебедев Антон | 79 | |||
Соболев Сергей | НТГО Динамо | Н Тагил | 00:06:43,2 (79) | 00:14:42,0 (78) | 00:22:54,1 (78) | 00:32:18,8 (79) | 00:32:18,8 | Соболев Сергей | 80 | |||
Максимов Алексей | Альпика | Екатеринбург | 00:25:53,3 (90) | 00:31:52,2 (89) | 00:32:42,0 | Максимов Алексей | 81 | |||||
Яковлев Дмитрий | СШ | Богданович | 00:06:35,9 (75) | 00:14:48,4 (79) | 00:23:26,0 (79) | 00:32:48,7 (80) | 00:32:48,7 | Яковлев Дмитрий | 82 | |||
Казанцев Александр | УрИ ГПС МЧС | Екатеринбург | 00:06:42,4 (78) | 00:14:57,5 (80) | 00:23:31,2 (80) | 00:33:11,6 (81) | 00:33:11,6 | Казанцев Александр | 83 | |||
Дюжев Данил | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:06:38,6 (77) | 00:14:59,9 (81) | 00:23:35,7 (81) | 00:33:20,1 (82) | 00:33:20,1 | Дюжев Данил | 84 | |||
Данилов Сергей | МБУ СШ =19 | Екатеринбург | 00:26:42,1 (91) | 00:32:53,7 (90) | 00:33:49,0 | Данилов Сергей | 85 | |||||
Ганцев Максим | ГО Среднеуральск | Среднеуральск | 00:07:08,0 (82) | 00:15:37,3 (82) | 00:24:10,7 (84) | 00:33:52,3 (83) | 00:33:52,3 | Ганцев Максим | 86 | |||
Дьячук Сергей | НТГО ДИНАМО | Н Тагил | 00:07:22,7 (83) | 00:15:43,6 (83) | 00:24:09,7 (83) | 00:33:57,6 (84) | 00:33:57,6 | Дьячук Сергей | 87 | |||
Зырянов Михаил | GroSport | Екатеринбург | 00:07:28,8 (84) | 00:16:04,5 (84) | 00:25:05,1 (85) | 00:35:43,8 (85) | 00:35:43,8 | Зырянов Михаил | 88 | |||
Пастухов Владимир | СШ | Богданович | 00:07:37,3 (85) | 00:16:28,9 (85) | 00:25:34,2 (86) | 00:35:44,6 (86) | 00:35:44,6 | Пастухов Владимир | 89 | |||
Мельников Андрей | Alchebaevswim | Екатеринбург | 00:08:34,2 (86) | 00:18:22,9 (87) | 00:28:32,9 (87) | 00:40:48,3 (87) | 00:40:48,3 | Мельников Андрей | 90 | |||
Быстриков Павел | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | 00:19:57,0 (89) | 00:27:04,2 (88) | 00:34:21,7 (88) | 00:42:48,1 (88) | 00:42:48,1 | Быстриков Павел | 91 | |||
Евдокимов Максим | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:31:55,6 (92) | 00:44:14,2 (91) | 00:46:00,8 | Евдокимов Максим | 92 | |||||
Окулов Денис | СШОР Факел | Лесной | 00:12:13,7 (88) | Сошел | Окулов Денис | |||||||
Лукьянов Евгений | Екатеринбург | Не старт. | Лукьянов Евгений | |||||||||
Никоноров Алексей | KSKRUN | Красноуфимск | Не старт. | Никоноров Алексей | ||||||||
Порсев Владимир | ПАО СТЗ | Полевской | Не старт. | Порсев Владимир | ||||||||
Гориславцев Андрей | Екатеринбург | Не старт. | Гориславцев Андрей | |||||||||
Султанов Валерий | Екатеринбург | Не старт. | Султанов Валерий | |||||||||
Белов Вячеслав | Богданович | Не старт. | Белов Вячеслав | |||||||||
Шайморданов Стас | Magnit | Н Тагил | Не старт. | Шайморданов Стас | ||||||||
Угрюмов Алексей | ПАО СТЗ | Полевской | Не старт. | Угрюмов Алексей | ||||||||
Шишкин Николай | Увз -цех820 | Н Тагил | Не старт. | Шишкин Николай | ||||||||
Лисица Владимир | Уралец | Н Тагил | Не старт. | Лисица Владимир | ||||||||
Береснев Михаил | Нет | Екатеринбург | Не старт. | Береснев Михаил | ||||||||
Василов Виталий | СШОР Факел | Лесной | Не старт. | Василов Виталий | ||||||||
Груничев Максим | Увз -цех820 | Н Тагил | Не старт. | Груничев Максим | ||||||||
Грач=в Сергей | Нет | Екатеринбург | Не старт. | Грач=в Сергей | ||||||||
Жолобов Алексей | - | Н Тагил | Не старт. | Жолобов Алексей | ||||||||
Масловский Максим | НТГО ДИНАМО | Н Тагил | Не старт. | Масловский Максим | ||||||||
Шарифгалеев Евгений | МАУ ЦРС +Метеор= | Среднеуральск | Не старт. | Шарифгалеев Евгений | ||||||||
Евстюшин Сергей | Увз | Н Тагил | Не старт. | Евстюшин Сергей | ||||||||
Зенин Сергей | Zenin | Н Тагил | Не старт. | Зенин Сергей | ||||||||
Ермаков Вячеслав | Маяк | Невьянск | Не старт. | Ермаков Вячеслав | ||||||||
Шаршов Виталий | Семья | В. Тагил | Не старт. | Шаршов Виталий | ||||||||
Павлов Вячеслав | ПАО СТЗ | Полевской | Не старт. | Павлов Вячеслав | ||||||||
Денис Валерьевич | Н Тагил | Не старт. | Денис Валерьевич | |||||||||
Бренинг Евгений | Краснотурьинск | Не старт. | Бренинг Евгений | |||||||||
Варняга Олег | Участник | Екатеринбург | Не старт. | Варняга Олег | ||||||||
Редькин Антон | Н Тагил | Не старт. | Редькин Антон | |||||||||
Малетин Егор | Н Тагил | Не старт. | Малетин Егор | |||||||||
Поводырь Евгений | Н Тагил | Не старт. | Поводырь Евгений | |||||||||
Макаров Сергей | СК Маяк | Невьянск | Не старт. | Макаров Сергей | ||||||||
Гожимов Дмитрий | Кедр | Новоуральск | Не старт. | Гожимов Дмитрий | ||||||||
Аксенов Андрей | Н Тагил | Не старт. | Аксенов Андрей | |||||||||
Котов Владислав | vs bike-team | В. Салда | Не старт. | Котов Владислав | ||||||||
Камелин Александр | vs_bike-team | В. Салда | Не старт. | Камелин Александр | ||||||||
Обожин Павел | Маяк | Невьянск | Не старт. | Обожин Павел | ||||||||
Растрепенин Илья | Маяк | Невьянск | Не старт. | Растрепенин Илья | ||||||||
Вохмяков Дмитрий | ПАО СТЗ | Полевской | Не старт. | Вохмяков Дмитрий | ||||||||
Гаврилов Михаил | РЖД | Н Тагил | Не старт. | Гаврилов Михаил | ||||||||
Герасимов Ярослав | Альпика | Йошкар-Ола | Не старт. | Герасимов Ярослав | ||||||||
Голенков Вадим | нет | Н Тагил | Не старт. | Голенков Вадим | ||||||||
Пряничников Евгений | нет | Н Тагил | Не старт. | Пряничников Евгений | ||||||||
Шаманаев Александр | СШ Кировград | Кировград | Не старт. | Шаманаев Александр | ||||||||
Костенников Андрей | Н Тагил | Не старт. | Костенников Андрей | |||||||||
Ежов Иван | Маяк | Невьянск | Не старт. | Ежов Иван | ||||||||
Ишкин Игорь | Н Тагил | Не старт. | Ишкин Игорь | |||||||||
Халиков Ринат | Буланаш | Не старт. | Халиков Ринат | |||||||||
Палкин Павел | Н Тагил | Не старт. | Палкин Павел | |||||||||
Чернов Сергей | МАУ ДО ДЮСШ =4 | Новоуральск | Не старт. | Чернов Сергей | ||||||||
Башмаков Эдуард | Екатеринбург | Не старт. | Башмаков Эдуард | |||||||||
Андросов Антон | ПО НТЭС | Н Тагил | Не старт. | Андросов Антон | ||||||||
Посохин Сергей | Екатеринбург | Не старт. | Посохин Сергей | |||||||||
Фомичев Андрей | Увз -цех820 | Н Тагил | Не старт. | Фомичев Андрей | ||||||||
Макаров Арт=м | ВГОК | Н Тагил | Не старт. | Макаров Арт=м | ||||||||
Белов Сергей | Н Тагил | Не старт. | Белов Сергей | |||||||||
Борман Андрей | любители | Н Тагил | Не старт. | Борман Андрей | ||||||||
Калайда Андрей | СШОР Факел | Лесной | Не старт. | Калайда Андрей | ||||||||
Максимов Александр | Спартак | Екатеринбург | Не старт. | Максимов Александр | ||||||||
Крутиков Константин | 3 | Н Тагил | Не старт. | Крутиков Константин | ||||||||
Лохтин Евгений | Урал Вагон Завод | Н Тагил | Не старт. | Лохтин Евгений | ||||||||
Калабин Олег | Чайковский | Чайковский | Не старт. | Калабин Олег | ||||||||
Строкин сергей | Команда УВЗ | Н Тагил | Не старт. | Строкин сергей | ||||||||
Слизов Иван | Лично | В. Пышма | Не старт. | Слизов Иван | ||||||||
Паничкин Ярослав | ДЮСШ | Ревда | Не старт. | Паничкин Ярослав | ||||||||
Бажин Кирилл | УГГУ | Екатеринбург | Не старт. | Бажин Кирилл | ||||||||
Цыганок Александр | СШ Энергия | Среднеуральск | Не старт. | Цыганок Александр | ||||||||
Косовских Павел | УрИ ГПС МЧС России | Екатеринбург | Не старт. | Косовских Павел | ||||||||
Земзюлин Юрий | Лично | Н Тагил | Не старт. | Земзюлин Юрий | ||||||||
Воложанин Станислав | ДЮСШ Цементный | Невьянск | Не старт. | Воложанин Станислав | ||||||||
Гайнтдинов Андрей | ДЮСШ | Ревда | Не старт. | Гайнтдинов Андрей | ||||||||
Симарзин Василий | ГАПОУ СО УОР=1 и СШ ЛИДЕР | В. Пышма | Не старт. | Симарзин Василий | ||||||||
Скоробогатов Андрей | УрФУ - СТЗ Полевской | Екатеринбург | Не старт. | Скоробогатов Андрей | ||||||||
Ленков Евгений | ДЮСШ | Ревда | Не старт. | Ленков Евгений | ||||||||
Пылаев Денис | ДЮСШ Бисерть | Екатеринбург УрГУФК | Не старт. | Пылаев Денис | ||||||||
Вологжанин Дмитрий | ДЮСШ | Ревда | Не старт. | Вологжанин Дмитрий | ||||||||
Ножкин Александр | СТЗ - УрЮИ МВД РФ | Полевской | Не старт. | Ножкин Александр | ||||||||
Подкорытов Алексей | Екатеринбург | Не старт. | Подкорытов Алексей | |||||||||
Аристархов Павел | УрИ ГПС МЧС РОССИИ | Екатеринбург | Не старт. | Аристархов Павел | ||||||||
Скороходов Александр | Горный | Н Тагил | Не старт. | Скороходов Александр | ||||||||
Петров Даниил | ФСК ВСМПО | В. Салда | Не старт. | Петров Даниил | ||||||||
Горских Кирилл | УрИ ГПС МЧС РОССИИ | Екатеринбург | Не старт. | Горских Кирилл | ||||||||
Суздальцев Александр | МАУ СШЛидер | В. Пышма | Не старт. | Суздальцев Александр | ||||||||
Марков Андрей | СШ =8 Локомотив | Екатеринбург | Не старт. | Марков Андрей | ||||||||
Шмелев Алексей | ДЮСШ | Ревда | Не старт. | Шмелев Алексей | ||||||||
Попов Владислав | УрЮИ МВД РФ | Екатеринбург | Не старт. | Попов Владислав | ||||||||
Надоршин Дмитрий | Клуб Чемпионов | Екатеринбург | Не старт. | Надоршин Дмитрий | ||||||||
Яснов Сергей | Маяк | Невьянск | Не старт. | Яснов Сергей |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований