Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сысолятин Максим | УОР=1 Екатеринбург | Сухой Лог | 00:14:25,0 (1) | 00:29:36,5 (1) | 00:44:44,6 (1) | 01:00:05,1 (1) | 01:15:04,2 (1) | 01:30:15,1 | Сысолятин Максим | 1 | |||
Григорьев Евгений | СК Спутник | Н Тагил | 00:14:28,8 (3) | 00:29:39,7 (2) | 00:44:46,6 (2) | 01:00:05,5 (2) | 01:15:04,6 (2) | 01:30:16,0 | Григорьев Евгений | 2 | |||
Полевой Николай | СШОР им Я И Рыжкова | Сысерть | 00:14:26,6 (2) | 00:29:41,5 (3) | 00:44:48,1 (3) | 01:00:06,4 (3) | 01:15:24,6 (3) | 01:31:10,4 | Полевой Николай | 3 | |||
Бочкар=в Александр | СК Старт | Первоуральск | 00:14:34,9 (5) | 00:29:54,5 (4) | 00:45:27,4 (4) | 01:01:06,0 (4) | 01:16:53,5 (4) | 01:32:39,5 | Бочкар=в Александр | 4 | |||
Мащенко Андрей | УОР=1 Екатеринбург | Камышловский р-он - ДЮСШ | 00:14:29,2 (4) | 00:30:03,3 (5) | 00:45:56,1 (5) | 01:01:43,8 (5) | 01:17:25,3 (5) | 01:33:07,9 | Мащенко Андрей | 5 | |||
Дрыгин Константин | СОМ-Автоплюс | Первоуральск | 00:14:59,3 (8) | 00:30:31,6 (6) | 00:46:06,5 (6) | 01:01:44,9 (6) | 01:17:38,6 (6) | 01:33:11,2 | Дрыгин Константин | 6 | |||
Порсев Владимир | ПАО СТЗ | Полевской | 00:15:17,2 (10) | 00:31:36,3 (9) | 00:47:45,2 (8) | 01:04:09,9 (8) | 01:20:46,6 (8) | 01:37:42,4 | Порсев Владимир | 7 | |||
Уянгулов Иван | ПАО СТЗ ДЮСШ-19 | Полевской | 00:14:58,4 (7) | 00:31:00,4 (7) | 00:47:37,9 (7) | 01:04:08,6 (7) | 01:20:45,4 (7) | 01:38:00,3 | Уянгулов Иван | 8 | |||
Майтесян Артем | УрФУ | Красноуфимск | 00:15:22,4 (11) | 00:31:52,3 (10) | 00:49:00,1 (9) | 01:05:39,8 (9) | 01:22:06,7 (9) | 01:38:56,4 | Майтесян Артем | 9 | |||
Симарзин Василий | ГАПОУ СО УОР=1 и СШ ЛИДЕР | В Пышма | 00:15:22,8 (12) | 00:32:29,5 (11) | 00:49:28,6 (10) | 01:07:13,7 (10) | 01:25:33,0 (10) | 01:46:16,1 | Симарзин Василий | 10 | |||
Пылаев Денис | МКУ ДО ДЮСШ Камышловского | Екатеринбург УРАЛГУФК | 00:16:34,6 (14) | 00:33:47,1 (13) | 00:51:27,8 (11) | 01:09:45,3 (11) | 01:28:09,6 (11) | 01:47:13,3 | Пылаев Денис | 11 | |||
Муромцев Евгений | ВСМПО | В Салда | 00:14:44,0 (6) | 00:31:00,9 (8) | Сошел | Муромцев Евгений | |||||||
Мавлетов Иван | СШ | Кировград | 00:16:16,7 (13) | 00:33:45,1 (12) | Сошел | Мавлетов Иван | |||||||
Крючков Николай | ДЮСШ Камышл. р-н | Екатеринбург | 00:15:16,2 (9) | Сошел | Крючков Николай | ||||||||
Логинов Денис | УРАЛГУФК ЕКФК - СШОР им. Я.И. | Кировград | Не старт. | Логинов Денис | |||||||||
Медведев Александр | УОР=1 Екатеринбург | К-Уральский | Не старт. | Медведев Александр | |||||||||
Белов Дмитрий | ДЮСШ Камышл. р-н | Камышловский р-н | Не старт. | Белов Дмитрий | |||||||||
Цыганок Александр | УралГУФК-ЕКФК | Среднеуральск | Не старт. | Цыганок Александр | |||||||||
Кравченко Павел | СОМ-Автоплюс | Екатеринбург | Не старт. | Кравченко Павел | |||||||||
Садриев Артем | МАУ СШЛидер | В Пышма | Не старт. | Садриев Артем | |||||||||
Ушаков Степан | УрИ ГПС МЧС России | Екатеринбург | Не старт. | Ушаков Степан | |||||||||
Армизонов Дмитрий | Сысерть | Не старт. | Армизонов Дмитрий | ||||||||||
Верниковскии Ф=дор | МБУ СШОР Спутник-НТГСПИ | Н Тагил | Не старт. | Верниковскии Ф=дор | |||||||||
Ведерников Павел | Старт | Первоуральск | Не старт. | Ведерников Павел |
Вернуться к списку соревнований