Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ступак Никита | ФСК ВСМПО | Верхняя Салда | 00:06:38,0 (1) | 00:13:20,4 (1) | 00:20:06,1 (1) | 00:26:47,6 | Ступак Никита | 1 | |||
Полевой Николай | СШОР им Рыжкова | Сысерть | 00:06:57,0 (6) | 00:13:50,1 (5) | 00:20:37,2 (3) | 00:27:18,5 | Полевой Николай | 2 | |||
Сысолятин Максим | СШОР им. Я.И. Рыжкова | Сысерть | 00:06:40,2 (2) | 00:13:29,5 (2) | 00:20:27,4 (2) | 00:27:27,8 | Сысолятин Максим | 3 | |||
Мащенко Андрей | ДЮСШ | Камышловский р-он | 00:06:47,3 (4) | 00:13:46,9 (4) | 00:20:47,9 (4) | 00:27:43,0 | Мащенко Андрей | 4 | |||
Муромцев Евгений | СШОР им Рыжкова | Сысерть | 00:06:47,2 (3) | 00:13:45,6 (3) | 00:20:50,0 (5) | 00:27:57,0 | Муромцев Евгений | 5 | |||
Кузовников Александр | ГАПОУ СО УОР1 | Кушва МАУ КГО СШ | 00:06:49,7 (5) | 00:14:01,2 (6) | 00:21:33,1 (6) | 00:29:00,4 | Кузовников Александр | 6 | |||
Бочкарев Александр | Старт | Первоуральск | 00:07:05,1 (8) | 00:14:21,1 (8) | 00:21:45,5 (7) | 00:29:09,7 | Бочкарев Александр | 7 | |||
Бакланов Дмитрий | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:07:25,0 (14) | 00:14:48,0 (10) | 00:22:07,5 (9) | 00:29:25,5 | Бакланов Дмитрий | 8 | |||
Майтесян Артем | ДЮСШ | Красноуфимск | 00:06:59,5 (7) | 00:14:16,3 (7) | 00:21:48,7 (8) | 00:29:28,9 | Майтесян Артем | 9 | |||
Порсев Владимир | ПАО СТЗ | Полевской | 00:07:30,8 (17) | 00:14:59,2 (14) | 00:22:26,6 (11) | 00:29:48,4 | Порсев Владимир | 10 | |||
Юрасов Сергей | МБУ СШ Энергия - Уральское таможеннное управление | Среднеуральск | 00:07:20,2 (10) | 00:14:49,4 (11) | 00:22:27,5 (12) | 00:29:55,0 | Юрасов Сергей | 11 | |||
Фоминых Роман | ФСК ВСМПО | Верхняя Салда | 00:07:17,6 (9) | 00:14:39,2 (9) | 00:22:15,9 (10) | 00:29:56,2 | Фоминых Роман | 12 | |||
Ерышов Михаил | Краснотурьинск | 00:07:25,4 (15) | 00:14:57,8 (13) | 00:22:33,5 (13) | 00:30:11,5 | Ерышов Михаил | 13 | ||||
Ножкин Александр | СТЗ - УрЮИ МВД РФ | Полевской | 00:07:24,9 (13) | 00:15:03,2 (15) | 00:22:40,0 (14) | 00:30:18,2 | Ножкин Александр | 14 | |||
Кочетков Никита | УрЮИ МВД РФ | Камышловский р-он | 00:07:22,1 (12) | 00:14:56,1 (12) | 00:22:52,0 (15) | 00:30:50,0 | Кочетков Никита | 15 | |||
Шихов Алексей | УрЮИ МВД РФ | Бисерть | 00:07:20,2 (11) | 00:15:07,7 (16) | 00:23:08,0 (16) | 00:30:50,6 | Шихов Алексей | 16 | |||
Уянгулов Иван | ПАО СТЗ МБУ СШ 19 | Полевской | 00:07:29,2 (16) | 00:15:20,6 (17) | 00:23:12,5 (17) | 00:30:58,9 | Уянгулов Иван | 17 | |||
Дрыгин Константин | Старт | Первоуральск | 00:07:42,4 (21) | 00:15:30,8 (19) | 00:23:22,4 (18) | 00:31:12,4 | Дрыгин Константин | 18 | |||
Клещевников Максим | Старт | Первоуральск | 00:07:35,3 (18) | 00:15:29,3 (18) | 00:23:30,3 (19) | 00:31:26,2 | Клещевников Максим | 19 | |||
Пичурин Павел | МЧС | Бисерть | 00:07:50,8 (22) | 00:15:51,1 (22) | 00:23:58,6 (20) | 00:31:59,9 | Пичурин Павел | 20 | |||
Мартынов Олег | Екатеринбург | 00:07:42,1 (20) | 00:15:40,5 (20) | 00:23:59,0 (21) | 00:32:12,7 | Мартынов Олег | 21 | ||||
Симарзин Василий | МАУ СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:07:38,1 (19) | 00:15:49,0 (21) | 00:24:06,3 (22) | 00:32:25,7 | Симарзин Василий | 22 | |||
Блинов Лев | Нижний Тагил | 00:08:09,9 (26) | 00:16:21,0 (24) | 00:24:38,0 (23) | 00:33:03,8 | Блинов Лев | 23 | ||||
Куликов Александр | Аист | Нижний Тагил | 00:07:53,5 (23) | 00:16:18,4 (23) | 00:24:42,8 (24) | 00:33:06,9 | Куликов Александр | 24 | |||
Бренинг Евгений | Краснотурьинск | 00:08:15,2 (27) | 00:16:32,9 (25) | 00:24:58,2 (25) | 00:33:25,0 | Бренинг Евгений | 25 | ||||
Поперечнюк Владимир | УрЮИ МВД РФ | Бисерть | 00:08:02,6 (24) | 00:16:41,2 (26) | 00:25:20,8 (26) | 00:33:53,0 | Поперечнюк Владимир | 26 | |||
Прохоров Виталий | УрЮИ МВД РФ | Бисерть | 00:08:05,5 (25) | 00:16:52,9 (27) | 00:26:02,9 (27) | 00:35:00,5 | Прохоров Виталий | 27 | |||
Лугвин Роман | ДЮСШ | Камышловский р-он | Не старт. | Лугвин Роман | |||||||
Ходырев Степан | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | Не старт. | Ходырев Степан | |||||||
Садриев Артем | МАУ СШ Лидер/ УТУ | В Пышма/Екатеринбург | Не старт. | Садриев Артем |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований