Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 лежа | Рубеж 2 стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стребко Михаил | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:01,7 (1) | 00:13:49,9 (1) | 1 1 (2) | 00:19:19,1 | Стребко Михаил | 1 | |||
Коновалов Савелий | г. Каменск Уральский, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:19,6 (2) | 00:14:00,7 (2) | 1 1 (2) | 00:19:37,9 | Коновалов Савелий | 2 | |||
Кульгускин Леонид | с. Лесное, МБУ ДО «ДЮСШ» Бийского района | Алтайский край - Новосибирская область | 00:07:29,9 (4) | 00:14:06,7 (3) | 2 1 (3) | 00:19:53,8 | Кульгускин Леонид | 3 | |||
Малюгин Никита | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:25,2 (3) | 00:14:28,2 (4) | 1 2 (3) | 00:20:11,3 | Малюгин Никита | 4 | |||
Юзенас Сергей | г. Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:07:30,0 (5) | 00:14:30,0 (5) | 0 1 (1) | 00:20:16,9 | Юзенас Сергей | 5 | |||
Травников Вадим | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:40,6 (13) | 00:15:05,1 (8) | 2 2 (4) | 00:20:18,1 | Травников Вадим | 6 | |||
Корюков Иван | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:59,5 (15) | 00:14:56,0 (6) | 1 2 (3) | 00:20:31,6 | Корюков Иван | 7 | |||
Гришин Никита | г. Саранск, ГАУ РМ СШОР по зимним видам спорта | Республика Мордовия | 00:08:04,2 (19) | 00:15:08,1 (10) | 3 1 (4) | 00:21:13,1 | Гришин Никита | 8 | |||
Шутько Илья | г. Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:07:30,3 (7) | 00:15:00,3 (7) | 0 2 (2) | 00:21:15,0 | Шутько Илья | 9 | |||
Белянин Максим | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:00,4 (18) | 00:15:28,7 (12) | 1 3 (4) | 00:21:24,7 | Белянин Максим | 10 | |||
Смирнов Никита | г. Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:07:34,8 (9) | 00:15:45,0 (18) | 1 3 (4) | 00:21:27,9 | Смирнов Никита | 11 | |||
Мустафин Рустем | г. Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:07:48,9 (14) | 00:15:06,9 (9) | 2 1 (3) | 00:21:29,4 | Мустафин Рустем | 12 | |||
Юнин Данила | г. Саранск, ГАУ РМ СШОР по зимним видам спорта | Республика Мордовия | 00:07:31,3 (8) | 00:15:39,6 (15) | 1 4 (5) | 00:21:32,7 | Юнин Данила | 13 | |||
Майнов Артем | г. Нягань, МАУ МО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра | 00:07:40,2 (12) | 00:15:10,2 (11) | 1 1 (2) | 00:21:50,6 | Майнов Артем | 14 | |||
Есаулков Георгий | г. Серов, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:11,6 (23) | 00:15:34,8 (14) | 3 1 (4) | 00:21:51,1 | Есаулков Георгий | 15 | |||
Щепотьев Михаил | г. Москва, ГБУ СШОР № 43 Москомспорта | Москва | 00:08:00,3 (17) | 00:15:30,3 (13) | 1 1 (2) | 00:21:52,1 | Щепотьев Михаил | 16 | |||
Помников Александр | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестник | Москва | 00:07:37,7 (11) | 00:15:44,8 (17) | 1 4 (5) | 00:21:55,1 | Помников Александр | 17 | |||
Волков Павел | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:08:17,5 (27) | 00:15:51,2 (19) | 3 2 (5) | 00:21:59,0 | Волков Павел | 18 | |||
Осипов Никита | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:35,1 (10) | 00:15:39,7 (16) | 1 3 (4) | 00:22:00,0 | Осипов Никита | 19 | |||
Газнанов Адель | г. Казань, ГБУ РСШОР по ЗВС БАРС | Республика Татарстан | 00:08:47,7 (38) | 00:16:10,1 (24) | 4 1 (5) | 00:22:04,3 | Газнанов Адель | 20 | |||
Шульгин Ярослав | г. Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:22,7 (29) | 00:15:57,7 (20) | 4 2 (6) | 00:22:05,8 | Шульгин Ярослав | 21 | |||
Аристов Никита | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:08:09,9 (22) | 00:15:58,1 (21) | 2 3 (5) | 00:22:17,8 | Аристов Никита | 22 | |||
Прохоров Данил | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:08:16,9 (26) | 00:15:59,8 (22) | 3 2 (5) | 00:22:24,0 | Прохоров Данил | 23 | |||
Зорькин Юрий | г. Саранск, ГАУ РМ СШОР по зимним видам спорта | Республика Мордовия | 00:08:49,6 (39) | 00:16:11,9 (25) | 4 1 (5) | 00:22:29,0 | Зорькин Юрий | 24 | |||
Казаков Александр | г. Москва, ГБУ СШОР № 43 Москомспорта | Москва | 00:08:06,0 (20) | 00:16:30,0 (29) | 2 4 (6) | 00:22:43,5 | Казаков Александр | 25 | |||
Галкин Максим | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:16,2 (25) | 00:16:24,8 (27) | 3 2 (5) | 00:22:54,1 | Галкин Максим | 26 | |||
Провоторов Эдуард | г. Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:00,0 (16) | 00:16:16,9 (26) | 1 3 (4) | 00:22:58,1 | Провоторов Эдуард | 27 | |||
Шишалов Святослав | г. Москва, ГБУ СШОР № 43 Москомспорта | Москва | 00:08:09,6 (21) | 00:16:31,3 (30) | 1 3 (4) | 00:23:05,7 | Шишалов Святослав | 28 | |||
Самохвалов Артем | г. Полевской, СК Полевского | Свердловская область | 00:08:24,8 (30) | 00:16:43,9 (32) | 1 3 (4) | 00:23:09,2 | Самохвалов Артем | 29 | |||
Рыбин Егор | г. Москва, ГБУ СШОР № 43 Москомспорта | Москва | 00:08:50,1 (41) | 00:16:50,1 (33) | 3 1 (4) | 00:23:15,8 | Рыбин Егор | 30 | |||
Королев Николай | г. Казань, ГБУ РСШОР по ЗВС БАРС | Республика Татарстан | 00:08:29,7 (32) | 00:16:29,7 (28) | 2 1 (3) | 00:23:19,5 | Королев Николай | 31 | |||
Неуймин Данил | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:44,7 (37) | 00:17:05,8 (37) | 4 2 (6) | 00:23:32,3 | Неуймин Данил | 32 | |||
Жданов Евгений | г. Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:08:39,0 (35) | 00:16:52,8 (34) | 3 2 (5) | 00:23:33,3 | Жданов Евгений | 33 | |||
Ануфриев Кирилл | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:29,3 (31) | 00:16:55,8 (35) | 2 2 (4) | 00:23:50,8 | Ануфриев Кирилл | 34 | |||
Гуманенко Родион | г. Нижневартовск, МАУ г. Нижневартовска СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:42,6 (36) | 00:17:14,4 (38) | 4 3 (7) | 00:24:00,2 | Гуманенко Родион | 35 | |||
Жуков Вадим | г. Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:08:19,5 (28) | 00:16:59,9 (36) | 2 3 (5) | 00:24:01,2 | Жуков Вадим | 36 | |||
Грисюк Евгений | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:15,9 (24) | 00:16:41,8 (31) | 2 3 (5) | 00:24:33,3 | Грисюк Евгений | 37 | |||
Журавлев Юрий | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:49,8 (40) | 00:17:56,8 (40) | 2 4 (6) | 00:24:41,2 | Журавлев Юрий | 38 | |||
Пачин Игорь | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:30,1 (6) | 00:16:02,0 (23) | 0 5 (5) | 00:24:46,0 | Пачин Игорь | 39 | |||
Кривошеев Егор | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:59,4 (42) | 00:17:59,4 (41) | 3 2 (5) | 00:24:49,9 | Кривошеев Егор | 40 | |||
Попов Константин | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:59,5 (43) | 00:18:19,7 (42) | 2 5 (7) | 00:25:12,7 | Попов Константин | 41 | |||
Тарабаев Владимир | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:32,5 (33) | 00:17:29,8 (39) | 2 3 (5) | 00:25:16,5 | Тарабаев Владимир | 42 | |||
Ларькин Артем | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:09:44,2 (45) | 00:18:35,2 (44) | 5 2 (7) | 00:25:42,9 | Ларькин Артем | 43 | |||
Темников Дмитрий | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:09,2 (44) | 00:18:35,9 (45) | 4 0 (4) | 00:26:00,1 | Темников Дмитрий | 44 | |||
Моложников Лаврентий | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:08:36,8 (34) | 00:18:27,0 (43) | 1 5 (6) | 00:29:37,2 | Моложников Лаврентий | 45 | |||
Воробьев Артемий | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | Воробьев Артемий | ||||||
Коршунов Михаил | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область |   | Не старт. | Коршунов Михаил |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований