Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 лежа | Рубеж 2 стоя | Рубеж 3 лежа | Рубеж 4 стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитриева Валерия | с. Алтайское, МАУ СП Алтайская СШ | Алтайский край | 00:06:21,3 (2) | 00:12:53,8 (1) | 00:18:39,7 (1) | 00:26:29,7 (1) | 0 1 0 2 (3) | 00:30:33,3 | Дмитриева Валерия | 1 | |||
Федченко Наталия | д. Головино, ГБУ МО СШОР Истина | Московская область | 00:06:19,1 (1) | 00:14:00,7 (4) | 00:20:52,9 (2) | 00:26:37,3 (2) | 0 2 1 0 (3) | 00:30:48,0 | Федченко Наталия | 2 | |||
Вовк Камила | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:06:29,4 (3) | 00:13:15,3 (2) | 00:21:27,3 (4) | 00:27:27,6 (3) | 0 1 2 0 (3) | 00:31:49,5 | Вовк Камила | 3 | |||
Горелова Анна | г. Москва, ГБУ СШОР № 43 Москомспорта | Москва | 00:06:38,1 (4) | 00:13:33,3 (3) | 00:21:39,5 (6) | 00:27:32,6 (4) | 0 1 2 0 (3) | 00:31:55,8 | Горелова Анна | 4 | |||
Шаманаева Мария | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:07,4 (12) | 00:15:11,2 (7) | 00:21:26,6 (3) | 00:28:33,5 (5) | 1 1 0 1 (3) | 00:32:58,8 | Шаманаева Мария | 5 | |||
Колпакова Ксения | г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС | Московская область | 00:07:58,3 (10) | 00:14:16,9 (5) | 00:21:40,7 (7) | 00:28:57,5 (6) | 1 0 1 1 (3) | 00:33:35,3 | Колпакова Ксения | 6 | |||
Ершова Арина | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:51,8 (6) | 00:15:11,3 (8) | 00:21:35,8 (5) | 00:29:47,9 (8) | 0 2 0 2 (4) | 00:34:00,6 | Ершова Арина | 7 | |||
Макеева Екатерина | д. Смолянка, ГБУ ДО ПО Центр подготовки спортсмено | Псковская область | 00:07:06,0 (7) | 00:15:30,2 (10) | 00:22:55,2 (8) | 00:29:21,6 (7) | 0 2 1 0 (3) | 00:34:07,9 | Макеева Екатерина | 8 | |||
Пичушкина Анна | г. Москва, ГБУ СШОР № 43 Москомспорта | Москва | 00:07:34,2 (8) | 00:15:26,7 (9) | 00:23:34,7 (11) | 00:30:27,4 (10) | 1 2 2 1 (6) | 00:34:12,5 | Пичушкина Анна | 9 | |||
Слыш Алина | г. Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:06:40,3 (5) | 00:14:44,5 (6) | 00:23:06,7 (9) | 00:30:16,9 (9) | 0 2 2 1 (5) | 00:34:19,9 | Слыш Алина | 10 | |||
Копырина Екатерина | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:08:00,2 (11) | 00:16:55,0 (16) | 00:24:38,7 (13) | 00:30:51,5 (11) | 1 3 1 0 (5) | 00:35:00,0 | Копырина Екатерина | 11 | |||
Люлина Екатерина | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:08:34,7 (18) | 00:16:20,5 (13) | 00:23:25,9 (10) | 00:32:19,3 (14) | 2 2 1 3 (8) | 00:35:26,8 | Люлина Екатерина | 12 | |||
Заозёрова Виктория | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:40,9 (24) | 00:15:40,0 (11) | 00:23:53,7 (12) | 00:31:55,7 (13) | 2 1 2 2 (7) | 00:35:34,4 | Заозёрова Виктория | 13 | |||
Болдырева Маргарита | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:33,5 (17) | 00:16:08,0 (12) | 00:25:18,2 (17) | 00:33:03,9 (15) | 2 2 3 2 (9) | 00:35:43,0 | Болдырева Маргарита | 14 | |||
Аристова Ксения | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:22,5 (14) | 00:18:02,0 (30) | 00:25:03,9 (16) | 00:31:53,6 (12) | 1 3 0 0 (4) | 00:36:40,7 | Аристова Ксения | 15 | |||
Арзамасцева Полина | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:25,8 (15) | 00:17:14,8 (21) | 00:25:21,4 (20) | 00:34:30,3 (19) | 2 3 2 3 (10) | 00:37:07,2 | Арзамасцева Полина | 16 | |||
Непоп Таисия | г. Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:10:32,1 (38) | 00:17:31,3 (27) | 00:25:44,5 (22) | 00:34:45,4 (22) | 4 1 2 3 (10) | 00:37:11,5 | Непоп Таисия | 17 | |||
Царькова Ольга | г. Москва, ГБУ СШОР № 43 Москомспорта | Москва | 00:08:20,1 (13) | 00:16:57,8 (17) | 00:24:47,6 (14) | 00:33:25,3 (16) | 1 2 1 2 (6) | 00:37:48,9 | Царькова Ольга | 18 | |||
Тафинцева Дарья | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:08:54,5 (26) | 00:17:30,0 (26) | 00:26:08,9 (25) | 00:34:38,9 (21) | 2 2 2 2 (8) | 00:37:59,4 | Тафинцева Дарья | 19 | |||
Терещенко Инна | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:52,8 (25) | 00:16:46,4 (14) | 00:26:06,9 (24) | 00:35:26,4 (25) | 2 2 3 3 (10) | 00:38:01,3 | Терещенко Инна | 20 | |||
Куршева Анастасия | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:07:48,6 (9) | 00:16:48,2 (15) | 00:25:03,6 (15) | 00:35:23,1 (24) | 1 3 2 4 (10) | 00:38:11,6 | Куршева Анастасия | 21 | |||
Романова Елизавета | г. Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:09:50,1 (35) | 00:17:10,0 (20) | 00:25:20,1 (18) | 00:35:55,9 (27) | 3 1 2 4 (10) | 00:38:33,1 | Романова Елизавета | 22 | |||
Пляцок Карина | г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:09:17,5 (28) | 00:17:46,7 (28) | 00:27:14,1 (29) | 00:35:33,1 (26) | 2 2 3 2 (9) | 00:38:45,6 | Пляцок Карина | 23 | |||
Злоказова Галина | г. Миасс, МБУ СШОР №4 | Челябинская область | 00:09:32,9 (30) | 00:17:22,6 (22) | 00:25:50,7 (23) | 00:34:02,2 (18) | 2 1 1 1 (5) | 00:38:49,0 | Злоказова Галина | 24 | |||
Чурилова Анастасия | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:48,7 (33) | 00:18:54,5 (37) | 00:27:05,3 (28) | 00:36:13,0 (29) | 3 3 2 3 (11) | 00:38:49,3 | Чурилова Анастасия | 25 | |||
Шабанова Дарья | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:10:47,2 (41) | 00:18:36,8 (34) | 00:28:41,4 (35) | 00:37:08,0 (33) | 4 2 4 2 (12) | 00:39:05,3 | Шабанова Дарья | 26 | |||
Сулейманова Камиля | г. Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:09:47,6 (32) | 00:17:01,1 (18) | 00:25:20,4 (19) | 00:33:41,7 (17) | 2 0 1 1 (4) | 00:39:05,7 | Сулейманова Камиля | 27 | |||
Седлецкая Полина | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:35,1 (19) | 00:17:22,7 (23) | 00:25:37,4 (21) | 00:34:36,5 (20) | 1 2 1 2 (6) | 00:39:13,4 | Седлецкая Полина | 28 | |||
Носова Екатерина | г. Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:10:49,1 (42) | 00:20:00,7 (40) | 00:27:26,2 (30) | 00:36:41,9 (30) | 4 3 1 3 (11) | 00:39:24,8 | Носова Екатерина | 29 | |||
Гареева Каролина | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:55,6 (36) | 00:18:48,2 (36) | 00:27:31,1 (31) | 00:34:56,6 (23) | 2 1 1 0 (4) | 00:40:20,2 | Гареева Каролина | 30 | |||
Жилякова Алина | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:32,3 (16) | 00:17:26,3 (24) | 00:27:40,8 (32) | 00:36:49,1 (32) | 1 2 3 2 (8) | 00:40:53,6 | Жилякова Алина | 31 | |||
Черноусова Анна | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:36,7 (21) | 00:17:26,9 (25) | 00:26:30,2 (26) | 00:36:46,3 (31) | 1 2 2 3 (8) | 00:41:02,3 | Черноусова Анна | 32 | |||
Котюкова Анна | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:49,1 (34) | 00:18:07,1 (31) | 00:26:38,8 (27) | 00:36:10,4 (28) | 2 1 1 2 (6) | 00:41:12,4 | Котюкова Анна | 33 | |||
Багрина Галина | пгт. Приобье, МБУСП РСШОР | ХМАО-Югра | 00:08:37,4 (23) | 00:18:38,7 (35) | 00:29:01,4 (36) | 00:39:14,4 (39) | 2 4 4 4 (14) | 00:41:17,9 | Багрина Галина | 34 | |||
Галаева Алёна | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:05,8 (27) | 00:18:32,8 (33) | 00:30:13,4 (38) | 00:38:47,1 (37) | 2 3 5 2 (12) | 00:41:18,2 | Галаева Алёна | 35 | |||
Шадрина Виолетта | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:09:22,8 (29) | 00:17:03,5 (19) | 00:28:01,5 (33) | 00:37:41,9 (35) | 2 1 4 3 (10) | 00:41:20,3 | Шадрина Виолетта | 36 | |||
Вотинцева Полина | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:35,9 (20) | 00:17:49,3 (29) | 00:28:06,1 (34) | 00:37:21,9 (34) | 1 2 3 2 (8) | 00:41:45,5 | Вотинцева Полина | 37 | |||
Андреянова Арина | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:10:35,8 (39) | 00:19:13,4 (38) | 00:29:05,9 (37) | 00:38:57,9 (38) | 3 2 3 3 (11) | 00:42:11,8 | Андреянова Арина | 38 | |||
Кожевникова Дарья | г. Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:09:46,4 (31) | 00:22:11,5 (43) | 00:30:38,6 (39) | 00:37:54,7 (36) | 2 5 1 0 (8) | 00:42:21,1 | Кожевникова Дарья | 39 | |||
Колесникова Виктория | г. Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:08:37,1 (22) | 00:18:28,5 (32) | 00:30:45,1 (40) | 00:40:07,9 (40) | 1 3 5 2 (11) | 00:43:55,5 | Колесникова Виктория | 40 | |||
Аликина Юлия | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:12:42,6 (45) | 00:21:54,5 (42) | 00:32:27,8 (41) | 00:41:52,9 (41) | 5 2 3 2 (12) | 00:45:27,3 | Аликина Юлия | 41 | |||
Халилуллова Ева | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:31,6 (37) | 00:21:14,9 (41) | 00:33:20,0 (42) | 00:43:23,3 (42) | 3 4 5 3 (15) | 00:45:35,4 | Халилуллова Ева | 42 | |||
Абдуразакова Мария | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:38,6 (40) | 00:22:23,8 (45) | 00:33:50,3 (43) | 00:44:30,8 (44) | 3 5 3 4 (15) | 00:46:40,7 | Абдуразакова Мария | 43 | |||
Кальсина Анна | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:11:09,2 (43) | 00:22:21,6 (44) | 00:34:44,4 (44) | 00:44:17,2 (43) | 3 4 4 2 (13) | 00:47:46,0 | Кальсина Анна | 44 | |||
Певнева Анастасия | г. Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:11:26,4 (44) | 00:19:21,1 (39) | 4 1 _ _ (5) | Сошел | Певнева Анастасия | ||||||
Иванова Виктория | г. Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО |   | Не старт. | Иванова Виктория | ||||||||
Анохина Татьяна | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область |   | Не старт. | Анохина Татьяна |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований