Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болдырева Маргарита | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:05:57,0 (1) | 00:11:40,2 (1) | 1 3 (4) | 00:15:48,3 | Болдырева Маргарита | 1 | |||
Вовк Камила | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:06:00,1 (2) | 00:11:46,7 (2) | 1 1 (2) | 00:16:18,0 | Вовк Камила | 2 | |||
Шаманаева Мария | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:36,8 (12) | 00:12:13,3 (4) | 2 1 (3) | 00:16:41,3 | Шаманаева Мария | 3 | |||
Беляева Дарья | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:06:49,5 (16) | 00:12:09,3 (3) | 3 0 (3) | 00:16:41,9 | Беляева Дарья | 4 | |||
Ершова Арина | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:16,4 (3) | 00:12:34,2 (8) | 1 3 (4) | 00:17:00,2 | Ершова Арина | 5 | |||
Шадрина Виолетта | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:31,9 (8) | 00:12:19,1 (5) | 1 0 (1) | 00:17:00,8 | Шадрина Виолетта | 6 | |||
Куршева Анастасия | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:06:29,1 (6) | 00:12:23,2 (6) | 1 2 (3) | 00:17:05,2 | Куршева Анастасия | 7 | |||
Арзамасцева Полина | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:06:25,2 (4) | 00:12:41,0 (12) | 2 3 (5) | 00:17:06,4 | Арзамасцева Полина | 8 | |||
Багрина Галина | пгт. Приобье, МБУСП РСШОР | ХМАО-Югра | 00:06:36,3 (11) | 00:12:34,9 (9) | 1 2 (3) | 00:17:12,3 | Багрина Галина | 9 | |||
Галаева Алёна | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:06:53,8 (18) | 00:12:35,6 (11) | 2 0 (2) | 00:17:12,8 | Галаева Алёна | 10 | |||
Насотович Елизавета | г. Ханты-Мансийск, БУ Спортивная школа олимпийског | ХМАО-Югра | 00:06:28,1 (5) | 00:12:28,3 (7) | 0 1 (1) | 00:17:14,2 | Насотович Елизавета | 11 | |||
Полянская Валерия | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:06:44,8 (15) | 00:12:35,2 (10) | 2 0 (2) | 00:17:24,9 | Полянская Валерия | 12 | |||
Романова Елизавета | г. Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:06:32,9 (9) | 00:12:50,5 (14) | 2 3 (5) | 00:17:32,7 | Романова Елизавета | 13 | |||
Арзамасцева Мария | г. Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:06:51,8 (17) | 00:12:44,3 (13) | 2 1 (3) | 00:17:43,1 | Арзамасцева Мария | 14 | |||
Чурилова Анастасия | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:57,6 (41) | 00:13:13,6 (17) | 3 2 (5) | 00:17:45,7 | Чурилова Анастасия | 15 | |||
Терещенко Инна | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:58,8 (22) | 00:13:30,3 (22) | 3 3 (6) | 00:18:03,0 | Терещенко Инна | 16 | |||
Злоказова Галина | г. Миасс, МБУ СШОР №4 | Челябинская область | 00:06:31,2 (7) | 00:13:00,4 (15) | 0 1 (1) | 00:18:16,0 | Злоказова Галина | 17 | |||
Андреева Ирина | г. Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | Челябинская область | 00:07:09,6 (26) | 00:13:17,4 (18) | 3 1 (4) | 00:18:17,6 | Андреева Ирина | 18 | |||
Милиус София | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:06:54,8 (20) | 00:13:38,1 (23) | 2 3 (5) | 00:18:21,7 | Милиус София | 19 | |||
Заозёрова Виктория | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:21,2 (32) | 00:13:51,6 (26) | 5 4 (9) | 00:18:31,8 | Заозёрова Виктория | 20 | |||
Абдуразакова Мария | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:35,3 (10) | 00:13:27,3 (21) | 0 3 (3) | 00:18:41,7 | Абдуразакова Мария | 21 | |||
Кожевникова Дарья | г. Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:06:58,7 (21) | 00:13:23,3 (19) | 1 1 (2) | 00:18:43,8 | Кожевникова Дарья | 22 | |||
Югансон Екатерина | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:44,3 (14) | 00:13:23,8 (20) | 0 0 (0) | 00:18:46,7 | Югансон Екатерина | 23 | |||
Андреянова Арина | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:19,5 (31) | 00:13:56,3 (29) | 2 2 (4) | 00:18:47,3 | Андреянова Арина | 24 | |||
Халилуллова Ева | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:23,9 (34) | 00:13:52,0 (27) | 3 2 (5) | 00:18:48,2 | Халилуллова Ева | 25 | |||
Колесникова Виктория | г. Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:07:21,7 (33) | 00:14:02,0 (32) | 5 3 (8) | 00:18:54,7 | Колесникова Виктория | 26 | |||
Седлецкая Полина | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:04,8 (25) | 00:13:49,7 (24) | 1 2 (3) | 00:18:56,6 | Седлецкая Полина | 27 | |||
Жилякова Алина | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:00,5 (23) | 00:13:54,0 (28) | 1 2 (3) | 00:19:10,0 | Жилякова Алина | 28 | |||
Колегова Любовь | г. Ханты-Мансийск, БУ Спортивная школа олимпийског | ХМАО-Югра | 00:07:29,4 (35) | 00:13:59,9 (30) | 2 1 (3) | 00:19:16,0 | Колегова Любовь | 29 | |||
Дубинина Дарья | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:16,8 (29) | 00:13:50,5 (25) | 2 2 (4) | 00:19:17,5 | Дубинина Дарья | 30 | |||
Шабанова Дарья | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:07:10,8 (28) | 00:13:04,2 (16) | 4 3 (7) | 00:19:30,2 | Шабанова Дарья | 31 | |||
Мошкова Виктория | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:04,0 (24) | 00:14:21,8 (36) | 2 5 (7) | 00:19:34,0 | Мошкова Виктория | 32 | |||
Шмарук Виктория | г. Ханты-Мансийск, БУ Спортивная школа олимпийског | ХМАО-Югра | 00:07:09,8 (27) | 00:14:01,3 (31) | 0 1 (1) | 00:19:35,8 | Шмарук Виктория | 33 | |||
Красногорова Ксения | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:34,0 (36) | 00:14:19,0 (34) | 3 2 (5) | 00:19:38,1 | Красногорова Ксения | 34 | |||
Гареева Каролина | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:54,1 (19) | 00:14:08,6 (33) | 0 2 (2) | 00:19:47,6 | Гареева Каролина | 35 | |||
Михайлова Анастасия | г. Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:06:39,6 (13) | 00:14:20,3 (35) | 1 4 (5) | 00:19:48,6 | Михайлова Анастасия | 36 | |||
Черноусова Анна | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:55,8 (40) | 00:14:42,8 (37) | 4 2 (6) | 00:19:54,2 | Черноусова Анна | 37 | |||
Аристова Ксения | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:19,4 (30) | 00:15:21,9 (39) | 2 3 (5) | 00:20:18,8 | Аристова Ксения | 38 | |||
Коробейникова Елизавета | г. Нефтеюганск, МБУ СШОРПОЗВС | ХМАО-Югра | 00:08:07,5 (42) | 00:15:01,5 (38) | 3 1 (4) | 00:20:28,4 | Коробейникова Елизавета | 39 | |||
Кузнецова Анна | г. Нефтеюганск, МБУ СШОРПОЗВС | ХМАО-Югра | 00:07:38,9 (37) | 01:15:22,8 (46) | 3 4 (7) | 00:20:44,7 | Кузнецова Анна | 40 | |||
Барашкова Анна | г. Череповец, МБУ СШОР №5 по ЛВС | Челябинская область | 00:07:52,3 (39) | 00:15:53,8 (40) | 4 5 (9) | 00:21:10,3 | Барашкова Анна | 41 | |||
Репина Анна | г. Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:07:48,5 (38) | 00:16:02,7 (41) | 2 3 (5) | 00:21:36,1 | Репина Анна | 42 | |||
Кальсина Анна | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:08:54,6 (46) | 00:16:34,4 (42) | 5 2 (7) | 00:22:04,5 | Кальсина Анна | 43 | |||
Шипицина Надежда | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:30,9 (44) | 00:16:35,3 (43) | 5 4 (9) | 00:22:07,8 | Шипицина Надежда | 44 | |||
Хуторная Ангелина | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:40,5 (45) | 00:16:58,4 (44) | 3 2 (5) | 00:23:21,9 | Хуторная Ангелина | 45 | |||
Чмутова София | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:23,0 (43) | 00:17:16,0 (45) | 3 4 (7) | 00:23:26,3 | Чмутова София | 46 | |||
Котюкова Анна | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | Котюкова Анна | ||||||
Пляцок Карина | г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра |   | Не старт. | Пляцок Карина | ||||||
Анохина Татьяна | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область |   | Не старт. | Анохина Татьяна |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований