Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лушников Сергей | ГАПОУ СО УОР №1; ДЮСШ Камышловского района | Екатеринбург | 00:06:30,9 (2) | 00:13:05,7 (2) | 00:19:44,7 (1) | 00:26:25,7 (1) | 00:33:11,6 (1) | 00:39:48,6 | Лушников Сергей | 1 | |||
Вернигора Павел | ГАПОУ СО УОР 1 | Екатеринбург | 00:06:49,1 (10) | 00:13:26,2 (6) | 00:20:06,3 (4) | 00:26:54,0 (2) | 00:33:40,4 (2) | 00:40:18,8 | Вернигора Павел | 2 | |||
Мокиенко Данил | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:06:45,2 (6) | 00:13:25,3 (5) | 00:20:11,4 (6) | 00:26:58,4 (5) | 00:33:53,6 (4) | 00:40:32,0 | Мокиенко Данил | 3 | |||
Плотников Даниил | СШОР им ЯИ Рыжкова, УРГУПС | Сысерть | 00:06:32,2 (3) | 00:13:05,1 (1) | 00:19:50,2 (2) | 00:26:54,2 (3) | 00:33:51,7 (3) | 00:40:43,6 | Плотников Даниил | 4 | |||
Гущин Иван | СШОР | Асбест | 00:06:42,1 (5) | 00:13:27,2 (7) | 00:20:10,6 (5) | 00:27:00,6 (6) | 00:33:58,8 (5) | 00:40:47,5 | Гущин Иван | 5 | |||
Кузнецов Егор | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:33,2 (4) | 00:13:14,3 (4) | 00:19:57,3 (3) | 00:26:55,7 (4) | 00:34:00,3 (6) | 00:40:49,6 | Кузнецов Егор | 6 | |||
Потапов Иван | Уор екатеринбург | Екатеринбург | 00:06:29,3 (1) | 00:13:13,7 (3) | 00:20:12,1 (7) | 00:27:24,3 (7) | 00:34:21,8 (7) | 00:41:20,6 | Потапов Иван | 7 | |||
Паньшин Дмитрий | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:45,3 (7) | 00:13:41,5 (9) | 00:20:44,2 (9) | 00:27:51,8 (8) | 00:34:59,1 (8) | 00:41:50,8 | Паньшин Дмитрий | 8 | |||
Шитиков Михаил | УОР 1 | Екатеринбург | 00:06:58,6 (15) | 00:13:48,8 (13) | 00:20:47,7 (11) | 00:27:58,3 (9) | 00:35:11,1 (9) | 00:42:15,9 | Шитиков Михаил | 9 | |||
Елисеев Максим | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:52,0 (11) | 00:13:47,2 (12) | 00:20:47,6 (10) | 00:27:59,6 (10) | 00:35:12,0 (10) | 00:42:16,4 | Елисеев Максим | 10 | |||
Швырев Иван | СШОР | Асбест | 00:06:57,3 (13) | 00:13:46,4 (11) | 00:20:48,3 (12) | 00:28:00,6 (11) | 00:35:21,5 (11) | 00:42:34,6 | Швырев Иван | 11 | |||
Невольских Ефим | ВМБОУ ДОД ДЮСШ | Верхняя Тура | 00:06:48,2 (9) | 00:13:37,1 (8) | 00:20:42,3 (8) | 00:28:01,8 (12) | 00:35:25,8 (13) | 00:42:36,7 | Невольских Ефим | 12 | |||
Сазонов Иван | УОР 1 | Екатеринбург | 00:06:57,5 (14) | 00:13:53,4 (14) | 00:20:59,3 (13) | 00:28:07,0 (13) | 00:35:22,6 (12) | 00:42:41,2 | Сазонов Иван | 13 | |||
Зайнитдинов Кирилл | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:07:09,2 (17) | 00:14:16,9 (17) | 00:21:32,3 (16) | 00:28:54,7 (16) | 00:36:18,0 (15) | 00:43:35,9 | Зайнитдинов Кирилл | 14 | |||
Злобин Савелий | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:06:45,9 (8) | 00:13:45,8 (10) | 00:21:11,1 (14) | 00:28:41,5 (14) | 00:36:14,7 (14) | 00:43:41,1 | Злобин Савелий | 15 | |||
Евдокимов Сергей | СШОР им ЯИ Рыжкова | Екатеринбург | 00:06:55,6 (12) | 00:14:01,6 (15) | 00:21:16,9 (15) | 00:28:48,2 (15) | 00:36:25,5 (16) | 00:43:55,0 | Евдокимов Сергей | 16 | |||
Кривопишин Дмитрий | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:08,1 (16) | 00:14:21,3 (18) | 00:21:51,7 (18) | 00:29:29,3 (17) | 00:36:59,7 (17) | 00:44:32,7 | Кривопишин Дмитрий | 17 | |||
Чухланцев Дмитрий | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:07:11,6 (20) | 00:14:30,7 (19) | 00:21:59,2 (19) | 00:29:34,7 (18) | 00:37:16,3 (18) | 00:44:46,6 | Чухланцев Дмитрий | 18 | |||
Кетов Данил | УОР 1 | Екатеринбург | 00:07:19,6 (21) | 00:14:50,3 (21) | 00:22:28,8 (21) | 00:30:16,2 (20) | 00:37:56,3 (19) | 00:45:26,6 | Кетов Данил | 19 | |||
Селиванов Сергей | ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» | Екатеринбург | 00:07:10,2 (18) | 00:14:34,3 (20) | 00:22:13,0 (20) | 00:30:03,8 (19) | 00:38:01,3 (20) | 00:45:33,4 | Селиванов Сергей | 20 | |||
Ошивалов Никита | ГАУ СО СШОР УКТУССКИЕ ГОРЫ | Екатеринбург | 00:07:24,3 (23) | 00:15:03,2 (23) | 00:22:44,4 (22) | 00:30:46,7 (21) | 00:38:49,6 (21) | 00:46:41,7 | Ошивалов Никита | 21 | |||
Щелконогов Кирилл | ДЮСШ Ирбит | Ирбит | 00:07:43,0 (27) | 00:15:30,5 (25) | 00:23:20,8 (24) | 00:31:23,1 (22) | 00:39:39,1 (22) | 00:47:41,3 | Щелконогов Кирилл | 22 | |||
Зябликов Денис | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:07:35,5 (26) | 00:15:20,8 (24) | 00:23:21,2 (25) | 00:31:29,6 (24) | 00:39:45,2 (23) | 00:48:00,9 | Зябликов Денис | 23 | |||
Сорокин Никита | МБУ СШ Энергия | Среднеуральск | 00:07:21,2 (22) | 00:14:59,0 (22) | 00:23:05,2 (23) | 00:31:29,0 (23) | 00:39:55,3 (24) | 00:48:05,9 | Сорокин Никита | 24 | |||
Титов Максим | МБУ СШОР «Спутник» | Нижний Тагил | 00:07:29,6 (24) | 00:15:32,3 (26) | 00:23:51,4 (26) | 00:32:06,9 (25) | 00:40:25,6 (25) | 00:48:24,9 | Титов Максим | 25 | |||
Ефимов Александр | СШОР | Асбест | 00:08:09,1 (30) | 00:16:38,4 (28) | 00:25:34,8 (28) | 00:34:30,9 (27) | 00:43:20,6 (26) | 00:52:00,9 | Ефимов Александр | 26 | |||
Стенин Владислав | СШОР | Асбест | 00:08:06,6 (29) | 00:16:42,1 (29) | 00:25:29,0 (27) | 00:34:28,9 (26) | 00:43:42,2 (27) | 00:52:48,2 | Стенин Владислав | 27 | |||
Ударцев Никита | УрГУФК | Камышловский район | 00:08:00,5 (28) | 00:16:47,7 (30) | 00:25:49,7 (29) | 00:35:00,6 (28) | 00:44:07,8 (28) | 00:53:15,8 | Ударцев Никита | 28 | |||
Мальцев Илья | СШОР им ЯИ Рыжкова, УралГУФК | Сысерть | 00:07:11,4 (19) | 00:14:14,7 (16) | 00:21:33,0 (17) | Сошел | Мальцев Илья | ||||||
Сапожников Артём | Бисерть ДЮСШ | Бисертский ГО | 00:07:35,1 (25) | 00:16:23,1 (27) | Сошел | Сапожников Артём | |||||||
Кутявин Алексей | ГАУ СО СШОР Аист -УрИ ГПС МЧС России | Нижний Тагил | Не старт. | Кутявин Алексей | |||||||||
Симанов Никита | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | Не старт. | Симанов Никита | |||||||||
Хорошун Денис | СШ 19 | Екатеринбург | Не старт. | Хорошун Денис | |||||||||
Бельтюков Кирилл | МБУ СШОР Спутник | Нижний Тагил | Не старт. | Бельтюков Кирилл |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований