Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вязьмин Илья | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:06:51,4 (1) | 00:13:32,1 (1) | 2 2 (4) | 00:19:04,1 | Вязьмин Илья | 1 | |||
Третьяков Иван | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:21,8 (6) | 00:14:11,3 (5) | 1 2 (3) | 00:19:26,2 | Третьяков Иван | 2 | |||
Каминский Иван | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:40,3 (10) | 00:14:11,3 (4) | 3 1 (4) | 00:19:36,5 | Каминский Иван | 3 | |||
Осипов Никита | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:17,0 (5) | 00:13:56,5 (2) | 2 1 (3) | 00:19:45,3 | Осипов Никита | 4 | |||
Киекбаев Салимжан | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:09,8 (2) | 00:14:05,1 (3) | 0 2 (2) | 00:19:48,2 | Киекбаев Салимжан | 5 | |||
Краюхин Никита | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:24,4 (7) | 00:14:15,2 (6) | 2 1 (3) | 00:20:03,1 | Краюхин Никита | 6 | |||
Вагин Егор | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:13,2 (4) | 00:14:36,9 (9) | 1 3 (4) | 00:20:07,2 | Вагин Егор | 7 | |||
Самохвалов Артем | г. Полевской, СК Полевского | Свердловская область | 00:07:46,5 (14) | 00:14:33,9 (8) | 3 1 (4) | 00:20:08,3 | Самохвалов Артем | 8 | |||
Комбаров Алексей | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:38,4 (9) | 00:14:18,7 (7) | 2 0 (2) | 00:20:10,5 | Комбаров Алексей | 9 | |||
Афлятунов Тимур | г. Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | Челябинская область | 00:07:43,1 (12) | 00:14:38,5 (10) | 1 0 (1) | 00:20:11,1 | Афлятунов Тимур | 10 | |||
Грехов Тимофей | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:02,8 (17) | 00:14:57,1 (12) | 3 1 (4) | 00:20:28,6 | Грехов Тимофей | 11 | |||
Уросов Иван | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:10,8 (3) | 00:14:45,0 (11) | 1 4 (5) | 00:20:31,1 | Уросов Иван | 12 | |||
Григорьев Максим | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:52,3 (15) | 00:15:01,0 (13) | 2 1 (3) | 00:20:46,1 | Григорьев Максим | 13 | |||
Зыков Борис | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:07:46,2 (13) | 00:15:22,0 (14) | 3 3 (6) | 00:21:15,1 | Зыков Борис | 14 | |||
Шлапак Илья | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:07:54,6 (16) | 00:15:34,2 (17) | 1 2 (3) | 00:21:39,5 | Шлапак Илья | 15 | |||
Михайлов Владислав | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:07:36,6 (8) | 00:15:27,5 (15) | 0 3 (3) | 00:21:46,3 | Михайлов Владислав | 16 | |||
Зубарев Илья | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:08,5 (18) | 00:15:50,5 (18) | 3 1 (4) | 00:22:21,7 | Зубарев Илья | 17 | |||
Власов Даниил | г. Полевской, СК Полевского | Свердловская область | 00:08:33,3 (22) | 00:16:36,1 (22) | 4 4 (8) | 00:22:27,0 | Власов Даниил | 18 | |||
Гекман Дмитрий | г. Новоуральск, МБУ СК Кедр | Свердловская область | 00:08:34,5 (23) | 00:16:35,6 (21) | 3 2 (5) | 00:22:47,1 | Гекман Дмитрий | 19 | |||
Розенберг Евгений | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:08:18,5 (20) | 00:16:40,7 (23) | 3 4 (7) | 00:22:47,9 | Розенберг Евгений | 20 | |||
Акимов Леонид | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:10,7 (19) | 00:16:21,9 (19) | 3 3 (6) | 00:22:55,1 | Акимов Леонид | 21 | |||
Макриди Глеб | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:30,0 (21) | 00:16:34,2 (20) | 1 2 (3) | 00:23:23,8 | Макриди Глеб | 22 | |||
Скрыль Артем | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:07:41,8 (11) | 00:15:32,5 (16) | 2 5 (7) | 00:23:24,4 | Скрыль Артем | 23 | |||
Игнатенко Ярослав | г. Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | Челябинская область | 00:08:55,0 (24) | 00:17:34,0 (24) | 2 2 (4) | 00:24:48,0 | Игнатенко Ярослав | 24 | |||
Арсенов Иван | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:20,8 (25) | 00:19:19,3 (26) | 2 4 (6) | 00:26:26,0 | Арсенов Иван | 25 | |||
Босов Максим | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:28,4 (26) | 00:18:39,1 (25) | 4 5 (9) | 00:29:36,2 | Босов Максим | 26 | |||
Куприн Михаил | г. Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 5 _ (5) | Сошел | Куприн Михаил | ||||||
Ануфриев Кирилл | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | Ануфриев Кирилл |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований