Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 - Лежа | Рубеж 2 - Стоя | Рубеж 3 - Лежа | Рубеж 4 - Стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Драздов Алексей | Сосновый бор | Ленинградская область | 00:11:30,2 (1) | 00:22:17,3 (1) | 00:35:34,4 (2) | 00:46:27,6 (2) | 3 3 5 3 (14) | 00:53:42,8 | Драздов Алексей | 1 | |||
Дряхлов Алексей | Новосибирск | Новосибирская область | 00:11:52,0 (2) | 00:23:36,0 (2) | 00:34:56,4 (1) | 00:46:20,9 (1) | 2 2 1 1 (6) | 00:55:06,8 | Дряхлов Алексей | 2 | |||
Хисамутдинов Руслан | Омск | Омская область | 00:12:54,8 (4) | 00:26:52,8 (3) | 00:39:56,2 (3) | 00:52:29,5 (3) | 4 5 5 4 (18) | 00:59:48,8 | Хисамутдинов Руслан | 3 | |||
Вафин Михаил | Москва | Москва | 00:12:25,1 (3) | 00:29:01,3 (4) | 00:43:00,5 (4) | 00:59:53,1 (4) | 1 5 2 5 (13) | 01:10:24,7 | Вафин Михаил | 4 | |||
Строков Виталий | Екатеринбург | Свердловская область |   | Не старт. | Строков Виталий | ||||||||
Балашов Андрей | Новосибирск | Новосибирская область |   | Не старт. | Балашов Андрей |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований