Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Машкалева Вера | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:09:09,1 | Машкалева Вера | 1 | |||
Корякина Анна | МБУ СШОР | Краснатурьинск | 00:09:14,4 | Корякина Анна | 2 | |||
Булдакова Мария | ДЮСШ Комышловского района | Екатеринбург | 00:09:23,3 | Булдакова Мария | 3 | |||
Резникова Екатерина | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:09:24,1 | Резникова Екатерина | 4 | |||
Цумарова Валерия | МАОУДОДЮСШ | Карпинск | 00:09:36,3 | Цумарова Валерия | 5 | |||
Клепикова Анна | ДЮСШ им Ю.В.Исламова | Талица | 00:09:36,4 | Клепикова Анна | 6 | |||
Есаулкова Альвина | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:09:37,1 | Есаулкова Альвина | 7 | |||
Петренко Алина | ФСК-Старт | Верхняя Салда | 00:09:39,6 | Петренко Алина | 8 | |||
Житченко Арина | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:09:45,0 | Житченко Арина | 9 | |||
Обвинцева Дарья | МАОУ АГО ЦДО | Арти | 00:09:46,4 | Обвинцева Дарья | 10 | |||
Устинова Милана | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:09:46,7 | Устинова Милана | 11 | |||
Баркасова Карина | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:09:52,6 | Баркасова Карина | 12 | |||
Семейкина Виктория | ДЮСШ | Туринск | 00:09:52,7 | Семейкина Виктория | 13 | |||
Кватернюк Алена | МАОУ АГО ЦДО | Арти | 00:09:55,8 | Кватернюк Алена | 14 | |||
Шевцова Мария | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:09:58,8 | Шевцова Мария | 15 | |||
Шорохова Анна | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:10:04,9 | Шорохова Анна | 16 | |||
Куриленко Евгения | ДЮСШ им Ю.В.Исламова | Талица | 00:10:08,0 | Куриленко Евгения | 17 | |||
Беспамятных Калерия | МБУ СШ 19 | Екатеринбург | 00:10:08,1 | Беспамятных Калерия | 18 | |||
Гаврилова Дарья | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:10:09,6 | Гаврилова Дарья | 19 | |||
Агафонова Мария | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:10:14,1 | Агафонова Мария | 20 | |||
Шпакова Татьяна | МБУ СШ 19 | Екатеринбург | 00:10:14,4 | Шпакова Татьяна | 21 | |||
Костарева Мария | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:10:20,4 | Костарева Мария | 22 | |||
Смирнова Виктория | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Серов | 00:10:20,5 | Смирнова Виктория | 23 | |||
Бочкарева Ангелина | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:10:23,9 | Бочкарева Ангелина | 24 | |||
Мисилова Мария | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:10:24,9 | Мисилова Мария | 25 | |||
Решетникова Софья | Старт | Первоуральск | 00:10:27,8 | Решетникова Софья | 26 | |||
Проскурня Екатерина | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:10:29,4 | Проскурня Екатерина | 27 | |||
Баландина Юлия | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:10:29,5 | Баландина Юлия | 28 | |||
Дрянина Анастасия | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:10:30,2 | Дрянина Анастасия | 29 | |||
Шамшурина Анастасия | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:10:34,3 | Шамшурина Анастасия | 30 | |||
Урусова Александра | ДЮСШ | Туринск | 00:10:35,1 | Урусова Александра | 31 | |||
Мавричева Альбина | МАУ СШ | К-Уральский | 00:10:35,4 | Мавричева Альбина | 32 | |||
Пасухова Виктория | МБУ СШ Родонит | Екатеринбург | 00:10:37,5 | Пасухова Виктория | 33 | |||
Макушева Ксения | СК Темп | Ревда | 00:10:38,5 | Макушева Ксения | 34 | |||
Теплых Евгения | Полевской | 00:10:43,8 | Теплых Евгения | 35 | ||||
Мелешкевич Виктория | МБУ СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:10:43,9 | Мелешкевич Виктория | 36 | |||
Зайцева Екатерина | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Дегтярск | 00:10:44,6 | Зайцева Екатерина | 37 | |||
Мазурина Анжелика | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:10:45,8 | Мазурина Анжелика | 38 | |||
Ананина Татьяна | Старт | Первоуральск | 00:10:46,9 | Ананина Татьяна | 39 | |||
Теплых Полина | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:10:48,1 | Теплых Полина | 40 | |||
Макарова Ариадна | ДЮСШ | Ирбит | 00:10:49,3 | Макарова Ариадна | 41 | |||
Роман Серафима | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:10:49,6 | Роман Серафима | 42 | |||
Хомчук Таисия | МБУ СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:10:50,0 | Хомчук Таисия | 43 | |||
Ануфриева Карина | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:10:56,4 | Ануфриева Карина | 44 | |||
Шестакова Варвара | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Серов | 00:10:58,8 | Шестакова Варвара | 45 | |||
Горюнова Валерия | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:10:59,1 | Горюнова Валерия | 46 | |||
Топорова Анастасия | ДЮСШ Ритм | Качканар | 00:11:01,6 | Топорова Анастасия | 47 | |||
Лукашевич Дарья | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Серов | 00:11:01,9 | Лукашевич Дарья | 48 | |||
Банных Екатерина | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:11:03,2 | Банных Екатерина | 49 | |||
Климова Юлия | ДЮСШ | Шалинский | 00:11:08,9 | Климова Юлия | 50 | |||
Добрынина Анастасия | МБУ Спортивная школа | Реж | 00:11:10,2 | Добрынина Анастасия | 51 | |||
Щербакова Ксения | ГАО СО САШ ПСР | Екатеринбург | 00:11:10,6 | Щербакова Ксения | 52 | |||
Воронова Светлана | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Дегтярск | 00:11:11,0 | Воронова Светлана | 53 | |||
Уткина Яна | МАОУ АГО ЦДО | Арти | 00:11:13,7 | Уткина Яна | 54 | |||
Константинова Ксения | МАОУ АГО ЦДО | Арти | 00:11:24,7 | Константинова Ксения | 55 | |||
Еловских Екатерина | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:11:26,0 | Еловских Екатерина | 56 | |||
Глухова Дарья | МАОУДОДЮСШ | Карпинск | 00:11:26,6 | Глухова Дарья | 57 | |||
Денисова Злата | МБУ СШ 19 | Екатеринбург | 00:11:27,8 | Денисова Злата | 58 | |||
Мороз Дарья | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:11:30,8 | Мороз Дарья | 59 | |||
Жданова София | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:11:32,1 | Жданова София | 60 | |||
Степанова Анастасия | МАУ СШ | К-Уральский | 00:11:33,4 | Степанова Анастасия | 61 | |||
Кокарева Варвара | СШОР | Асбест | 00:11:36,5 | Кокарева Варвара | 62 | |||
Банщикова Дарья | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:11:38,0 | Банщикова Дарья | 63 | |||
Зайцева Аэлита | л/б Снежинка | Артемовский | 00:11:38,8 | Зайцева Аэлита | 64 | |||
Галиева Алина | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Колчедан | 00:11:40,3 | Галиева Алина | 65 | |||
Макарова Ксения | МАОУДОДЮСШ | Карпинск | 00:11:40,6 | Макарова Ксения | 66 | |||
Николаева Полина | МБУ СШ Родонит | Екатеринбург | 00:11:47,1 | Николаева Полина | 67 | |||
Головина Анастасия | МБУ СШ Виктория | Екатеринбург | 00:11:47,6 | Головина Анастасия | 68 | |||
Тагильцева Ангелина | МАУ СШ | К-Уральский | 00:11:48,1 | Тагильцева Ангелина | 69 | |||
Нуртинова Валерия | МАУ ЦРС ГГО | Горноуральский | 00:11:49,9 | Нуртинова Валерия | 70 | |||
Краснова Ульяна | СШОР | Асбест | 00:11:52,3 | Краснова Ульяна | 71 | |||
Вейденбах Ирина | СШОР Факел | Лесной | 00:11:54,1 | Вейденбах Ирина | 72 | |||
Караваева Элина | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:11:58,6 | Караваева Элина | 73 | |||
Безукладникова Арина | МАУ СШ | К-Уральский | 00:11:59,1 | Безукладникова Арина | 74 | |||
Сафронова Софья | ДЮСШ ОЛИМП | Березовский | 00:12:00,5 | Сафронова Софья | 75 | |||
Дурова Екатерина | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:12:01,2 | Дурова Екатерина | 76 | |||
Оконникова Виктория | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:12:04,6 | Оконникова Виктория | 77 | |||
Кусакина Вероника | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:12:07,9 | Кусакина Вероника | 78 | |||
Шевякова Анастасия | ДЮСШ Ритм | Качканар | 00:12:16,1 | Шевякова Анастасия | 79 | |||
Злоказова Ангелина | Стимул | Михайловск | 00:12:16,2 | Злоказова Ангелина | 80 | |||
Бондарева Мария | СШОР | Асбест | 00:12:17,7 | Бондарева Мария | 81 | |||
Тышкимбаева Карина | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:12:18,2 | Тышкимбаева Карина | 82 | |||
Кудинова Дарья | МБУ СШ | Красноуральск | 00:12:20,9 | Кудинова Дарья | 83 | |||
Какшина Валерия | МБУ СШ Родонит | Екатеринбург | 00:12:21,2 | Какшина Валерия | 84 | |||
Шаклеина Татьяна | СШОР им ЯИ Рыжкова | Бобровский | 00:12:24,0 | Шаклеина Татьяна | 85 | |||
Нигаева Алина | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:12:36,9 | Нигаева Алина | 86 | |||
Комарова Алина | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:12:50,0 | Комарова Алина | 87 | |||
Горбовская Софья | МБУ СШ Родонит | Екатеринбург | 00:12:58,9 | Горбовская Софья | 88 | |||
Крылаткова Виктория | МБУ СШ 19 | Екатеринбург | 00:13:16,3 | Крылаткова Виктория | 89 | |||
Шурыгина Олеся | МАУ ЦРС ГГО | Горноуральский | 00:13:17,5 | Шурыгина Олеся | 90 | |||
Чупичева Полина | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | 00:13:18,0 | Чупичева Полина | 91 | |||
Рукавицына Варвара | МБУ СШ Виктория | Екатеринбург | 00:13:49,5 | Рукавицына Варвара | 92 | |||
Антропова Вероника | МБУ СШ Родонит | Екатеринбург | 00:14:10,8 | Антропова Вероника | 93 | |||
Власова Полина | СШОР | Асбест | 00:14:40,6 | Власова Полина | 94 | |||
Бубнова Екатерина | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | 00:14:46,2 | Бубнова Екатерина | 95 | |||
Кузнецова Софья | МБУ СШ Родонит | Екатеринбург | 00:14:49,7 | Кузнецова Софья | 96 | |||
Бессонова Юлия | ДЮСШ № 4 | Новоуральск | Не старт. | Бессонова Юлия | ||||
Гладкова Ольга | МБУ СШОР | Краснотурьинск | Не старт. | Гладкова Ольга | ||||
Козырина Мария | СШ Лидер | Верхняя Пышма | Не старт. | Козырина Мария | ||||
Петрова Ирина | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | Не старт. | Петрова Ирина | ||||
Челнокова Евгения | МАУ ЦРС ГГО | Горноуральский | Не старт. | Челнокова Евгения | ||||
Савина Милана | СШОР | Асбест | Не старт. | Савина Милана | ||||
Пупышева Полина | КСК Олимпиец | Красноуфимск | Не старт. | Пупышева Полина | ||||
Кошелева Софья | МБУ СШОР Спутник | Нижний Тагил | Не старт. | Кошелева Софья | ||||
Стенникова Елена | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Колчедан | Не старт. | Стенникова Елена | ||||
Кунцевич Мария | ГАО СО САШ ПСР | Екатеринбург | Не старт. | Кунцевич Мария | ||||
Анянова Владислава | МБУ СШ Виктория | Екатеринбург | Не старт. | Анянова Владислава | ||||
Мухлынина Полина | СШОР | Асбест | Не старт. | Мухлынина Полина | ||||
Кайгородова Снежана | ДЮСШ 1 | Алапаевск | Не старт. | Кайгородова Снежана | ||||
Шулепова Ксения | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Колчедан | Не старт. | Шулепова Ксения | ||||
Брызгалова Софья | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | Не старт. | Брызгалова Софья |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований