Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сташкевич Полина | ГАУ СО СШОР Аист | Екатеринбург | 00:11:33,8 | Сташкевич Полина | 1 | |||
Олькова Мария | ГАУ СО СШОР Аист | Н Тагил | 00:11:40,7 | Олькова Мария | 2 | |||
Куриленко Евгения | ДЮСШ им Ю.В.Исламова | Талица | 00:11:52,7 | Куриленко Евгения | 3 | |||
Миронова Екатерина | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:11:53,8 | Миронова Екатерина | 4 | |||
Шафикова Азалия | СОШ 2 | Березовский | 00:11:57,6 | Шафикова Азалия | 5 | |||
Никулина Анастасия | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:11:57,9 | Никулина Анастасия | 6 | |||
Слюнко Виктория | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:11:58,1 | Слюнко Виктория | 7 | |||
Зубарева Мария | МАОУ СОШ3 | Кировград | 00:12:01,7 | Зубарева Мария | 8 | |||
Васильева Екатерина | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:12:02,3 | Васильева Екатерина | 9 | |||
Кардаполова Александра | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:12:02,5 | Кардаполова Александра | 10 | |||
Дурова Вера | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:12:03,5 | Дурова Вера | 11 | |||
Макарова Александра | Афанасьевская СОШ | Ачит | 00:12:09,2 | Макарова Александра | 12 | |||
Плехова Кира | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:12:10,6 | Плехова Кира | 13 | |||
Наумова Полина | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:12:10,9 | Наумова Полина | 14 | |||
Зайцева Анна | МАУ ДОДЮСШ им.В Зимина | В-Нейвинский | 00:12:12,0 | Зайцева Анна | 15 | |||
Шмыкова Елена | МБУ СШ Виктория | Екатеринбург | 00:12:12,6 | Шмыкова Елена | 16 | |||
Костарева Мария | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:12:13,7 | Костарева Мария | 17 | |||
Унгуряну Ангелина | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:12:15,7 | Унгуряну Ангелина | 18 | |||
Торгашова Анастасия | Афанасьевская СОШ | Ачит | 00:12:18,5 | Торгашова Анастасия | 19 | |||
Вялых Екатерина | Лицей135 | Екатеринбург | 00:12:19,2 | Вялых Екатерина | 20 | |||
Южакова Александра | СОШ 2 | Березовский | 00:12:19,2 | Южакова Александра | 21 | |||
Воронова Александра | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:12:19,7 | Воронова Александра | 22 | |||
Арестова Варвара | Афанасьевская СОШ | Ачит | 00:12:21,0 | Арестова Варвара | 23 | |||
Мерзлякова Анна | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:12:23,6 | Мерзлякова Анна | 24 | |||
Бочкарева Ангелина | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:12:25,3 | Бочкарева Ангелина | 25 | |||
Михеева Алина | СОШ 16 | Асбест | 00:12:26,9 | Михеева Алина | 26 | |||
Шулакова Полина | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:12:28,6 | Шулакова Полина | 27 | |||
Бердникова Полина | МАУ ДОДЮСШ № 4 | Новоуральск | 00:12:29,8 | Бердникова Полина | 28 | |||
Ларютина Александра | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | 00:12:31,5 | Ларютина Александра | 29 | |||
Тарасова Полина | Афанасьевская СОШ | Ачит | 00:12:32,5 | Тарасова Полина | 30 | |||
Пушкарева Анастасия | СОШ 2 | Березовский | 00:12:32,6 | Пушкарева Анастасия | 31 | |||
Шалаева Елена | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:12:35,6 | Шалаева Елена | 32 | |||
Обухова Милана | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:12:36,2 | Обухова Милана | 33 | |||
Тютюнник Станислава | СОШ 23 | Дегтярск | 00:12:37,7 | Тютюнник Станислава | 34 | |||
Черепанова Валерия | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:12:40,6 | Черепанова Валерия | 35 | |||
Черепанова Полина | Афанасьевская СОШ | Ачит | 00:12:41,2 | Черепанова Полина | 36 | |||
Чунакова Ксения | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:12:42,9 | Чунакова Ксения | 37 | |||
Зуева Елизавета | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:12:46,2 | Зуева Елизавета | 38 | |||
Шамшурина Елизавета | Лицей135 | Екатеринбург | 00:12:46,2 | Шамшурина Елизавета | 39 | |||
Смирнова Вероника | ГАУ СО СШОР Аист | Н Тагил | 00:12:46,9 | Смирнова Вероника | 40 | |||
Швалева Екатерина | МБУ Старт | Арти | 00:12:50,1 | Швалева Екатерина | 41 | |||
Носова Алёна | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:12:50,8 | Носова Алёна | 42 | |||
Семёнова Вероника | СОШ 2 | Берёзовский | 00:12:52,1 | Семёнова Вероника | 43 | |||
Николаева Арина | МАОУ СОШ3 | Кировград | 00:12:52,8 | Николаева Арина | 44 | |||
Куклина Полина | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:12:53,0 | Куклина Полина | 45 | |||
Китаева Софья | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:12:54,5 | Китаева Софья | 46 | |||
Деревянко Екатерина | МБУ СШ Виктория | Екатеринбург | 00:12:59,1 | Деревянко Екатерина | 47 | |||
Чуняева Дарья | Лицей135 | Екатеринбург | 00:13:00,0 | Чуняева Дарья | 48 | |||
Гущина Екатерина | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:13:00,9 | Гущина Екатерина | 49 | |||
Ермакова Дарья | Маяк | Невьянск | 00:13:02,4 | Ермакова Дарья | 50 | |||
Лейпи Валерия | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:13:03,1 | Лейпи Валерия | 51 | |||
Кошкарова Арина | Лицей135 | Екатеринбург | 00:13:05,4 | Кошкарова Арина | 52 | |||
Богомолова Инна | СОШ 16 | Асбест | 00:13:07,3 | Богомолова Инна | 53 | |||
Мочалова Ульяна | ВМБОУ ДОД ДЮСШ | Верхняя Тура | 00:13:07,6 | Мочалова Ульяна | 54 | |||
Зельдина Вера | ДЮСШ Родонит | Екатеринбург | 00:13:09,3 | Зельдина Вера | 55 | |||
Суворова Дарья | ВМБОУ ДОД ДЮСШ | Верхняя Тура | 00:13:09,4 | Суворова Дарья | 56 | |||
Евдокимова Ульяна | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:13:09,6 | Евдокимова Ульяна | 57 | |||
Алешкина Ирина | МАУ ДО ДЮСШ | Североуральск | 00:13:09,9 | Алешкина Ирина | 58 | |||
Черепанова Полина | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:13:10,8 | Черепанова Полина | 59 | |||
Энгельс Виталина | МАОУДОДЮСШ | Карпинск | 00:13:16,3 | Энгельс Виталина | 60 | |||
Расюк Валерия | ГАУ СО СШОР Аист | Н Тагил | 00:13:16,4 | Расюк Валерия | 61 | |||
Шишкина Софья | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:13:17,8 | Шишкина Софья | 62 | |||
Коновалова Екатерина | МАУ ДОДЮСШ им.В Зимина | В-Нейвинский | 00:13:19,5 | Коновалова Екатерина | 63 | |||
Зайцева Арина | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:13:20,1 | Зайцева Арина | 64 | |||
Амозова София | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:13:20,8 | Амозова София | 65 | |||
Крючкова Дарья | Ачитская ДСЮШ | Ачит | 00:13:23,3 | Крючкова Дарья | 66 | |||
Медведева Софья | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:13:23,4 | Медведева Софья | 67 | |||
Дорогова Анна | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:13:23,5 | Дорогова Анна | 68 | |||
Прика Арина | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:13:24,8 | Прика Арина | 69 | |||
Гураль Елизавета | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:13:26,1 | Гураль Елизавета | 70 | |||
Чумакова Виктория | МАУ ДОДЮСШ № 4 | Новоуральск | 00:13:26,3 | Чумакова Виктория | 71 | |||
Исайцева Юлия | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:13:30,4 | Исайцева Юлия | 72 | |||
Теплова Ульяна | ДЮСШ им Ю.В.Исламова | Талица | 00:13:30,9 | Теплова Ульяна | 73 | |||
Анисимова Ксения | МАУ СШ | К-Уральский | 00:13:32,6 | Анисимова Ксения | 74 | |||
Шарафиева Алина | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:13:32,7 | Шарафиева Алина | 75 | |||
Шуткина Маргарита | ДЮСШ Родонит | Екатеринбург | 00:13:34,0 | Шуткина Маргарита | 76 | |||
Савалова Тамара | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | 00:13:34,4 | Савалова Тамара | 77 | |||
Воронина Антонина | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:13:35,8 | Воронина Антонина | 78 | |||
Кузьмина Виктория | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:13:39,1 | Кузьмина Виктория | 79 | |||
Дудорова Мария | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:13:39,9 | Дудорова Мария | 80 | |||
Куликова Полина | ДЮСШ Ритм | Качканар | 00:13:44,0 | Куликова Полина | 81 | |||
Шмакова Надежда | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:13:44,1 | Шмакова Надежда | 82 | |||
Макарова Юлия | МАУ СШ | К-Уральский | 00:13:44,3 | Макарова Юлия | 83 | |||
Чилякова Анастасия | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:13:46,9 | Чилякова Анастасия | 84 | |||
Чухланцева Анастасия | МАОУ СОШ3 | Кировград | 00:13:47,6 | Чухланцева Анастасия | 85 | |||
Разгоняева Зоя | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:13:48,0 | Разгоняева Зоя | 86 | |||
Кузовкова Анастасия | Лицей135 | Екатеринбург | 00:13:48,5 | Кузовкова Анастасия | 87 | |||
Холопова Александра | МАУ ДО ДЮСШ | Североуральск | 00:13:50,9 | Холопова Александра | 88 | |||
Попова Валерия | ДЮСШ Родонит | Екатеринбург | 00:13:53,0 | Попова Валерия | 89 | |||
Секлецова Ксения | СОШ 2 | Березовский | 00:13:57,8 | Секлецова Ксения | 90 | |||
Емельянова Дарья | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:13:58,9 | Емельянова Дарья | 91 | |||
Чермянинова Дарья | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:14:01,3 | Чермянинова Дарья | 92 | |||
Чемякина Кристина | МБУ СШ | Богданович | 00:14:01,6 | Чемякина Кристина | 93 | |||
Яруллова Елизавета | СОШ 16 | Асбест | 00:14:01,8 | Яруллова Елизавета | 94 | |||
Потапова Татьяна | МАУ ДО ДЮСШ | Североуральск | 00:14:03,1 | Потапова Татьяна | 95 | |||
Устинова Полина | МБУ СШ | Богданович | 00:14:05,4 | Устинова Полина | 96 | |||
Серебрякова Арина | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:14:06,1 | Серебрякова Арина | 97 | |||
Минина Екатерина | Ревда | 00:14:08,5 | Минина Екатерина | 98 | ||||
Деришева Елизавета | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:14:09,5 | Деришева Елизавета | 99 | |||
Зенкова Мария | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:14:10,1 | Зенкова Мария | 100 | |||
Курбанова Ангелина | СОШ 23 | Дегтярск | 00:14:16,3 | Курбанова Ангелина | 101 | |||
Олтаржевская Людмила | СОШ 16 | Асбест | 00:14:17,6 | Олтаржевская Людмила | 102 | |||
Давыдова Софья | СШОР Факел | Лесной | 00:14:17,9 | Давыдова Софья | 103 | |||
Аксенова Алёна | ДЮСШ им Ю.В.Исламова | Талица | 00:14:19,1 | Аксенова Алёна | 104 | |||
Щипачева Ульяна | МБУ СШ | Богданович | 00:14:21,6 | Щипачева Ульяна | 105 | |||
Николаева Полина | СОШ 23 | Дегтярск | 00:14:23,1 | Николаева Полина | 106 | |||
Рубе Софья | ДЮСШ Ритм | Качканар | 00:14:23,3 | Рубе Софья | 107 | |||
Васильева Полина | СОШ 23 | Дегтярск | 00:14:23,8 | Васильева Полина | 108 | |||
Гусейнова Анастасия | СШОР Факел | Лесной | 00:14:24,1 | Гусейнова Анастасия | 109 | |||
Перминова Анастасия | СШОР Факел | Лесной | 00:14:26,9 | Перминова Анастасия | 110 | |||
Хомякова Мария | ДЮСШ Родонит | Екатеринбург | 00:14:28,4 | Хомякова Мария | 111 | |||
Мазина Валерия | МАУ СШ | К-Уральский | 00:14:30,7 | Мазина Валерия | 112 | |||
Корелина Анастасия | ДЮСШ Родонит | Екатеринбург | 00:14:34,0 | Корелина Анастасия | 113 | |||
Софронова Екатерина | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:14:36,5 | Софронова Екатерина | 114 | |||
Серебрякова Софья | МАО КГО Спортивная школа | Кушва | 00:14:36,6 | Серебрякова Софья | 115 | |||
Казанцева Анастасия | СОШ 16 | Асбест | 00:14:40,1 | Казанцева Анастасия | 116 | |||
Вахрушева Вероника | МАУ СШ | К-Уральский | 00:14:43,9 | Вахрушева Вероника | 117 | |||
Коротаева Александра | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:14:46,4 | Коротаева Александра | 118 | |||
Дорогова Александра | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:14:48,0 | Дорогова Александра | 119 | |||
Швецова Кира | Маяк | Невьянск | 00:14:48,8 | Швецова Кира | 120 | |||
Петракова Екатерина | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:14:49,4 | Петракова Екатерина | 121 | |||
Турыгина Полина | МАУ СШ | К-Уральский | 00:14:49,9 | Турыгина Полина | 122 | |||
Сайтаева Полина | СШ Виктория | Екатеринбург | 00:14:50,0 | Сайтаева Полина | 123 | |||
Бадыкова Анна | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:14:54,5 | Бадыкова Анна | 124 | |||
Шевелева Таисия | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:14:54,7 | Шевелева Таисия | 125 | |||
Хорош Юлия | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:14:55,4 | Хорош Юлия | 126 | |||
Суфиянова Амина | МБУ СШ | Богданович | 00:15:00,0 | Суфиянова Амина | 127 | |||
Васева Виктория | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:15:07,5 | Васева Виктория | 128 | |||
Масальская Елизавета | МАОУ АГО ЦДО | Арти | 00:15:20,7 | Масальская Елизавета | 129 | |||
Прокашева Виктория | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:15:26,3 | Прокашева Виктория | 130 | |||
Емельянова Ксения | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:15:48,0 | Емельянова Ксения | 131 | |||
Паршакова Ирина | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:15:50,3 | Паршакова Ирина | 132 | |||
Подьячева Ева | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:16:12,4 | Подьячева Ева | 133 | |||
Крючкова Виктория | ДЮСШ Олимп | Берёзовский | 00:16:17,2 | Крючкова Виктория | 134 | |||
Шевченко Кира | СШОР Факел | Лесной | 00:16:24,2 | Шевченко Кира | 135 | |||
Дербилова Ксения | МБУ СШОР Спутник | Н Тагил | 00:16:27,9 | Дербилова Ксения | 136 | |||
Краснова Дарья | СШОР | Асбест | 00:16:30,4 | Краснова Дарья | 137 | |||
Кашеварова Наталья | МАУ СШ | К-Уральский | 00:16:38,4 | Кашеварова Наталья | 138 | |||
Долгополова Анна | МБУ СШ | Богданович | 00:16:41,0 | Долгополова Анна | 139 | |||
Пастухова Ксения | МАУ СШ | К-Уральский | 00:16:52,9 | Пастухова Ксения | 140 | |||
Середина Варвара | МБУ СШ | Богданович | 00:17:15,3 | Середина Варвара | 141 | |||
Порошина Алиса | СШОР Факел | Лесной | 00:17:17,5 | Порошина Алиса | 142 | |||
Скороходова Елена | МБУ СШ 19 | Екатеренбург | 00:17:20,0 | Скороходова Елена | 143 | |||
Малухина Валерия | ДЮСШ | В.Дуброво | 00:18:04,6 | Малухина Валерия | 144 | |||
Стенникова Вероника | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:18:14,9 | Стенникова Вероника | 145 | |||
Носорева Мария | СШОР | Асбест | 00:18:33,6 | Носорева Мария | 146 | |||
Лебедева Дарья | ДЮСШ | В.Дуброво | 00:18:54,4 | Лебедева Дарья | 147 | |||
Дёмина Виктория | СОШ 23 | Дегтярск | 00:20:06,8 | Дёмина Виктория | 148 | |||
Васильева Виктория | МАУ ЦРС ГГО | Горноуарльский | 00:21:40,3 | Васильева Виктория | 149 | |||
Волкова Екатерина | ДЮСШ №19 | Екатеринбург | 00:26:21,0 | Волкова Екатерина | 150 | |||
Малькова Екатерина | МАУ ЦРС ГГО | Горноуарльский | Не старт. | Малькова Екатерина | ||||
Мухачева Мария | МАУ ЦРС ГГО | Горноуарльский | Не старт. | Мухачева Мария | ||||
Пахомова Татьяна | МБУ СШ ПГО | Полевской | Не старт. | Пахомова Татьяна | ||||
Клыкова Арина | МБУ Старт | Арти | Не старт. | Клыкова Арина | ||||
Волкова Владислава | МАУ ДО ДЮСШ | Североуральск | Не старт. | Волкова Владислава | ||||
Карпенко Александра | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | Не старт. | Карпенко Александра | ||||
Мельникова Алена | МАУ СШ | Кировград | Не старт. | Мельникова Алена | ||||
Сташкевич Анастасия | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Н Тагил | Не старт. | Сташкевич Анастасия | ||||
Чемезова Елизавета | МАУ СШ | К-Уральский | Не старт. | Чемезова Елизавета | ||||
Бессонова Ксения | МАОУДОДЮСШ | Карпинск | Не старт. | Бессонова Ксения | ||||
Разумная Екатерина | ЦСП Родник | Верхняя Пышма | Не старт. | Разумная Екатерина |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований