Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сарафанникова Виктория | ГАПОУ СО УОР №1 | Екатеринбург | 00:16:00,5 (1) | 00:31:24,6 | Сарафанникова Виктория | 1 | |||
Бурмистрова Александра | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:16:04,2 (4) | 00:31:35,9 | Бурмистрова Александра | 2 | |||
Плетнева Софья | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | 00:16:01,5 (2) | 00:31:48,4 | Плетнева Софья | 3 | |||
Павлюкова Полина | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:16:03,1 (3) | 00:32:09,1 | Павлюкова Полина | 4 | |||
Соколова Елена | МКУ ДО ДЮСШ | Камышлов | 00:16:07,0 (6) | 00:32:25,6 | Соколова Елена | 5 | |||
Кузовникова мария | МБОУ ДОД ДЮСШ «Локомотив » | Кушва | 00:16:05,3 (5) | 00:32:25,7 | Кузовникова мария | 6 | |||
Дорошко Анастасия | МБУ СШ 19 | Екатеринбург | 00:16:12,2 (8) | 00:32:56,4 | Дорошко Анастасия | 7 | |||
Кузнецова Наталия | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:16:14,5 (9) | 00:32:56,6 | Кузнецова Наталия | 8 | |||
Рыжова Дарья | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | 00:16:11,2 (7) | 00:33:04,7 | Рыжова Дарья | 9 | |||
Разницина Алина | СШ им.Л.П.Моисеева | Серов | 00:16:21,8 (11) | 00:33:06,1 | Разницина Алина | 10 | |||
Бунькова Валерия | ДЮСШ | Ирбит | 00:16:17,0 (10) | 00:33:47,6 | Бунькова Валерия | 11 | |||
Полухина Виктория | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:16:35,8 (13) | 00:34:12,4 | Полухина Виктория | 12 | |||
Плотникова Ирина | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:16:38,0 (14) | 00:34:16,7 | Плотникова Ирина | 13 | |||
Щукина Ксения | ГАПОУ СО УОР №1 | Екатеринбург/Новоуральск | 00:16:34,3 (12) | 00:34:30,9 | Щукина Ксения | 14 | |||
Зотова Екатерина | СШ ЛидерЕЭТМК МТО | Верхняя Пышма | 00:17:16,7 (19) | 00:35:00,1 | Зотова Екатерина | 15 | |||
Войнова Анна | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:17:04,1 (15) | 00:35:07,1 | Войнова Анна | 16 | |||
Серегина Софья | СШОР им ЯИ Рыжкова, УрГЮУ | Сысерть | 00:17:07,9 (17) | 00:35:13,9 | Серегина Софья | 17 | |||
Ткачева Устинья | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:17:09,1 (18) | 00:35:15,0 | Ткачева Устинья | 18 | |||
Яковщенко Анастасия | МБУ СШ 19 | Екатеринбург | 00:17:32,2 (20) | 00:35:35,5 | Яковщенко Анастасия | 19 | |||
Мангилева Виктория | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:17:36,0 (21) | 00:36:05,9 | Мангилева Виктория | 20 | |||
Рахматуллина Алина | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Новоуральск | 00:17:06,6 (16) | 00:36:12,9 | Рахматуллина Алина | 21 | |||
Бикташева Карина | МАОУ АГО ЦДО | Арти | 00:18:25,9 (23) | 00:38:03,5 | Бикташева Карина | 22 | |||
Якупова Полина | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:18:35,0 (24) | 00:38:09,9 | Якупова Полина | 23 | |||
Вялых Мария | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:18:40,1 (25) | 00:38:15,1 | Вялых Мария | 24 | |||
Лешукова Анна | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:19:18,5 (27) | 00:39:17,5 | Лешукова Анна | 25 | |||
Светоносова Александра | МБУ СШ Энергия | Среднеуральск | 00:19:13,7 (26) | 00:39:41,1 | Светоносова Александра | 26 | |||
Паршакова Наталья | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:19:43,4 (29) | 00:39:42,7 | Паршакова Наталья | 27 | |||
Кренц София | МБУСШ ПГО | Полевской | 00:19:42,4 (28) | 00:41:03,9 | Кренц София | 28 | |||
Шарафутдинова Алина | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:19:58,2 (30) | 00:41:13,2 | Шарафутдинова Алина | 29 | |||
Мазан Лидия | МБУ СШ Энергия | Среднеуральск | 00:21:38,3 (31) | 00:44:43,8 | Мазан Лидия | 30 | |||
Федченко Aнна | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:18:03,2 (22) | Сошел | Федченко Aнна | ||||
Сокова Мария | МБУ СШ Энергия | Среднеуральск | Сошел | Сокова Мария | |||||
Колокольникова Полина | МБУ СШ 19 | Екатеринбург | Не старт. | Колокольникова Полина | |||||
Маточкина Екатерина | СШ Лидер | Верхняя Пышма | Не старт. | Маточкина Екатерина | |||||
Брылякова Виктория | СШОР | Асбест | Не старт. | Брылякова Виктория | |||||
Морозова Милана | ДЮСШ Родонит | Екатеринбург | Не старт. | Морозова Милана | |||||
Пьянкова Софья | МБУ СШ ВИР | Екатеринбург | Не старт. | Пьянкова Софья | |||||
Черникова Алёна | СШ Лидер | Верхняя Пышма | Не старт. | Черникова Алёна |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований