Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терещенко Инна | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:10:07,02 (6) | 00:16:26,24 (2) | 00:23:52,67 (2) | 00:30:31,04 (1) | 3 0 1 0 (4) | 00:35:18,60 | Терещенко Инна | 1 | |||
Заозёрова Виктория | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:26,56 (2) | 00:17:11,33 (3) | 00:25:02,21 (4) | 00:32:54,62 (2) | 1 2 1 1 (5) | 00:37:43,61 | Заозёрова Виктория | 2 | |||
Ершова Арина | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:26,66 (3) | 00:16:15,88 (1) | 00:23:14,81 (1) | 00:33:21,78 (3) | 1 1 0 3 (5) | 00:38:07,81 | Ершова Арина | 3 | |||
Коннова Мария | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:22,62 (1) | 00:17:26,10 (4) | 00:24:51,30 (3) | 00:34:06,63 (4) | 0 3 0 2 (5) | 00:39:04,02 | Коннова Мария | 4 | |||
Шаманаева Мария | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:33,78 (5) | 00:17:39,28 (5) | 00:25:55,76 (5) | 00:34:11,14 (5) | 1 2 1 1 (5) | 00:39:28,65 | Шаманаева Мария | 5 | |||
Куршева Анастасия | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:11:17,34 (9) | 00:19:55,02 (7) | 00:27:51,20 (7) | 00:35:50,55 (7) | 4 2 1 1 (8) | 00:39:54,01 | Куршева Анастасия | 6 | |||
Галаева Алёна | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:31,27 (4) | 00:17:45,32 (6) | 00:26:17,16 (6) | 00:35:30,39 (6) | 1 2 1 2 (6) | 00:40:05,48 | Галаева Алёна | 7 | |||
Андреева Ирина | г. Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | Челябинская область | 00:10:58,08 (8) | 00:20:22,74 (8) | 00:28:59,98 (8) | 00:38:41,31 (8) | 3 2 1 2 (8) | 00:43:11,86 | Андреева Ирина | 8 | |||
Хуторная Ангелина | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:10:37,64 (7) | 00:21:26,82 (9) | 00:32:21,88 (9) | 00:43:09,49 (9) | 2 2 2 2 (8) | 00:48:54,47 | Хуторная Ангелина | 9 | |||
Маркова Екатерина | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область |   | Не старт. | Маркова Екатерина |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований