Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коновалов Савелий | г. Каменск Уральский, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:54,2 (6) | 00:12:45,1 (3) | 00:18:19,1 (2) | 00:24:22,9 (1) | 2 0 0 1 (3) | 00:29:23,5 | Коновалов Савелий | 1 | |||
Жемалов Леонид | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:10,3 (2) | 00:12:12,2 (1) | 00:18:09,5 (1) | 00:24:39,5 (2) | 0 0 0 1 (1) | 00:29:57,3 | Жемалов Леонид | 2 | |||
Стребко Михаил | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:48,5 (5) | 00:12:53,6 (5) | 00:18:58,1 (3) | 00:25:33,8 (3) | 2 1 1 2 (6) | 00:30:38,4 | Стребко Михаил | 3 | |||
Прокудин Егор | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:43,8 (4) | 00:12:50,5 (4) | 00:19:22,3 (5) | 00:25:46,9 (4) | 2 2 2 1 (7) | 00:30:43,9 | Прокудин Егор | 4 | |||
Мошкин Егор | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:05:59,6 (1) | 00:12:35,2 (2) | 00:19:15,2 (4) | 00:25:50,7 (5) | 0 2 2 1 (5) | 00:31:23,9 | Мошкин Егор | 5 | |||
Климов Алексей | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:01,1 (13) | 00:14:31,7 (8) | 00:20:59,8 (6) | 00:27:41,9 (7) | 3 0 0 0 (3) | 00:33:01,0 | Климов Алексей | 6 | |||
Краснобояров Константин | г. Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | Челябинская область | 00:07:08,6 (7) | 00:13:46,3 (6) | 00:21:03,9 (7) | 00:27:35,5 (6) | 1 0 2 0 (3) | 00:33:15,4 | Краснобояров Константин | 7 | |||
Шарыпов Андрей | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:35,7 (8) | 00:14:29,1 (7) | 00:21:45,4 (8) | 00:29:43,1 (8) | 3 1 2 3 (9) | 00:35:37,8 | Шарыпов Андрей | 8 | |||
Тарабаев Вадим | г. Новоуральск, СК Кедр | Свердловская область | 00:07:55,7 (12) | 00:14:59,4 (10) | 00:22:29,9 (9) | 00:30:10,4 (9) | 3 1 2 2 (8) | 00:36:06,3 | Тарабаев Вадим | 9 | |||
Есаулков Георгий | г. Серов, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:40,9 (3) | 00:14:41,8 (9) | 00:22:31,9 (10) | 00:30:37,5 (10) | 0 2 2 1 (5) | 00:37:22,3 | Есаулков Георгий | 10 | |||
Грисюк Евгений | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:37,1 (9) | 00:16:08,6 (12) | 00:24:17,9 (11) | 00:32:03,6 (11) | 2 4 2 1 (9) | 00:38:23,2 | Грисюк Евгений | 11 | |||
Тарабаев Владимир | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:50,0 (11) | 00:17:02,6 (13) | 00:25:00,8 (12) | 00:33:16,4 (12) | 3 5 2 3 (13) | 00:39:28,1 | Тарабаев Владимир | 12 | |||
Попов Константин | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:46,4 (10) | 00:16:00,7 (11) | 00:25:32,2 (13) | 00:34:26,4 (13) | 1 2 3 4 (10) | 00:41:09,9 | Попов Константин | 13 |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований