Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краюхин Никита | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:05:16,7 (2) | 00:10:33,9 (3) | 00:16:03,1 (4) | 00:20:52,9 (1) | 1 2 3 0 (6) | 00:24:49,4 | Краюхин Никита | 1 | |||
Осипов Никита | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:05:27,4 (4) | 00:10:52,1 (4) | 00:15:58,9 (3) | 00:20:57,9 (2) | 2 2 1 0 (5) | 00:25:11,1 | Осипов Никита | 2 | |||
Самохвалов Артем | г. Полевской, МБУ СШ ПГО | Свердловская область | 00:05:20,2 (3) | 00:10:29,0 (1) | 00:15:50,6 (2) | 00:21:24,2 (3) | 1 0 2 2 (5) | 00:25:29,6 | Самохвалов Артем | 3 | |||
Зубарев Илья | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:05:05,4 (1) | 00:10:31,9 (2) | 00:15:45,0 (1) | 00:21:29,7 (4) | 0 1 1 2 (4) | 00:25:59,0 | Зубарев Илья | 4 | |||
Третьяков Иван | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:05:45,2 (8) | 00:11:05,5 (7) | 00:16:30,5 (6) | 00:22:23,4 (6) | 3 2 3 4 (12) | 00:26:19,7 | Третьяков Иван | 5 | |||
Киекбаев Салимжан | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:05:32,3 (5) | 00:11:03,2 (6) | 00:16:11,2 (5) | 00:22:11,4 (5) | 2 2 0 3 (7) | 00:26:48,7 | Киекбаев Салимжан | 6 | |||
Власов Даниил | г. Полевской, МБУ СШ ПГО | Свердловская область | 00:05:43,2 (6) | 00:10:53,9 (5) | 00:16:43,7 (7) | 00:22:50,4 (7) | 2 1 3 3 (9) | 00:26:57,3 | Власов Даниил | 7 | |||
Григорьев Максим | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:21,0 (12) | 00:12:02,8 (9) | 00:17:57,2 (8) | 00:24:05,0 (8) | 5 2 2 3 (12) | 00:28:32,4 | Григорьев Максим | 8 | |||
Ануфриев Кирилл | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:44,0 (7) | 00:11:42,5 (8) | 00:18:21,1 (9) | 00:24:16,5 (9) | 2 3 4 2 (11) | 00:28:51,1 | Ануфриев Кирилл | 9 | |||
Темников Дмитрий | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:18,4 (11) | 00:12:20,4 (10) | 00:18:34,8 (10) | 00:24:43,4 (10) | 3 3 3 3 (12) | 00:28:54,1 | Темников Дмитрий | 10 | |||
Мелузов Константин | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:43,6 (18) | 00:12:34,0 (12) | 00:19:02,7 (11) | 00:25:15,7 (11) | 3 1 4 3 (11) | 00:29:40,3 | Мелузов Константин | 11 | |||
Раевский Андрей | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:31,2 (14) | 00:13:07,0 (15) | 00:19:46,5 (15) | 00:26:01,9 (15) | 3 5 5 4 (17) | 00:29:57,2 | Раевский Андрей | 12 | |||
Леднев Максим | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:12,2 (10) | 00:12:24,8 (11) | 00:19:11,4 (12) | 00:25:39,5 (13) | 1 3 5 3 (12) | 00:29:58,6 | Леднев Максим | 13 | |||
Казаков Арсений | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:26,7 (13) | 00:12:39,2 (13) | 00:19:15,9 (13) | 00:25:32,1 (12) | 3 3 4 2 (12) | 00:30:25,5 | Казаков Арсений | 14 | |||
Масленников Максим | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:06:03,2 (9) | 00:13:02,1 (14) | 00:19:27,4 (14) | 00:25:45,9 (14) | 2 4 2 1 (9) | 00:30:45,3 | Масленников Максим | 15 | |||
Гекман Дмитрий | г. Новоуральск, СК Кедр | Свердловская область | 00:06:37,9 (16) | 00:13:25,3 (17) | 00:20:12,1 (16) | 00:26:22,6 (16) | 4 4 4 2 (14) | 00:31:10,3 | Гекман Дмитрий | 16 | |||
Макриди Глеб | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:06:33,6 (15) | 00:13:17,9 (16) | 00:20:20,3 (17) | 00:26:48,8 (17) | 3 4 4 2 (13) | 00:31:30,8 | Макриди Глеб | 17 | |||
Фарафонов Кирилл | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:06:58,9 (19) | 00:13:41,7 (18) | 00:20:40,0 (18) | 00:27:45,0 (18) | 5 4 4 4 (17) | 00:32:50,9 | Фарафонов Кирилл | 18 | |||
Босов Максим | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:06:42,7 (17) | 00:13:58,7 (20) | 00:21:05,6 (20) | 00:28:01,0 (19) | 3 5 3 4 (15) | 00:32:59,6 | Босов Максим | 19 | |||
Чулков Егор | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:08,0 (21) | 00:14:05,7 (21) | 00:21:31,1 (21) | 00:28:43,6 (21) | 4 4 4 4 (16) | 00:33:35,6 | Чулков Егор | 20 | |||
Рудин Андрей | Снежинск, МБУ СШ Олимпия | Челябинская область | 00:07:01,6 (20) | 00:13:42,4 (19) | 00:20:49,2 (19) | 00:28:26,6 (20) | 3 2 3 3 (11) | 00:33:35,7 | Рудин Андрей | 21 | |||
Скутин Платон | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:07:47,8 (23) | 00:14:53,7 (22) | 00:22:24,8 (23) | 00:30:01,7 (23) | 5 4 5 4 (18) | 00:37:15,4 | Скутин Платон | 22 | |||
Конюхов Евгений | Снежинск, МБУ СШ Олимпия | Челябинская область | 00:07:31,1 (22) | 00:15:08,6 (23) | 00:22:09,7 (22) | 00:29:21,3 (22) | 3 5 2 4 (14) | 00:38:45,1 | Конюхов Евгений | 23 | |||
Агеев Даниил | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | Агеев Даниил |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований