Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркова Екатерина | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:07,1 (3) | 00:11:35,3 (2) | 00:17:55,4 (1) | 00:23:28,6 (1) | 1 0 2 0 (3) | 00:28:29,9 | Маркова Екатерина | 1 | |||
Куршева Анастасия | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:06:06,3 (2) | 00:11:33,4 (1) | 00:17:55,9 (2) | 00:23:58,3 (2) | 1 0 2 1 (4) | 00:28:49,7 | Куршева Анастасия | 2 | |||
Шаманаева Мария | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:40,2 (6) | 00:12:46,0 (5) | 00:18:59,8 (4) | 00:24:33,7 (3) | 2 1 1 0 (4) | 00:29:25,1 | Шаманаева Мария | 3 | |||
Заозёрова Виктория | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:44,8 (7) | 00:12:26,1 (3) | 00:18:33,4 (3) | 00:25:25,7 (4) | 2 0 1 2 (5) | 00:30:17,0 | Заозёрова Виктория | 4 | |||
Терещенко Инна | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:23,3 (5) | 00:12:44,3 (4) | 00:19:07,7 (5) | 00:26:02,7 (7) | 2 2 2 3 (9) | 00:30:20,8 | Терещенко Инна | 5 | |||
Коннова Мария | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:12,5 (4) | 00:13:37,1 (8) | 00:19:41,1 (7) | 00:25:40,8 (5) | 1 3 0 0 (4) | 00:30:32,9 | Коннова Мария | 6 | |||
Андреева Ирина | г. Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | Челябинская область | 00:06:52,1 (8) | 00:13:19,2 (7) | 00:19:49,0 (8) | 00:25:50,0 (6) | 2 1 1 0 (4) | 00:30:33,9 | Андреева Ирина | 7 | |||
Ершова Арина | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:05:51,0 (1) | 00:12:53,0 (6) | 00:19:33,0 (6) | 00:26:19,1 (8) | 0 2 1 1 (4) | 00:32:05,8 | Ершова Арина | 8 | |||
Галаева Алёна | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:20,5 (10) | 00:13:46,1 (9) | 00:20:38,5 (9) | 00:27:40,0 (9) | 3 1 2 2 (8) | 00:32:55,3 | Галаева Алёна | 9 | |||
Хуторная Ангелина | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:07:16,4 (9) | 00:16:25,1 (10) | 00:25:08,0 (10) | 00:34:45,2 (10) | 1 4 2 4 (11) | 00:42:57,2 | Хуторная Ангелина | 10 |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований