Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФОМИНЫХ Александр | Чепецкое сельское поселение, КОГАУ ДО СШОР «Переко | Кировская область | 00:07:40,9 (2) | 00:14:55,0 (1) | 00:23:35,6 (1) | 00:31:21,1 (1) | 0 0 1 0 (1) | 00:37:40,2 | ФОМИНЫХ Александр | 1 | |||
КОЖЕВНИКОВ Дмитрий | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:38,1 (1) | 00:15:12,8 (2) | 00:23:51,8 (3) | 00:31:21,9 (2) | 0 0 1 0 (1) | 00:37:47,3 | КОЖЕВНИКОВ Дмитрий | 2 | |||
КУГАЕВСКИЙ Артем | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:34,1 (11) | 00:16:35,2 (7) | 00:24:59,3 (6) | 00:32:15,9 (4) | 1 1 1 0 (3) | 00:38:06,2 | КУГАЕВСКИЙ Артем | 3 | |||
НОРЯК Семен | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:08:35,0 (12) | 00:16:31,5 (6) | 00:24:22,2 (4) | 00:32:01,1 (3) | 0 1 0 0 (1) | 00:38:32,8 | НОРЯК Семен | 4 | |||
ГАВШИН Егор | г. Казань, ГАУ ЦСП МС РТ | Республика Татарстан | 00:11:36,3 (63) | 00:18:45,8 (32) | 00:26:06,3 (8) | 00:33:28,6 (6) | 4 0 0 0 (4) | 00:38:59,1 | ГАВШИН Егор | 5 | |||
НЕМЦОВ Семен | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:27,8 (30) | 00:18:56,7 (36) | 00:26:29,6 (13) | 00:34:06,0 (7) | 2 2 0 0 (4) | 00:39:37,9 | НЕМЦОВ Семен | 6 | |||
КАСЬЯН Григорий | г. Южно-Сахалинск, ГАУ ДО СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:08:04,4 (7) | 00:15:32,6 (3) | 00:26:30,9 (14) | 00:34:21,7 (8) | 0 0 3 0 (3) | 00:40:05,0 | КАСЬЯН Григорий | 7 | |||
ДВОЙНИН Артем | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:07:52,5 (4) | 00:17:29,5 (16) | 00:25:21,2 (7) | 00:34:22,6 (9) | 0 2 0 1 (3) | 00:40:44,9 | ДВОЙНИН Артем | 8 | |||
ЧУЛКОВ Илья | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:00,2 (5) | 00:17:22,7 (12) | 00:26:06,6 (9) | 00:35:44,5 (10) | 0 2 1 2 (5) | 00:41:09,0 | ЧУЛКОВ Илья | 9 | |||
САДЫКОВ Арслан | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:51,1 (17) | 00:19:11,7 (38) | 00:27:39,6 (21) | 00:36:59,3 (22) | 1 3 1 2 (7) | 00:41:40,2 | САДЫКОВ Арслан | 10 | |||
ПОТАПОВ Егор | г. Южно-Сахалинск, ГАУ ДО СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:11:57,6 (69) | 00:20:25,1 (58) | 00:28:11,4 (29) | 00:36:02,1 (13) | 4 1 0 0 (5) | 00:41:41,0 | ПОТАПОВ Егор | 11 | |||
ВЕРТ Дмитрий | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:10:34,4 (50) | 00:18:52,1 (34) | 00:28:23,3 (33) | 00:37:03,3 (23) | 3 1 2 1 (7) | 00:41:49,9 | ВЕРТ Дмитрий | 12 | |||
ЛАГУНОВ Александр | Чепецкое сельское поселение, КОГАУ ДО СШОР «Переко | Кировская область | 00:11:14,5 (59) | 00:19:46,9 (45) | 00:27:43,3 (23) | 00:36:23,3 (16) | 3 1 0 1 (5) | 00:41:53,6 | ЛАГУНОВ Александр | 13 | |||
ИШКАТОВ Максим | г. Ижевск, АУ УР ЦСП | Удмуртская Республика | 00:08:59,2 (21) | 00:16:36,0 (8) | 00:27:40,4 (22) | 00:35:46,3 (11) | 1 0 3 0 (4) | 00:41:55,8 | ИШКАТОВ Максим | 14 | |||
УРОСОВ Иван | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:45,9 (15) | 00:16:00,4 (4) | 00:23:47,2 (2) | 00:36:24,7 (17) | 1 0 0 5 (6) | 00:41:56,8 | УРОСОВ Иван | 15 | |||
ЩЕРБАКОВ Дмитрий | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:09:20,3 (29) | 00:18:49,8 (33) | 00:26:42,4 (16) | 00:36:29,1 (19) | 1 2 0 2 (5) | 00:41:57,4 | ЩЕРБАКОВ Дмитрий | 16 | |||
ТАРАСОВ Станислав | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:08:50,7 (16) | 00:17:25,4 (15) | 00:27:15,3 (19) | 00:36:57,4 (20) | 1 1 2 2 (6) | 00:42:11,7 | ТАРАСОВ Станислав | 17 | |||
ЕГОРОВ Платон | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край - Новосибирская область | 00:08:01,8 (6) | 00:16:31,0 (5) | 00:27:24,4 (20) | 00:36:17,3 (15) | 0 1 3 1 (5) | 00:42:15,2 | ЕГОРОВ Платон | 18 | |||
МЕЛЕТЯН Андрей | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:10,8 (26) | 00:17:51,1 (22) | 00:27:11,2 (18) | 00:36:16,7 (14) | 1 1 1 1 (4) | 00:42:18,5 | МЕЛЕТЯН Андрей | 19 | |||
ПАНИН Андрей | г. Южно-Сахалинск, ГАУ ДО СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:09:45,8 (35) | 00:18:00,8 (25) | 00:26:41,6 (15) | 00:37:34,8 (25) | 2 1 1 3 (7) | 00:42:41,6 | ПАНИН Андрей | 20 | |||
ХОДЯКОВ Сергей | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:07,6 (24) | 00:19:35,4 (43) | 00:29:02,9 (41) | 00:38:25,4 (33) | 1 3 2 2 (8) | 00:42:48,1 | ХОДЯКОВ Сергей | 21 | |||
РЕДЬКИН Даниил | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:11:01,1 (58) | 00:19:12,8 (39) | 00:28:56,1 (37) | 00:37:34,2 (24) | 3 1 2 1 (7) | 00:42:48,5 | РЕДЬКИН Даниил | 22 | |||
ОГАРКОВ Виктор | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:43,2 (14) | 00:16:43,7 (9) | 00:26:14,7 (11) | 00:36:26,9 (18) | 0 0 1 2 (3) | 00:42:52,4 | ОГАРКОВ Виктор | 23 | |||
КИЕКБАЕВ Салимжан | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:42,8 (13) | 00:17:35,9 (18) | 00:26:14,0 (10) | 00:36:01,9 (12) | 0 1 0 1 (2) | 00:43:03,1 | КИЕКБАЕВ Салимжан | 24 | |||
БЕХТЕРЕВ Никита | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:08:56,3 (18) | 00:17:25,3 (14) | 00:28:10,3 (28) | 00:37:58,9 (30) | 1 1 3 2 (7) | 00:43:05,4 | БЕХТЕРЕВ Никита | 25 | |||
КОЗИКОВ Егор | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:09:36,0 (34) | 00:17:25,2 (13) | 00:26:48,4 (17) | 00:36:58,3 (21) | 1 0 1 2 (4) | 00:43:15,7 | КОЗИКОВ Егор | 26 | |||
ДУБОВ Дмитрий | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:10:08,6 (42) | 00:20:00,3 (51) | 00:27:50,1 (25) | 00:37:49,9 (28) | 2 2 0 2 (6) | 00:43:16,7 | ДУБОВ Дмитрий | 27 | |||
КОЖЕВИН Михаил | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край - Новосибирская область | 00:09:05,5 (23) | 00:19:24,0 (40) | 00:28:13,8 (31) | 00:38:52,1 (37) | 1 3 1 3 (8) | 00:43:31,0 | КОЖЕВИН Михаил | 28 | |||
КАШИНЦЕВ Денис | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:10:02,5 (38) | 00:18:28,1 (28) | 00:30:17,9 (56) | 00:38:08,4 (31) | 2 1 4 0 (7) | 00:43:33,7 | КАШИНЦЕВ Денис | 29 | |||
ЛЕОНЕНКО Эдуард | г. Мурманск, ГАУДОМО «МОСШОР по ЗВС» | Мурманская область | 00:08:08,8 (8) | 00:17:05,1 (10) | 00:26:28,1 (12) | 00:37:49,3 (26) | 0 1 1 3 (5) | 00:43:36,0 | ЛЕОНЕНКО Эдуард | 30 | |||
ЮШМАНОВ Кирилл | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:09:09,9 (25) | 00:20:01,0 (52) | 00:30:41,4 (58) | 00:38:37,7 (36) | 2 2 3 0 (7) | 00:43:52,9 | ЮШМАНОВ Кирилл | 31 | |||
КАНДАКОВ Яромир | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:10:03,0 (39) | 00:20:25,0 (57) | 00:29:02,5 (40) | 00:39:39,0 (45) | 2 3 1 3 (9) | 00:44:07,6 | КАНДАКОВ Яромир | 32 | |||
ВЛАСОВ Максим | г. Тихвин, МБУ ДО СШ Богатырь | Ленинградская область | 00:09:10,9 (27) | 00:20:09,4 (55) | 00:29:23,9 (46) | 00:38:32,3 (34) | 1 3 1 1 (6) | 00:44:09,1 | ВЛАСОВ Максим | 33 | |||
МУСТАФИН Владлен | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:09:33,9 (33) | 00:18:34,6 (29) | 00:28:08,3 (27) | 00:37:49,5 (27) | 1 1 1 1 (4) | 00:44:21,1 | МУСТАФИН Владлен | 34 | |||
ВЯЛЬЦЕВ Евгений | г. Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР №2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:09:13,5 (28) | 00:18:54,7 (35) | 00:29:03,6 (42) | 00:39:00,9 (38) | 1 2 2 2 (7) | 00:44:24,6 | ВЯЛЬЦЕВ Евгений | 35 | |||
ШИРОКОВ Павел | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:10:34,8 (51) | 00:18:39,6 (30) | 00:29:26,5 (48) | 00:37:54,9 (29) | 2 0 2 0 (4) | 00:44:25,4 | ШИРОКОВ Павел | 36 | |||
ФИЛАТОВ Валерий | г. Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР №2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:10:15,1 (45) | 00:19:59,3 (50) | 00:30:02,3 (52) | 00:39:06,2 (39) | 2 2 2 1 (7) | 00:44:30,6 | ФИЛАТОВ Валерий | 37 | |||
МИХАЙЛОВ Владислав | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:08:21,9 (9) | 00:17:35,4 (17) | 00:28:13,2 (30) | 00:38:32,7 (35) | 0 1 2 2 (5) | 00:44:43,1 | МИХАЙЛОВ Владислав | 38 | |||
ХОДЫРЕВ Кирилл | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:09:00,0 (22) | 00:17:38,8 (19) | 00:28:56,6 (38) | 00:39:13,0 (41) | 1 1 3 2 (7) | 00:44:43,4 | ХОДЫРЕВ Кирилл | 39 | |||
ЯКОВЛЕВ Антон | г. Чебоксары, БУ ДО СШОР № 2 | Чувашская Республика | 00:10:07,8 (41) | 00:19:32,2 (41) | 00:29:18,3 (45) | 00:40:06,6 (50) | 2 2 2 3 (9) | 00:44:50,2 | ЯКОВЛЕВ Антон | 40 | |||
БЕССОНОВ Илья | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:10:40,4 (52) | 00:18:06,1 (26) | 00:29:43,9 (49) | 00:40:29,2 (51) | 3 0 4 3 (10) | 00:44:50,2 | БЕССОНОВ Илья | 41 | |||
ФАРАФОНОВ Кирилл | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:49,2 (57) | 00:19:58,5 (49) | 00:28:47,9 (36) | 00:38:19,1 (32) | 2 1 0 1 (4) | 00:44:50,9 | ФАРАФОНОВ Кирилл | 42 | |||
ХАЯЛЕЕВ Тимур | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:10:27,6 (49) | 00:18:10,7 (27) | 00:29:23,9 (47) | 00:39:36,0 (44) | 2 0 3 2 (7) | 00:45:06,1 | ХАЯЛЕЕВ Тимур | 43 | |||
ЛЕДНЕВ Максим | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:26,7 (61) | 00:18:57,3 (37) | 00:30:01,1 (50) | 00:40:02,9 (48) | 3 0 3 2 (8) | 00:45:09,8 | ЛЕДНЕВ Максим | 44 | |||
РОЗЕНБЕРГ Евгений | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:09:30,7 (32) | 00:19:36,4 (44) | 00:28:00,2 (26) | 00:39:25,6 (43) | 1 2 0 3 (6) | 00:45:13,7 | РОЗЕНБЕРГ Евгений | 45 | |||
ВИНОГРАДЧИЙ Кирилл | г. Елизово, МБУДО СШОР по ЛВС | Камчатский край (СПб) | 00:10:09,3 (43) | 00:20:56,8 (61) | 00:30:02,9 (54) | 00:40:00,1 (46) | 2 3 1 2 (8) | 00:45:14,1 | ВИНОГРАДЧИЙ Кирилл | 46 | |||
ДЕНИСОВ Михаил | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:08:57,2 (19) | 00:17:45,5 (21) | 00:27:46,1 (24) | 00:40:03,1 (49) | 1 1 2 4 (8) | 00:45:20,3 | ДЕНИСОВ Михаил | 47 | |||
ВЯЗЬМИН Илья | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:58,8 (37) | 00:17:54,1 (24) | 00:28:21,0 (32) | 00:39:11,6 (40) | 2 0 2 2 (6) | 00:45:20,5 | ВЯЗЬМИН Илья | 48 | |||
КУТЕПОВ Леонид | г. Мурманск, ГАУДОМО «МОСШОР по ЗВС» | Мурманская область | 00:11:40,9 (66) | 00:21:55,3 (64) | 00:32:00,9 (64) | 00:40:58,8 (56) | 3 3 2 1 (9) | 00:45:30,5 | КУТЕПОВ Леонид | 49 | |||
ВОРОНЦОВ Глеб | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:05,6 (40) | 00:20:03,9 (54) | 00:28:42,6 (34) | 00:39:25,4 (42) | 2 2 0 2 (6) | 00:45:38,4 | ВОРОНЦОВ Глеб | 50 | |||
МИШИН Владислав | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:11:55,3 (67) | 00:20:02,6 (53) | 00:31:24,7 (59) | 00:40:01,7 (47) | 3 0 2 0 (5) | 00:46:04,8 | МИШИН Владислав | 51 | |||
САМОХИН Всеволод | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:08:58,2 (20) | 00:17:54,0 (23) | 00:29:12,4 (44) | 00:40:40,9 (52) | 1 1 3 3 (8) | 00:46:09,2 | САМОХИН Всеволод | 52 | |||
АЛЕКСАНДРОВ Александр | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:10:17,7 (47) | 00:18:42,1 (31) | 00:28:44,5 (35) | 00:41:50,7 (60) | 2 1 2 5 (10) | 00:46:15,6 | АЛЕКСАНДРОВ Александр | 53 | |||
КОШКИН Мирослав | г. Тихвин, МБУ ДО СШ Богатырь | Ленинградская область | 00:10:41,7 (53) | 00:19:49,7 (46) | 00:30:13,1 (55) | 00:40:46,3 (53) | 2 1 2 2 (7) | 00:46:19,7 | КОШКИН Мирослав | 54 | |||
СКУТИН Платон | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:44,3 (55) | 00:19:34,5 (42) | 00:29:00,6 (39) | 00:41:16,2 (58) | 2 1 1 4 (8) | 00:46:26,5 | СКУТИН Платон | 55 | |||
СКУДАРНОВ Артём | г. Калуга, МБУ ДО СШ «Старт» г. Калуги | Калужская область | 00:11:30,2 (62) | 00:20:27,1 (59) | 00:32:30,9 (66) | 00:40:54,2 (54) | 3 1 4 0 (8) | 00:46:28,5 | СКУДАРНОВ Артём | 56 | |||
ЛЕКОМЦЕВ Владислав | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:10:12,0 (44) | 00:20:57,2 (62) | 00:30:02,8 (53) | 00:42:06,7 (62) | 2 3 1 4 (10) | 00:46:39,4 | ЛЕКОМЦЕВ Владислав | 57 | |||
ГРИГОРЯН Макар | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:27,5 (48) | 00:20:21,5 (56) | 00:31:39,5 (61) | 00:41:51,4 (61) | 2 2 3 2 (9) | 00:46:45,1 | ГРИГОРЯН Макар | 58 | |||
ЗУБАРЕВ Илья | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:10:42,4 (54) | 00:20:28,3 (60) | 00:30:01,8 (51) | 00:40:56,8 (55) | 2 2 1 2 (7) | 00:46:56,1 | ЗУБАРЕВ Илья | 59 | |||
БРАГИН Андрей | пгт. Междуреченский, МБУ ДО СШОР по биатлону | ХМАО-Югра | 00:09:30,2 (31) | 00:19:56,6 (48) | 00:30:32,6 (57) | 00:41:06,1 (57) | 1 2 2 2 (7) | 00:47:10,8 | БРАГИН Андрей | 60 | |||
МОЙСЕЕВЕЦ Егор | г. Мурманск, ГАУДОМО «МОСШОР по ЗВС» | Мурманская область | 00:11:17,0 (60) | 00:19:50,9 (47) | 00:31:44,8 (62) | 00:42:53,8 (64) | 3 1 4 3 (11) | 00:47:20,5 | МОЙСЕЕВЕЦ Егор | 61 | |||
КУПРИН Егор | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:13:02,6 (71) | 00:22:28,2 (67) | 00:32:09,6 (65) | 00:43:45,5 (66) | 5 2 2 4 (13) | 00:47:22,4 | КУПРИН Егор | 62 | |||
НОГА Василий | г. Сосновый бор, МАОУ ДО СШМалахит | Ленинградская область | 00:08:33,1 (10) | 00:17:43,6 (20) | 00:29:10,6 (43) | 00:41:43,5 (59) | 0 1 3 4 (8) | 00:47:35,7 | НОГА Василий | 63 | |||
ФЕДОСЕЕВ Алексей | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:58,5 (36) | 00:21:40,0 (63) | 00:31:54,4 (63) | 00:42:41,8 (63) | 1 3 1 2 (7) | 00:48:49,6 | ФЕДОСЕЕВ Алексей | 64 | |||
НИЗАМУТДИНОВ Искандер | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:11:37,3 (65) | 00:21:59,0 (65) | 00:31:37,3 (60) | 00:43:19,4 (65) | 3 2 1 3 (9) | 00:48:53,6 | НИЗАМУТДИНОВ Искандер | 65 | |||
БАЙГОЗИН Даниил | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:13:09,4 (72) | 00:22:41,7 (68) | 00:34:36,6 (69) | 00:45:27,0 (69) | 5 2 4 3 (14) | 00:48:57,2 | БАЙГОЗИН Даниил | 66 | |||
УХАНОВ Арнольд | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:10:47,2 (56) | 00:22:16,1 (66) | 00:34:03,3 (67) | 00:43:49,2 (67) | 2 3 3 1 (9) | 00:49:21,9 | УХАНОВ Арнольд | 67 | |||
ЧУЛКОВ Егор | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:10:15,7 (46) | 00:22:48,7 (69) | 00:34:32,2 (68) | 00:44:56,9 (68) | 1 3 2 1 (7) | 00:51:14,2 | ЧУЛКОВ Егор | 68 | |||
ГРАЧЕВ Дмитрий | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:12:33,3 (70) | 00:23:36,4 (71) | 00:36:03,7 (71) | 00:47:46,3 (71) | 4 3 4 3 (14) | 00:51:42,1 | ГРАЧЕВ Дмитрий | 69 | |||
КУЗНЕЦОВ Данил | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:11:55,6 (68) | 00:23:47,7 (72) | 00:34:47,5 (70) | 00:46:54,2 (70) | 3 3 2 3 (11) | 00:52:06,2 | КУЗНЕЦОВ Данил | 70 | |||
СЕДОВ Антон | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:11:36,7 (64) | 00:23:35,1 (70) | 00:36:10,9 (72) | 00:48:29,2 (72) | 3 3 3 3 (12) | 00:54:01,2 | СЕДОВ Антон | 71 | |||
ГОЛИКОВ Илья | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:45,0 (3) | 00:17:06,9 (11) | 00:24:31,1 (5) | 00:32:55,6 (5) | 0 2 0 1 (3) | Рез. аннул. | ГОЛИКОВ Илья | ||||
СТОЛБИКОВ Егор | г. Смоленск, СОГБУ СШОР Юность России | Смоленская область |   | Не старт. | СТОЛБИКОВ Егор | ||||||||
СТУПИН Михаил | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область |   | Не старт. | СТУПИН Михаил |
Вернуться к списку соревнований