Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОРОТНИКОВ Дмитрий | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:19,3 (7) | 00:13:06,6 (1) | 00:21:18,7 (2) | 00:28:30,4 (2) | 1 0 2 1 (4) | 00:32:50,4 | ПОРОТНИКОВ Дмитрий | 1 | |||
КРАВЦУНОВ Данил | г. Южно-Сахалинск, ГАУ ДО СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:06:59,0 (2) | 00:13:15,8 (2) | 00:19:51,3 (1) | 00:28:28,1 (1) | 0 0 0 2 (2) | 00:33:46,2 | КРАВЦУНОВ Данил | 2 | |||
ОЛЬХОВИКОВ Владислав | г. Смоленск, МБУДО Спортивная школа №4 | Смоленская область | 00:06:52,3 (1) | 00:15:14,6 (4) | 00:21:44,4 (3) | 00:29:11,6 (3) | 0 2 0 1 (3) | 00:34:01,0 | ОЛЬХОВИКОВ Владислав | 3 | |||
РОДИОНЕНКОВ Степан | г. Смоленск, СОГБУ СШОР Юность России | Смоленская область | 00:08:33,4 (19) | 00:15:42,8 (6) | 00:22:58,4 (5) | 00:31:18,7 (5) | 2 1 1 2 (6) | 00:35:18,8 | РОДИОНЕНКОВ Степан | 4 | |||
ПЕТРОВ Антон | г. Чебоксары, БУ ДО СШОР № 2 | Чувашская Республика | 00:07:30,1 (8) | 00:17:32,1 (18) | 00:23:46,3 (9) | 00:31:57,6 (6) | 1 4 0 2 (7) | 00:35:25,8 | ПЕТРОВ Антон | 5 | |||
ФОМЕНКОВ Евгений | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:51,4 (20) | 00:18:30,3 (27) | 00:25:17,5 (14) | 00:32:05,0 (7) | 2 3 0 0 (5) | 00:36:23,7 | ФОМЕНКОВ Евгений | 6 | |||
АРАПОВ Кирилл | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:08:15,0 (15) | 00:16:18,3 (12) | 00:23:41,2 (8) | 00:30:54,9 (4) | 1 1 0 0 (2) | 00:36:41,3 | АРАПОВ Кирилл | 7 | |||
НЕМЗОРОВ Семён | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:07:53,8 (10) | 00:14:40,3 (3) | 00:22:48,2 (4) | 00:32:12,1 (8) | 1 0 1 2 (4) | 00:37:30,2 | НЕМЗОРОВ Семён | 8 | |||
НЕСТЕРЧУК Максим | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:08:20,9 (17) | 00:16:16,9 (11) | 00:23:21,6 (6) | 00:32:29,0 (9) | 1 1 0 2 (4) | 00:37:34,0 | НЕСТЕРЧУК Максим | 9 | |||
ЧЕМЕЗОВ Константин | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:53,1 (21) | 00:15:40,4 (5) | 00:23:37,7 (7) | 00:33:31,5 (12) | 2 0 1 3 (6) | 00:37:59,8 | ЧЕМЕЗОВ Константин | 10 | |||
НЕОФИТОВ Александр | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:48,2 (9) | 00:17:15,1 (17) | 00:24:54,7 (11) | 00:34:32,8 (17) | 1 3 1 3 (8) | 00:38:11,7 | НЕОФИТОВ Александр | 11 | |||
СЕДОВ Кирилл | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:15,1 (16) | 00:16:03,8 (8) | 00:25:10,7 (13) | 00:33:19,7 (10) | 1 1 2 1 (5) | 00:38:19,4 | СЕДОВ Кирилл | 12 | |||
УЛАНОВ Алексей | г. Балаково, МАУДО «СШ «Юность» | Саратовская область | 00:09:08,8 (30) | 00:18:00,9 (23) | 00:26:58,8 (22) | 00:33:57,6 (13) | 2 2 2 0 (6) | 00:38:22,1 | УЛАНОВ Алексей | 13 | |||
ХОХЛОВ Данила | г. Сосновый бор, МАОУ ДО СШМалахит | Ленинградская область | 00:08:02,0 (12) | 00:15:51,5 (7) | 00:25:04,8 (12) | 00:33:30,8 (11) | 1 1 2 1 (5) | 00:38:32,5 | ХОХЛОВ Данила | 14 | |||
КРАВЦУНОВ Матвей | г. Южно-Сахалинск, ГАУ ДО СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:08:08,3 (13) | 00:16:52,7 (14) | 00:26:39,8 (17) | 00:34:32,1 (16) | 1 2 3 1 (7) | 00:38:44,1 | КРАВЦУНОВ Матвей | 15 | |||
ТРУБАЧЕВ Егор | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:03,3 (42) | 00:18:40,3 (32) | 00:26:44,5 (19) | 00:34:33,2 (18) | 3 2 1 1 (7) | 00:38:48,3 | ТРУБАЧЕВ Егор | 16 | |||
ФАДЕЕВ Макар | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:09:06,5 (27) | 00:17:44,2 (19) | 00:27:38,1 (27) | 00:36:17,9 (23) | 2 2 3 2 (9) | 00:39:50,1 | ФАДЕЕВ Макар | 17 | |||
БЛАГОДИР Игорь | г. Серов, МАУ СШ Л.П. Моисеева | Свердловская область | 00:09:14,8 (34) | 00:18:03,0 (25) | 00:26:58,7 (21) | 00:35:52,5 (19) | 2 2 2 2 (8) | 00:39:57,9 | БЛАГОДИР Игорь | 18 | |||
ТРУБАЧЕВ Валерий | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:59,6 (11) | 00:18:47,5 (33) | 00:28:00,4 (32) | 00:36:01,7 (20) | 1 4 2 1 (8) | 00:40:13,0 | ТРУБАЧЕВ Валерий | 19 | |||
ПОТАПОВ Роман | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:10,9 (14) | 00:18:04,8 (26) | 00:27:09,8 (24) | 00:36:14,4 (21) | 1 3 2 2 (8) | 00:40:21,6 | ПОТАПОВ Роман | 20 | |||
ХАЙРУЛЛИН Никита | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:51,0 (67) | 00:20:07,8 (47) | 00:29:46,0 (46) | 00:37:26,9 (28) | 5 2 3 1 (11) | 00:40:23,0 | ХАЙРУЛЛИН Никита | 21 | |||
ШИК Илья | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:35,9 (39) | 00:19:21,8 (39) | 00:27:38,7 (28) | 00:36:47,6 (24) | 2 3 1 2 (8) | 00:40:49,1 | ШИК Илья | 22 | |||
ЗАВЕРТЯЕВ Максим | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:09:03,2 (26) | 00:16:41,8 (13) | 00:26:33,5 (16) | 00:37:29,9 (29) | 2 1 3 4 (10) | 00:40:58,0 | ЗАВЕРТЯЕВ Максим | 23 | |||
САРАТОВСКИЙ Тимофей | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:57,5 (22) | 00:19:34,6 (42) | 00:28:23,0 (36) | 00:38:09,9 (35) | 2 4 2 3 (11) | 00:41:08,5 | САРАТОВСКИЙ Тимофей | 24 | |||
ЕМЕЛЬЯНОВ Глеб | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:20,5 (48) | 00:19:17,9 (37) | 00:28:26,1 (37) | 00:37:30,2 (30) | 3 2 2 2 (9) | 00:41:10,6 | ЕМЕЛЬЯНОВ Глеб | 25 | |||
ГЕОРГИЕВСКИЙ Иван | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:07:15,7 (6) | 00:16:05,8 (9) | 00:24:09,9 (10) | 00:36:15,7 (22) | 0 2 1 5 (8) | 00:41:27,1 | ГЕОРГИЕВСКИЙ Иван | 26 | |||
ДВОРНИКОВ Тимур | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:11,5 (45) | 00:20:33,8 (49) | 00:28:21,5 (35) | 00:39:04,5 (43) | 3 4 1 4 (12) | 00:41:37,8 | ДВОРНИКОВ Тимур | 27 | |||
ЧЕРЕПАНОВ Матвей | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:10,2 (44) | 00:18:01,5 (24) | 00:28:13,2 (34) | 00:37:18,4 (27) | 3 1 3 2 (9) | 00:41:38,4 | ЧЕРЕПАНОВ Матвей | 28 | |||
КОНЯХИН Владимир | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:10:33,1 (53) | 00:19:20,2 (38) | 00:28:37,3 (38) | 00:37:59,2 (32) | 3 2 2 2 (9) | 00:41:46,3 | КОНЯХИН Владимир | 29 | |||
ШЕВЕЛЕВ Константин | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:07,1 (43) | 00:17:44,5 (20) | 00:29:28,3 (45) | 00:39:07,7 (45) | 3 1 5 3 (12) | 00:41:46,7 | ШЕВЕЛЕВ Константин | 30 | |||
ШУСТИН Георгий | г. Смоленск, СКДЮС | Смоленская область | 00:07:09,1 (3) | 00:17:51,6 (22) | 00:26:43,5 (18) | 00:38:33,2 (39) | 0 4 2 5 (11) | 00:41:47,2 | ШУСТИН Георгий | 31 | |||
АБАШИН Кирилл | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:10:25,8 (51) | 00:19:11,9 (36) | 00:29:12,3 (42) | 00:38:20,6 (37) | 3 2 3 2 (10) | 00:41:48,0 | АБАШИН Кирилл | 32 | |||
БУХАРОВ Роман | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:30,1 (18) | 00:18:37,0 (30) | 00:27:14,8 (25) | 00:37:00,4 (25) | 1 3 1 2 (7) | 00:41:50,3 | БУХАРОВ Роман | 33 | |||
ЯКИМЫЧЕВ Макар | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:09:07,8 (29) | 00:18:38,0 (31) | 00:27:32,0 (26) | 00:38:24,1 (38) | 2 3 2 4 (11) | 00:41:53,0 | ЯКИМЫЧЕВ Макар | 34 | |||
ДЕРЯБКИН Кирилл | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:12,0 (4) | 00:16:07,1 (10) | 00:27:40,9 (29) | 00:38:05,5 (33) | 0 2 4 3 (9) | 00:41:58,0 | ДЕРЯБКИН Кирилл | 35 | |||
ЗИННАТУЛЛИН Руслан | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:00,8 (25) | 00:17:11,3 (16) | 00:27:56,1 (31) | 00:37:41,1 (31) | 1 1 3 2 (7) | 00:41:58,7 | ЗИННАТУЛЛИН Руслан | 36 | |||
ВЕСЕЛКОВ Дмитрий | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:28,6 (37) | 00:18:32,0 (28) | 00:26:56,9 (20) | 00:37:06,6 (26) | 2 2 1 2 (7) | 00:42:10,0 | ВЕСЕЛКОВ Дмитрий | 37 | |||
ЕМЕЛЬЯНОВ Степан | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:58,0 (59) | 00:21:20,4 (58) | 00:29:09,3 (40) | 00:39:49,6 (49) | 4 4 1 4 (13) | 00:42:19,4 | ЕМЕЛЬЯНОВ Степан | 38 | |||
МАРКЕЛОВ Михаил | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:10:42,4 (56) | 00:20:01,9 (44) | 00:30:39,6 (52) | 00:38:05,9 (34) | 3 2 3 0 (8) | 00:42:32,5 | МАРКЕЛОВ Михаил | 39 | |||
ЛОГИНОВ Максим | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:09:12,0 (32) | 00:17:48,1 (21) | 00:27:44,4 (30) | 00:39:40,2 (48) | 2 2 3 5 (12) | 00:42:34,1 | ЛОГИНОВ Максим | 40 | |||
КИСЕЛЬКОВ Егор | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:46,5 (57) | 00:20:53,8 (52) | 00:29:20,5 (43) | 00:38:38,3 (40) | 3 3 1 2 (9) | 00:42:35,9 | КИСЕЛЬКОВ Егор | 41 | |||
АЛМАЗБЕКОВ Руслан | г. Нефтеюганск, МБУ ДО СШОР по ЗВС | ХМАО-Югра Свердл. Новоральск НФ УОР-1 | 00:09:54,5 (40) | 00:20:47,1 (51) | 00:28:04,8 (33) | 00:38:41,0 (41) | 3 4 0 3 (10) | 00:42:40,3 | АЛМАЗБЕКОВ Руслан | 42 | |||
ПИЩЕНКО Сергей | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:33,1 (38) | 00:19:32,4 (41) | 00:28:57,7 (39) | 00:38:15,6 (36) | 2 3 2 2 (9) | 00:42:44,7 | ПИЩЕНКО Сергей | 43 | |||
РЕПИН Дмитрий | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:15,8 (35) | 00:19:09,7 (34) | 00:30:28,1 (51) | 00:39:34,8 (46) | 2 3 4 2 (11) | 00:42:59,2 | РЕПИН Дмитрий | 44 | |||
ВАСИЛЬЕВ Сергей | г. Смоленск, СОГБУ ЦСП спортивных сборных команд | Смоленская область | 00:11:01,9 (60) | 00:19:29,1 (40) | 00:31:01,6 (55) | 00:40:44,2 (53) | 4 2 5 3 (14) | 00:43:03,9 | ВАСИЛЬЕВ Сергей | 45 | |||
ТОКАРЕВ Артём | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:23,8 (49) | 00:21:05,3 (55) | 00:30:54,8 (54) | 00:40:47,6 (54) | 3 4 3 3 (13) | 00:43:24,3 | ТОКАРЕВ Артём | 46 | |||
ХАРИТОНОВ Алексей | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:10:42,3 (55) | 00:20:03,9 (45) | 00:29:11,9 (41) | 00:39:07,3 (44) | 2 1 1 2 (6) | 00:43:49,6 | ХАРИТОНОВ Алексей | 47 | |||
МАРКОВ Егор | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:23,9 (50) | 00:19:10,8 (35) | 00:30:27,7 (49) | 00:40:36,5 (51) | 3 2 4 3 (12) | 00:43:56,9 | МАРКОВ Егор | 48 | |||
ПОТАПОВ Матвей | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:09:10,5 (31) | 00:19:45,4 (43) | 00:29:55,7 (47) | 00:38:53,6 (42) | 1 3 2 1 (7) | 00:43:58,8 | ПОТАПОВ Матвей | 49 | |||
ЮЖАКОВ Дмитрий | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:11:31,3 (65) | 00:21:46,8 (61) | 00:30:12,0 (48) | 00:40:38,4 (52) | 4 3 1 3 (11) | 00:44:23,1 | ЮЖАКОВ Дмитрий | 50 | |||
МАЛОЗЁМОВ Максимилиан | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:10:27,5 (52) | 00:20:58,8 (53) | 00:30:40,7 (53) | 00:40:33,4 (50) | 3 3 2 2 (10) | 00:44:32,9 | МАЛОЗЁМОВ Максимилиан | 51 | |||
РОНЬЖИН Макар | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:09,7 (62) | 00:21:48,6 (62) | 00:32:52,9 (63) | 00:41:52,8 (56) | 4 4 4 2 (14) | 00:44:39,3 | РОНЬЖИН Макар | 52 | |||
МИТРОФАНОВ Иван | г. Томари, МБУ ДО СШ г. Томари | Сахалинская область | 00:10:20,1 (47) | 00:21:17,2 (57) | 00:33:32,0 (64) | 00:42:23,7 (58) | 3 4 5 2 (14) | 00:44:41,8 | МИТРОФАНОВ Иван | 53 | |||
СОЛОНЕНКО Николай | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:27,1 (64) | 00:21:26,5 (59) | 00:32:04,5 (60) | 00:41:24,4 (55) | 4 3 3 2 (12) | 00:44:55,7 | СОЛОНЕНКО Николай | 54 | |||
НЕДОРЕЗОВ Данил | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:09:12,3 (33) | 00:20:05,1 (46) | 00:29:23,8 (44) | 00:39:35,7 (47) | 1 3 1 2 (7) | 00:45:01,2 | НЕДОРЕЗОВ Данил | 55 | |||
МАКАРОВ Егор | г. Калуга, МБУ ДО СШ «Старт» г. Калуги | Калужская область | 00:10:18,2 (46) | 00:21:13,3 (56) | 00:30:28,1 (50) | 00:42:33,3 (59) | 3 4 2 5 (14) | 00:45:17,3 | МАКАРОВ Егор | 56 | |||
СОЗОНТОВ Иван | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:23,0 (36) | 00:20:25,3 (48) | 00:32:49,2 (62) | 00:43:02,7 (61) | 2 4 5 3 (14) | 00:45:31,5 | СОЗОНТОВ Иван | 57 | |||
ПОЛЬЩИКОВ Игнат | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:10:48,4 (58) | 00:22:09,2 (64) | 00:31:43,9 (58) | 00:42:39,5 (60) | 3 4 2 3 (12) | 00:46:21,5 | ПОЛЬЩИКОВ Игнат | 58 | |||
ШАМИН Кирилл | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:10:02,4 (41) | 00:21:00,5 (54) | 00:31:18,1 (56) | 00:42:15,1 (57) | 2 3 2 3 (10) | 00:46:34,0 | ШАМИН Кирилл | 59 | |||
КАРЕЛИН Владислав | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:39,9 (66) | 00:22:32,6 (65) | 00:34:20,9 (66) | 00:45:11,5 (65) | 4 4 5 4 (17) | 00:46:42,0 | КАРЕЛИН Владислав | 60 | |||
МИХЕЕВ Кирилл | п. Правдинский, МБУ ДО СШ по биатлону | Московская область | 00:09:00,3 (24) | 00:20:42,5 (50) | 00:31:23,4 (57) | 00:43:13,2 (62) | 1 4 2 4 (11) | 00:47:15,9 | МИХЕЕВ Кирилл | 61 | |||
ФАБРИН Денис | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:10:37,4 (54) | 00:22:45,4 (66) | 00:32:43,6 (61) | 00:43:30,1 (63) | 3 4 2 3 (12) | 00:47:20,9 | ФАБРИН Денис | 62 | |||
ИГОШЕВ Юрий | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:11:06,8 (61) | 00:21:59,4 (63) | 00:32:03,1 (59) | 00:44:03,3 (64) | 3 3 2 4 (12) | 00:47:32,6 | ИГОШЕВ Юрий | 63 | |||
КОЛМОГОРЦЕВ Виктор | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:11:25,1 (63) | 00:23:05,1 (67) | 00:34:37,3 (67) | 00:46:51,3 (66) | 3 4 3 4 (14) | 00:50:59,4 | КОЛМОГОРЦЕВ Виктор | 64 | |||
ПЕЧЕНКИН Ярослав | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:07,2 (28) | 00:21:27,6 (60) | 00:34:18,7 (65) | 00:46:59,6 (67) | 1 4 4 4 (13) | 00:51:25,4 | ПЕЧЕНКИН Ярослав | 65 | |||
ТО Глеб | г. Томари, МБУ ДО СШ г. Томари | Сахалинская область | 00:07:13,4 (5) | 00:17:03,4 (15) | 00:27:02,7 (23) | 00:34:20,5 (14) | 0 3 3 0 (6) | Рез. аннул. | ТО Глеб | ||||
КОЛЕСНИКОВ Кирилл | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:08:58,4 (23) | 00:18:35,0 (29) | 00:25:59,5 (15) | 00:34:30,7 (15) | 2 3 1 2 (8) | Рез. аннул. | КОЛЕСНИКОВ Кирилл | ||||
КУЗНЕЦОВ Вячеслав | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра |   | Не старт. | КУЗНЕЦОВ Вячеслав | ||||||||
АЛИЕВ Михаил | г. Балаково, МАУДО «СШ «Юность» | Саратовская область |   | Не старт. | АЛИЕВ Михаил | ||||||||
БЕРЕГОВОЙ Лев | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | БЕРЕГОВОЙ Лев |
Вернуться к списку соревнований