Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЛЮШИНА Валерия | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:06,3 (4) | 00:15:32,7 (1) | 00:23:25,2 (1) | 00:30:56,0 (1) | 0 0 0 0 (0) | 00:37:20,4 | ИЛЮШИНА Валерия | 1 | |||
ЕВСЕЕВА Татьяна | г. Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР №2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:07:53,9 (2) | 00:16:13,6 (2) | 00:24:38,7 (2) | 00:32:06,3 (2) | 0 1 1 0 (2) | 00:38:14,1 | ЕВСЕЕВА Татьяна | 2 | |||
КНЫШОВА Екатерина | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:08:53,8 (10) | 00:17:12,2 (4) | 00:25:41,3 (4) | 00:34:13,6 (3) | 1 1 1 1 (4) | 00:39:53,4 | КНЫШОВА Екатерина | 3 | |||
ГРАЧЕВА Алла | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:47,7 (1) | 00:18:04,1 (11) | 00:26:15,2 (9) | 00:35:21,6 (8) | 0 3 1 2 (6) | 00:40:04,7 | ГРАЧЕВА Алла | 4 | |||
СУХОТКИНА Анастасия | г. Санкт-Петербург, ЦСП ССК НГУ им. П.Ф. Лесгафта | Санкт-Петербург | 00:08:04,9 (3) | 00:17:32,8 (7) | 00:26:13,5 (8) | 00:34:49,4 (4) | 0 2 1 1 (4) | 00:40:29,0 | СУХОТКИНА Анастасия | 5 | |||
ИШТУГАНОВА Карина | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:08:45,9 (9) | 00:18:16,8 (14) | 00:25:41,6 (5) | 00:35:24,2 (9) | 1 2 0 2 (5) | 00:40:41,3 | ИШТУГАНОВА Карина | 6 | |||
ТРЕФИЛОВА Валерия | г. Глазов, ДЮСШ №1 | Удмуртская Республика | 00:08:58,4 (11) | 00:18:07,6 (12) | 00:27:50,0 (18) | 00:35:19,3 (7) | 1 2 2 0 (5) | 00:40:42,3 | ТРЕФИЛОВА Валерия | 7 | |||
МИРОНОВА Полина | г. Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:09:11,2 (18) | 00:18:32,7 (16) | 00:27:12,0 (16) | 00:35:00,0 (6) | 1 2 1 0 (4) | 00:40:54,5 | МИРОНОВА Полина | 8 | |||
ЗЕЛЕНСКАЯ Евгения | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:09:10,6 (17) | 00:17:24,6 (6) | 00:26:12,0 (7) | 00:35:42,2 (11) | 1 1 1 2 (5) | 00:41:08,3 | ЗЕЛЕНСКАЯ Евгения | 9 | |||
ЛОМАКИНА Валерия | п. Правдинский, МБУ ДО СШ по биатлону | Московская область | 00:08:43,4 (8) | 00:16:49,7 (3) | 00:26:57,3 (11) | 00:34:52,5 (5) | 0 0 2 0 (2) | 00:41:11,2 | ЛОМАКИНА Валерия | 10 | |||
АНТУГАНОВА Владислава | г. Глазов, ДЮСШ №1 | Удмуртская Республика | 00:09:07,8 (14) | 00:18:58,5 (21) | 00:27:02,4 (13) | 00:37:05,4 (16) | 2 1 1 3 (7) | 00:41:29,2 | АНТУГАНОВА Владислава | 11 | |||
МАХМУТОВА Анна | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:09:02,1 (13) | 00:17:49,4 (10) | 00:25:42,9 (6) | 00:35:46,2 (12) | 1 1 0 2 (4) | 00:41:35,1 | МАХМУТОВА Анна | 12 | |||
ВИЗГАЛЕВА Ярослава | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:18,7 (5) | 00:19:08,5 (25) | 00:27:04,8 (14) | 00:35:50,9 (13) | 0 3 0 1 (4) | 00:41:37,1 | ВИЗГАЛЕВА Ярослава | 13 | |||
ВИНОКУРОВА Анна | г. Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:09:18,6 (21) | 00:17:17,6 (5) | 00:25:20,4 (3) | 00:35:24,8 (10) | 1 0 0 2 (3) | 00:41:40,7 | ВИНОКУРОВА Анна | 14 | |||
ИВАЩЕНКОВА Полина | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:09:11,7 (19) | 00:17:39,5 (9) | 00:26:31,0 (10) | 00:36:22,3 (15) | 1 1 1 2 (5) | 00:41:57,3 | ИВАЩЕНКОВА Полина | 15 | |||
КОТЕЛЕВСКАЯ Алёна | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:09:44,8 (25) | 00:18:41,7 (19) | 00:26:59,0 (12) | 00:36:12,8 (14) | 1 1 0 1 (3) | 00:42:58,2 | КОТЕЛЕВСКАЯ Алёна | 16 | |||
РЕЗНИКОВА Анастасия | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:16,2 (20) | 00:18:09,7 (13) | 00:27:11,3 (15) | 00:37:16,6 (17) | 1 1 1 2 (5) | 00:42:59,9 | РЕЗНИКОВА Анастасия | 17 | |||
БУНИНА Анна | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:09:33,4 (23) | 00:20:11,5 (30) | 00:28:03,0 (20) | 00:37:54,1 (20) | 1 3 0 2 (6) | 00:43:12,4 | БУНИНА Анна | 18 | |||
ШЕМЯКИНА Валерия | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:09:56,3 (28) | 00:19:28,9 (26) | 00:28:11,7 (21) | 00:38:38,9 (23) | 2 2 1 3 (8) | 00:43:13,5 | ШЕМЯКИНА Валерия | 19 | |||
АНДРИАНОВА Татьяна | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:19,5 (22) | 00:18:58,4 (20) | 00:29:02,2 (24) | 00:37:55,1 (21) | 1 2 2 1 (6) | 00:43:17,5 | АНДРИАНОВА Татьяна | 20 | |||
ОЛЬХОВИКОВА Кира | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:10:18,2 (30) | 00:19:08,0 (24) | 00:27:23,4 (17) | 00:37:26,5 (18) | 2 1 0 2 (5) | 00:43:20,3 | ОЛЬХОВИКОВА Кира | 21 | |||
ЭПАНАЕВА Таисия | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:23,3 (6) | 00:17:34,0 (8) | 00:29:05,1 (26) | 00:37:27,2 (19) | 0 1 3 0 (4) | 00:43:41,7 | ЭПАНАЕВА Таисия | 22 | |||
НИЧКОВА Николетта | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:32,1 (34) | 00:19:33,6 (27) | 00:29:45,6 (29) | 00:38:00,2 (22) | 2 1 2 0 (5) | 00:44:08,1 | НИЧКОВА Николетта | 23 | |||
ПЕТРЕНКО Алина | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:14,7 (29) | 00:20:59,1 (36) | 00:29:01,8 (23) | 00:38:59,8 (24) | 2 3 0 2 (7) | 00:44:13,8 | ПЕТРЕНКО Алина | 24 | |||
МУЛЮКОВА Айгуль | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:12:02,2 (43) | 00:20:18,7 (31) | 00:32:06,4 (38) | 00:40:46,7 (29) | 4 1 4 1 (10) | 00:45:02,7 | МУЛЮКОВА Айгуль | 25 | |||
БАТМАНОВА Анна | г. Казань, ГАУ ЦСП МС РТ | Республика Татарстан | 00:09:00,1 (12) | 00:18:30,0 (15) | 00:29:28,6 (28) | 00:40:21,9 (27) | 1 2 3 3 (9) | 00:45:17,8 | БАТМАНОВА Анна | 26 | |||
ОВЕЧКИНА Екатерина | г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:10:22,6 (31) | 00:19:01,1 (23) | 00:29:04,2 (25) | 00:40:49,4 (30) | 2 1 2 4 (9) | 00:45:27,9 | ОВЕЧКИНА Екатерина | 27 | |||
БЕРСЕНЕВА Мария | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:06,2 (37) | 00:19:54,8 (28) | 00:29:48,3 (30) | 00:40:50,5 (32) | 3 1 2 3 (9) | 00:45:32,2 | БЕРСЕНЕВА Мария | 28 | |||
КАРПЕНКО Карина | г. Балаково, МАУДО «СШ «Юность» | Саратовская область | 00:09:09,0 (15) | 00:18:36,6 (17) | 00:28:24,6 (22) | 00:39:09,4 (26) | 0 1 1 2 (4) | 00:45:43,1 | КАРПЕНКО Карина | 29 | |||
ПАУТОВА Алина | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:08:29,9 (7) | 00:18:40,7 (18) | 00:29:10,3 (27) | 00:40:28,5 (28) | 0 2 2 3 (7) | 00:45:49,9 | ПАУТОВА Алина | 30 | |||
ФАЙЗУЛИНА Татьяна | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:10,0 (16) | 00:19:00,3 (22) | 00:28:02,1 (19) | 00:39:06,0 (25) | 0 1 0 2 (3) | 00:46:09,5 | ФАЙЗУЛИНА Татьяна | 31 | |||
ШИНКАРЬ Анастасия | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:10:35,4 (35) | 00:21:33,1 (38) | 00:31:52,3 (37) | 00:41:04,3 (34) | 2 3 2 1 (8) | 00:46:11,5 | ШИНКАРЬ Анастасия | 32 | |||
МЯЧИНА Ирина | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:09:45,1 (26) | 00:20:32,4 (33) | 00:31:03,6 (34) | 00:41:56,9 (37) | 1 3 2 3 (9) | 00:46:35,5 | МЯЧИНА Ирина | 33 | |||
СИДОРОВА Полина | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:09:46,6 (27) | 00:20:00,8 (29) | 00:30:29,7 (31) | 00:40:49,8 (31) | 1 2 2 2 (7) | 00:46:45,7 | СИДОРОВА Полина | 34 | |||
ТЮРДЕЕВА Елизавета | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:37,3 (24) | 00:20:45,7 (34) | 00:31:29,9 (36) | 00:41:06,1 (35) | 1 3 2 1 (7) | 00:46:53,8 | ТЮРДЕЕВА Елизавета | 35 | |||
ВАХИТОВА Арина | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:38,1 (36) | 00:20:51,9 (35) | 00:30:30,6 (33) | 00:40:58,8 (33) | 2 2 1 2 (7) | 00:46:57,9 | ВАХИТОВА Арина | 36 | |||
АГУДАЛИНА Вероника | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:26,6 (32) | 00:20:19,5 (32) | 00:30:30,4 (32) | 00:42:39,3 (38) | 2 2 2 4 (10) | 00:47:11,5 | АГУДАЛИНА Вероника | 37 | |||
КАРАСЬ Лия | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:12:01,6 (42) | 00:21:31,4 (37) | 00:31:17,6 (35) | 00:41:54,3 (36) | 3 1 1 2 (7) | 00:47:44,5 | КАРАСЬ Лия | 38 | |||
УПОРОВА Александра | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:12:49,7 (47) | 00:21:51,2 (39) | 00:32:17,3 (39) | 00:43:47,3 (39) | 4 1 2 3 (10) | 00:48:51,5 | УПОРОВА Александра | 39 | |||
КУКИНА Елизавета | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:11:45,4 (41) | 00:21:57,6 (40) | 00:32:21,0 (40) | 00:44:40,8 (41) | 3 2 2 4 (11) | 00:49:10,8 | КУКИНА Елизавета | 40 | |||
ГЕРАСИМОВА Инга | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:11:43,7 (40) | 00:23:13,7 (42) | 00:33:46,5 (41) | 00:44:13,2 (40) | 3 3 2 2 (10) | 00:49:13,9 | ГЕРАСИМОВА Инга | 41 | |||
ГЕФЕЛЬ Марина | г. Мурманск, ГАУДОМО «МОСШОР по ЗВС» | Мурманская область | 00:10:29,1 (33) | 00:23:14,2 (43) | 00:35:21,8 (44) | 00:47:25,4 (45) | 2 5 4 4 (15) | 00:50:41,8 | ГЕФЕЛЬ Марина | 42 | |||
ШАМРАЙ Алина | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:15,3 (38) | 00:22:52,4 (41) | 00:34:49,3 (43) | 00:45:33,4 (42) | 2 3 3 2 (10) | 00:50:46,0 | ШАМРАЙ Алина | 43 | |||
МОИСЕЕВА Виктория | с. Алтайское, МАУ СП Алтайская СШОР | Алтайский край | 00:11:33,9 (39) | 00:23:53,0 (44) | 00:34:37,8 (42) | 00:46:16,9 (43) | 3 4 2 3 (12) | 00:50:57,1 | МОИСЕЕВА Виктория | 44 | |||
РОМАН Серафима | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:12:41,0 (46) | 00:24:51,6 (45) | 00:35:26,3 (45) | 00:46:50,4 (44) | 4 4 2 3 (13) | 00:51:06,2 | РОМАН Серафима | 45 | |||
ИНОЗЕМЦЕВА Есения | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:13:15,0 (48) | 00:24:54,1 (46) | 00:35:31,1 (46) | 00:47:51,1 (46) | 4 3 2 3 (12) | 00:54:38,2 | ИНОЗЕМЦЕВА Есения | 46 | |||
ЛИТВИНОВА Ольга | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:12:22,7 (44) | 00:25:21,8 (47) | 00:37:39,7 (48) | 00:50:00,5 (48) | 3 4 3 3 (13) | 00:55:05,4 | ЛИТВИНОВА Ольга | 47 | |||
РОЖКОВА Александра | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:12:32,7 (45) | 00:26:01,6 (48) | 00:37:24,2 (47) | 00:49:48,1 (47) | 3 4 2 3 (12) | 00:57:17,4 | РОЖКОВА Александра | 48 |
Вернуться к списку соревнований