Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕРЕМИТИНА Светлана | г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:06:31,2 (1) | 00:13:30,0 (1) | 00:19:32,7 (1) | 00:27:25,7 (1) | 0 1 0 2 (3) | 00:31:37,4 | ПЕРЕМИТИНА Светлана | 1 | |||
ЗАОЗЁРОВА Дарья | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:14,0 (13) | 00:14:39,9 (2) | 00:23:17,8 (7) | 00:29:43,6 (3) | 2 1 3 1 (7) | 00:32:54,2 | ЗАОЗЁРОВА Дарья | 2 | |||
ИБАТУЛЛИНА Варвара | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:15,2 (3) | 00:15:01,2 (4) | 00:21:06,7 (2) | 00:29:17,0 (2) | 1 2 0 2 (5) | 00:33:21,4 | ИБАТУЛЛИНА Варвара | 3 | |||
ЛАЗАРЕВА Вероника | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:07:41,8 (8) | 00:16:41,2 (10) | 00:22:51,0 (6) | 00:29:50,5 (4) | 1 3 0 1 (5) | 00:33:35,7 | ЛАЗАРЕВА Вероника | 4 | |||
САВИНА Полина | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:07:36,3 (7) | 00:14:41,4 (3) | 00:21:54,3 (3) | 00:30:09,3 (5) | 1 1 1 2 (5) | 00:34:00,9 | САВИНА Полина | 5 | |||
ГОРДЮШЕВА Елизавета | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:46,4 (21) | 00:16:56,9 (13) | 00:23:18,4 (8) | 00:30:34,5 (6) | 3 1 0 1 (5) | 00:34:37,8 | ГОРДЮШЕВА Елизавета | 6 | |||
ДОДОНОВА Ева | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:04,3 (12) | 00:16:08,5 (7) | 00:23:34,6 (9) | 00:31:50,2 (8) | 1 2 1 2 (6) | 00:35:31,6 | ДОДОНОВА Ева | 7 | |||
СЕМЧЕНКОВА Валерия | г. Смоленск, СОГБУ СШОР Юность России | Смоленская область | 00:08:02,6 (11) | 00:15:25,2 (6) | 00:21:59,3 (4) | 00:31:40,5 (7) | 1 1 0 3 (5) | 00:35:43,3 | СЕМЧЕНКОВА Валерия | 8 | |||
СОКОЛОВА Светлана | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:59,3 (10) | 00:17:23,4 (17) | 00:24:43,9 (11) | 00:32:01,0 (9) | 1 3 1 1 (6) | 00:35:55,7 | СОКОЛОВА Светлана | 9 | |||
ЕВДОКИМОВА Ксения | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:26,1 (4) | 00:16:14,8 (8) | 00:24:11,0 (10) | 00:33:11,4 (14) | 1 3 2 3 (9) | 00:36:07,4 | ЕВДОКИМОВА Ксения | 10 | |||
ВАСИЛЬКОВА Алина | г. Смоленск, МБУДО Спортивная школа №4 | Смоленская область | 00:09:51,7 (22) | 00:16:54,5 (12) | 00:24:57,8 (14) | 00:33:05,5 (13) | 3 1 2 2 (8) | 00:36:14,3 | ВАСИЛЬКОВА Алина | 11 | |||
ГРАДОБОЕВА Милена | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:34,4 (6) | 00:16:43,8 (11) | 00:26:18,9 (17) | 00:32:43,3 (11) | 1 3 3 0 (7) | 00:36:34,6 | ГРАДОБОЕВА Милена | 12 | |||
ЗЕНКОВА Екатерина | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:49,0 (9) | 00:17:10,4 (14) | 00:24:55,8 (13) | 00:32:34,2 (10) | 1 3 1 1 (6) | 00:36:47,9 | ЗЕНКОВА Екатерина | 13 | |||
КАБЕТОВА Полина | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:46,3 (18) | 00:17:51,9 (19) | 00:25:20,0 (16) | 00:33:38,0 (15) | 2 3 1 2 (8) | 00:36:55,0 | КАБЕТОВА Полина | 14 | |||
СЕРГЕВНИНА Алена | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:08:22,6 (15) | 00:15:13,1 (5) | 00:22:24,3 (5) | 00:32:48,0 (12) | 1 0 0 3 (4) | 00:37:37,3 | СЕРГЕВНИНА Алена | 15 | |||
НИКОНОВА Надежда | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:43,7 (17) | 00:16:36,2 (9) | 00:26:52,1 (18) | 00:35:06,2 (17) | 2 2 4 2 (10) | 00:38:04,6 | НИКОНОВА Надежда | 16 | |||
ГРАДОБОЕВА Арина | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:23,9 (16) | 00:18:20,9 (21) | 00:28:44,0 (23) | 00:36:01,1 (19) | 2 4 4 1 (11) | 00:38:44,2 | ГРАДОБОЕВА Арина | 17 | |||
СМИРНОВА Алёна | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:07:30,0 (5) | 00:17:17,1 (15) | 00:25:14,3 (15) | 00:35:01,0 (16) | 0 3 1 3 (7) | 00:39:02,8 | СМИРНОВА Алёна | 18 | |||
СЕМАКОВА Марина | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:07:14,6 (2) | 00:17:48,9 (18) | 00:24:45,8 (12) | 00:35:48,4 (18) | 0 4 0 4 (8) | 00:39:46,6 | СЕМАКОВА Марина | 19 | |||
ИВАНОВА Маргарита | г. Тихвин, МБУ ДО СШ Богатырь | Ленинградская область | 00:10:07,3 (23) | 00:20:35,1 (26) | 00:27:55,4 (20) | 00:37:24,4 (21) | 3 4 1 3 (11) | 00:39:48,6 | ИВАНОВА Маргарита | 20 | |||
ПОПЛАВСКАЯ Варвара | п. Правдинский, МБУ ДО СШ по биатлону | Московская область | 00:10:21,0 (24) | 00:17:57,9 (20) | 00:28:17,6 (22) | 00:37:26,4 (22) | 3 1 3 2 (9) | 00:41:01,7 | ПОПЛАВСКАЯ Варвара | 21 | |||
ГОРЯЕВА Дарья | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:09:09,2 (20) | 00:19:39,3 (23) | 00:30:36,8 (29) | 00:38:25,9 (25) | 2 4 4 1 (11) | 00:41:17,4 | ГОРЯЕВА Дарья | 22 | |||
МЕНЬШОЙКИНА Валерия | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:47,2 (26) | 00:21:16,8 (29) | 00:29:18,3 (25) | 00:38:12,6 (24) | 4 4 1 2 (11) | 00:41:24,3 | МЕНЬШОЙКИНА Валерия | 23 | |||
БАСКАКОВА Мария | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:08:53,9 (19) | 00:19:13,3 (22) | 00:27:33,7 (19) | 00:37:07,7 (20) | 1 3 1 2 (7) | 00:41:27,7 | БАСКАКОВА Мария | 24 | |||
ПОСВАЛЮК Полина | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:11:39,5 (30) | 00:19:40,4 (24) | 00:28:13,0 (21) | 00:37:30,5 (23) | 4 1 1 2 (8) | 00:41:48,8 | ПОСВАЛЮК Полина | 25 | |||
ИСАЕВА Мария | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:11:21,7 (28) | 00:20:39,9 (27) | 00:29:16,7 (24) | 00:40:50,3 (26) | 4 3 2 5 (14) | 00:43:02,2 | ИСАЕВА Мария | 26 | |||
ПЕРШИНА Елизавета | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:21,9 (29) | 00:21:10,8 (28) | 00:30:21,0 (27) | 00:41:29,2 (28) | 4 3 2 4 (13) | 00:44:19,0 | ПЕРШИНА Елизавета | 27 | |||
КОНДРАТЬЕВА Надежда | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:17,7 (14) | 00:17:21,0 (16) | 00:30:28,3 (28) | 00:41:31,6 (29) | 1 2 4 4 (11) | 00:44:41,0 | КОНДРАТЬЕВА Надежда | 28 | |||
КУРГУЗКИНА Анастасия | г. Калуга, МБУ ДО СШ «Старт» г. Калуги | Калужская область | 00:10:22,1 (25) | 00:19:55,2 (25) | 00:30:12,4 (26) | 00:40:55,4 (27) | 2 2 2 3 (9) | 00:45:23,0 | КУРГУЗКИНА Анастасия | 29 | |||
БАШКИРОВА Ирина | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:55,8 (27) | 00:23:24,3 (32) | 00:33:01,4 (30) | 00:43:47,9 (30) | 3 5 2 3 (13) | 00:46:36,6 | БАШКИРОВА Ирина | 30 | |||
ЮЖАКОВА Елизавета | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:11:50,6 (31) | 00:21:28,2 (30) | 00:33:17,3 (31) | 00:45:12,9 (31) | 4 2 4 4 (14) | 00:48:12,5 | ЮЖАКОВА Елизавета | 31 | |||
СТУПИШИНА Антонина | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:12:33,5 (32) | 00:22:57,3 (31) | 00:35:50,6 (32) | 00:47:37,0 (32) | 5 3 5 4 (17) | 00:50:00,2 | СТУПИШИНА Антонина | 32 | |||
ДЁМИНА Елизавета | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | ДЁМИНА Елизавета |
Вернуться к списку соревнований