Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАВШИН Егор | г. Казань, ГАУ ЦСП МС РТ | Республика Татарстан | 00:08:07,0 (6) | 00:15:51,3 (4) | 2 2 (4) | 00:21:56,9 | ГАВШИН Егор | 1 | |||
ВЕРТ Дмитрий | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:08:12,6 (12) | 00:16:03,1 (7) | 2 0 (2) | 00:22:07,7 | ВЕРТ Дмитрий | 2 | |||
НЕМЦОВ Семен | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:11,2 (1) | 00:15:30,7 (1) | 0 2 (2) | 00:22:08,1 | НЕМЦОВ Семен | 3 | |||
ТАРАСОВ Станислав | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:07:53,1 (4) | 00:15:39,6 (2) | 0 1 (1) | 00:22:17,0 | ТАРАСОВ Станислав | 4 | |||
МЕЛЕТЯН Андрей | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:56,3 (5) | 00:15:40,1 (3) | 0 1 (1) | 00:22:17,2 | МЕЛЕТЯН Андрей | 5 | |||
ГОЛИКОВ Илья | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:40,9 (2) | 00:16:11,5 (11) | 0 3 (3) | 00:22:27,5 | ГОЛИКОВ Илья | 6 | |||
ЩЕРБАКОВ Дмитрий | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:17,4 (14) | 00:16:07,0 (8) | 0 1 (1) | 00:22:29,6 | ЩЕРБАКОВ Дмитрий | 7 | |||
ЗУБАРЕВ Илья | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:29,6 (18) | 00:15:56,9 (6) | 0 0 (0) | 00:22:30,5 | ЗУБАРЕВ Илья | 8 | |||
КУГАЕВСКИЙ Артем | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:15,5 (13) | 00:15:53,3 (5) | 2 1 (3) | 00:22:30,7 | КУГАЕВСКИЙ Артем | 9 | |||
КАНДАКОВ Яромир | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:08:41,3 (26) | 00:16:08,4 (10) | 2 1 (3) | 00:22:35,5 | КАНДАКОВ Яромир | 10 | |||
ХОДЯКОВ Сергей | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:38,4 (22) | 00:16:37,5 (21) | 3 2 (5) | 00:22:44,0 | ХОДЯКОВ Сергей | 11 | |||
ИШКАТОВ Максим | г. Ижевск, АУ УР ЦСП | Удмуртская Республика | 00:09:07,6 (45) | 00:16:25,3 (15) | 3 0 (3) | 00:22:49,1 | ИШКАТОВ Максим | 12 | |||
БЕХТЕРЕВ Никита | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:08:10,9 (10) | 00:16:23,2 (13) | 1 2 (3) | 00:22:49,6 | БЕХТЕРЕВ Никита | 13 | |||
САДЫКОВ Арслан | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:30,0 (19) | 00:16:37,2 (20) | 3 2 (5) | 00:22:56,9 | САДЫКОВ Арслан | 14 | |||
ЕГОРОВ Платон | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край - Новосибирская область | 00:08:42,2 (28) | 00:16:24,2 (14) | 2 1 (3) | 00:22:59,8 | ЕГОРОВ Платон | 15 | |||
ЯКОВЛЕВ Антон | г. Чебоксары, БУ ДО СШОР № 2 | Чувашская Республика | 00:08:12,1 (11) | 00:16:08,2 (9) | 1 1 (2) | 00:23:02,3 | ЯКОВЛЕВ Антон | 16 | |||
САМОХИН Всеволод | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:08:10,1 (9) | 00:16:18,8 (12) | 1 1 (2) | 00:23:04,1 | САМОХИН Всеволод | 17 | |||
ВИНОГРАДЧИЙ Кирилл | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:08:08,4 (7) | 00:16:34,2 (18) | 1 2 (3) | 00:23:05,1 | ВИНОГРАДЧИЙ Кирилл | 18 | |||
ФОМИНЫХ Александр | Чепецкое сельское поселение, КОГАУ ДО СШОР «Переко | Кировская область | 00:08:09,6 (8) | 00:16:34,6 (19) | 1 2 (3) | 00:23:06,9 | ФОМИНЫХ Александр | 19 | |||
ДУБОВ Дмитрий | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:08:38,7 (23) | 00:16:33,5 (17) | 2 1 (3) | 00:23:07,7 | ДУБОВ Дмитрий | 20 | |||
КАШИНЦЕВ Денис | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №3 Калининского ра | Санкт-Петербург | 00:08:34,2 (21) | 00:16:41,2 (23) | 2 2 (4) | 00:23:13,8 | КАШИНЦЕВ Денис | 21 | |||
ЮШМАНОВ Кирилл | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:31,9 (20) | 00:16:46,8 (25) | 1 2 (3) | 00:23:15,7 | ЮШМАНОВ Кирилл | 22 | |||
ФИЛАТОВ Валерий | г. Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР №2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:09:00,1 (38) | 00:16:47,6 (26) | 3 1 (4) | 00:23:22,7 | ФИЛАТОВ Валерий | 23 | |||
МИШИН Владислав | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:08:45,4 (31) | 00:16:40,2 (22) | 1 0 (1) | 00:23:23,6 | МИШИН Владислав | 24 | |||
ПОТАПОВ Егор | г. Южно-Сахалинск, ГАУ ДО СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:08:47,2 (33) | 00:16:27,6 (16) | 2 0 (2) | 00:23:25,9 | ПОТАПОВ Егор | 25 | |||
ЛЕКОМЦЕВ Владислав | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:09:18,4 (51) | 00:16:49,4 (27) | 3 0 (3) | 00:23:26,5 | ЛЕКОМЦЕВ Владислав | 26 | |||
КОЖЕВНИКОВ Дмитрий | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:02,6 (40) | 00:17:06,1 (30) | 3 2 (5) | 00:23:26,5 | КОЖЕВНИКОВ Дмитрий | 27 | |||
КУПРИН Егор | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:18,0 (15) | 00:16:57,2 (29) | 1 2 (3) | 00:23:44,3 | КУПРИН Егор | 28 | |||
КОЖЕВИН Михаил | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край - Новосибирская область | 00:08:44,2 (30) | 00:17:22,8 (33) | 2 3 (5) | 00:23:48,4 | КОЖЕВИН Михаил | 29 | |||
СКУТИН Платон | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:43,2 (29) | 00:16:53,8 (28) | 1 1 (2) | 00:23:49,8 | СКУТИН Платон | 30 | |||
ВЯЗЬМИН Илья | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:24,6 (16) | 00:17:16,8 (32) | 2 3 (5) | 00:23:52,8 | ВЯЗЬМИН Илья | 31 | |||
ОГАРКОВ Виктор | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:58,8 (36) | 00:17:11,2 (31) | 1 1 (2) | 00:24:06,0 | ОГАРКОВ Виктор | 32 | |||
АЛЕКСАНДРОВ Александр | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:09:14,3 (48) | 00:17:51,1 (41) | 3 2 (5) | 00:24:09,7 | АЛЕКСАНДРОВ Александр | 33 | |||
ВОРОНЦОВ Глеб | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:02,7 (41) | 00:17:24,4 (34) | 3 2 (5) | 00:24:12,3 | ВОРОНЦОВ Глеб | 34 | |||
ЛЕОНЕНКО Эдуард | г. Мурманск, ГАУДОМО «МОСШОР по ЗВС» | Мурманская область | 00:09:02,0 (39) | 00:17:26,5 (36) | 2 1 (3) | 00:24:25,8 | ЛЕОНЕНКО Эдуард | 35 | |||
ВЯЛЬЦЕВ Евгений | г. Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР №2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:09:15,9 (50) | 00:17:37,9 (37) | 3 2 (5) | 00:24:27,4 | ВЯЛЬЦЕВ Евгений | 36 | |||
МОЙСЕЕВЕЦ Егор | г. Мурманск, ГАУДОМО «МОСШОР по ЗВС» | Мурманская область | 00:08:53,1 (35) | 00:17:25,1 (35) | 2 2 (4) | 00:24:33,6 | МОЙСЕЕВЕЦ Егор | 37 | |||
БАЙГОЗИН Даниил | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:09:12,3 (46) | 00:17:58,2 (44) | 3 3 (6) | 00:24:36,9 | БАЙГОЗИН Даниил | 38 | |||
ПАНИН Андрей | г. Южно-Сахалинск, ГАУ ДО СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:07:43,8 (3) | 00:18:18,2 (48) | 0 3 (3) | 00:24:55,0 | ПАНИН Андрей | 39 | |||
СКУДАРНОВ Артём | г. Калуга, МБУ ДО СШ «Старт» г. Калуги | Калужская область | 00:09:26,7 (58) | 00:17:50,5 (40) | 3 1 (4) | 00:24:59,0 | СКУДАРНОВ Артём | 40 | |||
БРАГИН Андрей | пгт. Междуреченский, МБУ ДО СШОР по биатлону | ХМАО-Югра | 00:09:04,9 (43) | 00:17:38,6 (38) | 1 1 (2) | 00:25:04,1 | БРАГИН Андрей | 41 | |||
ЩЕРБАКОВ Леонид | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:09:13,8 (47) | 00:18:17,3 (47) | 3 3 (6) | 00:25:06,0 | ЩЕРБАКОВ Леонид | 42 | |||
ХАЯЛЕЕВ Тимур | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:09:29,3 (59) | 00:17:57,8 (43) | 3 1 (4) | 00:25:09,5 | ХАЯЛЕЕВ Тимур | 43 | |||
КУТЕПОВ Леонид | г. Мурманск, ГАУДОМО «МОСШОР по ЗВС» | Мурманская область | 00:09:26,5 (57) | 00:18:16,9 (46) | 3 3 (6) | 00:25:10,0 | КУТЕПОВ Леонид | 44 | |||
РЕДЬКИН Даниил | г. Ижевск, АУ ДО УР СШОР по биатлону им.А.М.Демид | Удмуртская Республика | 00:08:40,0 (25) | 00:16:45,4 (24) | 2 3 (5) | 00:25:14,2 | РЕДЬКИН Даниил | 45 | |||
ЧУЛКОВ Илья | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:09:24,6 (55) | 00:18:40,3 (52) | 3 4 (7) | 00:25:17,2 | ЧУЛКОВ Илья | 46 | |||
УРОСОВ Иван | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:20,1 (52) | 00:18:04,8 (45) | 3 2 (5) | 00:25:27,3 | УРОСОВ Иван | 47 | |||
РОЗЕНБЕРГ Евгений | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:08:46,1 (32) | 00:18:25,3 (50) | 1 3 (4) | 00:25:28,9 | РОЗЕНБЕРГ Евгений | 48 | |||
ЛЕДНЕВ Максим | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:24,6 (54) | 00:18:43,9 (55) | 3 4 (7) | 00:25:29,9 | ЛЕДНЕВ Максим | 49 | |||
ХОДЫРЕВ Кирилл | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:09:25,7 (56) | 00:18:20,2 (49) | 3 2 (5) | 00:25:30,4 | ХОДЫРЕВ Кирилл | 50 | |||
ЛАГУНОВ Александр | Чепецкое сельское поселение, КОГАУ ДО СШОР «Переко | Кировская область | 00:09:36,1 (61) | 00:18:40,4 (53) | 3 3 (6) | 00:25:32,0 | ЛАГУНОВ Александр | 51 | |||
КАСЬЯН Григорий | г. Южно-Сахалинск, ГАУ ДО СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:09:07,6 (44) | 00:18:32,6 (51) | 2 4 (6) | 00:25:32,6 | КАСЬЯН Григорий | 52 | |||
КОЗИКОВ Егор | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:09:43,5 (62) | 00:18:44,5 (57) | 3 3 (6) | 00:25:38,0 | КОЗИКОВ Егор | 53 | |||
СЕДОВ Антон | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:08:27,2 (17) | 00:17:56,8 (42) | 0 2 (2) | 00:25:41,2 | СЕДОВ Антон | 54 | |||
ГРАЧЕВ Дмитрий | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:58,8 (37) | 00:18:44,3 (56) | 2 4 (6) | 00:25:44,4 | ГРАЧЕВ Дмитрий | 55 | |||
МУСТАФИН Владлен | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:10:40,2 (69) | 00:19:07,3 (62) | 5 1 (6) | 00:26:13,8 | МУСТАФИН Владлен | 56 | |||
УХАНОВ Арнольд | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:09:30,5 (60) | 00:18:50,1 (58) | 2 2 (4) | 00:26:16,6 | УХАНОВ Арнольд | 57 | |||
НОГА Василий | г. Сосновый бор, МАОУ ДО СШМалахит | Ленинградская область | 00:09:24,3 (53) | 00:19:13,0 (65) | 2 4 (6) | 00:26:17,5 | НОГА Василий | 58 | |||
СТОЛБИКОВ Егор | г. Смоленск, СГУОР СОГБУ СШОР Юность России | Смоленская область | 00:09:03,8 (42) | 00:18:41,2 (54) | 2 3 (5) | 00:26:18,0 | СТОЛБИКОВ Егор | 59 | |||
КОШКИН Мирослав | г. Тихвин, МБУ ДО СШ Богатырь | Ленинградская область | 00:09:46,9 (64) | 00:18:52,8 (59) | 3 2 (5) | 00:26:19,1 | КОШКИН Мирослав | 60 | |||
НОРЯК Семен | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:08:49,0 (34) | 00:17:46,4 (39) | 2 4 (6) | 00:26:24,3 | НОРЯК Семен | 61 | |||
ФАРАФОНОВ Кирилл | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:41,8 (27) | 00:19:11,2 (63) | 1 5 (6) | 00:26:25,9 | ФАРАФОНОВ Кирилл | 62 | |||
БАЛУШКИН Павел | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:10,2 (67) | 00:18:59,7 (61) | 4 1 (5) | 00:26:28,8 | БАЛУШКИН Павел | 63 | |||
МИХАЙЛОВ Владислав | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область | 00:09:15,2 (49) | 00:19:16,7 (66) | 2 4 (6) | 00:26:40,5 | МИХАЙЛОВ Владислав | 64 | |||
ГРИГОРЯН Макар | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:14,9 (68) | 00:20:04,2 (68) | 4 4 (8) | 00:26:40,5 | ГРИГОРЯН Макар | 65 | |||
ЧУЛКОВ Егор | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:39,0 (24) | 00:18:55,2 (60) | 0 3 (3) | 00:26:41,7 | ЧУЛКОВ Егор | 66 | |||
НИЗАМУТДИНОВ Искандер | г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:09:45,8 (63) | 00:19:12,4 (64) | 3 2 (5) | 00:26:46,3 | НИЗАМУТДИНОВ Искандер | 67 | |||
ДЕНИСОВ Михаил | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:09:50,0 (65) | 00:19:45,6 (67) | 3 2 (5) | 00:27:10,5 | ДЕНИСОВ Михаил | 68 | |||
КУЗНЕЦОВ Данил | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:09:58,4 (66) | 00:20:26,0 (69) | 3 4 (7) | 00:27:57,1 | КУЗНЕЦОВ Данил | 69 | |||
ФЕДОСЕЕВ Алексей | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:00,8 (70) | 00:21:10,1 (70) | 3 2 (5) | 00:29:17,2 | ФЕДОСЕЕВ Алексей | 70 | |||
СТУПИН Михаил | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:11:51,9 (71) | 00:22:48,3 (71) | 4 3 (7) | 00:31:13,9 | СТУПИН Михаил | 71 | |||
ШИРОКОВ Павел | г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Невского района | Санкт-Петербург |   | Не старт. | ШИРОКОВ Павел | ||||||
ДВОЙНИН Артем | г. Златоуст, МАУ СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская область |   | Не старт. | ДВОЙНИН Артем | ||||||
КИЕКБАЕВ Салимжан | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | КИЕКБАЕВ Салимжан | ||||||
БЕССОНОВ Илья | г. Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край |   | Не старт. | БЕССОНОВ Илья | ||||||
ВЛАСОВ Максим | г. Тихвин, МБУ ДО СШ Богатырь | Ленинградская область |   | Не старт. | ВЛАСОВ Максим |
Вернуться к списку соревнований