Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | стр. Лежа | стр. Стоя | стр. Лежа | стр. Стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вьюхин Андрей | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой ЦСКА | Тюменская область | 00:08:37,6 (21) | 00:16:36,6 (14) | 00:24:07,3 (7) | 00:30:53,1 (1) | 2 1 1 0 (4) | 00:36:23,3 | Вьюхин Андрей | 1 | |||
Таштимеров Денис | Тобольск,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носк | Тюменская область | 00:07:19,5 (1) | 00:14:14,6 (1) | 00:22:16,7 (1) | 00:31:54,4 (2) | 0 0 1 3 (4) | 00:37:45,8 | Таштимеров Денис | 2 | |||
Рассказов Роман | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:07,3 (14) | 00:15:44,2 (4) | 00:23:28,5 (3) | 00:32:02,3 (4) | 1 1 1 2 (5) | 00:37:47,4 | Рассказов Роман | 3 | |||
Огорелков Алексей | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:48,2 (3) | 00:15:49,4 (6) | 00:24:02,0 (5) | 00:32:09,8 (6) | 0 1 1 1 (3) | 00:38:04,8 | Огорелков Алексей | 4 | |||
Каримов Даниил | Екатеринбург | Свердловская область | 00:07:56,6 (6) | 00:16:16,9 (11) | 00:23:45,8 (4) | 00:32:03,7 (5) | 0 1 0 1 (2) | 00:38:07,8 | Каримов Даниил | 5 | |||
Зиганчин Рафаэль | Нефтеюганск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:58,8 (8) | 00:15:30,2 (2) | 00:23:17,7 (2) | 00:32:00,3 (3) | 0 0 0 1 (1) | 00:38:21,3 | Зиганчин Рафаэль | 6 | |||
Иванов Александр | РСШОР, СК Баренцспорт | Республика Карелия-Мурманская область | 00:08:06,1 (13) | 00:15:45,9 (5) | 00:24:15,9 (9) | 00:32:36,3 (7) | 0 0 1 1 (2) | 00:38:56,7 | Иванов Александр | 7 | |||
Факеев Андрей | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:00,5 (44) | 00:17:35,1 (32) | 00:25:40,5 (21) | 00:33:07,1 (9) | 2 2 1 0 (5) | 00:39:06,8 | Факеев Андрей | 8 | |||
Дерягин Александр | Санкт-Петербург, СДЮСШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:08:38,4 (22) | 00:16:40,0 (15) | 00:25:42,9 (22) | 00:33:09,8 (10) | 1 1 2 0 (4) | 00:39:11,8 | Дерягин Александр | 9 | |||
Трушин Кирилл | Павловский Посад, ГБУ МО ЦОВС | Московская область | 00:08:18,7 (19) | 00:15:31,4 (3) | 00:25:28,8 (14) | 00:33:00,7 (8) | 1 0 3 0 (4) | 00:39:17,7 | Трушин Кирилл | 10 | |||
Щипунов Ростислав | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:08:50,6 (31) | 00:17:58,9 (39) | 00:25:44,3 (23) | 00:33:58,6 (16) | 1 2 0 1 (4) | 00:39:49,7 | Щипунов Ростислав | 11 | |||
Ермолаев Кирилл | Пушкино, ГБУ МО ЦОВС | Московская область | 00:08:13,4 (16) | 00:17:31,9 (31) | 00:25:31,8 (17) | 00:33:29,7 (11) | 0 2 0 0 (2) | 00:39:56,4 | Ермолаев Кирилл | 12 | |||
Мальцев Данил | Дивногорск, Академия биатлона ДКИОР | Красноярский край | 00:08:51,8 (33) | 00:16:26,5 (12) | 00:24:54,5 (11) | 00:34:01,0 (18) | 1 0 1 2 (4) | 00:39:59,7 | Мальцев Данил | 13 | |||
Бакиев Ильдан | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:56,6 (7) | 00:15:55,2 (7) | 00:24:08,4 (8) | 00:33:51,4 (12) | 0 1 1 3 (5) | 00:40:02,4 | Бакиев Ильдан | 14 | |||
Сорокин Дмитрий алексееви | Пушкино, ГБУ МО СШОР ИСТИНА | Московская область | 00:08:55,2 (38) | 00:16:30,3 (13) | 00:24:07,1 (6) | 00:34:00,6 (17) | 1 0 0 3 (4) | 00:40:11,3 | Сорокин Дмитрий алексееви | 15 | |||
Зайцев Максим | Барнаул, АКУОР | Алтайский край | 00:08:17,2 (18) | 00:17:30,7 (30) | 00:25:30,0 (15) | 00:33:55,4 (15) | 0 2 0 1 (3) | 00:40:12,1 | Зайцев Максим | 16 | |||
Крайнов Георгий | Санкт-Петербург, СДЮСШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:07:48,8 (5) | 00:16:00,2 (8) | 00:24:39,6 (10) | 00:33:52,2 (13) | 0 1 1 2 (4) | 00:40:15,5 | Крайнов Георгий | 17 | |||
Стрелков Эдуард | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:49,3 (30) | 00:18:09,1 (44) | 00:26:09,7 (29) | 00:33:54,5 (14) | 1 2 0 0 (3) | 00:40:17,5 | Стрелков Эдуард | 18 | |||
Капустин Владислав | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:41,8 (25) | 00:16:14,6 (10) | 00:25:37,1 (19) | 00:34:03,2 (19) | 1 0 2 1 (4) | 00:40:19,3 | Капустин Владислав | 19 | |||
Шелепов Вячеслав | Заводоуковск,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. | Тюменская область | 00:07:34,0 (2) | 00:16:13,8 (9) | 00:25:09,9 (13) | 00:34:16,3 (21) | 0 2 2 2 (6) | 00:40:24,9 | Шелепов Вячеслав | 20 | |||
Соловьев Данил | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:48,6 (4) | 00:16:41,5 (16) | 00:25:45,6 (24) | 00:34:04,3 (20) | 0 2 2 0 (4) | 00:40:46,1 | Соловьев Данил | 21 | |||
Серохвостов Даниил | Барнаул, АУОР ЦСП ВС РФ ЦСКА | Алтайский край | 00:08:46,1 (28) | 00:18:37,9 (52) | 00:26:33,7 (33) | 00:35:02,0 (25) | 2 4 1 2 (9) | 00:40:48,1 | Серохвостов Даниил | 22 | |||
Никитенко Антон | Новосибирск, ГАУ НСО ЦСП по биатлону | Новосибирская область | 00:09:37,6 (57) | 00:17:16,7 (27) | 00:26:41,1 (34) | 00:34:38,2 (24) | 2 0 2 0 (4) | 00:40:59,4 | Никитенко Антон | 23 | |||
Мошкин Антон | Красноярск, Академия биатлона | Красноярский край | 00:09:41,0 (59) | 00:17:08,6 (22) | 00:26:41,2 (35) | 00:34:36,7 (23) | 2 0 2 0 (4) | 00:41:02,9 | Мошкин Антон | 24 | |||
Орлов Иван | Смоленск, СОГБУ СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:08:04,6 (11) | 00:17:07,4 (20) | 00:25:46,7 (25) | 00:34:36,6 (22) | 0 2 1 1 (4) | 00:41:05,1 | Орлов Иван | 25 | |||
Айкинский Михаил | Дивногорск,АБ ДКИОР | Красноярский край | 00:08:40,4 (23) | 00:16:49,7 (18) | 00:25:07,5 (12) | 00:35:05,9 (26) | 1 1 1 3 (6) | 00:41:15,4 | Айкинский Михаил | 26 | |||
Иванов Павел | Новосибирск, ГАУ НСО ЦСП по биатлону | Новосибирская область | 00:09:38,6 (58) | 00:17:10,6 (23) | 00:25:47,2 (26) | 00:35:07,2 (27) | 2 0 1 2 (5) | 00:41:31,1 | Иванов Павел | 27 | |||
Шамукаев Дмитрий | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:08:54,8 (37) | 00:17:16,3 (25) | 00:25:49,4 (27) | 00:35:13,6 (29) | 1 1 1 2 (5) | 00:41:32,8 | Шамукаев Дмитрий | 28 | |||
Дугин Денис | Ханты-Мансийск, БУ СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:51,7 (32) | 00:16:44,7 (17) | 00:25:38,8 (20) | 00:35:12,3 (28) | 1 0 1 2 (4) | 00:41:51,0 | Дугин Денис | 29 | |||
Белов Виктор | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:10,1 (49) | 00:17:41,5 (34) | 00:26:26,9 (32) | 00:35:59,2 (33) | 2 2 2 3 (9) | 00:41:54,3 | Белов Виктор | 30 | |||
Ахтямов Ильмир | Санкт-Петербург, УОР =2 | Санкт-Петербург | 00:08:56,5 (39) | 00:17:20,5 (29) | 00:27:19,0 (42) | 00:35:50,0 (31) | 1 1 3 1 (6) | 00:42:10,0 | Ахтямов Ильмир | 31 | |||
Кудряшов Павел | Новосибирск, ГАУ НСО ЦСП по биатлону | Новосибирская область | 00:09:48,6 (66) | 00:18:11,4 (46) | 00:27:44,8 (51) | 00:36:11,4 (36) | 2 1 2 1 (6) | 00:42:17,4 | Кудряшов Павел | 32 | |||
Романов Сем=н | Междуреченский, МБУ ДОД СДЮШОР по биатлону | ХМАО-Югра | 00:08:40,8 (24) | 00:17:11,4 (24) | 00:25:30,1 (16) | 00:35:48,2 (30) | 1 1 0 3 (5) | 00:42:21,0 | Романов Сем=н | 33 | |||
Слыш Никита | Новосибирск, ГАУ НСО ЦСП по биатлону | Новосибирская область | 00:08:58,3 (42) | 00:17:59,8 (40) | 00:26:45,7 (36) | 00:36:05,7 (35) | 1 2 1 2 (6) | 00:42:21,6 | Слыш Никита | 34 | |||
Русинов Владислав | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:21,9 (52) | 00:18:30,8 (50) | 00:27:11,2 (39) | 00:35:53,1 (32) | 2 2 1 1 (6) | 00:42:31,0 | Русинов Владислав | 35 | |||
Халматов Дмитрий | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:08:01,4 (10) | 00:17:07,9 (21) | 00:25:33,9 (18) | 00:36:17,4 (37) | 0 2 1 4 (7) | 00:42:36,3 | Халматов Дмитрий | 36 | |||
Ширшов Максим | Нефтеюганск, МБОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону | ХМАО-Югра | 00:09:47,4 (62) | 00:18:21,4 (49) | 00:26:24,8 (31) | 00:36:00,1 (34) | 2 1 0 2 (5) | 00:42:41,6 | Ширшов Максим | 37 | |||
Амирбеков Артем | Екатеринбург | Свердловская область | 00:09:09,2 (48) | 00:18:00,4 (41) | 00:25:52,2 (28) | 00:36:22,6 (39) | 1 1 0 3 (5) | 00:42:48,3 | Амирбеков Артем | 38 | |||
Спицин Максим | Ханты-Мансийск, БУ СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:12,2 (15) | 00:18:19,9 (48) | 00:27:52,1 (52) | 00:36:31,4 (40) | 0 3 2 1 (6) | 00:42:49,8 | Спицин Максим | 39 | |||
Телегин Егор | Кинешма, ДЮСШ +Звездный= г.о. Кинешма | Ивановская область | 00:08:27,6 (20) | 00:18:31,9 (51) | 00:27:11,9 (40) | 00:36:33,5 (41) | 0 3 1 2 (6) | 00:42:49,8 | Телегин Егор | 40 | |||
Жернаков Алексей | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:04,5 (45) | 00:18:01,0 (43) | 00:26:13,7 (30) | 00:36:39,7 (43) | 1 2 1 4 (8) | 00:42:54,0 | Жернаков Алексей | 41 | |||
Кугаевский Дмитрий | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:00,1 (43) | 00:18:53,6 (56) | 00:27:27,3 (45) | 00:36:42,6 (45) | 1 3 1 2 (7) | 00:42:56,6 | Кугаевский Дмитрий | 42 | |||
Микрюков Владимир | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:05,9 (46) | 00:17:54,6 (38) | 00:27:37,2 (49) | 00:36:20,8 (38) | 1 1 2 1 (5) | 00:42:57,4 | Микрюков Владимир | 43 | |||
Емерхонов Евгений | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:54,1 (35) | 00:17:19,5 (28) | 00:27:31,5 (48) | 00:36:51,1 (46) | 1 1 3 2 (7) | 00:43:04,0 | Емерхонов Евгений | 44 | |||
Саратовский Александр | ГБУ МО ЦОВС | Московская область | 00:08:00,7 (9) | 00:17:16,5 (26) | 00:27:29,3 (46) | 00:36:56,1 (47) | 0 2 3 2 (7) | 00:43:25,4 | Саратовский Александр | 45 | |||
Ващенко Андрей | Санкт-Петербург, УОР =2 | Санкт-Петербург | 00:08:46,7 (29) | 00:19:05,2 (59) | 00:28:21,4 (58) | 00:37:20,1 (52) | 0 4 2 2 (8) | 00:43:26,3 | Ващенко Андрей | 46 | |||
Акулов Евгений | Курган, КУОР, СШОР =1 | Курганская область | 00:08:58,2 (40) | 00:17:47,0 (36) | 00:26:49,4 (37) | 00:36:37,6 (42) | 1 1 1 2 (5) | 00:43:27,8 | Акулов Евгений | 47 | |||
Пеликов Егор | Красноярск, Академия биатлона Сибиряк | Красноярский край | 00:09:33,8 (55) | 00:19:34,1 (65) | 00:28:06,0 (55) | 00:37:22,9 (56) | 2 3 1 2 (8) | 00:43:27,8 | Пеликов Егор | 48 | |||
Гольдин Антон | Екатеринбург | Свердловская область | 00:09:56,1 (69) | 00:19:12,7 (61) | 00:28:08,1 (56) | 00:37:22,8 (55) | 2 2 1 2 (7) | 00:43:29,7 | Гольдин Антон | 49 | |||
Обрезков Никита | Новоуральск, НФ УОР = 1 | Свердловская область | 00:08:14,6 (17) | 00:17:37,8 (33) | 00:27:02,0 (38) | 00:37:09,4 (49) | 0 2 2 3 (7) | 00:43:30,6 | Обрезков Никита | 50 | |||
Бабушкин Александр | Тюмень,ГАУ ТО ЦПСРпо лг и биат Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:58,3 (41) | 00:19:35,9 (67) | 00:27:25,0 (44) | 00:37:18,0 (51) | 1 4 0 3 (8) | 00:43:30,8 | Бабушкин Александр | 51 | |||
Зеленовский Денис | Ханты-Мансийск, БУ СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:54,7 (36) | 00:16:51,9 (19) | 00:28:04,7 (54) | 00:37:01,9 (48) | 1 0 4 1 (6) | 00:43:31,4 | Зеленовский Денис | 52 | |||
Бондаренко Всеволод | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:10:09,6 (72) | 00:18:45,2 (54) | 00:27:23,0 (43) | 00:37:22,4 (54) | 2 1 1 3 (7) | 00:43:33,4 | Бондаренко Всеволод | 53 | |||
Лимонников Константин | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:09:19,6 (51) | 00:17:43,2 (35) | 00:28:00,3 (53) | 00:36:39,8 (44) | 1 0 2 0 (3) | 00:43:43,8 | Лимонников Константин | 54 | |||
Злобин Владислав | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:15,2 (75) | 00:18:54,4 (58) | 00:28:23,0 (59) | 00:37:38,8 (59) | 3 2 2 2 (9) | 00:43:49,1 | Злобин Владислав | 55 | |||
Федосеев Виктор | Новоуральск, СК Кедр НГО | Свердловская область | 00:08:04,6 (12) | 00:17:54,2 (37) | 00:27:44,4 (50) | 00:37:16,1 (50) | 0 2 2 2 (6) | 00:43:53,1 | Федосеев Виктор | 56 | |||
Сивков Александр | Новосибирск, ГАУ НСО ЦСП по биатлону | Новосибирская область | 00:09:56,7 (70) | 00:19:56,7 (69) | 00:28:49,0 (64) | 00:37:21,7 (53) | 2 3 1 1 (7) | 00:43:53,4 | Сивков Александр | 57 | |||
Карпов Илья | Чайковский, СДЮСШОР Старт | Пермский край | 00:09:51,2 (68) | 00:18:41,3 (53) | 00:28:34,3 (62) | 00:37:27,9 (57) | 2 1 2 1 (6) | 00:44:00,6 | Карпов Илья | 58 | |||
Гутаров Сергей | Ухта, МУДО ДЮСШ =1 | Республика Коми | 00:09:45,5 (60) | 00:20:28,7 (74) | 00:29:10,6 (67) | 00:37:41,3 (61) | 2 4 1 1 (8) | 00:44:06,1 | Гутаров Сергей | 59 | |||
Клановец Константин | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:10,2 (73) | 00:19:30,0 (63) | 00:29:13,1 (68) | 00:38:08,5 (66) | 3 3 3 2 (11) | 00:44:07,6 | Клановец Константин | 60 | |||
Богданов Андрей | Костомукша, СК Биатлон-Кос | Республика Карелия | 00:09:47,5 (63) | 00:20:17,2 (72) | 00:29:16,2 (71) | 00:37:44,9 (62) | 2 3 0 0 (5) | 00:44:17,7 | Богданов Андрей | 61 | |||
Кокорин Денис | Барнаул, АКУОР | Алтайский край | 00:08:42,0 (26) | 00:18:11,8 (47) | 00:27:14,4 (41) | 00:37:41,0 (60) | 0 2 1 3 (6) | 00:44:24,2 | Кокорин Денис | 62 | |||
Трофимов Даниил | Чебоксары, БУ СШОР =2 Минспорта Чувашии | Чувашская Республика | 00:09:50,4 (67) | 00:20:29,9 (75) | 00:29:15,2 (70) | 00:38:06,4 (64) | 1 2 0 0 (3) | 00:44:30,5 | Трофимов Даниил | 63 | |||
Панчихин Максимилиан | Добрянка, Добрянская ДЮСШ, Динамо | Пермский край | 00:09:07,4 (47) | 00:18:00,5 (42) | 00:27:30,4 (47) | 00:37:29,2 (58) | 1 1 1 2 (5) | 00:44:32,0 | Панчихин Максимилиан | 64 | |||
Зубков Алексей | Омск, СДЮСШОР ЦЛС, УОР | Омская область | 00:09:27,6 (53) | 00:20:36,0 (76) | 00:29:02,6 (66) | 00:38:14,2 (68) | 2 5 1 2 (10) | 00:44:39,7 | Зубков Алексей | 65 | |||
Голышев Степан | Сыктывкар, ГАУ РК СШОР | Республика Коми | 00:09:29,5 (54) | 00:19:27,0 (62) | 00:28:26,6 (61) | 00:38:06,4 (65) | 2 3 1 2 (8) | 00:44:46,6 | Голышев Степан | 66 | |||
Ибрагимов Ренат | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:10:14,5 (74) | 00:19:48,5 (68) | 00:28:58,0 (65) | 00:38:03,3 (63) | 2 2 1 1 (6) | 00:44:49,6 | Ибрагимов Ренат | 67 | |||
Сорокин Дмитрий Николаеви | Павловский Посад, ГБУ МО ЦОВС | Московская область | 00:09:15,7 (50) | 00:19:34,2 (66) | 00:29:14,0 (69) | 00:38:11,2 (67) | 1 3 2 1 (7) | 00:44:56,0 | Сорокин Дмитрий Николаеви | 68 | |||
Алексеев Владимир | Чебоксары, БУ СШОР =2 Минспорта Чувашии | Чувашская Республика | 00:08:42,1 (27) | 00:18:47,0 (55) | 00:29:46,1 (74) | 00:38:39,5 (69) | 1 3 4 1 (9) | 00:45:02,7 | Алексеев Владимир | 69 | |||
Васильев Антон | Екатеринбург | Свердловская область | 00:09:35,6 (56) | 00:19:31,2 (64) | 00:28:25,0 (60) | 00:38:50,4 (70) | 2 3 1 3 (9) | 00:45:19,7 | Васильев Антон | 70 | |||
Щербаков Денис | Ханты-Мансийск, БУ СШОР | ХМАО-Югра | 00:09:47,8 (64) | 00:18:09,2 (45) | 00:28:18,7 (57) | 00:38:59,3 (71) | 2 0 2 3 (7) | 00:45:37,6 | Щербаков Денис | 71 | |||
Бороздин Никита | Чайковский, ЧГИФК | Пермский край | 00:11:19,6 (82) | 00:19:12,6 (60) | 00:28:44,3 (63) | 00:39:14,7 (72) | 3 0 2 3 (8) | 00:46:06,9 | Бороздин Никита | 72 | |||
Седрысев Валентин | Сыктывкар, ГАУ РК СШОР | Республика Коми | 00:10:42,3 (78) | 00:19:57,5 (70) | 00:29:22,7 (73) | 00:39:29,0 (73) | 3 2 2 3 (10) | 00:46:07,1 | Седрысев Валентин | 73 | |||
Кудрявцев Игорь | ВС РФ ЦСКА | Ленинградская=область | 00:09:47,2 (61) | 00:20:05,0 (71) | 00:30:35,1 (77) | 00:39:43,8 (74) | 3 4 4 2 (13) | 00:46:10,6 | Кудрявцев Игорь | 74 | |||
Фадеев Евгений | Санкт-Петербург, СДЮСШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:11:09,5 (80) | 00:20:56,7 (77) | 00:31:01,8 (78) | 00:40:11,0 (76) | 4 3 3 2 (12) | 00:46:22,8 | Фадеев Евгений | 75 | |||
Безверхов Захар | Заринск, МАУ +Спорт= | Алтайский край | 00:09:48,1 (65) | 00:18:53,7 (57) | 00:29:20,1 (72) | 00:39:47,9 (75) | 2 1 2 2 (7) | 00:46:54,3 | Безверхов Захар | 76 | |||
Харитонов Даниил | Ханты-Мансийск, АУ Юкиор | ХМАО-Югра | 00:08:52,4 (34) | 00:20:21,7 (73) | 00:30:03,6 (75) | 00:41:12,6 (77) | 1 3 1 3 (8) | 00:48:24,1 | Харитонов Даниил | 77 | |||
Агинь Павел | Елизово, МБОУ ДО СДЮШОР по ЛВС | Камчатский край | 00:10:23,8 (76) | 00:21:28,0 (79) | 00:30:29,2 (76) | 00:41:58,8 (78) | 2 4 1 4 (11) | 00:48:31,2 | Агинь Павел | 78 | |||
Смоляков Данила | Елизово, МБОУ ДО СДЮШОР по ЛВС | Камчатский край | 00:11:11,0 (81) | 00:21:39,2 (80) | 00:31:53,6 (81) | 00:42:13,6 (79) | 3 3 3 3 (12) | 00:48:52,8 | Смоляков Данила | 79 | |||
Афанасьев Сергей | Санкт-Петербург, СДЮСШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:10:36,0 (77) | 00:21:55,1 (82) | 00:31:15,9 (79) | 00:42:41,9 (80) | 3 5 2 5 (15) | 00:48:53,0 | Афанасьев Сергей | 80 | |||
Федюкин Александр | Елизово, МБОУ ДО СДЮШОР по ЛВС | Камчатский край | 00:10:07,6 (71) | 00:21:12,2 (78) | 00:31:41,9 (80) | 00:42:50,9 (82) | 2 4 3 4 (13) | 00:49:16,5 | Федюкин Александр | 81 | |||
Задорожный Андрей | Омск, БУ ДО города Омска СДЮСШОР ЦЛС | Омская область | 00:12:04,7 (85) | 00:22:07,6 (83) | 00:32:42,3 (83) | 00:42:53,0 (83) | 4 2 2 2 (10) | 00:50:18,4 | Задорожный Андрей | 82 | |||
Нагорный Алексей | Петропавловск-Камчатский, КГАОУ ДОД СДЮСШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:11:29,2 (83) | 00:22:41,4 (84) | 00:33:52,8 (84) | 00:43:34,8 (84) | 4 4 4 2 (14) | 00:50:22,3 | Нагорный Алексей | 83 | |||
Кокшаров Арт=м | Омск, БУ ДО города Омска СДЮСШОР ЦЛС | Омская область | 00:10:53,6 (79) | 00:21:41,7 (81) | 00:32:37,9 (82) | 00:42:45,1 (81) | 2 2 2 1 (7) | 00:50:39,5 | Кокшаров Арт=м | 84 | |||
Промохин Матвей | Омск, БУ ДО города Омска СДЮСШОР ЦЛС | Омская область | 00:11:45,9 (84) | 00:24:02,0 (85) | 00:34:41,6 (85) | 00:46:17,5 (85) | 3 4 2 3 (12) | 00:53:52,0 | Промохин Матвей | 85 | |||
Холодилов Артем | Дивногорск,АБ ДКИОР | Красноярский край |   | Рез. аннул. | Холодилов Артем | ||||||||
Семянников Сергей | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область |   | Не старт. | Семянников Сергей | ||||||||
Воротников Степан | Барнаул, АКУОР | Алтайский край |   | Не старт. | Воротников Степан |


5 декабря 2022 |
27 марта 2020 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований