Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кетов Матвей | МБУ "Алябьевская СШ" | ХМАО | 00:10:05,6 | Кетов Матвей | 1 | |||
Владыкин Роман | МБОУ Балезинская СОШ =1 | Удмуртская Республика | 00:10:20,8 | Владыкин Роман | 2 | |||
Касаткин Кирилл | МБОУ Балезинская СОШ =1 | Удмуртская Республика | 00:10:24,4 | Касаткин Кирилл | 3 | |||
Тараканов Александр | Г. Красноуральск МАОУ СОШ=8 | Свердловская обл. | 00:10:26,3 | Тараканов Александр | 4 | |||
Прокудин Илья | МБОУ ДО ДЮСШ =15 | Новосибирск | 00:10:46,2 | Прокудин Илья | 5 | |||
Журавлев Максим | МБУ "Алябьевская СШ" | ХМАО | 00:10:47,6 | Журавлев Максим | 6 | |||
Егоров Данил | Г. Качканар Лицей =6 | Свердловская обл. | 00:10:48,0 | Егоров Данил | 7 | |||
Васильев Радим | МОУ СОШ Баграш-Бигра | Удмуртская Республика | 00:10:51,9 | Васильев Радим | 8 | |||
Федотов Александр | г.Златоуст МАОУ СОШ =3 | Челябинская обл | 00:10:54,1 | Федотов Александр | 9 | |||
Байтеков Евгений | г.Златоуст МАОУ СОШ =3 | Челябинская обл | 00:10:54,5 | Байтеков Евгений | 10 | |||
Дельцов Александр | МБОУ СОШ =7 г.Киржач | Владимирская обл. | 00:10:59,5 | Дельцов Александр | 11 | |||
Крылов Михаил | Гимназия =202 | Екатеринбург | 00:10:59,9 | Крылов Михаил | 12 | |||
Шмырин Артем | СДЮСШОР "Старт" СОШ =1 | Пермь | 00:11:00,0 | Шмырин Артем | 13 | |||
Малков Степан | Г. Котовск СОШ =3 с УИОП | Тамбовская обл. | 00:11:01,1 | Малков Степан | 14 | |||
Кривенцев Герман | Г. Котовск СОШ =3 с УИОП | Тамбовская обл. | 00:11:02,2 | Кривенцев Герман | 15 | |||
Кислицин Алексей | Г.Омутнинск МКОУ СОШ =6 | Кировская обл. | 00:11:03,2 | Кислицин Алексей | 16 | |||
Оглезнев Арсений | Г. Чайковский МАОУ СОШ=8 | Пермский край | 00:11:04,7 | Оглезнев Арсений | 17 | |||
Моргуненко Матвей | Октябрьская СОШ | ХМАО-Югра | 00:11:05,0 | Моргуненко Матвей | 18 | |||
Тупицын Дмитрий | г.Златоуст МАОУ СОШ =3 | Челябинская обл | 00:11:05,3 | Тупицын Дмитрий | 19 | |||
Васильев Максим | Г.Химки СОШ =29 | Московская обл. | 00:11:08,3 | Васильев Максим | 20 | |||
Бойко Данил | МБОУ Уйская СОШ им.А.И. Тихонова | Челябинская обл | 00:11:10,8 | Бойко Данил | 21 | |||
Минин Егор | Г. Ревда МКУ СОШ =28 | Свердловская обл. | 00:11:16,0 | Минин Егор | 22 | |||
Кочергин Тихон | Бисерть СОШ 1 | Свердловская обл. | 00:11:16,2 | Кочергин Тихон | 23 | |||
Беляев Илья | Г.Омутнинск МКОУ СОШ =6 | Кировская обл. | 00:11:17,1 | Беляев Илья | 24 | |||
Никитин Кирилл | г.Златоуст МАОУ СОШ =3 | Челябинская обл | 00:11:17,7 | Никитин Кирилл | 25 | |||
Уткин Александр | Г. Нефтеюганск | ХМАО ЮГРА | 00:11:19,2 | Уткин Александр | 26 | |||
Наседин Василий | Г.Омутнинск МКОУ СОШ =6 | Кировская обл. | 00:11:20,7 | Наседин Василий | 27 | |||
Сенников Матвей | Г. Чайковский МАОУ СОШ=8 | Пермский край | 00:11:23,5 | Сенников Матвей | 28 | |||
Хохлов Арсений | Г. Чайковский МАОУ СОШ=8 | Пермский край | 00:11:26,4 | Хохлов Арсений | 29 | |||
Корепанов Иван | МБОУ Балезинская СОШ =1 | Удмуртская Республика | 00:11:27,3 | Корепанов Иван | 30 | |||
Карпенко Данил | МБОУ Балезинская СОШ =1 | Удмуртская Республика | 00:11:27,6 | Карпенко Данил | 31 | |||
Ходяков Сергей | МОУ СОШ =22 | Тюмень | 00:11:28,5 | Ходяков Сергей | 32 | |||
Бессонов Панфил | МБОУ Лицей "Технический" | Г.Самара | 00:11:30,6 | Бессонов Панфил | 33 | |||
Казаков Леон | Октябрьская СОШ | ХМАО-Югра | 00:11:33,9 | Казаков Леон | 34 | |||
Падерин Андрей | МКОУ Порошинская СОШ | Свердловская обл. | 00:11:36,1 | Падерин Андрей | 35 | |||
Белоусов Владислав | Г. Ревда МКУ СОШ =28 | Свердловская обл. | 00:11:39,1 | Белоусов Владислав | 36 | |||
Зайцев Дмитрий | Г.Омутнинск МКОУ СОШ =6 | Кировская обл. | 00:11:39,7 | Зайцев Дмитрий | 37 | |||
Кирьянов Антон | г.Златоуст МАОУ СОШ =3 | Челябинская обл | 00:11:40,8 | Кирьянов Антон | 38 | |||
Веснин Иван | Г.Киров МБОУ СОШ =20 | Кировская обл. | 00:11:41,3 | Веснин Иван | 39 | |||
Сергеев Иван | Г. Ревда МКУ СОШ =28 | Свердловская обл. | 00:11:41,4 | Сергеев Иван | 40 | |||
Опарин Владислав | МОУ СОШ =22 | Тюмень | 00:11:43,2 | Опарин Владислав | 41 | |||
Хасанов Тимур | МАУ ДО СОШ =88 | Тюмень | 00:11:43,7 | Хасанов Тимур | 42 | |||
Лемех Данил | Гимназия =202 | Екатеринбург | 00:11:44,6 | Лемех Данил | 43 | |||
Демачев Егор | Г. Петрозаводск СОШ= 43 | Республика Карелия | 00:11:46,3 | Демачев Егор | 44 | |||
Малков Дмитрий | Г.Киров МБОУ СОШ =20 | Кировская обл. | 00:11:46,9 | Малков Дмитрий | 45 | |||
Николаев Никита | МОУ СОШ Баграш-Бигра | Удмуртская Республика | 00:11:47,4 | Николаев Никита | 46 | |||
Сотников Яков | Кувандык СОШ =2 | Оренбургская обл. | 00:11:48,3 | Сотников Яков | 47 | |||
Каримов Руслан | Шамонинская МБОУ СОШ | Республика Башкортостан | 00:11:49,0 | Каримов Руслан | 48 | |||
Новоселов Михаил | ГБОУ СШ=1 им. П.М.Спирихина | НАО | 00:11:49,1 | Новоселов Михаил | 49 | |||
Семаков Макар | МБОУ "Шенкурская СШ" | Архангельская обл. | 00:11:50,9 | Семаков Макар | 50 | |||
Рукин Константин | СДЮСШОР "Старт" СОШ =65 | Пермь | 00:11:51,2 | Рукин Константин | 51 | |||
Чепик Федор | Г. Петрозаводск Лицей | Республика Карелия | 00:11:51,7 | Чепик Федор | 52 | |||
Васильев Никита | МКОУ Порошинская СОШ | Свердловская обл. | 00:11:53,0 | Васильев Никита | 53 | |||
Фатихов Денис | МОУ СОШ =22 | Тюмень | 00:11:53,0 | Фатихов Денис | 54 | |||
Виницких Николай | Октябрьская СОШ | ХМАО-Югра | 00:11:55,4 | Виницких Николай | 55 | |||
Хазиахметов Линар | Шамонинская МБОУ СОШ | Республика Башкортостан | 00:11:56,6 | Хазиахметов Линар | 56 | |||
Бородин Александр | МБУ "Алябьевская СШ" | ХМАО | 00:11:57,6 | Бородин Александр | 57 | |||
Ситников Максим | Гимназия =202 | Екатеринбург | 00:11:57,8 | Ситников Максим | 58 | |||
Ягудин Артем | Гимназия =202 | Екатеринбург | 00:12:01,4 | Ягудин Артем | 59 | |||
Гиляшев Тимур | МБУ "Алябьевская СШ" | ХМАО | 00:12:04,7 | Гиляшев Тимур | 60 | |||
Фишер Владислав | Винзилинская СОШ | Тюменская обл. | 00:12:06,9 | Фишер Владислав | 61 | |||
Главатских Артем | Кезский р-н | Удмуртская Республика | 00:12:07,2 | Главатских Артем | 62 | |||
Котельников Андрей | Г.Киров МБОУ Гимназия =46 | Кировская обл. | 00:12:08,3 | Котельников Андрей | 63 | |||
Ежов Дамир | Г.Омутнинск МКОУ СОШ =6 | Кировская обл. | 00:12:10,9 | Ежов Дамир | 64 | |||
Еремин Матвей | МКОУ Порошинская СОШ | Свердловская обл. | 00:12:11,0 | Еремин Матвей | 65 | |||
Семенченко Никита | МАУ ДО СОШ =42 | Тюмень | 00:12:12,0 | Семенченко Никита | 66 | |||
Кузнецов Михаил | Г. Н.Уренгой МБОУ Гимназия | ЯНАО | 00:12:12,6 | Кузнецов Михаил | 67 | |||
Логинов Алексей | МБОУ СОШ =7 г.Киржач | Владимирская обл. | 00:12:13,7 | Логинов Алексей | 68 | |||
Брагин Павел | Винзилинская СОШ | Тюменская обл. | 00:12:14,0 | Брагин Павел | 69 | |||
Зорихин Антон | Г. Ревда МКУ СОШ =28 | Свердловская обл. | 00:12:14,9 | Зорихин Антон | 70 | |||
Иванов Георгий | Г.Инза СОШ =1 | Ульяновская обл. | 00:12:15,3 | Иванов Георгий | 71 | |||
Рудометов Анатолий | МБУ "Алябьевская СШ" | ХМАО | 00:12:15,6 | Рудометов Анатолий | 72 | |||
Татаринов Савелий | Г.Уржума МБОУ СОШ =3 | Кировская обл. | 00:12:15,9 | Татаринов Савелий | 73 | |||
Стариков Илья | Г. Чайковский МАОУ СОШ=8 | Пермский край | 00:12:20,1 | Стариков Илья | 74 | |||
Коньков Платон | Гимназия =202 | Екатеринбург | 00:12:20,6 | Коньков Платон | 75 | |||
Лаптев Александр | МБОУ "Шенкурская СШ" | Архангельская обл. | 00:12:21,5 | Лаптев Александр | 76 | |||
Кощеев Родион | Октябрьская СОШ | ХМАО-Югра | 00:12:22,5 | Кощеев Родион | 77 | |||
Артемьев Илья | МБОУ Балезинская СОШ =1 | Удмуртская Республика | 00:12:23,7 | Артемьев Илья | 78 | |||
Смирнов Алексей | Г. Волгореченск МОУ СОШ =2 | Костромская обл | 00:12:24,6 | Смирнов Алексей | 79 | |||
Данилов Максим | ГБОУ СШ=1 им. П.М.Спирихина | НАО | 00:12:35,2 | Данилов Максим | 80 | |||
Соколов Александр | Г.Заволжск СОШ =3 | Ивановская обл. | 00:12:37,2 | Соколов Александр | 81 | |||
Кузнецов Ярослав | Г.Благовещенск МБОУ СОШ =12 | Амурская обл. | 00:12:40,4 | Кузнецов Ярослав | 82 | |||
Киселев Герман | СОШ =64 г.Рязань | Рязанская обл. | 00:12:40,6 | Киселев Герман | 83 | |||
Черепухин Константин | Г.Химки СОШ =29 | Московская обл. | 00:12:43,8 | Черепухин Константин | 84 | |||
Москалев Кирилл | Г. Котовск СОШ =3 с УИОП | Тамбовская обл. | 00:12:44,8 | Москалев Кирилл | 85 | |||
Твердоступ Дмитрий | Г. Межгорье СОШ=2 | Республика Башкортостан | 00:12:47,5 | Твердоступ Дмитрий | 86 | |||
Морев Даниил | МБОУ СОШ =57 | Ульяновск | 00:12:49,0 | Морев Даниил | 87 | |||
Ивакин Дамир | МКОУ Порошинская СОШ | Свердловская обл. | 00:12:49,9 | Ивакин Дамир | 88 | |||
Алексеев Лев | МБОУ "Шенкурская СШ" | Архангельская обл. | 00:12:52,6 | Алексеев Лев | 89 | |||
Шашин Глеб | Г.Димитровград МГП Лицей | Ульяновская обл. | 00:12:54,5 | Шашин Глеб | 90 | |||
Ельфимовский Александр | МБОУ "Шенкурская СШ" | Архангельская обл. | 00:12:57,2 | Ельфимовский Александр | 91 | |||
Ломакин Максим | П. Томилино МОУ школа =17 | Московская обл. | 00:12:58,1 | Ломакин Максим | 92 | |||
Данилов Ярослав | Г.Химки СОШ =29 | Московская обл. | 00:12:58,6 | Данилов Ярослав | 93 | |||
Сопильняк Тимофей | Г. Н.Уренгой МБОУ Гимназия | ЯНАО | 00:13:09,0 | Сопильняк Тимофей | 94 | |||
Бабкин Денис | СОШ =64 г.Рязань | Рязанская обл. | 00:13:18,8 | Бабкин Денис | 95 | |||
Кнауб Матвей | Винзилинская СОШ | Тюменская обл. | 00:13:21,3 | Кнауб Матвей | 96 | |||
Жеребятьев Иван | Октябрьская СОШ | ХМАО-Югра | 00:13:25,0 | Жеребятьев Иван | 97 | |||
Селиверстов Захар | МБОУ "Шенкурская СШ" | Архангельская обл. | 00:13:26,8 | Селиверстов Захар | 98 | |||
Шавырин Станислав | Винзилинская СОШ | Тюменская обл. | 00:13:29,6 | Шавырин Станислав | 99 | |||
Байдуков Арсений | МОУ СОШ =22 | Тюмень | 00:13:36,5 | Байдуков Арсений | 100 | |||
Зедек Владислав | МБОУ Елизовская СШ =1 | Камчатский край | 00:13:39,1 | Зедек Владислав | 101 | |||
Беляков Семен | Г. Кондопога МОУ СОШ=8 | Республика Карелия | 00:13:42,8 | Беляков Семен | 102 | |||
Козак Роман | МБОУ Елизовская СШ =1 | Камчатский край | 00:13:46,9 | Козак Роман | 103 | |||
Павлов Иван | МКОУ Порошинская СОШ | Свердловская обл. | 00:13:52,4 | Павлов Иван | 104 | |||
Салчак Эвилен | МБОУ СОШ с.Тоора-Хен | Республика Тыва | 00:14:08,7 | Салчак Эвилен | 105 | |||
Нефедов Владислав | Г.Сочи СОШ =53 | Краснодарский край | 00:14:21,9 | Нефедов Владислав | 106 | |||
Пинигин Кирилл | Винзилинская СОШ | Тюменская обл. | 00:14:24,2 | Пинигин Кирилл | 107 | |||
Вагин Егор | Г.Далматово МКОУ ДСОШ =2 | Курганская обл. | 00:14:25,9 | Вагин Егор | 108 | |||
Низамутдинов Камиль | МБОУ Елизовская СШ =1 | Камчатский край | 00:14:27,2 | Низамутдинов Камиль | 109 | |||
Кол Айдаш | МБОУ СОШ с.Тоора-Хен | Республика Тыва | 00:14:31,2 | Кол Айдаш | 110 | |||
Тихонов Владимир | МБОУ СОШ =57 | Ульяновск | 00:14:44,4 | Тихонов Владимир | 111 | |||
Епхиев Андрей | Г. Н.Уренгой МБОУ Гимназия | ЯНАО | 00:14:58,7 | Епхиев Андрей | 112 | |||
Корытин Алексей | Г.Сочи СОШ =53 | Краснодарский край | 00:15:03,7 | Корытин Алексей | 113 | |||
Сагитов Тимур | МБОУ СОШ =57 | Ульяновск | 00:15:07,7 | Сагитов Тимур | 114 | |||
Гудков Максим | Г.Сочи СОШ =53 | Краснодарский край | 00:15:08,0 | Гудков Максим | 115 | |||
Ковалев Даниил | Г.Химки СОШ =29 | Московская обл. | 00:15:12,9 | Ковалев Даниил | 116 | |||
Дахно Данила | МБОУ Елизовская СШ =1 | Камчатский край | 00:15:23,3 | Дахно Данила | 117 | |||
Ховалыг Лопсан | МБОУ СОШ с.Тоора-Хен | Республика Тыва | 00:15:42,8 | Ховалыг Лопсан | 118 | |||
Ичин-норбу Темирлан | МБОУ СОШ с.Тоора-Хен | Республика Тыва | 00:15:56,6 | Ичин-норбу Темирлан | 119 | |||
Боровков Иван | Г.Далматово МКОУ ДСОШ =2 | Курганская обл. | 00:15:57,9 | Боровков Иван | 120 | |||
Мялкин Данила | СОШ =64 г.Рязань | Рязанская обл. | 00:16:01,1 | Мялкин Данила | 121 | |||
Битяков Андрей | Г.Димитровград МГП Лицей | Ульяновская обл. | 00:16:04,0 | Битяков Андрей | 122 | |||
Малов Григорий | Г. Н.Уренгой МБОУ Гимназия | ЯНАО | 00:17:07,2 | Малов Григорий | 123 | |||
Бароган Байыр | МБОУ СОШ с.Тоора-Хен | Республика Тыва | 00:17:08,9 | Бароган Байыр | 124 | |||
Аверичев Иван | Г. Н.Уренгой МБОУ Гимназия | ЯНАО | 00:17:30,9 | Аверичев Иван | 125 | |||
Ламзов Никита | СОШ =64 г.Рязань | Рязанская обл. | 00:19:46,7 | Ламзов Никита | 126 | |||
Леваков Андрей | СОШ =64 г.Рязань | Рязанская обл. | 00:27:15,6 | Леваков Андрей | 127 | |||
Федоров Александр | МБОУ СОШ =159 | Екатеринбург | Не старт. | Федоров Александр | ||||
Барков Артем | П. Томилино МОУ школа =17 | Московская обл. | Не старт. | Барков Артем | ||||
Попов Демьян | П. Лыткарино МОУ СОШ=5 | Московская обл. | Не старт. | Попов Демьян |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований