Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мягков Дмитрий | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область |   | 00:15:53,2 | Мягков Дмитрий | 1 | |||
Антонов Ярослав | Москва, ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва |   | 00:16:17,1 | Антонов Ярослав | 2 | |||
Бондаренко Всеволод | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область |   | 00:16:24,8 | Бондаренко Всеволод | 3 | |||
Телегин Егор | Кинешма, ДЮСШ +Звездный= г.о. Кинешма | Ивановская область |   | 00:16:39,3 | Телегин Егор | 4 | |||
Чистяков Владислав | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область |   | 00:16:45,3 | Чистяков Владислав | 5 | |||
Железов Владислав | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область |   | 00:16:50,4 | Железов Владислав | 6 | |||
Слушкин Данил | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область |   | 00:16:59,6 | Слушкин Данил | 7 | |||
Орлов Никита | Москва, ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва |   | 00:17:06,3 | Орлов Никита | 8 | |||
Уланов Дмитрий | Калуга, ГАУ КО СШОР +Орленок= | Калужская область |   | 00:17:20,3 | Уланов Дмитрий | 9 | |||
Васильев Дмитрий | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 | Свердловская область |   | 00:17:20,9 | Васильев Дмитрий | 10 | |||
Маркиданов Владимир | г. Чебоксары, МБУ +СШ им.А.И.Тихонова= г.Чебоксары | Чувашская Республика |   | 00:17:23,7 | Маркиданов Владимир | 11 | |||
Кузнецов Евгений | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область |   | 00:17:32,8 | Кузнецов Евгений | 12 | |||
Дычаковский Григорий | Магнитогорск, ЧСОУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область |   | 00:17:36,1 | Дычаковский Григорий | 13 | |||
Обыденнов Олег | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область |   | 00:18:37,3 | Обыденнов Олег | 14 | |||
Башкиров Никита | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 | Свердловская область |   | 00:18:38,9 | Башкиров Никита | 15 | |||
Вандакуров Владимир | Курган, ГБУ СШОР = 1 | Курганская область |   | 00:18:42,6 | Вандакуров Владимир | 16 | |||
Симонов Александр | Курган, ГБУ СШОР = 1 | Курганская область |   | 00:20:18,9 | Симонов Александр | 17 |
Вернуться к списку соревнований