Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондаренко Всеволод | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 0 1 (1) | 00:19:01,4 | Бондаренко Всеволод | 1 | |||||
Мягков Дмитрий | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 0 1 (1) | 00:19:07,4 | Мягков Дмитрий | 2 | |||||
Уланов Дмитрий | Калуга, ГАУ КО СШОР +Орленок= | Калужская область | 1 2 (3) | 00:20:24,6 | Уланов Дмитрий | 3 | |||||
Кудрявцев Игорь | ГАУ ЛО ЦСП Ижора ВС РФ | Ленинградлская область | 1 4 (5) | 00:20:42,0 | Кудрявцев Игорь | 4 | |||||
Дычаковский Григорий | Магнитогорск, ЧСОУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область | 0 2 (2) | 00:20:42,7 | Дычаковский Григорий | 5 | |||||
Телегин Егор | Кинешма, ДЮСШ +Звездный= г.о. Кинешма | Ивановская область | 3 2 (5) | 00:21:27,1 | Телегин Егор | 6 | |||||
Обыденнов Олег | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 0 2 (2) | 00:21:27,6 | Обыденнов Олег | 7 | |||||
Чистяков Владислав | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область | 3 3 (6) | 00:21:47,3 | Чистяков Владислав | 8 | |||||
Железов Владислав | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область | 2 3 (5) | 00:21:48,6 | Железов Владислав | 9 | |||||
Антонов Ярослав | Москва, ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва | 5 2 (7) | 00:21:54,0 | Антонов Ярослав | 10 | |||||
Маркиданов Владимир | г. Чебоксары, МБУ +СШ им.А.И.Тихонова= г.Чебоксары | Чувашская Республика | 4 1 (5) | 00:22:38,6 | Маркиданов Владимир | 11 | |||||
Орлов Никита | Москва, ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва | 3 4 (7) | 00:22:44,2 | Орлов Никита | 12 | |||||
Башкиров Никита | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 | Свердловская область | 2 2 (4) | 00:22:58,2 | Башкиров Никита | 13 | |||||
Слушкин Данил | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 4 2 (6) | 00:23:05,9 | Слушкин Данил | 14 | |||||
Васильев Дмитрий | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 | Свердловская область | 4 0 (4) | 00:23:06,8 | Васильев Дмитрий | 15 | |||||
Вандакуров Владимир | Курган, ГБУ СШОР = 1 | Курганская область | 4 4 (8) | 00:24:47,6 | Вандакуров Владимир | 16 | |||||
Симонов Александр | Курган, ГБУ СШОР = 1 | Курганская область | 4 _ (4) | Сошел | Симонов Александр |
Вернуться к списку соревнований