Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж лежа | Рубеж стоя | Рубеж лежа | Рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабушкин Александр | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:42,2 (13) | 00:16:48,6 (9) | 00:24:55,7 (6) | 00:31:56,6 (2) | 1 1 1 0 (3) | 00:36:58,5 | Бабушкин Александр | 1 | |||
Ермолаев Кирилл | Пушкино, ГБУ МО ЦОВС | Московская область | 00:07:43,8 (2) | 00:15:14,4 (1) | 00:23:58,3 (1) | 00:31:31,3 (1) | 0 0 1 0 (1) | 00:37:32,1 | Ермолаев Кирилл | 2 | |||
Емерхонов Евгений | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:27,8 (33) | 00:16:32,5 (4) | 00:24:50,3 (4) | 00:33:08,8 (3) | 2 0 1 1 (4) | 00:38:06,5 | Емерхонов Евгений | 3 | |||
Бондаренко Всеволод | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:09:07,1 (26) | 00:17:33,6 (16) | 00:25:01,9 (7) | 00:33:23,4 (4) | 1 1 0 1 (3) | 00:38:35,5 | Бондаренко Всеволод | 4 | |||
Рассказов Роман | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:21,7 (57) | 00:18:03,3 (25) | 00:25:21,7 (9) | 00:34:05,6 (8) | 3 1 0 2 (6) | 00:38:35,5 | Рассказов Роман | 5 | |||
Хасанкаев Артемий | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:09:23,8 (32) | 00:18:21,5 (32) | 00:26:27,4 (24) | 00:34:30,9 (17) | 2 2 1 1 (6) | 00:38:53,5 | Хасанкаев Артемий | 6 | |||
Гатилов Виталий | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:48,4 (17) | 00:18:02,6 (24) | 00:25:27,2 (12) | 00:34:38,2 (19) | 1 2 0 2 (5) | 00:38:57,3 | Гатилов Виталий | 7 | |||
Зайцев Александр | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:09:33,2 (36) | 00:16:35,9 (5) | 00:24:53,9 (5) | 00:34:12,1 (12) | 2 0 1 2 (5) | 00:39:02,3 | Зайцев Александр | 8 | |||
Айкашев Никита | Нефтеюганск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:01,9 (47) | 00:17:15,8 (13) | 00:25:48,3 (16) | 00:34:10,8 (10) | 2 0 1 1 (4) | 00:39:13,4 | Айкашев Никита | 9 | |||
Жамин Владимир | Барнаул, АКУОР | Алтайский край | 00:09:14,7 (28) | 00:17:55,3 (20) | 00:25:25,9 (11) | 00:33:55,6 (6) | 1 1 0 1 (3) | 00:39:14,4 | Жамин Владимир | 10 | |||
Агишев Hикита | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:30,2 (10) | 00:17:40,2 (18) | 00:27:11,1 (31) | 00:34:36,6 (18) | 1 2 2 0 (5) | 00:39:21,3 | Агишев Hикита | 11 | |||
Смирнов Евгений | Смоленск, СОГБУ СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:10:28,6 (58) | 00:19:39,7 (57) | 00:27:49,8 (42) | 00:35:00,9 (20) | 3 2 1 0 (6) | 00:39:24,6 | Смирнов Евгений | 12 | |||
Бакиев Ильдан | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:53,1 (42) | 00:19:03,6 (44) | 00:26:21,9 (22) | 00:34:08,1 (9) | 2 2 0 0 (4) | 00:39:24,8 | Бакиев Ильдан | 13 | |||
Иванов Александр | Петрозаводск, ск Баренцспорт | Республика Карелия | 00:08:07,0 (7) | 00:17:34,7 (17) | 00:25:12,2 (8) | 00:33:44,9 (5) | 0 2 0 1 (3) | 00:39:31,2 | Иванов Александр | 14 | |||
Уланов Дмитрий | Калуга, ГАУ КО СШОР +Орленок= | Калужская область | 00:09:47,0 (40) | 00:18:05,4 (26) | 00:25:31,2 (13) | 00:34:12,0 (11) | 2 1 0 1 (4) | 00:39:34,4 | Уланов Дмитрий | 15 | |||
Кочев Даниил | Лянтор, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:42,8 (14) | 00:15:35,6 (2) | 00:25:42,5 (15) | 00:34:16,8 (15) | 1 0 2 1 (4) | 00:39:43,1 | Кочев Даниил | 16 | |||
Русинов Владислав | Ханты-Мансийск, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:37,8 (1) | 00:15:53,2 (3) | 00:25:37,9 (14) | 00:34:27,3 (16) | 0 1 2 1 (4) | 00:39:55,7 | Русинов Владислав | 17 | |||
Ямалтдинов Линар | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:09:04,4 (25) | 00:18:33,9 (38) | 00:26:27,2 (23) | 00:34:14,9 (14) | 1 2 0 0 (3) | 00:39:56,9 | Ямалтдинов Линар | 18 | |||
Баязитов Владлен | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:08:21,5 (9) | 00:16:48,1 (8) | 00:24:33,6 (2) | 00:34:00,9 (7) | 0 1 0 1 (2) | 00:39:58,2 | Баязитов Владлен | 19 | |||
Башкиров Артем | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:54,2 (20) | 00:18:20,1 (30) | 00:26:21,2 (21) | 00:34:13,2 (13) | 1 2 0 0 (3) | 00:40:03,2 | Башкиров Артем | 20 | |||
Зубарев Алексей | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:55,9 (4) | 00:17:11,2 (12) | 00:24:41,2 (3) | 00:35:11,0 (22) | 0 2 0 3 (5) | 00:40:06,8 | Зубарев Алексей | 21 | |||
Шамукаев Дмитрий | Санкт-Петербург, ГБУ СШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:08:37,1 (12) | 00:16:43,8 (6) | 00:25:25,6 (10) | 00:35:10,1 (21) | 1 1 1 2 (5) | 00:40:12,1 | Шамукаев Дмитрий | 22 | |||
Ильиных Станислав | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:52,1 (18) | 00:17:17,2 (14) | 00:25:54,8 (18) | 00:35:25,7 (27) | 1 1 1 2 (5) | 00:40:17,5 | Ильиных Станислав | 23 | |||
Злобин Владислав | Ханты-Мансийск, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:33,6 (61) | 00:18:25,8 (34) | 00:27:45,2 (40) | 00:36:03,3 (30) | 3 1 2 1 (7) | 00:40:18,9 | Злобин Владислав | 24 | |||
Ковалев Алексей | Смоленск, СОГБУ СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:09:56,2 (44) | 00:19:23,0 (51) | 00:27:56,1 (43) | 00:35:30,0 (28) | 2 2 1 0 (5) | 00:40:22,5 | Ковалев Алексей | 25 | |||
Слушкин Даниил | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:09:56,7 (45) | 00:19:32,4 (54) | 00:27:39,1 (35) | 00:35:21,3 (24) | 2 2 0 0 (4) | 00:40:31,0 | Слушкин Даниил | 26 | |||
Зиганчин Рафаэль | Нефтеюганск, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:44,4 (38) | 00:18:52,0 (43) | 00:26:51,2 (28) | 00:35:23,3 (25) | 2 1 1 1 (5) | 00:40:42,4 | Зиганчин Рафаэль | 27 | |||
Гончарик Максим | Нягань, МАУ МО г.Нягань СШ +ЦСП= | ХМАО-Югра | 00:08:58,7 (22) | 00:18:49,0 (42) | 00:26:36,0 (25) | 00:35:25,0 (26) | 1 2 0 1 (4) | 00:40:44,2 | Гончарик Максим | 28 | |||
Зубков Алексей | Омск, Сибирское ГУОР, БУ ОО ООЦСП | Омская область | 00:08:47,7 (16) | 00:17:57,0 (22) | 00:27:12,0 (33) | 00:36:26,0 (31) | 1 2 2 2 (7) | 00:40:48,0 | Зубков Алексей | 29 | |||
Полухин Евгений | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:49,0 (3) | 00:17:24,7 (15) | 00:26:09,6 (19) | 00:35:57,5 (29) | 0 2 1 2 (5) | 00:41:02,4 | Полухин Евгений | 30 | |||
Кудрявцев Игорь | пгт. им. Морозова, ГАУ ЛО ЦСП ИЖОРА, ВС РФ | Ленинградлская область | 00:09:21,4 (31) | 00:18:06,7 (27) | 00:28:18,0 (49) | 00:37:21,1 (42) | 2 2 3 2 (9) | 00:41:16,1 | Кудрявцев Игорь | 31 | |||
Владимиров Кирилл | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:57,3 (46) | 00:19:06,9 (45) | 00:27:39,4 (37) | 00:36:58,2 (34) | 2 2 1 2 (7) | 00:41:18,4 | Владимиров Кирилл | 32 | |||
Сиротин Максим | Барнаул, АКУОР | Алтайский край | 00:08:03,4 (5) | 00:18:35,5 (39) | 00:27:21,5 (34) | 00:36:44,6 (32) | 0 3 0 3 (6) | 00:41:25,5 | Сиротин Максим | 33 | |||
Чудайкин Дмитрий | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:09:47,2 (41) | 00:19:09,3 (48) | 00:27:39,6 (38) | 00:37:03,1 (36) | 2 2 1 2 (7) | 00:41:31,7 | Чудайкин Дмитрий | 34 | |||
Халматов Дмитрий | Санкт-Петербург, ГБУ СШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:08:36,9 (11) | 00:16:44,9 (7) | 00:26:13,9 (20) | 00:36:51,5 (33) | 1 1 2 3 (7) | 00:41:31,9 | Халматов Дмитрий | 35 | |||
Микрюков Владимир | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:46,6 (39) | 00:17:58,1 (23) | 00:27:48,9 (41) | 00:37:06,4 (37) | 2 1 2 2 (7) | 00:41:32,1 | Микрюков Владимир | 36 | |||
Казанцев Александр | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:53,2 (19) | 00:17:10,0 (11) | 00:26:38,1 (26) | 00:37:08,7 (38) | 1 1 2 3 (7) | 00:41:32,3 | Казанцев Александр | 37 | |||
Чучулаев Александр | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:10:03,0 (49) | 00:20:20,6 (64) | 00:29:46,3 (64) | 00:37:10,7 (39) | 2 3 2 0 (7) | 00:41:35,4 | Чучулаев Александр | 38 | |||
Воротников Степан | Заринск, МАУ +Спорт= | Алтайский край | 00:10:05,5 (52) | 00:19:15,2 (49) | 00:28:49,5 (56) | 00:37:19,0 (41) | 2 2 2 1 (7) | 00:41:49,5 | Воротников Степан | 39 | |||
Иванов Павел | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:09:07,8 (27) | 00:18:24,8 (33) | 00:36:19,7 (90) | 00:37:31,7 (44) | 1 2 3 1 (7) | 00:41:50,0 | Иванов Павел | 40 | |||
Асеев Вадим | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:08:43,4 (15) | 00:17:08,9 (10) | 00:25:49,3 (17) | 00:35:15,0 (23) | 0 0 0 1 (1) | 00:41:59,1 | Асеев Вадим | 41 | |||
Ляхманов Илья | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:10:04,9 (51) | 00:18:15,0 (28) | 00:28:36,3 (53) | 00:37:58,7 (48) | 2 1 3 2 (8) | 00:42:01,8 | Ляхманов Илья | 42 | |||
Сивков Александр | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:10:58,1 (68) | 00:18:17,0 (29) | 00:28:00,9 (45) | 00:37:42,4 (46) | 3 0 2 2 (7) | 00:42:10,9 | Сивков Александр | 43 | |||
Петяскин Никита | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:10:09,0 (53) | 00:18:28,9 (35) | 00:28:33,5 (52) | 00:37:16,2 (40) | 2 1 2 1 (6) | 00:42:19,5 | Петяскин Никита | 44 | |||
Орлов Иван | Смоленск, СОГБУ СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:10:58,8 (69) | 00:19:24,5 (52) | 00:27:59,3 (44) | 00:37:38,1 (45) | 3 1 1 2 (7) | 00:42:21,5 | Орлов Иван | 45 | |||
Родунер Дионис | п. Токсово, СПб ГБУ СШОР ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург | 00:09:32,0 (35) | 00:20:27,5 (67) | 00:29:30,6 (62) | 00:39:27,9 (63) | 2 4 2 3 (11) | 00:42:21,7 | Родунер Дионис | 46 | |||
Корнев Александр | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:11:41,6 (80) | 00:21:31,0 (79) | 00:32:39,4 (80) | 00:39:40,4 (65) | 4 3 4 0 (11) | 00:42:26,0 | Корнев Александр | 47 | |||
Факеев Андрей | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:30,8 (59) | 00:19:35,2 (56) | 00:26:55,0 (29) | 00:38:25,2 (57) | 3 2 0 4 (9) | 00:42:27,6 | Факеев Андрей | 48 | |||
Ахтямов Ильмир | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:09:55,0 (43) | 00:20:17,4 (63) | 00:28:46,1 (54) | 00:38:23,0 (55) | 2 3 1 2 (8) | 00:42:35,9 | Ахтямов Ильмир | 49 | |||
Калинин Андрей | Барнаул, АКУОР | Алтайский край | 00:10:41,7 (62) | 00:19:51,9 (58) | 00:27:07,6 (30) | 00:39:19,3 (62) | 3 2 0 5 (10) | 00:42:39,7 | Калинин Андрей | 50 | |||
Лукманов Тимур | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:11:49,8 (82) | 00:20:57,4 (73) | 00:28:30,1 (51) | 00:38:11,9 (53) | 4 2 0 2 (8) | 00:42:40,5 | Лукманов Тимур | 51 | |||
Мордовин Виктор | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:09:21,0 (30) | 00:20:12,2 (62) | 00:28:20,7 (50) | 00:37:28,4 (43) | 1 3 0 1 (5) | 00:42:42,4 | Мордовин Виктор | 52 | |||
Менделеев Павел | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:53,6 (83) | 00:19:07,0 (46) | 00:30:47,5 (71) | 00:39:07,2 (61) | 4 0 4 1 (9) | 00:42:46,1 | Менделеев Павел | 53 | |||
Апанасенко Денис | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:10:32,3 (60) | 00:20:11,0 (61) | 00:28:11,7 (48) | 00:38:07,4 (52) | 2 2 0 2 (6) | 00:42:54,7 | Апанасенко Денис | 54 | |||
Сорокин Дмитрий | П-Посад, ГБПОУ МО УОР = 1 | Московская область | 00:09:28,0 (34) | 00:18:20,2 (31) | 00:27:39,1 (36) | 00:36:58,6 (35) | 1 1 1 1 (4) | 00:42:57,8 | Сорокин Дмитрий | 55 | |||
Кожемякин Максим | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:10:51,1 (66) | 00:20:03,5 (60) | 00:29:32,1 (63) | 00:38:59,9 (60) | 3 2 2 2 (9) | 00:42:58,1 | Кожемякин Максим | 56 | |||
Додонов Илья | п. Токсово, СПб ГБУ СШОР ШВСМ по ЗВС ВИФК | Санкт-Петербург | 00:08:57,1 (21) | 00:18:32,2 (36) | 00:27:41,4 (39) | 00:37:48,0 (47) | 1 2 1 2 (6) | 00:43:12,1 | Додонов Илья | 57 | |||
Гольцверт Николай | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:10:17,6 (56) | 00:19:56,4 (59) | 00:28:51,4 (57) | 00:38:36,1 (58) | 2 2 1 2 (7) | 00:43:12,5 | Гольцверт Николай | 58 | |||
Амирбеков Артем | Санкт-Петербург, ГБУ СШОР =3 Калининского района, | Санкт-Петербург | 00:09:03,4 (23) | 00:18:44,7 (40) | 00:26:42,2 (27) | 00:38:03,8 (49) | 1 2 0 3 (6) | 00:43:15,0 | Амирбеков Артем | 59 | |||
Плотников Александр | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:09:37,7 (37) | 00:18:32,8 (37) | 00:28:01,3 (46) | 00:38:06,1 (50) | 1 1 1 2 (5) | 00:43:22,9 | Плотников Александр | 60 | |||
Лимонников Константин | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:11,8 (8) | 00:17:53,2 (19) | 00:28:08,2 (47) | 00:38:12,1 (54) | 0 2 2 2 (6) | 00:43:24,1 | Лимонников Константин | 61 | |||
Заболотин Михаил | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:10:45,3 (65) | 00:18:46,5 (41) | 00:27:11,7 (32) | 00:38:23,9 (56) | 2 0 0 3 (5) | 00:43:43,0 | Заболотин Михаил | 62 | |||
Чернышов Никита | Ханты-Мансийск СШОР | ХМАО-Югра | 00:11:31,8 (78) | 00:19:32,1 (53) | 00:28:51,7 (58) | 00:38:07,4 (51) | 3 0 1 1 (5) | 00:43:54,2 | Чернышов Никита | 63 | |||
Шахин Александр | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:11:24,7 (77) | 00:21:08,7 (75) | 00:29:02,1 (59) | 00:39:32,8 (64) | 3 2 0 3 (8) | 00:43:55,4 | Шахин Александр | 64 | |||
Рябов Юрий | Челябинск, МБУДО КДЮСШ +Металлург-спорт= | Челябинская=область | 00:10:03,6 (50) | 00:20:26,1 (66) | 00:30:11,2 (68) | 00:39:45,5 (66) | 2 3 2 2 (9) | 00:44:04,2 | Рябов Юрий | 65 | |||
Кокорин Денис | Барнаул, АКУОР | Алтайский край | 00:10:03,0 (48) | 00:19:33,7 (55) | 00:30:09,8 (66) | 00:40:36,8 (67) | 2 2 3 3 (10) | 00:44:19,9 | Кокорин Денис | 66 | |||
Зубаиров Данис | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:12:06,2 (85) | 00:21:40,1 (81) | 00:32:10,7 (77) | 00:41:32,7 (72) | 4 2 3 2 (11) | 00:44:41,2 | Зубаиров Данис | 67 | |||
Килин Максим | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:19,6 (29) | 00:17:56,2 (21) | 00:28:48,2 (55) | 00:40:38,1 (68) | 1 1 3 4 (9) | 00:44:46,2 | Килин Максим | 68 | |||
Буньков Вадим | Барнаул, АКУОР | Алтайский край | 00:08:03,5 (6) | 00:19:21,5 (50) | 00:29:06,5 (60) | 00:41:28,7 (71) | 0 4 2 5 (11) | 00:44:46,4 | Буньков Вадим | 69 | |||
Имаев Эдуард | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:10:57,2 (67) | 00:21:19,9 (76) | 00:30:09,3 (65) | 00:41:40,9 (76) | 3 3 1 4 (11) | 00:45:09,6 | Имаев Эдуард | 70 | |||
Федосеев Никита | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:11:02,6 (73) | 00:21:29,2 (78) | 00:32:08,8 (76) | 00:41:37,2 (74) | 3 3 3 2 (11) | 00:45:13,5 | Федосеев Никита | 71 | |||
Харитонов Данил | Ханты-Мансийск, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:36,7 (79) | 00:21:23,2 (77) | 00:31:20,6 (74) | 00:41:11,2 (70) | 3 2 2 2 (9) | 00:45:19,8 | Харитонов Данил | 72 | |||
Васильев Дмитрий | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 | Свердловская область | 00:11:44,0 (81) | 00:20:37,8 (70) | 00:30:48,3 (72) | 00:40:48,3 (69) | 3 1 2 2 (8) | 00:45:30,6 | Васильев Дмитрий | 73 | |||
Ибрагимов Ренат | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:10:59,8 (71) | 00:20:22,7 (65) | 00:31:16,2 (73) | 00:38:47,6 (59) | 3 2 3 3 (11) | 00:45:37,6 | Ибрагимов Ренат | 74 | |||
Кондратьев Максим | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:11:04,2 (75) | 00:21:46,8 (84) | 00:31:52,2 (75) | 00:41:50,2 (77) | 3 3 2 2 (10) | 00:46:10,1 | Кондратьев Максим | 75 | |||
Косач=в Денис | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:12:13,9 (86) | 00:22:44,4 (87) | 00:32:44,4 (81) | 00:42:31,5 (79) | 4 3 2 2 (11) | 00:46:12,8 | Косач=в Денис | 76 | |||
Рытиков Илья | Санкт-Петербург, ГБУ СШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:10:16,1 (55) | 00:19:08,3 (47) | 00:29:18,1 (61) | 00:41:39,7 (75) | 2 1 2 4 (9) | 00:46:19,6 | Рытиков Илья | 77 | |||
Хасанов Максим | Снежинск, МОУДО ДЮСШ Олимпия | Челябинская=область | 00:10:43,8 (64) | 00:20:45,5 (72) | 00:30:10,3 (67) | 00:41:34,2 (73) | 2 2 1 3 (8) | 00:46:27,8 | Хасанов Максим | 78 | |||
Железов Владислав | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область | 00:11:04,0 (74) | 00:21:44,8 (83) | 00:33:37,0 (84) | 00:43:17,3 (81) | 3 3 4 2 (12) | 00:46:30,5 | Железов Владислав | 79 | |||
Плотников Александр | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:09:03,7 (24) | 00:20:35,2 (69) | 00:30:30,0 (69) | 00:42:28,6 (78) | 1 4 2 4 (11) | 00:46:35,1 | Плотников Александр | 80 | |||
Сафаров Рустам | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:10:59,8 (70) | 00:20:29,4 (68) | 00:32:21,9 (78) | 00:43:09,4 (80) | 3 2 4 3 (12) | 00:46:40,9 | Сафаров Рустам | 81 | |||
Харлов Данил | Нижневартовск, СШОР | ХМАО-Югра | 00:10:12,3 (54) | 00:20:39,2 (71) | 00:30:40,3 (70) | 00:43:50,7 (82) | 2 3 2 5 (12) | 00:47:24,0 | Харлов Данил | 82 | |||
Безверхов Захар | Сургутский район | ХМАО-Югра | 00:11:56,0 (84) | 00:21:34,8 (80) | 00:33:32,8 (83) | 00:44:25,9 (84) | 4 2 4 3 (13) | 00:47:49,4 | Безверхов Захар | 83 | |||
Родин Глеб | Челябинск, МБУДО КДЮСШ +Металлург-спорт= | Челябинская=область | 00:12:18,9 (87) | 00:23:32,3 (89) | 00:32:36,9 (79) | 00:44:00,8 (83) | 4 3 1 3 (11) | 00:48:00,0 | Родин Глеб | 84 | |||
Кугаевский Дмитрий | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:12:20,1 (88) | 00:23:04,7 (88) | 00:34:42,0 (88) | 00:46:18,7 (88) | 4 3 4 4 (15) | 00:48:26,3 | Кугаевский Дмитрий | 85 | |||
Башкиров Никита | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 | Свердловская область | 00:12:33,2 (90) | 00:21:44,1 (82) | 00:33:08,3 (82) | 00:44:26,3 (85) | 4 1 3 3 (11) | 00:48:40,1 | Башкиров Никита | 86 | |||
Валиев Алмаз | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:11:13,2 (76) | 00:21:54,2 (85) | 00:34:06,6 (85) | 00:45:59,2 (87) | 3 3 4 4 (14) | 00:49:14,5 | Валиев Алмаз | 87 | |||
Корепанов Илья | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:10:43,0 (63) | 00:21:05,9 (74) | 00:34:30,7 (87) | 00:45:14,8 (86) | 2 2 4 2 (10) | 00:50:13,4 | Корепанов Илья | 88 | |||
Решетников Владимир | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:12:31,1 (89) | 00:23:44,9 (90) | 00:34:24,6 (86) | 00:46:59,9 (90) | 4 3 2 4 (13) | 00:50:50,6 | Решетников Владимир | 89 | |||
Прохоров Евгений | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:11:00,4 (72) | 00:22:21,5 (86) | 00:35:10,6 (89) | 00:46:51,8 (89) | 2 3 4 3 (12) | 00:51:15,4 | Прохоров Евгений | 90 | |||
Чистяков Владислав | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область |   | Не старт. | Чистяков Владислав | ||||||||
Мягков Дмитрий | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область |   | Не старт. | Мягков Дмитрий | ||||||||
Соловьев Даниил | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область |   | Не старт. | Соловьев Даниил |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований