Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 300 м | 1800 м (2800 м) | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томчук Даниил | СДЮСШОР Авангард | Пуровский район | 00:00:36,3 (3) | 00:07:30,7 (1) | 00:14:12,0 | Томчук Даниил | 1 | |||
Розна Данил | СДЮСШОР | Салехард | 00:00:37,2 (12) | 00:07:41,7 (2) | 00:14:39,3 | Розна Данил | 2 | |||
Ямышев Данил | СШОР Ахатовой | Лабытнанги | 00:00:36,3 (4) | 00:07:44,3 (3) | 00:14:45,7 | Ямышев Данил | 3 | |||
Ильченко Святослав | СШОР Ахатовой | Лабытнанги | 00:00:37,1 (11) | 00:08:06,1 (8) | 00:15:09,4 | Ильченко Святослав | 4 | |||
Харисов Вильдан | СДЮСШОР Авангард | Пуровский район | 00:00:38,1 (13) | 00:07:56,5 (4) | 00:15:22,4 | Харисов Вильдан | 5 | |||
Кедяров Николай | ДЮСШ Олимп | Губкинский | 00:00:36,3 (5) | 00:07:58,7 (5) | 00:15:26,8 | Кедяров Николай | 6 | |||
Веряскин Егор | Надым | 00:00:36,4 (6) | 00:08:00,5 (6) | 00:15:32,2 | Веряскин Егор | 7 | ||||
Сорокин Андрей | СШОР Ахатовой | Лабытнанги | 00:00:35,1 (2) | 00:08:03,7 (7) | 00:15:38,3 | Сорокин Андрей | 8 | |||
Лонгортов Данил | РДЮСШ | Шурышкарский р-н | 00:00:34,8 (1) | 00:08:16,8 (10) | 00:15:41,0 | Лонгортов Данил | 9 | |||
Шабалин Илья | Новый Уренгой | 00:00:36,9 (9) | 00:08:07,2 (9) | 00:15:44,0 | Шабалин Илья | 10 | ||||
Сухина Сергей | СДЮСШОР Авангард | Пуровский район | 00:00:36,6 (7) | 00:08:24,3 (11) | 00:16:11,0 | Сухина Сергей | 11 | |||
Лонгортов Родион | РДЮСШ | Шурышкарский р-н | 00:00:36,9 (10) | 00:08:32,3 (12) | 00:16:16,0 | Лонгортов Родион | 12 | |||
Халиков Тавиль | СШ Олимпиец | Ноябрьск | 00:00:39,1 (15) | 00:08:35,2 (13) | 00:16:37,3 | Халиков Тавиль | 13 | |||
Арслангереев Вадим | ДЮСШ Олимп | Губкинский | 00:00:36,8 (8) | 00:08:45,9 (14) | 00:16:40,1 | Арслангереев Вадим | 14 | |||
Ребась Елисей | РДЮСШ | Шурышкарский р-н | 00:00:38,7 (14) | 00:08:50,6 (15) | 00:17:09,6 | Ребась Елисей | 15 | |||
Фатьянов Павел | Контакт ДЮСШ | Новый Уренгой | 00:00:40,3 (17) | 00:09:06,2 (16) | 00:17:17,7 | Фатьянов Павел | 16 | |||
Рохтымов Владимир | РДЮСШ | Шурышкарский р-н | 00:00:39,4 (16) | 00:09:22,8 (18) | 00:17:46,7 | Рохтымов Владимир | 17 | |||
Клименко Игорь | Надым | 00:00:40,8 (19) | 00:09:32,0 (20) | 00:18:07,0 | Клименко Игорь | 18 | ||||
Минниахметов Ренат | Контакт ДЮСШ | Новый Уренгой | 00:00:41,9 (20) | 00:09:24,5 (19) | 00:18:07,1 | Минниахметов Ренат | 19 | |||
Ахметжанов Эмиль | СДЮСШОР | Салехард | 00:00:40,6 (18) | 00:09:17,1 (17) | 00:18:11,3 | Ахметжанов Эмиль | 20 | |||
Сусой Аркадий | МБУ ДО ДЮСШ Лидер | Ямальский район | 00:00:43,2 (21) | 00:10:07,7 (21) | 00:18:58,3 | Сусой Аркадий | 21 | |||
Карецкий Роман | СШ Олимпиец | Ноябрьск | 00:00:43,9 (23) | 00:10:39,1 (22) | 00:20:12,8 | Карецкий Роман | 22 | |||
Глухота Владимир | СШ Олимпиец | Ноябрьск | 00:00:43,7 (22) | 00:11:13,1 (23) | 00:21:14,7 | Глухота Владимир | 23 | |||
Худи Филипп | ТДЮСШ | Тазовский р-н | 00:00:51,2 (24) | 00:12:17,4 (24) | 00:23:06,5 | Худи Филипп | 24 | |||
Адер Сергей | ТДЮСШ | Тазовский р-н | 00:00:51,8 (25) | 00:12:56,1 (25) | 00:24:15,0 | Адер Сергей | 25 | |||
Сазонов Владимир | СДЮСШОР | Салехард | 00:00:58,0 (27) | 00:14:56,5 (26) | 00:28:02,2 | Сазонов Владимир | 26 | |||
Желев Максим | СДЮСШОР | Салехард | 00:30:39,7 | Желев Максим | 27 | |||||
Тырышкин Александр | СДЮСШОР | Салехард | 00:00:53,9 (26) | 00:16:35,8 (27) | 00:31:07,8 | Тырышкин Александр | 28 | |||
Сэротетто Александр | МБУ ДО ДЮСШ Лидер | Ямальский район | Не старт. | Сэротетто Александр |


27 марта 2020 |
11 февраля 2019 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований