Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 300 м | 2,8 км | 5,3 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томчук Даниил | СДЮСШОР Авангард | Пуровский район | 00:00:32,9 (8) | 00:07:04,2 (2) | 00:13:46,7 (1) | 00:20:02,6 | Томчук Даниил | 1 | |||
Ильченко Святослав | СШОР Ахатовой | Лабытнанги | 00:00:32,0 (3) | 00:07:14,6 (5) | 00:14:00,9 (3) | 00:20:14,3 | Ильченко Святослав | 2 | |||
Ямышев Данил | СШОР Ахатовой | Лабытнанги | 00:00:32,3 (4) | 00:07:01,5 (1) | 00:13:53,6 (2) | 00:20:18,5 | Ямышев Данил | 3 | |||
Сорокин Андрей | СШОР Ахатовой | Лабытнанги | 00:00:32,8 (7) | 00:07:14,7 (6) | 00:14:12,5 (4) | 00:20:38,6 | Сорокин Андрей | 4 | |||
Розна Данил | Салехард | 00:00:34,5 (10) | 00:07:13,4 (4) | 00:14:13,8 (5) | 00:20:52,8 | Розна Данил | 5 | ||||
Харисов Вильдан | СДЮСШОР Авангард | Пуровский район | 00:00:32,9 (9) | 00:07:18,8 (8) | 00:14:29,9 (6) | 00:21:05,0 | Харисов Вильдан | 6 | |||
Лонгортов Данил | РДЮСШ | Шурышкарский р-н | 00:00:29,6 (1) | 00:07:15,6 (7) | 00:14:33,3 (7) | 00:21:11,9 | Лонгортов Данил | 7 | |||
Веряскин Егор | Надым | 00:00:34,9 (12) | 00:07:34,3 (10) | 00:14:34,3 (8) | 00:21:12,7 | Веряскин Егор | 8 | ||||
Кедяров Николай | ДЮСШ Олимп | Губкинский | 00:00:32,6 (6) | 00:07:11,3 (3) | 00:14:35,7 (9) | 00:21:53,2 | Кедяров Николай | 9 | |||
Шабалин Илья | Новый Уренгой | 00:00:32,5 (5) | 00:07:30,9 (9) | 00:15:01,2 (10) | 00:22:02,1 | Шабалин Илья | 10 | ||||
Лонгортов Родион | РДЮСШ | Шурышкарский р-н | 00:00:31,2 (2) | 00:07:51,3 (11) | 00:15:39,5 (11) | 00:22:43,1 | Лонгортов Родион | 11 | |||
Сусой Аркадий | МБУ ДО ДЮСШ Лидер | Ямальский район | 00:00:36,5 (16) | 00:08:02,1 (14) | 00:15:50,0 (12) | 00:22:59,6 | Сусой Аркадий | 12 | |||
Ребась Елисей | РДЮСШ | Шурышкарский р-н | 00:00:36,9 (17) | 00:08:02,6 (16) | 00:15:54,0 (13) | 00:23:00,7 | Ребась Елисей | 13 | |||
Минниахметов Ренат | Новый Уренгой | 00:00:37,1 (18) | 00:07:58,3 (12) | 00:16:03,7 (14) | 00:23:31,8 | Минниахметов Ренат | 14 | ||||
Сухина Сергей | СДЮСШОР Авангард | Пуровский район | 00:00:35,1 (14) | 00:08:01,1 (13) | 00:16:11,6 (15) | 00:23:41,0 | Сухина Сергей | 15 | |||
Фатьянов Павел | Новый Уренгой | 00:00:38,5 (20) | 00:08:20,2 (17) | 00:16:18,9 (16) | 00:23:41,4 | Фатьянов Павел | 16 | ||||
Арслангереев Вадим | ДЮСШ Олимп | Губкинский | 00:00:35,0 (13) | 00:08:02,2 (15) | 00:16:19,7 (17) | 00:23:50,9 | Арслангереев Вадим | 17 | |||
Рохтымов Владимир | РДЮСШ | Шурышкарский р-н | 00:00:35,6 (15) | 00:08:31,7 (19) | 00:16:45,6 (19) | 00:24:22,4 | Рохтымов Владимир | 18 | |||
Клименко Игорь | Надым | 00:00:34,7 (11) | 00:08:24,5 (18) | 00:16:25,9 (18) | 00:24:31,3 | Клименко Игорь | 19 | ||||
Ахметжанов Эмиль | Салехард | 00:00:39,8 (22) | 00:08:35,6 (20) | 00:17:07,8 (20) | 00:25:04,3 | Ахметжанов Эмиль | 20 | ||||
Халиков Тавиль | СШ Олимпиец | Ноябрьск | 00:00:39,8 (21) | 00:08:51,1 (21) | 00:17:17,9 (21) | 00:25:18,6 | Халиков Тавиль | 21 | |||
Глухота Владимир | СШ Олимпиец | Ноябрьск | 00:00:42,0 (23) | 00:09:23,8 (22) | 00:18:35,4 (22) | 00:27:18,0 | Глухота Владимир | 22 | |||
Карецкий Роман | СШ Олимпиец | Ноябрьск | 00:00:37,6 (19) | 00:09:29,4 (23) | 00:19:02,7 (23) | 00:28:08,6 | Карецкий Роман | 23 | |||
Худи Филипп | ТДЮСШ | Тазовский р-н | 00:00:44,1 (24) | 00:10:31,3 (24) | 00:20:29,2 (24) | 00:29:47,4 | Худи Филипп | 24 | |||
Адер Сергей | ТДЮСШ | Тазовский р-н | 00:00:45,5 (25) | 00:11:06,9 (25) | 00:21:54,7 (25) | 00:42:42,6 | Адер Сергей | 25 | |||
Сазонов Владимир | Салехард | 00:00:56,6 (28) | 00:17:18,5 (28) | 00:31:29,8 (26) | 00:44:00,5 | Сазонов Владимир | 26 | ||||
Тырышкин Александр | Салехард | 00:00:54,0 (26) | 00:15:23,3 (26) | 00:33:36,6 (27) | 00:50:16,1 | Тырышкин Александр | 27 | ||||
Желев Максим | Салехард | 00:00:55,1 (27) | 00:16:20,8 (27) | 00:34:45,1 (28) | 00:51:15,7 | Желев Максим | 28 | ||||
Сэротэтто Александр | МБУ ДО ДЮСШ Лидер | Ямальский район | Не старт. | Сэротэтто Александр |
Вернуться к списку соревнований