Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Руб. ЛЕЖА-1 | Руб. СТОЯ-1 | Руб. ЛЕЖА-2 | Руб. СТОЯ-2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Злобин Владислав | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:28,7 (1) | 00:16:08,9 (2) | 00:22:51,7 (1) | 00:30:40,3 (1) | 0 2 0 1 (3) | 00:36:18,2 | Злобин Владислав | 1 | |||
Менделеев Павел | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:47,3 (2) | 00:15:33,0 (1) | 00:24:32,2 (4) | 00:31:48,8 (2) | 0 1 2 0 (3) | 00:37:47,1 | Менделеев Павел | 2 | |||
Бондаренко Всеволод | Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:09:08,2 (15) | 00:16:29,3 (3) | 00:24:06,4 (2) | 00:32:13,3 (4) | 1 0 0 1 (2) | 00:38:03,1 | Бондаренко Всеволод | 3 | |||
Русинов Владислав | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:27,6 (5) | 00:16:44,4 (5) | 00:24:20,0 (3) | 00:32:01,2 (3) | 1 1 0 0 (2) | 00:38:19,5 | Русинов Владислав | 4 | |||
Соловьев Даниил | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:26,7 (23) | 00:16:33,8 (4) | 00:24:49,7 (5) | 00:32:23,6 (5) | 2 0 1 0 (3) | 00:38:41,2 | Соловьев Даниил | 5 | |||
Мягков Дмитрий | Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:07:54,1 (3) | 00:17:33,6 (10) | 00:25:38,4 (7) | 00:33:28,1 (6) | 0 3 1 1 (5) | 00:39:10,4 | Мягков Дмитрий | 6 | |||
Казанцев Александр | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:28,2 (6) | 00:17:06,3 (6) | 00:25:17,1 (6) | 00:33:52,0 (7) | 1 2 1 2 (6) | 00:39:37,3 | Казанцев Александр | 7 | |||
Рассказов Роман | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:15,8 (4) | 00:17:27,9 (7) | 00:26:13,0 (8) | 00:34:10,1 (8) | 1 3 2 1 (7) | 00:40:06,4 | Рассказов Роман | 8 | |||
Плотников Александр | Ханты-Мансийск, БУ ЦСПСКЮ, БУ «СШОР» | ХМАО-Югра | 00:09:13,6 (18) | 00:17:29,9 (9) | 00:26:16,3 (9) | 00:34:30,7 (9) | 1 1 1 1 (4) | 00:41:31,4 | Плотников Александр | 9 | |||
Кочев Даниил | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:13,2 (33) | 00:19:10,6 (22) | 00:27:27,9 (13) | 00:35:30,6 (10) | 4 1 1 1 (7) | 00:41:36,0 | Кочев Даниил | 10 | |||
Бабушкин Александр | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:18,4 (20) | 00:18:39,2 (13) | 00:27:29,5 (14) | 00:36:12,1 (11) | 2 3 2 2 (9) | 00:42:03,0 | Бабушкин Александр | 11 | |||
Безверхов Захар | Сургутский район МАУ СП СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:59,4 (11) | 00:17:28,8 (8) | 00:27:05,8 (12) | 00:36:47,4 (12) | 1 1 2 2 (6) | 00:43:14,4 | Безверхов Захар | 12 | |||
Зиганчин Рафаэль | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:48,9 (8) | 00:18:18,9 (12) | 00:26:33,7 (11) | 00:37:04,3 (14) | 1 3 1 4 (9) | 00:43:16,1 | Зиганчин Рафаэль | 13 | |||
Слушкин Даниил | Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:49,3 (9) | 00:19:11,6 (23) | 00:28:58,3 (24) | 00:37:06,7 (15) | 1 4 3 1 (9) | 00:43:18,1 | Слушкин Даниил | 14 | |||
Кугаевский Дмитрий | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:00,3 (12) | 00:18:58,6 (20) | 00:28:14,8 (20) | 00:37:22,4 (17) | 1 3 2 2 (8) | 00:43:23,1 | Кугаевский Дмитрий | 15 | |||
Чистяков Владислав | Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ ВИР | Свердловская область | 00:09:25,2 (22) | 00:19:09,5 (21) | 00:28:23,8 (21) | 00:37:36,8 (19) | 2 3 2 2 (9) | 00:43:41,3 | Чистяков Владислав | 16 | |||
Рябов Юрий | Челябинск, МБУДО КДЮСШ «Металлург-спорт» | Челябинская область | 00:09:12,1 (17) | 00:18:41,3 (15) | 00:27:35,8 (15) | 00:37:28,1 (18) | 2 3 2 3 (10) | 00:43:45,6 | Рябов Юрий | 17 | |||
Харитонов Данил | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:53,2 (10) | 00:19:28,3 (24) | 00:28:00,3 (17) | 00:37:10,8 (16) | 0 3 0 1 (4) | 00:43:53,1 | Харитонов Данил | 18 | |||
Иванов Антон | Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:09:01,8 (13) | 00:17:39,1 (11) | 00:26:31,3 (10) | 00:36:49,0 (13) | 0 0 0 2 (2) | 00:43:54,1 | Иванов Антон | 19 | |||
Живодеров Константин | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:02,6 (14) | 00:18:56,0 (18) | 00:28:08,5 (19) | 00:38:03,3 (20) | 0 2 1 2 (5) | 00:44:52,5 | Живодеров Константин | 20 | |||
Ильиных Станислав | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:13,6 (27) | 00:18:58,6 (19) | 00:27:52,3 (16) | 00:38:57,1 (23) | 3 2 2 5 (12) | 00:44:54,4 | Ильиных Станислав | 21 | |||
Дробышев Илья | Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:11:46,0 (36) | 00:20:26,9 (30) | 00:29:22,1 (28) | 00:38:12,4 (21) | 4 1 1 1 (7) | 00:44:56,5 | Дробышев Илья | 22 | |||
Беспалов Артем | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:25,6 (35) | 00:20:23,4 (29) | 00:28:07,3 (18) | 00:38:52,8 (22) | 4 2 0 4 (10) | 00:45:15,9 | Беспалов Артем | 23 | |||
Гончарик Максим | Нягань, МАУ МО г.Нягань СШ «ЦСП» | ХМАО-Югра | 00:09:18,9 (21) | 00:19:33,3 (25) | 00:28:33,9 (23) | 00:39:00,0 (24) | 1 3 1 3 (8) | 00:45:18,5 | Гончарик Максим | 24 | |||
Килин Максим | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:12,1 (16) | 00:19:59,8 (27) | 00:29:09,1 (27) | 00:39:27,5 (26) | 1 3 2 3 (9) | 00:46:02,3 | Килин Максим | 25 | |||
Обыденнов Олег | Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:10:38,4 (31) | 00:18:44,8 (16) | 00:28:33,9 (22) | 00:39:04,4 (25) | 3 0 2 3 (8) | 00:46:03,2 | Обыденнов Олег | 26 | |||
Дычаковский Григорий | Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:08:45,5 (7) | 00:18:40,7 (14) | 00:29:03,8 (25) | 00:40:05,7 (28) | 1 3 3 4 (11) | 00:46:32,3 | Дычаковский Григорий | 27 | |||
Корепанов Илья | Ханты-Мансийск, БУ «СШОР» | ХМАО-Югра | 00:09:18,4 (19) | 00:18:52,0 (17) | 00:29:06,4 (26) | 00:40:03,9 (27) | 1 2 2 3 (8) | 00:47:05,1 | Корепанов Илья | 28 | |||
Лукманов Тимур | Ханты-Мансийск, БУ ЦСПСКЮ, БУ «СШОР» | ХМАО-Югра | 00:10:29,9 (29) | 00:21:06,1 (34) | 00:31:10,8 (31) | 00:41:15,0 (30) | 3 4 3 3 (13) | 00:47:56,1 | Лукманов Тимур | 29 | |||
Родин Глеб | Челябинск, МБУДО КДЮСШ «Металлург-спорт» | Челябинская область | 00:11:06,8 (32) | 00:20:28,1 (31) | 00:30:37,8 (30) | 00:41:14,4 (29) | 4 2 3 3 (12) | 00:47:57,0 | Родин Глеб | 30 | |||
Ямышев Данил | Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:09:56,5 (24) | 00:20:53,0 (32) | 00:32:35,6 (35) | 00:41:49,2 (31) | 2 4 4 1 (11) | 00:48:38,4 | Ямышев Данил | 31 | |||
Васильев Дмитрий | Новоуральск, НФ ГАПОУ СО УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:58,1 (25) | 00:20:07,3 (28) | 00:30:22,3 (29) | 00:42:25,2 (33) | 2 3 3 5 (13) | 00:49:03,8 | Васильев Дмитрий | 32 | |||
Решетников Владимир | Ханты-Мансийск, БУ «СШОР» | ХМАО-Югра | 00:10:05,8 (26) | 00:19:59,3 (26) | 00:31:48,6 (33) | 00:41:58,6 (32) | 2 2 4 2 (10) | 00:49:08,0 | Решетников Владимир | 33 | |||
Башкиров Никита | Новоуральск, НФ ГАПОУ СО УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:24,8 (34) | 00:21:33,0 (35) | 00:32:42,4 (36) | 00:43:09,2 (35) | 4 3 4 3 (14) | 00:49:52,5 | Башкиров Никита | 34 | |||
Чернышов Никита | Ханты-Мансийск, БУ «СШОР» | ХМАО-Югра | 00:10:23,0 (28) | 00:20:53,8 (33) | 00:31:44,7 (32) | 00:42:50,8 (34) | 2 2 3 3 (10) | 00:50:13,2 | Чернышов Никита | 35 | |||
Железов Владислав | Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ ВИР | Свердловская область | 00:10:36,7 (30) | 00:21:41,4 (36) | 00:32:15,6 (34) | 00:43:36,9 (36) | 3 4 3 4 (14) | 00:50:19,4 | Железов Владислав | 36 | |||
Айкашев Никита | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра |   | Не старт. | Айкашев Никита | ||||||||
Факеев Андрей | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область |   | Не старт. | Факеев Андрей |


11 февраля 2019 |
3 апреля 2018 |
Главная | О компании | Оборудование | Контакты | Заказ продукции | Новости | Карта сайта |
Вернуться к списку соревнований