| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЁДОРОВ ВАДИМ | Шадринск | 00:23:19,6 (1) | 00:47:59,1 (1) | 01:12:42,8 | ФЁДОРОВ ВАДИМ | 1 | ||||
| МАСКАЙКИН СЕРГЕЙ | Челябинск | 00:26:55,5 (2) | 00:54:21,9 (2) | 01:22:17,5 | МАСКАЙКИН СЕРГЕЙ | 2 | ||||
| МИХАЙЛОВ ВЯЧЕСЛАВ | Екатеринбург | 00:28:45,8 (5) | 00:55:17,5 (3) | 01:22:18,6 | МИХАЙЛОВ ВЯЧЕСЛАВ | 3 | ||||
| СИТНИКОВ ДМИТРИЙ | Нижний Тагил | 00:28:14,3 (3) | 00:56:47,1 (4) | 01:24:45,3 | СИТНИКОВ ДМИТРИЙ | 4 | ||||
| МИНИН АЛЕКСАНДР | Пермь | 00:28:48,2 (6) | 00:58:10,7 (6) | 01:28:44,2 | МИНИН АЛЕКСАНДР | 5 | ||||
| УДАРЦЕВ НИКИТА | Екатеринбург | 00:28:59,4 (7) | 00:58:03,0 (5) | 01:28:58,2 | УДАРЦЕВ НИКИТА | 6 | ||||
| БУКИН СЕРГЕЙ | Екатеринбург | 00:30:04,5 (8) | 01:01:11,9 (7) | 01:33:20,8 | БУКИН СЕРГЕЙ | 7 | ||||
| ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР | п. Мичуринский | 00:32:12,7 (9) | 01:04:13,5 (8) | 01:35:25,8 | ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР | 8 | ||||
| ПОДЧЕЗЕРЦЕВ ВИТАЛИЙ | Екатеринбург | 00:36:45,9 (10) | 01:11:25,2 (9) | 01:46:16,3 | ПОДЧЕЗЕРЦЕВ ВИТАЛИЙ | 9 | ||||
| ГОЛОВАНИК АЛЕКСЕЙ | г Екатеринбург | 00:39:19,9 (11) | 01:19:29,0 (10) | 01:58:37,3 | ГОЛОВАНИК АЛЕКСЕЙ | 10 | ||||
| ГАСАНОВ TIMUR | Екатеринбург | Не старт. | ГАСАНОВ TIMUR | |||||||
| ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР | Верхняя Салда | Не старт. | ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР | |||||||
| КОЧНЕВ СЕРГЕЙ | Екатеринбург | 00:28:22,0 (4) | КОЧНЕВ СЕРГЕЙ |
Вернуться к списку соревнований





