| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЕДЮХИН Роман Денисович | г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 | Тюменская область | 0 2 0 (2) | 00:21:18,8 | ДЕДЮХИН Роман Денисович | 1 | |||
| МЕШАЛКИН Андрей Владимиро | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 1 1 1 (3) | 00:21:25,4 | МЕШАЛКИН Андрей Владимиро | 2 | |||
| ПОЗДЫШЕВ Матвей Александр | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 0 1 1 (2) | 00:22:17,7 | ПОЗДЫШЕВ Матвей Александр | 3 | |||
| ПЛОТНИКОВ Артём Александр | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 0 1 1 (2) | 00:22:43,2 | ПЛОТНИКОВ Артём Александр | 4 | |||
| МАЛЕЕВ Ярослав Владиславо | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 1 1 0 (2) | 00:23:10,1 | МАЛЕЕВ Ярослав Владиславо | 5 | |||
| КОСЕНКО Даниил Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 2 0 0 (2) | 00:23:10,5 | КОСЕНКО Даниил Ильич | 6 | |||
| БОБЫЛЬСКИЙ Владимир Андре | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 0 4 2 (6) | 00:23:17,8 | БОБЫЛЬСКИЙ Владимир Андре | 7 | |||
| ПОЗДНЯКОВ Сергей Семёнови | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 0 0 0 (0) | 00:23:20,7 | ПОЗДНЯКОВ Сергей Семёнови | 8 | |||
| КУЗЬМИЧЕВ Анатолий Иванов | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 1 0 0 (1) | 00:23:47,0 | КУЗЬМИЧЕВ Анатолий Иванов | 9 | |||
| ХАКИМОВ Амир Ильдусович | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 0 2 1 (3) | 00:23:58,3 | ХАКИМОВ Амир Ильдусович | 10 | |||
| СОЗОНТОВ Семен Игоревич | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 1 0 2 (3) | 00:24:07,4 | СОЗОНТОВ Семен Игоревич | 11 | |||
| ЧЕРЕПАНОВ Антон Дмитриеви | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 1 1 3 (5) | 00:24:10,6 | ЧЕРЕПАНОВ Антон Дмитриеви | 12 | |||
| ПОНОМАРЕВ Игорь Викторови | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 1 1 0 (2) | 00:24:23,4 | ПОНОМАРЕВ Игорь Викторови | 13 | |||
| ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 1 1 1 (3) | 00:24:27,6 | ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | 14 | |||
| МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 0 4 1 (5) | 00:24:41,6 | МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | 15 | |||
| МАЛЮГИН Григорий Александ | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 2 3 2 (7) | 00:24:54,7 | МАЛЮГИН Григорий Александ | 16 | |||
| ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 2 1 2 (5) | 00:25:01,3 | ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | 17 | |||
| ЛЕБЕДЕВ Николай Алексееви | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 4 2 4 (10) | 00:25:12,6 | ЛЕБЕДЕВ Николай Алексееви | 18 | |||
| ЛИПИН Глеб Станиславович | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 2 2 1 (5) | 00:25:20,7 | ЛИПИН Глеб Станиславович | 19 | |||
| ВОРОБЬЕВ Константин Серге | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 1 4 0 (5) | 00:25:21,5 | ВОРОБЬЕВ Константин Серге | 20 | |||
| КУЗЬМИНЫХ Матвей Егорович | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 1 1 3 (5) | 00:25:53,1 | КУЗЬМИНЫХ Матвей Егорович | 21 | |||
| КОЛМАКОВ Константин Вадим | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 4 3 4 (11) | 00:26:35,4 | КОЛМАКОВ Константин Вадим | 22 | |||
| МЕРЗЛЯКОВ Александр Никол | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 0 2 1 (3) | 00:26:50,0 | МЕРЗЛЯКОВ Александр Никол | 23 | |||
| ГРУШЕЦСКИЙ Михаил Эдуардо | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 3 1 0 (4) | 00:26:51,0 | ГРУШЕЦСКИЙ Михаил Эдуардо | 24 | |||
| ШАДРИН Никита Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 2 2 0 (4) | 00:26:52,0 | ШАДРИН Никита Ильич | 25 | |||
| НОВОСЕЛОВ Данил Константи | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 2 1 2 (5) | 00:26:58,1 | НОВОСЕЛОВ Данил Константи | 26 | |||
| ГАВРИН Андрей Олегович | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 1 2 2 (5) | 00:27:04,3 | ГАВРИН Андрей Олегович | 27 | |||
| КОНОВАЛОВ Илья Сергеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 2 3 4 (9) | 00:27:09,9 | КОНОВАЛОВ Илья Сергеевич | 28 | |||
| ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 2 5 1 (8) | 00:27:11,1 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | 29 | |||
| ПОЛИТЫКО Иван Максимович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 1 4 1 (6) | 00:27:34,1 | ПОЛИТЫКО Иван Максимович | 30 | |||
| ПАЛКИН Данил Сергеевич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 3 2 4 (9) | 00:27:42,6 | ПАЛКИН Данил Сергеевич | 31 | |||
| ТИХОНОВ Владислав Констан | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 4 3 1 (8) | 00:27:47,5 | ТИХОНОВ Владислав Констан | 32 | |||
| КАЗАНЦЕВ Ярослав Михайлов | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 0 3 2 (5) | 00:27:52,5 | КАЗАНЦЕВ Ярослав Михайлов | 33 | |||
| КАЮКОВ Илья Витальевич | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 5 5 5 (15) | 00:28:24,5 | КАЮКОВ Илья Витальевич | 34 | |||
| КИРИЛИШИН Евгений Артёмов | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 5 4 1 (10) | 00:29:01,8 | КИРИЛИШИН Евгений Артёмов | 35 | |||
| СМЕКАЛИН Вячеслав Виталье | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 5 4 2 (11) | 00:29:02,9 | СМЕКАЛИН Вячеслав Виталье | 36 | |||
| РУДЕНКО Алексей Юрьевич | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 4 5 4 (13) | 00:29:33,1 | РУДЕНКО Алексей Юрьевич | 37 | |||
| УСОЛЬЦЕВ Иван Сергеевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 5 2 3 (10) | 00:29:33,1 | УСОЛЬЦЕВ Иван Сергеевич | 38 | |||
| СЫСОЕВ Артём Евгеньевич | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 4 3 3 (10) | 00:29:50,6 | СЫСОЕВ Артём Евгеньевич | 39 | |||
| ПРОЩЕНКО Артем Александро | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 3 3 3 (9) | 00:30:21,2 | ПРОЩЕНКО Артем Александро | 40 | |||
| ШУМИЛОВ Данил Анатольевич | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 3 5 2 (10) | 00:30:32,6 | ШУМИЛОВ Данил Анатольевич | 41 | |||
| РУБЦОВ Денис Александрови | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 2 2 3 (7) | 00:30:35,7 | РУБЦОВ Денис Александрови | 42 | |||
| ЛЕГОТИН Андрей Иванович | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 3 2 0 (5) | 00:30:41,9 | ЛЕГОТИН Андрей Иванович | 43 | |||
| ИРАФИЛОВ Тимофей Алексеев | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 5 5 4 (14) | 00:30:43,1 | ИРАФИЛОВ Тимофей Алексеев | 44 | |||
| САЕТГАЛИН Денис Ильгизаро | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 3 3 1 (7) | 00:30:45,8 | САЕТГАЛИН Денис Ильгизаро | 45 | |||
| ТРИФАНОВ Владислав Евгень | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 3 5 3 (11) | 00:31:03,1 | ТРИФАНОВ Владислав Евгень | 46 | |||
| БРОДНИКОВ Вадим Андреевич | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 4 3 3 (10) | 00:31:15,2 | БРОДНИКОВ Вадим Андреевич | 47 | |||
| ДЮПИН Семен Игоревич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 3 0 3 (6) | 00:32:01,2 | ДЮПИН Семен Игоревич | 48 | |||
| ПУТИЛОВ Иван Михайлович | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 5 2 2 (9) | 00:32:15,1 | ПУТИЛОВ Иван Михайлович | 49 | |||
| ЖУГИНСКИЙ Артемий Михайло | г.Серов | Свердловская область | 5 4 3 (12) | 00:34:45,7 | ЖУГИНСКИЙ Артемий Михайло | 50 | |||
| КАРТАШОВ Лев Александрови | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 3 4 3 (10) | 00:35:17,4 | КАРТАШОВ Лев Александрови | 51 | |||
| КИМАКОВСКИЙ Сергей Антоно | г.Серов | Свердловская область | 3 2 1 (6) | 00:35:59,2 | КИМАКОВСКИЙ Сергей Антоно | 52 | |||
| МАТУЗОВ Матвей Владимиров | г.Серов | Свердловская область | 2 2 2 (6) | 00:44:12,7 | МАТУЗОВ Матвей Владимиров | 53 |
Вернуться к списку соревнований





