| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЧЕНГИНА Полина Сергеевн | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР№1 | Свердловская область | 00:05:32,7 (13) | 00:10:33,2 (8) | 00:15:30,4 (3) | 1 1 1 (3) | 00:17:05,2 | КОЧЕНГИНА Полина Сергеевн | 1 | |||
| ОБЛАСОВА Дарья Анатольевн | г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 | Тюменская область | 00:05:51,4 (15) | 00:10:02,6 (2) | 00:14:15,5 (1) | 1 0 0 (1) | 00:17:14,3 | ОБЛАСОВА Дарья Анатольевн | 2 | |||
| ПЕТУНИНА Катерина Сергеев | г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 | Тюменская область | 00:04:45,5 (1) | 00:09:54,0 (1) | 00:15:03,5 (2) | 0 1 1 (2) | 00:17:28,6 | ПЕТУНИНА Катерина Сергеев | 3 | |||
| ДОМРАЧЕВА Софья Юрьевна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР№1 | Свердловская область | 00:04:47,7 (2) | 00:10:10,2 (4) | 00:15:34,2 (4) | 0 1 1 (2) | 00:18:00,4 | ДОМРАЧЕВА Софья Юрьевна | 4 | |||
| ДОМОЖИРОВА Софья Даниловн | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР№1 | Свердловская область | 00:04:50,2 (3) | 00:10:05,5 (3) | 00:16:31,2 (9) | 0 1 2 (3) | 00:18:27,0 | ДОМОЖИРОВА Софья Даниловн | 5 | |||
| ПАНОВА Вероника Сергеевна | г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 | Тюменская область | 00:06:52,8 (26) | 00:12:15,7 (19) | 00:16:36,4 (12) | 2 1 0 (3) | 00:18:29,8 | ПАНОВА Вероника Сергеевна | 6 | |||
| ПСАРЕВА Дарья Дмитриевна | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:56,3 (17) | 00:11:18,7 (14) | 00:15:51,7 (5) | 1 1 0 (2) | 00:18:34,8 | ПСАРЕВА Дарья Дмитриевна | 7 | |||
| МОРОЗОВА Елизавета Андрее | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:49,7 (14) | 00:11:07,6 (13) | 00:16:32,5 (11) | 1 1 1 (3) | 00:18:39,9 | МОРОЗОВА Елизавета Андрее | 8 | |||
| КУЗНЕЦОВА Софья Валерьевн | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:05:03,6 (5) | 00:10:32,0 (7) | 00:16:07,4 (8) | 0 1 1 (2) | 00:18:44,0 | КУЗНЕЦОВА Софья Валерьевн | 9 | |||
| ДМИТРИЕВА Екатерина Михай | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:00,7 (18) | 00:11:21,2 (15) | 00:16:48,1 (13) | 1 1 1 (3) | 00:18:57,1 | ДМИТРИЕВА Екатерина Михай | 10 | |||
| ТРЕТЬЯКОВА Екатерина Павл | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:05:19,4 (11) | 00:10:55,0 (10) | 00:16:31,4 (10) | 0 1 1 (2) | 00:19:05,7 | ТРЕТЬЯКОВА Екатерина Павл | 11 | |||
| СЕРГЕЕВА Анастасия Романо | г. Балаково, МАУДО «СШ «Юность» | Саратовская область | 00:07:14,3 (31) | 00:12:48,9 (27) | 00:17:16,2 (15) | 2 1 0 (3) | 00:19:15,0 | СЕРГЕЕВА Анастасия Романо | 12 | |||
| ПАНТЕЛЕЕВА Анастасия Юрье | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:06,7 (28) | 00:12:32,2 (23) | 00:17:57,6 (20) | 2 1 1 (4) | 00:19:27,7 | ПАНТЕЛЕЕВА Анастасия Юрье | 13 | |||
| АНОХИНА Софья Павловна | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:40,8 (52) | 00:13:49,4 (36) | 00:19:57,1 (30) | 4 1 2 (7) | 00:19:31,5 | АНОХИНА Софья Павловна | 14 | |||
| СТАРКОВА Анна Игоревна | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:05:04,5 (6) | 00:11:43,3 (17) | 00:18:19,6 (22) | 0 2 2 (4) | 00:19:35,1 | СТАРКОВА Анна Игоревна | 15 | |||
| БОЧАРНИКОВА Ксения Вадимо | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:05:52,3 (16) | 00:14:12,2 (38) | 00:18:37,7 (25) | 1 4 0 (5) | 00:19:35,2 | БОЧАРНИКОВА Ксения Вадимо | 16 | |||
| КОЛЬЦОВА Кира Андреевна | г.Краснотурьинск, МБУ ДО СШОР | Свердловская область | 00:07:49,1 (39) | 00:13:01,2 (28) | 00:19:20,6 (27) | 3 1 2 (6) | 00:19:37,3 | КОЛЬЦОВА Кира Андреевна | 17 | |||
| ФАДЕЕВА Маргарита Алексее | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:04:59,5 (4) | 00:11:37,4 (16) | 00:17:20,6 (16) | 0 2 1 (3) | 00:19:37,6 | ФАДЕЕВА Маргарита Алексее | 18 | |||
| ЧУКРЕЕВА Полина Антоновна | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:06:26,0 (20) | 00:12:07,8 (18) | 00:16:56,8 (14) | 1 1 0 (2) | 00:19:38,3 | ЧУКРЕЕВА Полина Антоновна | 19 | |||
| МЫСНИК Анна Анатольевна | г. Балаково, МАУДО «СШ «Юность» | Саратовская область | 00:05:16,7 (9) | 00:10:58,2 (11) | 00:17:41,2 (18) | _ 1 2 (3) | 00:19:44,1 | МЫСНИК Анна Анатольевна | 20 | |||
| ВОЛКОВА Мария Владиславов | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:05:17,9 (10) | 00:10:14,2 (5) | 00:15:55,7 (6) | 0 0 0 (0) | 00:19:47,1 | ВОЛКОВА Мария Владиславов | 21 | |||
| ЧИРКОВА София Семеновна | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:05:27,9 (12) | 00:10:17,9 (6) | 00:16:01,3 (7) | 0 0 0 (0) | 00:19:51,0 | ЧИРКОВА София Семеновна | 22 | |||
| МУРЗИНА Вероника Алексеев | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:08:25,1 (50) | 00:13:06,6 (29) | 00:17:54,8 (19) | 3 0 0 (3) | 00:20:15,1 | МУРЗИНА Вероника Алексеев | 23 | |||
| МАНАКОВА Мария Михайловна | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 00:07:22,8 (32) | 00:12:16,4 (20) | 00:18:00,3 (21) | 2 0 1 (3) | 00:20:18,8 | МАНАКОВА Мария Михайловна | 24 | |||
| БОРИСОВА Василина Кирилло | г. Курган, МБУДО ДЮСШ №2 | Курганская область | 00:08:13,1 (46) | 00:12:46,2 (26) | 00:19:21,8 (28) | 3 0 2 (5) | 00:20:28,5 | БОРИСОВА Василина Кирилло | 25 | |||
| РАДИОНОВА Мария Эдуардовн | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:06:27,9 (21) | 00:12:30,8 (22) | 00:17:24,4 (17) | 1 1 0 (2) | 00:20:34,4 | РАДИОНОВА Мария Эдуардовн | 26 | |||
| ЕРМАКОВА Анастасия Вячесл | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:42,1 (24) | 00:12:28,2 (21) | 00:18:21,4 (23) | 1 1 1 (3) | 00:20:39,9 | ЕРМАКОВА Анастасия Вячесл | 27 | |||
| АРСЕНЬЕВА Евангелина Федо | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:11,0 (45) | 00:13:46,3 (34) | 00:20:14,1 (32) | 3 1 2 (6) | 00:20:41,4 | АРСЕНЬЕВА Евангелина Федо | 28 | |||
| КЕЛЬМАНОВИЧ Анна Евгеньев | г.Березовский, БМАУ СОК Лидер | Свердловская область | 00:06:24,6 (19) | 00:11:04,5 (12) | 00:18:54,7 (26) | 1 0 3 (4) | 00:20:48,7 | КЕЛЬМАНОВИЧ Анна Евгеньев | 29 | |||
| ГОРЕВА Софья Николаевна | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:46,4 (25) | 00:12:34,4 (24) | 00:18:24,3 (24) | 1 1 1 (3) | 00:20:58,5 | ГОРЕВА Софья Николаевна | 30 | |||
| СВЯЖИНА Екатерина Федоров | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:05:13,2 (8) | 00:10:54,6 (9) | 00:19:48,3 (29) | 0 1 4 (5) | 00:21:06,7 | СВЯЖИНА Екатерина Федоров | 31 | |||
| КИРЬЯНОВА Мария Ивановна | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:07,9 (29) | 00:12:40,8 (25) | 00:20:19,1 (33) | 2 1 3 (6) | 00:21:06,7 | КИРЬЯНОВА Мария Ивановна | 32 | |||
| ДУШКЕВИЧ Екатерина Василь | г. Полевской | Свердловская область | 00:07:29,5 (34) | 00:13:29,5 (30) | 00:20:10,3 (31) | 2 1 2 (5) | 00:21:15,1 | ДУШКЕВИЧ Екатерина Василь | 33 | |||
| ПОДГОРНАЯ Александра Анто | г.Краснотурьинск, МБУ ДО СШОР | Свердловская область | 00:07:12,4 (30) | 00:14:52,0 (42) | 00:21:37,0 (39) | 2 3 2 (7) | 00:21:48,4 | ПОДГОРНАЯ Александра Анто | 34 | |||
| РЯХИНА Надежда Андреевна | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:06:37,1 (22) | 00:13:29,8 (31) | 00:20:26,7 (34) | 1 2 2 (5) | 00:21:48,7 | РЯХИНА Надежда Андреевна | 35 | |||
| ОВЧИННИКОВА Кира Дмитриев | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 00:08:10,6 (44) | 00:16:00,0 (49) | 00:21:45,9 (40) | 3 3 1 (7) | 00:21:52,2 | ОВЧИННИКОВА Кира Дмитриев | 36 | |||
| БАЙКАЛОВА Ульяна Евгеньев | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 00:08:19,6 (47) | 00:15:09,5 (44) | 00:21:47,4 (41) | 3 2 2 (7) | 00:21:55,1 | БАЙКАЛОВА Ульяна Евгеньев | 37 | |||
| КАРАСС Варвара Владимиров | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:08:22,7 (49) | 00:13:34,4 (32) | 00:20:54,7 (37) | 3 0 2 (5) | 00:22:16,1 | КАРАСС Варвара Владимиров | 38 | |||
| БРАГИНА София Станиславов | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:05:09,6 (7) | 00:14:55,6 (43) | 00:22:44,5 (45) | 0 5 3 (8) | 00:22:47,1 | БРАГИНА София Станиславов | 39 | |||
| ШАВКУНОВА Алиса Алексеевн | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 00:07:52,5 (40) | 00:14:20,2 (40) | 00:20:43,6 (36) | 2 1 1 (4) | 00:22:50,6 | ШАВКУНОВА Алиса Алексеевн | 40 | |||
| ЕМЕЛЬЯНОВА Алиса Денисовн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:28,3 (54) | 00:17:14,7 (52) | 00:23:05,5 (48) | 4 3 1 (8) | 00:22:52,0 | ЕМЕЛЬЯНОВА Алиса Денисовн | 41 | |||
| БАРЫШЕВА Виолетта Вячесла | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:59,1 (41) | 00:15:46,9 (48) | 00:22:50,5 (46) | 3 3 2 (8) | 00:23:00,8 | БАРЫШЕВА Виолетта Вячесла | 42 | |||
| ОБОРА Анна Ильинична | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:06:41,3 (23) | 00:13:46,0 (33) | 00:21:19,3 (38) | 1 2 2 (5) | 00:23:01,7 | ОБОРА Анна Ильинична | 43 | |||
| ЧЕРНЫШОВА Татьяна Алексан | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 00:07:45,7 (38) | 00:13:46,8 (35) | 00:22:03,2 (42) | 2 1 3 (6) | 00:23:12,5 | ЧЕРНЫШОВА Татьяна Алексан | 44 | |||
| МАСАЛКИНА Кристина Дмитри | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:27,4 (33) | 00:14:15,9 (39) | 00:23:18,1 (49) | 2 2 4 (8) | 00:23:14,5 | МАСАЛКИНА Кристина Дмитри | 45 | |||
| МАЛЫХ Анастасия Александр | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:07:37,6 (37) | 00:15:37,8 (47) | 00:22:43,4 (44) | 2 3 2 (7) | 00:23:20,2 | МАЛЫХ Анастасия Александр | 46 | |||
| ПАВЛОВА Екатерина Игоревн | г. Балаково, МАУДО «СШ «Юность» | Саратовская область | 00:09:10,8 (53) | 00:18:56,0 (55) | 00:25:35,1 (53) | 4 5 2 (11) | 00:23:47,4 | ПАВЛОВА Екатерина Игоревн | 47 | |||
| СМИРНОВА Мария Леонидовна | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:07:30,1 (35) | 00:15:30,3 (45) | 00:23:44,1 (50) | 2 3 3 (8) | 00:23:57,5 | СМИРНОВА Мария Леонидовна | 48 | |||
| ФУФАЕВА Виктория Владимир | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:34,3 (36) | 00:16:32,1 (51) | 00:24:40,4 (52) | 2 4 3 (9) | 00:24:30,3 | ФУФАЕВА Виктория Владимир | 49 | |||
| КАДОЧНИКОВА Арина Алексан | г.Березовский, БМАУ СОК Лидер | Свердловская область | 00:06:54,7 (27) | 00:14:51,9 (41) | 00:20:37,3 (35) | 0 2 0 (2) | 00:24:33,4 | КАДОЧНИКОВА Арина Алексан | 50 | |||
| АРТАМОНОВА Виктория Алекс | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 00:09:35,0 (55) | 00:17:28,0 (54) | 00:26:30,9 (55) | 4 3 4 (11) | 00:24:55,1 | АРТАМОНОВА Виктория Алекс | 51 | |||
| КАСИМОВА Полина Алексеевн | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:08:07,0 (43) | 00:14:11,2 (37) | 00:22:17,3 (43) | 2 0 2 (4) | 00:24:59,5 | КАСИМОВА Полина Алексеевн | 52 | |||
| КАРЕНГИНА Юлия Анатольевн | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 00:08:00,3 (42) | 00:15:31,9 (46) | 00:24:18,9 (51) | 2 2 3 (7) | 00:25:15,6 | КАРЕНГИНА Юлия Анатольевн | 53 | |||
| ГОРОДИЛОВА Дарья Сергеевн | г.Серов | Свердловская область | 00:08:21,9 (48) | 00:17:15,9 (53) | 00:26:13,4 (54) | 2 3 3 (8) | 00:26:53,7 | ГОРОДИЛОВА Дарья Сергеевн | 54 | |||
| ПУПОВА Мария Сергеевна | г.Серов | Свердловская область | 00:08:31,5 (51) | 00:16:31,3 (50) | 00:23:03,1 (47) | 2 2 2 (6) | 00:27:01,6 | ПУПОВА Мария Сергеевна | 55 | |||
| ШМАКОВА Елизавета Вадимов | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 00:10:48,5 (56) | 00:21:02,9 (56) | 00:31:21,4 (56) | 5 5 5 (15) | 00:28:01,1 | ШМАКОВА Елизавета Вадимов | 56 | |||
| КЛИВЕР Екатерина Ивановна | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область |   | Не старт. | КЛИВЕР Екатерина Ивановна | |||||||
| БУЛЫГИНА Кристина Максимо | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область |   | Не старт. | БУЛЫГИНА Кристина Максимо | |||||||
| ГАБДРАХМАНОВА Ксения Алек | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область |   | Не старт. | ГАБДРАХМАНОВА Ксения Алек | |||||||
| КУЧИВ Валерия Антоновна | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область |   | Не старт. | КУЧИВ Валерия Антоновна | |||||||
| КАЛУС Вероника Андреевна | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область |   | Не старт. | КАЛУС Вероника Андреевна |
Вернуться к списку соревнований





