| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж лежа | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕБЕДЕВ Николай Алексееви | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:05:26,3 (1) | 00:10:59,0 (1) | 0 2 (2) | 00:15:12,6 | ЛЕБЕДЕВ Николай Алексееви | 1 | |||
| МЕШАЛКИН Андрей Владимиро | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:45,0 (2) | 00:11:26,7 (2) | 1 4 (5) | 00:15:26,8 | МЕШАЛКИН Андрей Владимиро | 2 | |||
| БОБЫЛЬСКИЙ Владимир Андре | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:05:58,8 (3) | 00:11:37,4 (4) | 1 1 (2) | 00:15:57,6 | БОБЫЛЬСКИЙ Владимир Андре | 3 | |||
| ДЕДЮХИН Роман Денисович | г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 | Тюменская область | 00:06:30,2 (7) | 00:11:49,5 (5) | 3 0 (3) | 00:15:58,6 | ДЕДЮХИН Роман Денисович | 4 | |||
| ПОЗДЫШЕВ Матвей Александр | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:13,6 (4) | 00:11:30,1 (3) | 1 0 (1) | 00:16:00,3 | ПОЗДЫШЕВ Матвей Александр | 5 | |||
| ХАКИМОВ Амир Ильдусович | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:06:25,4 (6) | 00:12:15,0 (6) | 0 2 (2) | 00:16:33,2 | ХАКИМОВ Амир Ильдусович | 6 | |||
| МАЛЕЕВ Ярослав Владиславо | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:06:38,0 (15) | 00:12:26,3 (9) | 3 1 (4) | 00:16:58,1 | МАЛЕЕВ Ярослав Владиславо | 7 | |||
| МАЛЮГИН Григорий Александ | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:06:36,5 (13) | 00:12:30,4 (10) | 3 2 (5) | 00:16:58,1 | МАЛЮГИН Григорий Александ | 8 | |||
| ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:06:33,2 (12) | 00:12:23,2 (8) | 0 1 (1) | 00:17:21,2 | ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | 9 | |||
| ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:32,3 (10) | 00:12:22,0 (7) | 0 1 (1) | 00:17:22,4 | ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | 10 | |||
| ЧЕРЕПАНОВ Антон Дмитриеви | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:15,4 (5) | 00:12:37,5 (12) | 2 4 (6) | 00:17:22,8 | ЧЕРЕПАНОВ Антон Дмитриеви | 11 | |||
| МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:06:37,3 (14) | 00:12:51,0 (17) | 1 3 (4) | 00:17:32,3 | МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | 12 | |||
| КОСЕНКО Даниил Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:02,2 (38) | 00:14:17,0 (28) | 0 5 (5) | 00:17:35,5 | КОСЕНКО Даниил Ильич | 13 | |||
| ПЛОТНИКОВ Артём Александр | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:06:46,4 (20) | 00:12:47,0 (13) | 3 1 (4) | 00:17:38,3 | ПЛОТНИКОВ Артём Александр | 14 | |||
| КОЛМАКОВ Константин Вадим | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:45,8 (19) | 00:13:17,0 (20) | 4 4 (8) | 00:17:40,6 | КОЛМАКОВ Константин Вадим | 15 | |||
| ТИХОНОВ Владислав Констан | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:06:30,5 (9) | 00:12:34,5 (11) | 0 1 (1) | 00:17:43,1 | ТИХОНОВ Владислав Констан | 16 | |||
| ВОРОБЬЕВ Константин Серге | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:41,6 (17) | 00:12:48,1 (14) | 2 1 (3) | 00:17:45,6 | ВОРОБЬЕВ Константин Серге | 17 | |||
| ПОЗДНЯКОВ Сергей Семёнови | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:32,8 (11) | 00:12:48,4 (15) | 0 1 (1) | 00:17:48,4 | ПОЗДНЯКОВ Сергей Семёнови | 18 | |||
| СОЗОНТОВ Семен Игоревич | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:06:41,5 (16) | 00:12:50,7 (16) | 1 1 (2) | 00:17:49,7 | СОЗОНТОВ Семен Игоревич | 19 | |||
| ЛИПИН Глеб Станиславович | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:06:49,8 (22) | 00:13:03,2 (18) | 2 1 (3) | 00:18:10,9 | ЛИПИН Глеб Станиславович | 20 | |||
| КУЗЬМИЧЕВ Анатолий Иванов | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 00:06:30,3 (8) | 00:13:14,2 (19) | 0 3 (3) | 00:18:12,6 | КУЗЬМИЧЕВ Анатолий Иванов | 21 | |||
| НОВОСЕЛОВ Данил Константи | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:06:43,9 (18) | 00:13:41,5 (23) | 4 5 (9) | 00:18:28,5 | НОВОСЕЛОВ Данил Константи | 22 | |||
| ПАЛКИН Данил Сергеевич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:07:15,2 (26) | 00:13:42,8 (24) | 4 2 (6) | 00:18:45,3 | ПАЛКИН Данил Сергеевич | 23 | |||
| КОНОВАЛОВ Илья Сергеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:07,3 (25) | 00:14:07,6 (26) | 3 5 (8) | 00:19:02,8 | КОНОВАЛОВ Илья Сергеевич | 24 | |||
| ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:18,0 (27) | 00:14:03,9 (25) | 3 2 (5) | 00:19:08,9 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | 25 | |||
| МЕРЗЛЯКОВ Александр Никол | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 00:07:27,2 (29) | 00:14:10,4 (27) | 2 2 (4) | 00:19:16,5 | МЕРЗЛЯКОВ Александр Никол | 26 | |||
| КИРИЛИШИН Евгений Артёмов | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:51,0 (23) | 00:13:35,0 (21) | 1 1 (2) | 00:19:23,2 | КИРИЛИШИН Евгений Артёмов | 27 | |||
| КАЗАНЦЕВ Ярослав Михайлов | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:07:56,5 (35) | 00:14:25,3 (30) | 3 0 (3) | 00:19:33,8 | КАЗАНЦЕВ Ярослав Михайлов | 28 | |||
| ШУМИЛОВ Данил Анатольевич | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:07:02,6 (24) | 00:16:56,8 (42) | 1 2 (3) | 00:19:40,9 | ШУМИЛОВ Данил Анатольевич | 29 | |||
| ИРАФИЛОВ Тимофей Алексеев | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:06:48,6 (21) | 00:13:35,1 (22) | 0 4 (4) | 00:19:51,5 | ИРАФИЛОВ Тимофей Алексеев | 30 | |||
| ШАДРИН Никита Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:07:32,7 (31) | 00:14:25,2 (29) | 2 2 (4) | 00:20:01,0 | ШАДРИН Никита Ильич | 31 | |||
| ГРУШЕЦСКИЙ Михаил Эдуардо | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:08:01,9 (37) | 00:14:39,9 (32) | 4 1 (5) | 00:20:17,8 | ГРУШЕЦСКИЙ Михаил Эдуардо | 32 | |||
| ГАВРИН Андрей Олегович | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:07:31,9 (30) | 00:14:48,3 (34) | 3 3 (6) | 00:20:29,3 | ГАВРИН Андрей Олегович | 33 | |||
| ТРИФАНОВ Владислав Евгень | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:54,1 (34) | 00:14:56,2 (35) | 3 2 (5) | 00:20:42,5 | ТРИФАНОВ Владислав Евгень | 34 | |||
| ПОЛИТЫКО Иван Максимович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:38,3 (33) | 00:14:32,7 (31) | 3 4 (7) | 00:20:50,3 | ПОЛИТЫКО Иван Максимович | 35 | |||
| БРОДНИКОВ Вадим Андреевич | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:07:21,6 (28) | 00:15:37,6 (37) | 5 4 (9) | 00:20:57,8 | БРОДНИКОВ Вадим Андреевич | 36 | |||
| СМЕКАЛИН Вячеслав Виталье | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:38,2 (32) | 00:14:47,7 (33) | 3 5 (8) | 00:21:04,7 | СМЕКАЛИН Вячеслав Виталье | 37 | |||
| УСОЛЬЦЕВ Иван Сергеевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:03,1 (39) | 00:15:19,3 (36) | 4 3 (7) | 00:21:13,4 | УСОЛЬЦЕВ Иван Сергеевич | 38 | |||
| ПРОЩЕНКО Артем Александро | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:16,9 (41) | 00:15:45,7 (38) | 4 3 (7) | 00:21:22,1 | ПРОЩЕНКО Артем Александро | 39 | |||
| РУБЦОВ Денис Александрови | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:08:12,4 (40) | 00:15:48,3 (39) | 3 2 (5) | 00:21:56,1 | РУБЦОВ Денис Александрови | 40 | |||
| ЖУГИНСКИЙ Артемий Михайло | г.Серов | Свердловская область | 00:07:57,4 (36) | 00:16:02,0 (40) | 2 3 (5) | 00:22:41,1 | ЖУГИНСКИЙ Артемий Михайло | 41 | |||
| ЛЕГОТИН Андрей Иванович | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:08:22,4 (42) | 00:16:39,2 (41) | 2 4 (6) | 00:22:51,7 | ЛЕГОТИН Андрей Иванович | 42 | |||
| КИМАКОВСКИЙ Сергей Антоно | г.Серов | Свердловская область | 00:10:56,8 (43) | 00:20:16,3 (43) | 1 1 (2) | 00:27:35,4 | КИМАКОВСКИЙ Сергей Антоно | 43 | |||
| МАТУЗОВ Матвей Владимиров | г.Серов | Свердловская область | 00:12:51,8 (44) | 00:26:05,7 (44) | 2 2 (4) | 00:39:17,3 | МАТУЗОВ Матвей Владимиров | 44 | |||
| КАРТАШОВ Лев Александрови | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область |   | Не старт. | КАРТАШОВ Лев Александрови | ||||||
| ДЮПИН Семен Игоревич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область |   | Не старт. | ДЮПИН Семен Игоревич | ||||||
| ПУТИЛОВ Иван Михайлович | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область |   | Не старт. | ПУТИЛОВ Иван Михайлович |
Вернуться к списку соревнований





