| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж лежа | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЧЕНГИНА Полина Сергеевн | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР№1 | Свердловская область | 00:04:28,1 (1) | 00:08:36,0 (1) | 0 1 (1) | 00:11:48,6 | КОЧЕНГИНА Полина Сергеевн | 1 | |||
| ДОМОЖИРОВА Софья Даниловн | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР№1 | Свердловская область | 00:04:45,5 (2) | 00:09:01,2 (2) | 0 0 (0) | 00:12:23,3 | ДОМОЖИРОВА Софья Даниловн | 2 | |||
| ДОМРАЧЕВА Софья Юрьевна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР№1 | Свердловская область | 00:04:50,9 (3) | 00:09:05,4 (3) | 0 0 (0) | 00:12:28,0 | ДОМРАЧЕВА Софья Юрьевна | 3 | |||
| АНОХИНА Софья Павловна | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:05:05,6 (8) | 00:09:25,0 (5) | 1 1 (2) | 00:12:32,2 | АНОХИНА Софья Павловна | 4 | |||
| СТАРКОВА Анна Игоревна | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:04:57,4 (4) | 00:09:17,3 (4) | 0 0 (0) | 00:12:32,6 | СТАРКОВА Анна Игоревна | 5 | |||
| ПАНОВА Вероника Сергеевна | г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 | Тюменская область | 00:05:10,8 (11) | 00:09:36,1 (8) | 1 0 (1) | 00:12:58,3 | ПАНОВА Вероника Сергеевна | 6 | |||
| ПЕТУНИНА Катерина Сергеев | г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 | Тюменская область | 00:05:19,8 (14) | 00:09:32,2 (6) | 1 0 (1) | 00:12:58,4 | ПЕТУНИНА Катерина Сергеев | 7 | |||
| БОЧАРНИКОВА Ксения Вадимо | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:05:03,0 (5) | 00:09:32,8 (7) | 0 0 (0) | 00:13:01,7 | БОЧАРНИКОВА Ксения Вадимо | 8 | |||
| КОЛЬЦОВА Кира Андреевна | г.Краснотурьинск, МБУ ДО СШОР | Свердловская область | 00:05:10,4 (10) | 00:09:46,4 (11) | 2 1 (3) | 00:13:04,9 | КОЛЬЦОВА Кира Андреевна | 9 | |||
| ПСАРЕВА Дарья Дмитриевна | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:04,2 (7) | 00:09:41,2 (10) | 0 0 (0) | 00:13:19,7 | ПСАРЕВА Дарья Дмитриевна | 10 | |||
| МОРОЗОВА Елизавета Андрее | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:04,1 (6) | 00:09:40,9 (9) | 1 1 (2) | 00:13:22,7 | МОРОЗОВА Елизавета Андрее | 11 | |||
| ОБЛАСОВА Дарья Анатольевн | г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 | Тюменская область | 00:05:09,5 (9) | 00:09:56,1 (12) | 1 2 (3) | 00:13:23,6 | ОБЛАСОВА Дарья Анатольевн | 12 | |||
| ПАНТЕЛЕЕВА Анастасия Юрье | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:30,3 (20) | 00:10:01,3 (13) | 2 0 (2) | 00:13:26,3 | ПАНТЕЛЕЕВА Анастасия Юрье | 13 | |||
| СЕРГЕЕВА Анастасия Романо | г. Балаково, МАУДО «СШ «Юность» | Саратовская область | 00:05:24,8 (17) | 00:10:09,9 (14) | 0 0 (0) | 00:13:40,9 | СЕРГЕЕВА Анастасия Романо | 14 | |||
| МЫСНИК Анна Анатольевна | г. Балаково, МАУДО «СШ «Юность» | Саратовская область | 00:05:19,9 (15) | 00:10:13,9 (16) | 0 1 (1) | 00:13:51,9 | МЫСНИК Анна Анатольевна | 15 | |||
| БОРИСОВА Василина Кирилло | г. Курган, МБУДО ДЮСШ №2 | Курганская область | 00:05:31,3 (21) | 00:10:19,3 (18) | 1 1 (2) | 00:13:54,3 | БОРИСОВА Василина Кирилло | 16 | |||
| КУЗНЕЦОВА Софья Валерьевн | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:05:24,6 (16) | 00:10:17,5 (17) | 1 1 (2) | 00:13:58,5 | КУЗНЕЦОВА Софья Валерьевн | 17 | |||
| ФАДЕЕВА Маргарита Алексее | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:05:25,3 (18) | 00:10:13,7 (15) | 1 1 (2) | 00:14:01,3 | ФАДЕЕВА Маргарита Алексее | 18 | |||
| ТРЕТЬЯКОВА Екатерина Павл | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:05:34,0 (24) | 00:10:32,8 (20) | 1 2 (3) | 00:14:07,7 | ТРЕТЬЯКОВА Екатерина Павл | 19 | |||
| МАСАЛКИНА Кристина Дмитри | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:05:18,5 (13) | 00:10:27,5 (19) | 0 2 (2) | 00:14:13,8 | МАСАЛКИНА Кристина Дмитри | 20 | |||
| ЧИРКОВА София Семеновна | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:05:42,4 (27) | 00:10:47,8 (26) | 1 0 (1) | 00:14:28,9 | ЧИРКОВА София Семеновна | 21 | |||
| ДУШКЕВИЧ Екатерина Василь | г. Полевской | Свердловская область | 00:05:27,8 (19) | 00:10:44,4 (24) | 1 2 (3) | 00:14:30,0 | ДУШКЕВИЧ Екатерина Василь | 22 | |||
| КАРАСС Варвара Владимиров | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:05:15,5 (12) | 00:10:39,6 (21) | 0 2 (2) | 00:14:34,1 | КАРАСС Варвара Владимиров | 23 | |||
| ЕРМАКОВА Анастасия Вячесл | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:49,0 (31) | 00:10:42,3 (22) | 1 0 (1) | 00:14:34,2 | ЕРМАКОВА Анастасия Вячесл | 24 | |||
| АРСЕНЬЕВА Евангелина Федо | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:05:32,5 (22) | 00:10:55,9 (30) | 1 3 (4) | 00:14:36,9 | АРСЕНЬЕВА Евангелина Федо | 25 | |||
| ВОЛКОВА Мария Владиславов | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:05:35,1 (25) | 00:10:43,9 (23) | 1 1 (2) | 00:14:41,6 | ВОЛКОВА Мария Владиславов | 26 | |||
| ЕМЕЛЬЯНОВА Алиса Денисовн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:57,5 (34) | 00:10:53,1 (28) | 1 0 (1) | 00:14:44,3 | ЕМЕЛЬЯНОВА Алиса Денисовн | 27 | |||
| ЧУКРЕЕВА Полина Антоновна | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:05:48,8 (30) | 00:10:57,1 (31) | 2 2 (4) | 00:14:47,4 | ЧУКРЕЕВА Полина Антоновна | 28 | |||
| ДМИТРИЕВА Екатерина Михай | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:03,0 (36) | 00:10:57,4 (32) | 4 1 (5) | 00:14:52,6 | ДМИТРИЕВА Екатерина Михай | 29 | |||
| КЕЛЬМАНОВИЧ Анна Евгеньев | г.Березовский, БМАУ СОК Лидер | Свердловская область | 00:06:00,2 (35) | 00:10:54,4 (29) | 2 0 (2) | 00:14:53,0 | КЕЛЬМАНОВИЧ Анна Евгеньев | 30 | |||
| ОБОРА Анна Ильинична | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:05:43,8 (28) | 00:10:47,1 (25) | 0 0 (0) | 00:14:56,7 | ОБОРА Анна Ильинична | 31 | |||
| БРАГИНА София Станиславов | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:05:33,0 (23) | 00:10:51,6 (27) | 1 2 (3) | 00:14:56,7 | БРАГИНА София Станиславов | 32 | |||
| СМИРНОВА Мария Леонидовна | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:05:54,7 (33) | 00:10:58,5 (33) | 0 0 (0) | 00:15:00,0 | СМИРНОВА Мария Леонидовна | 33 | |||
| РЯХИНА Надежда Андреевна | г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | Тюменская область | 00:06:10,6 (41) | 00:11:16,7 (34) | 3 1 (4) | 00:15:13,3 | РЯХИНА Надежда Андреевна | 34 | |||
| КИРЬЯНОВА Мария Ивановна | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:05:50,3 (32) | 00:11:25,5 (35) | 2 4 (6) | 00:15:24,4 | КИРЬЯНОВА Мария Ивановна | 35 | |||
| МАЛЫХ Анастасия Александр | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:06:04,7 (38) | 00:11:28,1 (36) | 1 1 (2) | 00:15:31,6 | МАЛЫХ Анастасия Александр | 36 | |||
| СВЯЖИНА Екатерина Федоров | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:03,2 (37) | 00:11:42,9 (40) | 2 2 (4) | 00:15:33,2 | СВЯЖИНА Екатерина Федоров | 37 | |||
| ПОДГОРНАЯ Александра Анто | г.Краснотурьинск, МБУ ДО СШОР | Свердловская область | 00:05:46,1 (29) | 00:11:30,7 (38) | 2 4 (6) | 00:15:35,5 | ПОДГОРНАЯ Александра Анто | 38 | |||
| БАРЫШЕВА Виолетта Вячесла | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:35,2 (26) | 00:11:30,7 (37) | 2 4 (6) | 00:15:43,5 | БАРЫШЕВА Виолетта Вячесла | 39 | |||
| ПАВЛОВА Екатерина Игоревн | г. Балаково, МАУДО «СШ «Юность» | Саратовская область | 00:06:33,4 (44) | 00:12:02,5 (42) | 5 3 (8) | 00:15:52,7 | ПАВЛОВА Екатерина Игоревн | 40 | |||
| ЧЕРНЫШОВА Татьяна Алексан | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 00:06:09,8 (40) | 00:11:39,7 (39) | 1 1 (2) | 00:15:56,1 | ЧЕРНЫШОВА Татьяна Алексан | 41 | |||
| ОВЧИННИКОВА Кира Дмитриев | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 00:06:23,3 (43) | 00:12:21,1 (44) | 5 4 (9) | 00:16:11,9 | ОВЧИННИКОВА Кира Дмитриев | 42 | |||
| ШАВКУНОВА Алиса Алексеевн | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | 00:06:18,8 (42) | 00:12:30,9 (45) | 2 3 (5) | 00:16:31,8 | ШАВКУНОВА Алиса Алексеевн | 43 | |||
| КАСИМОВА Полина Алексеевн | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:06:06,6 (39) | 00:11:53,9 (41) | 0 0 (0) | 00:16:37,4 | КАСИМОВА Полина Алексеевн | 44 | |||
| ГОРЕВА Софья Николаевна | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:54,4 (47) | 00:12:10,9 (43) | 4 1 (5) | 00:16:46,6 | ГОРЕВА Софья Николаевна | 45 | |||
| ФУФАЕВА Виктория Владимир | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:58,7 (48) | 00:13:11,8 (48) | 5 3 (8) | 00:17:38,5 | ФУФАЕВА Виктория Владимир | 46 | |||
| КАДОЧНИКОВА Арина Алексан | г.Березовский, БМАУ СОК Лидер | Свердловская область | 00:06:42,9 (46) | 00:13:08,2 (47) | 2 2 (4) | 00:17:43,2 | КАДОЧНИКОВА Арина Алексан | 47 | |||
| РАДИОНОВА Мария Эдуардовн | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:06:40,9 (45) | 00:12:47,4 (46) | 4 5 (9) | 00:18:10,9 | РАДИОНОВА Мария Эдуардовн | 48 | |||
| КЛИВЕР Екатерина Ивановна | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:31,8 (51) | 00:13:55,6 (50) | 4 3 (7) | 00:18:18,7 | КЛИВЕР Екатерина Ивановна | 49 | |||
| ГОРОДИЛОВА Дарья Сергеевн | г.Серов | Свердловская область | 00:07:13,1 (49) | 00:14:13,3 (51) | 2 4 (6) | 00:18:46,5 | ГОРОДИЛОВА Дарья Сергеевн | 50 | |||
| КУЧИВ Валерия Антоновна | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:21,7 (50) | 00:13:48,1 (49) | 4 3 (7) | 00:19:44,6 | КУЧИВ Валерия Антоновна | 51 | |||
| КАЛУС Вероника Андреевна | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:07:56,8 (52) | 00:14:50,3 (52) | 4 2 (6) | 00:20:18,8 | КАЛУС Вероника Андреевна | 52 | |||
| КАРЕНГИНА Юлия Анатольевн | г.Челябинск, МБУ ДО СШОР №5 | Челябинская область | _ _ (0) | Не старт. | КАРЕНГИНА Юлия Анатольевн | ||||||
| ПУПОВА Мария Сергеевна | г.Серов | Свердловская область | _ _ (0) | Не старт. | ПУПОВА Мария Сергеевна | ||||||
| ШМАКОВА Елизавета Вадимов | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | _ _ (0) | Не старт. | ШМАКОВА Елизавета Вадимов | ||||||
| ГАБДРАХМАНОВА Ксения Алек | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | _ _ (0) | Не старт. | ГАБДРАХМАНОВА Ксения Алек |
Вернуться к списку соревнований





