| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж стоя | Круг 3 - рубеж лежа | Круг 4 - рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОРОНЦОВ Глеб Артурович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:36,2 (1) | 00:18:50,1 (2) | 00:28:05,7 (1) | 00:37:21,9 (1) | 0 2 1 1 (4) | 00:43:39,8 | ВОРОНЦОВ Глеб Артурович | 1 | |||
| КАРЕЛИН Владислав Алексан | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:10:45,4 (4) | 00:22:56,6 (7) | 00:30:58,0 (2) | 00:44:00,5 (3) | 2 4 0 5 (11) | 00:48:00,8 | КАРЕЛИН Владислав Алексан | 2 | |||
| ЧУЛКОВ Егор Алексеевич | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:48,3 (2) | 00:20:10,9 (3) | 00:32:03,7 (3) | 00:43:20,6 (2) | 1 2 3 3 (9) | 00:48:33,2 | ЧУЛКОВ Егор Алексеевич | 3 | |||
| ГРИГОРЯН Макар Дмитриевич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:13:21,0 (13) | 00:24:09,5 (9) | 00:35:06,2 (8) | 00:44:59,8 (4) | 5 3 3 2 (13) | 00:48:37,0 | ГРИГОРЯН Макар Дмитриевич | 4 | |||
| РЕПИН Дмитрий Андреевич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:12:38,0 (11) | 00:24:57,8 (10) | 00:34:36,8 (6) | 00:46:23,6 (6) | 4 4 1 3 (12) | 00:50:42,1 | РЕПИН Дмитрий Андреевич | 5 | |||
| ЛОГИНОВ Максим Алексеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:12:17,6 (9) | 00:23:01,8 (8) | 00:34:03,1 (4) | 00:45:54,6 (5) | 3 2 2 3 (10) | 00:51:07,1 | ЛОГИНОВ Максим Алексеевич | 6 | |||
| СОЗОНТОВ Иван Игоревич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:12:09,4 (8) | 00:14:09,4 (1) | 00:35:55,5 (9) | 00:46:47,9 (7) | 3 2 4 2 (11) | 00:51:39,9 | СОЗОНТОВ Иван Игоревич | 7 | |||
| ТОКАРЕВ Артём Александров | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:40,6 (3) | 00:22:01,2 (6) | 00:34:24,3 (5) | 00:48:01,1 (10) | 2 3 4 5 (14) | 00:51:56,0 | ТОКАРЕВ Артём Александров | 8 | |||
| ЧЕМЕЗОВ Константин Дмитри | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:12,5 (5) | 00:21:58,8 (5) | 00:35:04,5 (7) | 00:46:51,4 (8) | 2 2 4 2 (10) | 00:52:54,5 | ЧЕМЕЗОВ Константин Дмитри | 9 | |||
| ЗАМЯТИН Игорь Евгеньевич | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:11:32,0 (6) | 00:21:32,6 (4) | 00:35:56,8 (10) | 00:48:22,9 (11) | 2 1 5 3 (11) | 00:54:16,6 | ЗАМЯТИН Игорь Евгеньевич | 10 | |||
| ЛЕДНЕВ Максим Сергеевич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:12:02,2 (7) | 00:25:41,0 (14) | 00:38:34,4 (14) | 00:51:18,4 (14) | 3 5 4 4 (16) | 00:54:40,5 | ЛЕДНЕВ Максим Сергеевич | 11 | |||
| ГОРЕВ Илья Николаевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:12:23,3 (10) | 00:25:24,5 (12) | 00:36:41,9 (11) | 00:48:53,7 (12) | 2 3 1 2 (8) | 00:56:09,3 | ГОРЕВ Илья Николаевич | 12 | |||
| ШИШМАРЕВ Даниил Сергеевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:13:06,1 (12) | 00:25:37,1 (13) | 00:37:24,6 (13) | 00:51:07,6 (13) | 3 3 2 4 (12) | 00:56:23,3 | ШИШМАРЕВ Даниил Сергеевич | 13 | |||
| АРАПОВ Кирилл Витальевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:14:38,3 (14) | 00:25:17,6 (11) | 00:37:14,1 (12) | 00:47:24,4 (9) | 5 1 3 1 (10) | Рез. аннул. | АРАПОВ Кирилл Витальевич | ||||
| СТУПИН Михаил Сергеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область |   | Не старт. | СТУПИН Михаил Сергеевич | ||||||||
| ГОРНЕВ Олег Дмитриевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область |   | Не старт. | ГОРНЕВ Олег Дмитриевич |
Вернуться к списку соревнований





