| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж стоя | Круг 3 - рубеж лежа | Круг 4 - рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАРКОВ Егор Алексеевич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:22,2 (8) | 00:18:02,5 (3) | 00:25:56,6 (1) | 00:33:45,7 (1) | 2 2 1 1 (6) | 00:38:11,2 | МАРКОВ Егор Алексеевич | 1 | |||
| КЛЮКИН Владимир Иванович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:09:28,4 (9) | 00:18:20,2 (5) | 00:26:23,5 (2) | 00:35:55,1 (4) | 2 2 1 1 (6) | 00:38:56,4 | КЛЮКИН Владимир Иванович | 2 | |||
| ЗИННАТУЛЛИН Руслан Альбер | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:34,5 (14) | 00:20:18,2 (16) | 00:29:31,2 (12) | 00:37:34,2 (6) | 3 3 2 1 (9) | 00:41:04,5 | ЗИННАТУЛЛИН Руслан Альбер | 3 | |||
| СУББОТИН Никита Максимови | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:37,3 (4) | 00:17:06,2 (2) | 00:26:45,1 (5) | 00:35:33,0 (3) | 1 1 2 1 (5) | 00:41:16,0 | СУББОТИН Никита Максимови | 4 | |||
| СОЛОНЕНКО Николай Павлови | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:20,8 (13) | 00:19:12,7 (11) | 00:28:21,1 (8) | 00:37:24,1 (5) | 3 2 2 2 (9) | 00:41:16,7 | СОЛОНЕНКО Николай Павлови | 5 | |||
| ПОТЕХИН Михаил Сергеевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:50,1 (6) | 00:19:04,5 (10) | 00:28:40,4 (10) | 00:37:51,9 (7) | 1 3 2 2 (8) | 00:41:44,4 | ПОТЕХИН Михаил Сергеевич | 6 | |||
| МАЛОЗЁМОВ Максимилиан Вад | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:12:04,0 (30) | 00:19:51,3 (14) | 00:29:56,1 (14) | 00:38:54,2 (11) | 5 1 3 2 (11) | 00:42:03,4 | МАЛОЗЁМОВ Максимилиан Вад | 7 | |||
| МАЛОЗЁМОВ Всеволод Вадимо | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:46,4 (10) | 00:18:45,8 (7) | 00:27:00,6 (6) | 00:39:23,4 (12) | 2 2 1 5 (10) | 00:43:15,6 | МАЛОЗЁМОВ Всеволод Вадимо | 8 | |||
| АРМИШЕВ Егор Алексеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:11:12,6 (21) | 00:18:53,3 (8) | 00:29:04,7 (11) | 00:39:48,6 (13) | 4 1 3 4 (12) | 00:43:18,0 | АРМИШЕВ Егор Алексеевич | 9 | |||
| БАРМИН Юрий Михайлович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:05,0 (1) | 00:18:28,7 (6) | 00:28:10,6 (7) | 00:38:52,2 (10) | 0 3 2 3 (8) | 00:43:32,9 | БАРМИН Юрий Михайлович | 10 | |||
| ЗЕНКОВ Иван Евгеньевич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:32,7 (3) | 00:18:53,5 (9) | 00:29:38,0 (13) | 00:39:51,8 (14) | 1 3 3 3 (10) | 00:43:39,6 | ЗЕНКОВ Иван Евгеньевич | 11 | |||
| БЕРЕГОВОЙ Лев Константино | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:47,1 (5) | 00:19:25,3 (13) | 00:28:34,0 (9) | 00:38:48,7 (9) | 1 3 1 2 (7) | 00:43:55,5 | БЕРЕГОВОЙ Лев Константино | 12 | |||
| МАКАМЕДИНОВ Надир Альфисо | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:19,1 (12) | 00:21:01,6 (18) | 00:30:46,8 (17) | 00:41:18,8 (15) | 3 4 2 3 (12) | 00:45:01,6 | МАКАМЕДИНОВ Надир Альфисо | 13 | |||
| КУРЫЛЕВ Александр Андреев | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:12:48,5 (33) | 00:23:07,0 (26) | 00:33:31,2 (27) | 00:41:56,1 (16) | 5 3 3 1 (12) | 00:45:08,2 | КУРЫЛЕВ Александр Андреев | 14 | |||
| ИГОШЕВ Юрий Андреевич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:09:50,6 (11) | 00:21:07,9 (19) | 00:31:35,8 (18) | 00:42:04,1 (17) | 2 4 3 3 (12) | 00:45:27,2 | ИГОШЕВ Юрий Андреевич | 15 | |||
| БОБЫЛЬСКИХ Владимир Андре | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:11:50,4 (27) | 00:22:14,1 (23) | 00:30:36,1 (16) | 00:42:17,7 (18) | 2 5 1 4 (12) | 00:45:30,0 | БОБЫЛЬСКИХ Владимир Андре | 16 | |||
| ЕМЕЛЬЯНОВ Артемий Денисов | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:01,3 (19) | 00:20:01,8 (15) | 00:32:16,3 (20) | 00:42:37,1 (21) | 3 2 5 3 (13) | 00:45:34,7 | ЕМЕЛЬЯНОВ Артемий Денисов | 17 | |||
| ПЕРЕВОЗКИН Иван Владимиро | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:12:03,8 (29) | 00:22:44,1 (25) | 00:32:42,0 (22) | 00:42:26,3 (19) | 4 3 2 2 (11) | 00:45:59,4 | ПЕРЕВОЗКИН Иван Владимиро | 18 | |||
| ШЕСТАКОВ Николай Дмитриев | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:10:54,9 (18) | 00:23:32,4 (31) | 00:32:11,8 (19) | 00:42:57,6 (22) | 3 5 1 3 (12) | 00:46:17,8 | ШЕСТАКОВ Николай Дмитриев | 19 | |||
| СМОЛКИН Яромир Сергеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:11:40,8 (26) | 00:21:57,3 (21) | 00:32:17,3 (21) | 00:44:36,5 (27) | 4 3 3 5 (15) | 00:46:57,6 | СМОЛКИН Яромир Сергеевич | 20 | |||
| Кирилов Святослав Иванови | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:11:34,4 (25) | 00:22:10,0 (22) | 00:33:14,1 (26) | 00:42:59,4 (23) | 3 3 3 2 (11) | 00:47:14,8 | Кирилов Святослав Иванови | 21 | |||
| ЛЕБЕДЕВ Михаил Андреевич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:11:33,7 (24) | 00:20:47,5 (17) | 00:32:56,6 (24) | 00:43:50,3 (24) | 4 2 4 3 (13) | 00:47:21,3 | ЛЕБЕДЕВ Михаил Андреевич | 22 | |||
| ЖУКОВ Владимир Евгеньевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:11:31,7 (23) | 00:21:46,9 (20) | 00:33:56,2 (30) | 00:44:27,8 (26) | 4 3 4 3 (14) | 00:47:25,0 | ЖУКОВ Владимир Евгеньевич | 23 | |||
| НИСМИЯНОВ Владимир Андрее | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:11:52,8 (28) | 00:23:23,1 (30) | 00:32:51,7 (23) | 00:44:18,7 (25) | 4 4 2 4 (14) | 00:47:26,1 | НИСМИЯНОВ Владимир Андрее | 24 | |||
| РЕПЕТУХА Лев Олегович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:50,8 (17) | 00:19:24,0 (12) | 00:30:11,0 (15) | 00:42:31,6 (20) | 3 1 3 4 (11) | 00:48:24,5 | РЕПЕТУХА Лев Олегович | 25 | |||
| ГАРЕЕВ Кирилл Раильевич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:42,5 (15) | 00:23:09,0 (27) | 00:34:58,7 (32) | 00:45:56,9 (29) | 3 5 4 3 (15) | 00:48:35,7 | ГАРЕЕВ Кирилл Раильевич | 26 | |||
| ЖУРАВЛЕВ Иван Владимирови | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:10:49,3 (16) | 00:23:10,2 (28) | 00:33:43,0 (28) | 00:46:16,2 (30) | 3 5 3 5 (16) | 00:48:48,9 | ЖУРАВЛЕВ Иван Владимирови | 27 | |||
| АКБАШЕВ Евгений Валентино | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:12:15,3 (32) | 00:23:47,6 (32) | 00:33:55,5 (29) | 00:45:49,1 (28) | 4 4 2 4 (14) | 00:49:08,7 | АКБАШЕВ Евгений Валентино | 28 | |||
| МАНКЕВИЧ Александр Василь | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:11:14,1 (22) | 00:23:16,9 (29) | 00:34:21,4 (31) | 00:46:33,0 (32) | 3 4 3 4 (14) | 00:50:14,3 | МАНКЕВИЧ Александр Василь | 29 | |||
| ПЕЧЕНКИН Ярослав Денисови | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:11:11,5 (20) | 00:22:14,5 (24) | 00:33:13,9 (25) | 00:46:30,0 (31) | 3 3 3 5 (14) | 00:50:27,1 | ПЕЧЕНКИН Ярослав Денисови | 30 | |||
| СУРНИН Егор Игоревич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:12:13,5 (31) | 00:23:50,4 (33) | 00:36:01,5 (33) | 00:48:30,5 (33) | 4 4 4 4 (16) | 00:51:57,1 | СУРНИН Егор Игоревич | 31 | |||
| КОНОВАЛОВ Иван Александро | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:12:51,7 (34) | 00:26:02,5 (34) | 00:39:28,3 (34) | 00:52:17,7 (34) | 4 5 5 4 (18) | 00:56:56,6 | КОНОВАЛОВ Иван Александро | 32 | |||
| ВЕСЕЛКОВ Дмитрий Александ | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:18,0 (2) | 00:16:26,3 (1) | 00:26:32,0 (3) | 00:34:46,7 (2) | 1 1 2 1 (5) | Рез. аннул. | ВЕСЕЛКОВ Дмитрий Александ | ||||
| ПОЛЬЩИКОВ Игнат Андреевич | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:54,6 (7) | 00:18:10,4 (4) | 00:26:40,8 (4) | 00:38:19,6 (8) | 1 2 1 4 (8) | Рез. аннул. | ПОЛЬЩИКОВ Игнат Андреевич | ||||
| РАЗИН Александр Андреевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область |   | Не старт. | РАЗИН Александр Андреевич | ||||||||
| РАГУЛИН Савва Юрьевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область |   | Не старт. | РАГУЛИН Савва Юрьевич | ||||||||
| МЕШАЛКИН Андрей Владимиро | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | МЕШАЛКИН Андрей Владимиро | ||||||||
| ПИЩЕНКО Сергей Константин | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | ПИЩЕНКО Сергей Константин |
Вернуться к списку соревнований





