| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж стоя | Круг 3 - рубеж лежа | Круг 4 - рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСАЕВА Мария Васильевна | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:09:33,1 (5) | 00:17:11,8 (2) | 00:25:47,2 (1) | 00:34:52,6 (1) | 2 1 2 2 (7) | 00:38:36,3 | ИСАЕВА Мария Васильевна | 1 | |||
| ЛЕВИНСКАЯ Дарья Дмитриевн | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:15:20,7 (14) | 00:24:24,5 (13) | 00:31:33,4 (9) | 1 2 0 3 (6) | 00:38:47,7 | ЛЕВИНСКАЯ Дарья Дмитриевн | 2 | ||||
| ДЕНИСОВА Юлия Владимировн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:54,9 (2) | 00:16:13,5 (1) | 00:26:51,7 (3) | 00:37:29,4 (2) | 2 1 4 4 (11) | 00:40:27,4 | ДЕНИСОВА Юлия Владимировн | 3 | |||
| ПЛОТНИКОВА Анжелика Ильин | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:38,9 (1) | 00:17:52,0 (4) | 00:26:40,2 (2) | 00:38:17,0 (4) | 2 3 2 5 (12) | 00:40:43,2 | ПЛОТНИКОВА Анжелика Ильин | 4 | |||
| ГОРЯЕВА Дарья Константино | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:11:07,2 (8) | 00:20:40,2 (5) | 00:29:24,8 (6) | 00:38:51,7 (5) | 4 3 2 3 (12) | 00:41:15,3 | ГОРЯЕВА Дарья Константино | 5 | |||
| ЮЖАКОВА Елизавета Алексан | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:31,1 (4) | 00:17:35,1 (3) | 00:27:47,2 (5) | 00:38:04,0 (3) | 2 1 3 3 (9) | 00:42:02,8 | ЮЖАКОВА Елизавета Алексан | 6 | |||
| КОЗЛОВА Эвелина Анатольев | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:36,3 (7) | 00:21:54,2 (7) | 00:31:07,1 (8) | 00:39:36,0 (8) | 3 5 2 2 (12) | 00:42:15,7 | КОЗЛОВА Эвелина Анатольев | 7 | |||
| ЗЕЛЕНИНА София Анатольевн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:27,2 (3) | 00:21:59,9 (8) | 00:30:17,9 (7) | 00:39:28,7 (7) | 2 5 1 2 (10) | 00:42:58,7 | ЗЕЛЕНИНА София Анатольевн | 8 | |||
| ИСАКОВА Елизавета Дмитрие | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:12:17,1 (11) | 00:23:13,7 (10) | 00:33:17,2 (11) | 00:44:27,6 (9) | 4 4 3 4 (15) | 00:46:28,7 | ИСАКОВА Елизавета Дмитрие | 9 | |||
| САЛЬНИКОВА Елизавета Евге | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:11:16,4 (10) | 00:20:53,6 (6) | 00:27:34,8 (4) | 00:39:27,2 (6) | 4 3 0 5 (12) | 00:48:20,4 | САЛЬНИКОВА Елизавета Евге | 10 | |||
| ОБОЖИНА Анна Павловна | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:12:55,6 (13) | 00:24:15,2 (12) | 00:35:45,9 (13) | 00:46:11,8 (12) | 5 4 4 3 (16) | 00:48:36,8 | ОБОЖИНА Анна Павловна | 11 | |||
| САЧКО Ксения Андреевна | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:12:18,6 (12) | 00:23:14,6 (11) | 00:33:24,2 (12) | 00:44:32,9 (11) | 4 3 2 3 (12) | 00:48:44,3 | САЧКО Ксения Андреевна | 12 | |||
| ЗОТОВА Вероника Сергеевна | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:14,5 (6) | 00:22:03,2 (9) | 00:32:32,7 (10) | 00:44:30,1 (10) | 2 4 2 3 (11) | 00:50:09,8 | ЗОТОВА Вероника Сергеевна | 13 | |||
| ЗОТОВА Дарина Сергеевна | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:10,0 (9) | 00:24:41,9 (14) | 00:37:24,0 (14) | 00:50:28,3 (13) | 2 5 4 4 (15) | 00:56:48,0 | ЗОТОВА Дарина Сергеевна | 14 | |||
| КОЛУМБИНА Валерия Василье | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | КОЛУМБИНА Валерия Василье |
Вернуться к списку соревнований





