| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛОТНИКОВА Анжелика Ильин | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:25,3 (1) | 00:14:19,0 (1) | 2 2 (4) | 00:19:47,9 | ПЛОТНИКОВА Анжелика Ильин | 1 | |||
| КОЗЛОВА Эвелина Анатольев | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:04,1 (7) | 00:14:38,4 (2) | 1 1 (2) | 00:20:21,0 | КОЗЛОВА Эвелина Анатольев | 2 | |||
| ЛЕВИНСКАЯ Дарья Дмитриевн | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:46,0 (5) | 00:15:24,2 (5) | 1 3 (4) | 00:21:02,8 | ЛЕВИНСКАЯ Дарья Дмитриевн | 3 | |||
| САЛЬНИКОВА Елизавета Евге | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:45,3 (4) | 00:15:16,1 (3) | 1 2 (3) | 00:21:27,6 | САЛЬНИКОВА Елизавета Евге | 4 | |||
| ГОРЯЕВА Дарья Константино | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:08:45,0 (10) | 00:15:24,2 (4) | 4 2 (6) | 00:21:49,1 | ГОРЯЕВА Дарья Константино | 5 | |||
| ИСАКОВА Елизавета Дмитрие | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:34,2 (9) | 00:16:09,9 (7) | 3 2 (5) | 00:22:00,8 | ИСАКОВА Елизавета Дмитрие | 6 | |||
| ЮЖАКОВА Елизавета Алексан | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:32,5 (2) | 00:15:54,1 (6) | 0 3 (3) | 00:22:15,5 | ЮЖАКОВА Елизавета Алексан | 7 | |||
| ИСАЕВА Мария Васильевна | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:43,8 (3) | 00:16:14,2 (8) | 1 3 (4) | 00:22:21,1 | ИСАЕВА Мария Васильевна | 8 | |||
| ЗЕЛЕНИНА София Анатольевн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:07,8 (8) | 00:16:31,5 (9) | 2 3 (5) | 00:22:51,9 | ЗЕЛЕНИНА София Анатольевн | 9 | |||
| САЧКО Ксения Андреевна | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:26,5 (11) | 00:18:25,4 (10) | 3 0 (3) | 00:25:46,8 | САЧКО Ксения Андреевна | 10 | |||
| ОБОЖИНА Анна Павловна | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:46,1 (12) | 00:19:25,2 (11) | 4 4 (8) | 00:26:09,0 | ОБОЖИНА Анна Павловна | 11 | |||
| ДЕНИСОВА Юлия Владимировн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:47,7 (6) | 2 5 (7) | Сошел | ДЕНИСОВА Юлия Владимировн |
Вернуться к списку соревнований





