| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БОЯРШИНОВ Владимир Алексе | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | Свердловская область | 00:08:25,7 (7) | 00:15:22,4 (4) | 2 1 (3) | 00:19:09,9 | БОЯРШИНОВ Владимир Алексе | 1 | |||
| ПЕРМЯКОВ Роман Денисович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:11,6 (2) | 00:13:39,0 (1) | 0 0 (0) | 00:19:14,1 | ПЕРМЯКОВ Роман Денисович | 2 | |||
| ШЕРЕМЕТЬЕВ Даниил Анатоль | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:09,6 (1) | 00:14:26,8 (2) | 0 1 (1) | 00:19:25,8 | ШЕРЕМЕТЬЕВ Даниил Анатоль | 3 | |||
| ГЛИНСКИХ Никита Вячеславо | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:09:50,7 (17) | 00:15:51,1 (6) | 3 0 (3) | 00:20:17,2 | ГЛИНСКИХ Никита Вячеславо | 4 | |||
| ЛОБАНОВ Николай Игоревич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:07:59,6 (5) | 00:16:14,9 (8) | 1 2 (3) | 00:20:25,5 | ЛОБАНОВ Николай Игоревич | 5 | |||
| РУБЦОВ Денис Александрови | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:07:24,5 (3) | 00:14:31,7 (3) | 0 0 (0) | 00:20:44,3 | РУБЦОВ Денис Александрови | 6 | |||
| ИСАКОВ Арсений Евгеньевич | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:07:34,9 (4) | 00:15:31,1 (5) | 0 0 (0) | 00:20:55,1 | ИСАКОВ Арсений Евгеньевич | 7 | |||
| МОШКИН Дмитрий Эдуардович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:10:06,2 (19) | 00:17:04,6 (10) | 3 0 (3) | 00:21:08,7 | МОШКИН Дмитрий Эдуардович | 8 | |||
| САВИН Артем Леонидович | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 00:09:01,1 (13) | 00:17:33,4 (13) | 2 2 (4) | 00:21:19,8 | САВИН Артем Леонидович | 9 | |||
| ГРИГОРЯН Мирослав Дмитрие | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | Свердловская область | 00:09:16,4 (14) | 00:17:10,5 (11) | 2 1 (3) | 00:21:38,9 | ГРИГОРЯН Мирослав Дмитрие | 10 | |||
| КУЗЬМИНЫХ Трофим Егорович | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:10:03,6 (18) | 00:18:30,6 (15) | 3 2 (5) | 00:21:50,6 | КУЗЬМИНЫХ Трофим Егорович | 11 | |||
| ГАЛУШКО Андрей Иванович | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:33,4 (10) | 00:16:32,6 (9) | 1 1 (2) | 00:22:05,6 | ГАЛУШКО Андрей Иванович | 12 | |||
| АНДРЕЕВ Петр Михайлович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:26,1 (8) | 00:17:26,1 (12) | 2 1 (3) | 00:22:08,6 | АНДРЕЕВ Петр Михайлович | 13 | |||
| ШАВЫРКИН Ярослав Николаев | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:56,6 (12) | 00:16:10,0 (7) | 1 0 (1) | 00:22:26,8 | ШАВЫРКИН Ярослав Николаев | 14 | |||
| АЛЕКСАНДРОВ Глеб Михайлов | МБУ ДО СШ ПМО | Свердловская область | 00:08:44,0 (11) | 00:17:50,5 (14) | 1 2 (3) | 00:22:51,0 | АЛЕКСАНДРОВ Глеб Михайлов | 15 | |||
| АРСЕНЬЕВ Димитрий Федоров | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:09:22,3 (15) | 00:18:39,2 (16) | 2 2 (4) | 00:23:05,2 | АРСЕНЬЕВ Димитрий Федоров | 16 | |||
| ПУШКАРЕВ Михаил Григорьев | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:09:49,7 (16) | 00:18:43,6 (17) | 2 2 (4) | 00:23:09,4 | ПУШКАРЕВ Михаил Григорьев | 17 | |||
| ЗАХАРОВ Арсений Александр | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:07:59,6 (6) | 00:19:30,8 (18) | 0 4 (4) | 00:24:00,3 | ЗАХАРОВ Арсений Александр | 18 | |||
| ПОЛОВНИКОВ Данил Максимов | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:30,0 (9) | 00:19:58,4 (21) | 1 4 (5) | 00:24:15,9 | ПОЛОВНИКОВ Данил Максимов | 19 | |||
| ГИЛЕМХАНОВ Роман Альберто | г. Серов, МБУ ЦСС | Свердловская область | 00:10:14,4 (20) | 00:19:35,7 (20) | 2 2 (4) | 00:24:21,5 | ГИЛЕМХАНОВ Роман Альберто | 20 | |||
| АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Конст | г. Краснотурьинск, МБУ ДО СШОР | Свердловская область | 00:11:20,9 (25) | 00:22:31,2 (25) | 4 4 (8) | 00:24:22,8 | АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Конст | 21 | |||
| КАРТАШОВ Лев Александрови | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:10:29,0 (22) | 00:19:33,4 (19) | 2 1 (3) | 00:25:10,5 | КАРТАШОВ Лев Александрови | 22 | |||
| ДАНИЛОВ Роман Ильич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:12:02,8 (30) | 00:23:52,8 (28) | 4 5 (9) | 00:25:56,1 | ДАНИЛОВ Роман Ильич | 23 | |||
| КАРЕЛИН Григорий Александ | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:10:47,1 (23) | 00:20:13,6 (22) | 2 1 (3) | 00:26:05,6 | КАРЕЛИН Григорий Александ | 24 | |||
| СКВОРЦОВ Арсений Александ | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 00:11:13,8 (24) | 00:22:00,0 (24) | 3 3 (6) | 00:26:06,0 | СКВОРЦОВ Арсений Александ | 25 | |||
| ГЛЫМБОЦКИЙ Никита Андреев | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | Свердловская область | 00:12:04,5 (31) | 00:21:26,3 (23) | 3 2 (5) | 00:26:12,6 | ГЛЫМБОЦКИЙ Никита Андреев | 26 | |||
| ЛЕШУКОВ Платон Дмитриевич | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 00:13:02,8 (33) | 00:24:37,7 (31) | 5 4 (9) | 00:26:53,0 | ЛЕШУКОВ Платон Дмитриевич | 27 | |||
| ГЛЫМБОЦКИЙ Денис Андрееви | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | Свердловская область | 00:12:58,3 (32) | 00:24:33,0 (30) | 5 4 (9) | 00:26:53,2 | ГЛЫМБОЦКИЙ Денис Андрееви | 28 | |||
| ШЕВЦОВ Никита Даниллович | г. Березовский, БМАУ СОК Лидер | Свердловская область | 00:11:44,4 (27) | 00:22:39,8 (26) | 3 3 (6) | 00:27:09,5 | ШЕВЦОВ Никита Даниллович | 29 | |||
| ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Иванови | г. Серов, МБУ ЦСС | Свердловская область | 00:13:23,8 (35) | 00:26:19,4 (34) | 5 5 (10) | 00:28:15,1 | ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Иванови | 30 | |||
| ТОКАРЕВ Никита Вячеславов | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:12:01,7 (29) | 00:24:04,8 (29) | 2 3 (5) | 00:29:14,9 | ТОКАРЕВ Никита Вячеславов | 31 | |||
| ОМЕЛЬКОВ Кирилл Михайлови | г. Березовский, БМАУ СОК Лидер | Свердловская область | 00:10:24,7 (21) | 00:22:41,1 (27) | 0 2 (2) | 00:29:29,2 | ОМЕЛЬКОВ Кирилл Михайлови | 32 | |||
| СОСНОВСКИХ Тимофей Олегов | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:12:01,1 (28) | 00:26:15,0 (33) | 2 5 (7) | 00:31:00,6 | СОСНОВСКИХ Тимофей Олегов | 33 | |||
| МАЗУР Дмитрий Витальевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:11:37,5 (26) | 00:25:54,7 (32) | 0 3 (3) | 00:34:45,5 | МАЗУР Дмитрий Витальевич | 34 | |||
| ЕМЕЛЬЯНОВ Лев Александров | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:13:22,6 (34) | 00:31:24,1 (35) | 1 5 (6) | 00:40:09,5 | ЕМЕЛЬЯНОВ Лев Александров | 35 | |||
| ИНКИН Михаил Алексеевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | _ _ (0) | Не старт. | ИНКИН Михаил Алексеевич | ||||||
| КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | _ _ (0) | Не старт. | КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович | ||||||
| ШЕРСТНЕВ Демид Константин | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | _ _ (0) | Не старт. | ШЕРСТНЕВ Демид Константин |
Вернуться к списку соревнований





