| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕШАЛКИН Андрей Владимиро | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:53,3 (1) | 00:11:24,0 (1) | 2 2 (4) | 00:15:33,2 | МЕШАЛКИН Андрей Владимиро | 1 | |||
| БОБЫЛЬСКИХ Владимир Андре | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:06:05,2 (3) | 00:11:43,7 (2) | 1 1 (2) | 00:16:02,5 | БОБЫЛЬСКИХ Владимир Андре | 2 | |||
| ПЛОТНИКОВ Артём Александр | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:06:04,6 (2) | 00:11:43,9 (3) | 1 1 (2) | 00:16:19,3 | ПЛОТНИКОВ Артём Александр | 3 | |||
| КОСЕНКО Даниил Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:06:06,4 (4) | 00:11:54,7 (4) | 0 1 (1) | 00:16:35,0 | КОСЕНКО Даниил Ильич | 4 | |||
| ЛЕБЕДЕВ Николай Алексееви | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:06:28,1 (7) | 00:12:22,4 (6) | 4 2 (6) | 00:16:52,0 | ЛЕБЕДЕВ Николай Алексееви | 5 | |||
| КОЛМАКОВ Константин Вадим | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:38,6 (11) | 00:12:25,5 (7) | 4 1 (5) | 00:16:53,3 | КОЛМАКОВ Константин Вадим | 6 | |||
| ЧЕРЕПАНОВ Антон Дмитриеви | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:17,5 (5) | 00:12:13,8 (5) | 2 2 (4) | 00:16:55,0 | ЧЕРЕПАНОВ Антон Дмитриеви | 7 | |||
| ПОЗДЫШЕВ Матвей Александр | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:25,4 (6) | 00:12:27,3 (8) | 2 2 (4) | 00:17:12,7 | ПОЗДЫШЕВ Матвей Александр | 8 | |||
| ЛИПИН Глеб Станиславович | г. Каменск-Уральский, МАУДО СШ г.Каменска-Уральск | Свердловская область | 00:06:38,4 (10) | 00:12:50,5 (9) | 0 1 (1) | 00:17:51,2 | ЛИПИН Глеб Станиславович | 9 | |||
| ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:06:53,2 (16) | 00:12:54,0 (12) | 3 1 (4) | 00:17:57,2 | ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | 10 | |||
| ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:44,4 (12) | 00:12:53,5 (10) | 1 1 (2) | 00:17:59,4 | ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | 11 | |||
| ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:54,4 (18) | 00:12:58,6 (13) | 1 0 (1) | 00:18:03,4 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | 12 | |||
| ВОРОБЬЕВ Константин Серге | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:31,5 (8) | 00:12:54,0 (11) | 2 2 (4) | 00:18:05,3 | ВОРОБЬЕВ Константин Серге | 13 | |||
| МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:06:48,6 (15) | 00:13:15,7 (16) | 1 3 (4) | 00:18:11,5 | МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | 14 | |||
| ПАЛКИН Данил Сергеевич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:06:44,9 (14) | 00:12:59,1 (14) | 1 1 (2) | 00:18:17,7 | ПАЛКИН Данил Сергеевич | 15 | |||
| ПОЗДНЯКОВ Сергей Семёнови | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:37,6 (9) | 00:13:12,4 (15) | 0 1 (1) | 00:18:21,9 | ПОЗДНЯКОВ Сергей Семёнови | 16 | |||
| СОЗОНТОВ Семен Игоревич | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:06:44,4 (13) | 00:13:21,0 (17) | 2 3 (5) | 00:18:22,9 | СОЗОНТОВ Семен Игоревич | 17 | |||
| БАРБАКОВ Сергей Владимиро | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:06:55,0 (19) | 00:13:40,8 (20) | 1 3 (4) | 00:18:47,2 | БАРБАКОВ Сергей Владимиро | 18 | |||
| КАЮКОВ Илья Витальевич | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:07:06,5 (23) | 00:13:51,0 (21) | 5 4 (9) | 00:18:50,9 | КАЮКОВ Илья Витальевич | 19 | |||
| КУЗЬМИНЫХ Матвей Егорович | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:06:59,4 (21) | 00:13:36,7 (18) | 1 2 (3) | 00:19:06,3 | КУЗЬМИНЫХ Матвей Егорович | 20 | |||
| ПОНОМАРЕВ Игорь Викторови | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:07:01,1 (22) | 00:13:58,1 (22) | 2 4 (6) | 00:19:13,1 | ПОНОМАРЕВ Игорь Викторови | 21 | |||
| КИРИЛИШИН Евгений Артёмов | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:59,3 (20) | 00:13:37,0 (19) | 1 2 (3) | 00:19:16,9 | КИРИЛИШИН Евгений Артёмов | 22 | |||
| ИСРАФИЛОВ Тимофей Алексее | г. Каменск-Уральский, МАУДО СШ г.Каменска-Уральск | Свердловская область | 00:07:56,1 (33) | 00:14:18,3 (24) | 5 0 (5) | 00:19:31,0 | ИСРАФИЛОВ Тимофей Алексее | 23 | |||
| КОНОВАЛОВ Илья Сергеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:37,1 (30) | 00:14:41,3 (31) | 4 4 (8) | 00:19:37,4 | КОНОВАЛОВ Илья Сергеевич | 24 | |||
| РУДЕНКО Алексей Юрьевич | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:07:14,8 (25) | 00:14:29,8 (27) | 4 4 (8) | 00:19:47,9 | РУДЕНКО Алексей Юрьевич | 25 | |||
| ГРУШЕЦСКИЙ Михаил Эдуардо | г. Каменск-Уральский, МАУДО СШ г.Каменска-Уральск | Свердловская область | 00:06:54,3 (17) | 00:14:13,3 (23) | 0 4 (4) | 00:19:55,7 | ГРУШЕЦСКИЙ Михаил Эдуардо | 26 | |||
| ПРОЩЕНКО Артем Александро | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:07:40,4 (31) | 00:14:22,8 (26) | 2 0 (2) | 00:19:59,5 | ПРОЩЕНКО Артем Александро | 27 | |||
| ШАДРИН Никита Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:07:47,7 (32) | 00:14:22,0 (25) | 3 0 (3) | 00:20:05,6 | ШАДРИН Никита Ильич | 28 | |||
| БАРБАКОВ Андрей Владимиро | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:07:36,5 (28) | 00:14:36,2 (30) | 3 3 (6) | 00:20:07,6 | БАРБАКОВ Андрей Владимиро | 29 | |||
| СМЕКАЛИН Вячеслав Виталье | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:57,2 (34) | 00:14:49,1 (33) | 5 3 (8) | 00:20:08,8 | СМЕКАЛИН Вячеслав Виталье | 30 | |||
| ХОДЫРЕВ Михаил Александро | г. Каменск-Уральский, МАУДО СШ г.Каменска-Уральск | Свердловская область | 00:07:33,2 (27) | 00:14:34,5 (29) | 1 1 (2) | 00:20:15,9 | ХОДЫРЕВ Михаил Александро | 31 | |||
| ЛЕГОТИН Андрей Иванович | г. Каменск-Уральский, МАУДО СШ г.Каменска-Уральск | Свердловская область | 00:07:14,4 (24) | 00:14:33,0 (28) | 0 3 (3) | 00:20:28,1 | ЛЕГОТИН Андрей Иванович | 32 | |||
| РЫБИН Даниил Дмитриевич | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:08:13,5 (39) | 00:15:09,3 (37) | 4 2 (6) | 00:20:41,7 | РЫБИН Даниил Дмитриевич | 33 | |||
| ПОЛИТЫКО Иван Максимович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:05,8 (37) | 00:15:07,3 (36) | 5 3 (8) | 00:20:42,1 | ПОЛИТЫКО Иван Максимович | 34 | |||
| ДРЯМИН Семен Павлович | г.Березовский, БМАУ СОК Лидер | Свердловская область | 00:07:37,1 (29) | 00:14:50,2 (34) | 2 2 (4) | 00:20:43,2 | ДРЯМИН Семен Павлович | 35 | |||
| БАРБАКОВ Георгий Владимир | г.Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П.Моисеева | Свердловская область | 00:08:08,7 (38) | 00:15:18,4 (38) | 4 3 (7) | 00:20:54,5 | БАРБАКОВ Георгий Владимир | 36 | |||
| ТРИФАНОВ Владислав Евгень | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:26,0 (26) | 00:14:48,5 (32) | 1 3 (4) | 00:21:00,1 | ТРИФАНОВ Владислав Евгень | 37 | |||
| ДЮПИН Семен Игоревич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:01,2 (36) | 00:15:04,9 (35) | 2 1 (3) | 00:21:00,7 | ДЮПИН Семен Игоревич | 38 | |||
| ГАВРИН Андрей Олегович | г. Каменск-Уральский, МАУДО СШ г.Каменска-Уральск | Свердловская область | 00:07:59,1 (35) | 00:15:28,6 (40) | 4 3 (7) | 00:21:20,7 | ГАВРИН Андрей Олегович | 39 | |||
| ПУТИЛОВ Иван Михайлович | п. Калиново, СШ Невьянского МО | Свердловская область | 00:08:23,7 (40) | 00:15:25,1 (39) | 4 0 (4) | 00:21:27,1 | ПУТИЛОВ Иван Михайлович | 40 | |||
| КОСИНОВ Тимофей Сергеевич | г. Серов, МБУ ЦСС | Свердловская область | 00:08:51,3 (41) | 00:17:25,8 (41) | 3 5 (8) | 00:24:05,4 | КОСИНОВ Тимофей Сергеевич | 41 | |||
| АНДРЕЕВ Федор Андреевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область |   | АНДРЕЕВ Федор Андреевич |
Вернуться к списку соревнований





